| anio | sexo | esperanza_vida | 
  
  
    
      | 1887 | TOTAL | 31.70 | 
    
      | 1887 | m | 33.80 | 
    
      | 1887 | v | 30.30 | 
    
      | 1895 | TOTAL | 40.90 | 
    
      | 1895 | m | 43.40 | 
    
      | 1895 | v | 39.10 | 
    
      | 1904 | TOTAL | 47.70 | 
    
      | 1904 | m | 50.30 | 
    
      | 1904 | v | 45.80 | 
    
      | 1909 | TOTAL | 46.90 | 
    
      | 1909 | m | 49.60 | 
    
      | 1909 | v | 44.90 | 
    
      | 1914 | TOTAL | 48.60 | 
    
      | 1914 | m | 51.10 | 
    
      | 1914 | v | 46.80 | 
    
      | 1936 | TOTAL | 59.40 | 
    
      | 1936 | m | 62.50 | 
    
      | 1936 | v | 56.80 | 
    
      | 1947 | TOTAL | 65.20 | 
    
      | 1947 | m | 68.00 | 
    
      | 1947 | v | 62.80 | 
    
      | 1960 | TOTAL | 70.70 | 
    
      | 1960 | m | 74.20 | 
    
      | 1960 | v | 67.40 | 
    
      | 1970 | TOTAL | 69.20 | 
    
      | 1970 | m | 72.90 | 
    
      | 1970 | v | 65.20 | 
    
      | 1980 | TOTAL | 72.20 | 
    
      | 1980 | m | 75.80 | 
    
      | 1980 | v | 68.50 | 
    
      | 1991 | TOTAL | 72.70 | 
    
      | 1991 | m | 76.50 | 
    
      | 1991 | v | 69.20 | 
    
      | 2001 | TOTAL | 75.90 | 
    
      | 2001 | m | 79.40 | 
    
      | 2001 | v | 71.80 | 
    
      | 2010 | TOTAL | 77.17 | 
    
      | 2010 | m | 80.43 | 
    
      | 2010 | v | 74.11 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)