Recopilación de toda la normativa general y particular existente sobre estacionamiento en la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos corresponden al primer trimestre del 2020.
| id | calle | tipo_calle | codigo_calle | id_eje | sm | lado | altura | paridad | regla_general_id | regla_general | horario_regla_general_id | horario_regla_general | normativa_id | normativa | horario_normativa_id | horario_normativa | tarifa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAS | CALLE | 1111 | 415 | 43-063 | izquierdo | 3402 - 3500 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 2 | RAMALLO | CALLE | 19002 | 471 | 43-063 | izquierdo | 3402 - 3500 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 3 | PICO | CALLE | 17074 | 316 | 43-065 | izquierdo | 3402 - 3500 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 4 | DEHEZA | CALLE | 4017 | 362 | 43-065 | izquierdo | 3402 - 3500 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 5 | CONDE | CALLE | 3153 | 1257 | 43-068 | izquierdo | 3602 - 3700 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 6 | MANZANARES | CALLE | 13026 | 1036 | 43-069 | izquierdo | 3302 - 3400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 7 | JARAMILLO | CALLE | 10005 | 1136 | 43-069 | izquierdo | 3302 - 3400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 8 | CONDE | CALLE | 3153 | 1137 | 43-069 | izquierdo | 3702 - 3800 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 9 | BESARES | CALLE | 2073 | 649 | 43-071 | izquierdo | 3302 - 3400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 10 | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | CALLE | 6057 | 671 | 43-071 | izquierdo | 4102 - 4200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 11 | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | CALLE | 6057 | 592 | 43-072A | izquierdo | 4202 - 4250 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 12 | CONDE | CALLE | 3153 | 650 | 43-072A | izquierdo | 4202 - 4250 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 13 | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | CALLE | 6057 | 554 | 43-072B | izquierdo | 4252 - 4300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 14 | CONDE | CALLE | 3153 | 603 | 43-072B | izquierdo | 4252 - 4300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 15 | CORREA | CALLE | 3169 | 492 | 43-073 | izquierdo | 3202 - 3300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 16 | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | CALLE | 6057 | 526 | 43-073 | izquierdo | 4302 - 4400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 17 | RUIZ HUIDOBRO | CALLE | 19093 | 564 | 43-073 | izquierdo | 3202 - 3300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 18 | CONDE | CALLE | 3153 | 565 | 43-073 | izquierdo | 4302 - 4400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 19 | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | CALLE | 6057 | 462 | 43-074 | izquierdo | 4402 - 4500 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 20 | CONDE | CALLE | 3153 | 493 | 43-074 | izquierdo | 4402 - 4500 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 21 | LILLO AV. | AVENIDA | 12165 | 4933 | 45-111Z | derecho | NaN | S/N | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 2 | DIAS HABILES DE 7 A 21 HORAS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
| 22 | ARIAS | CALLE | 1111 | 384 | 43-075 | izquierdo | 3302 - 3400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 23 | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | CALLE | 6057 | 406 | 43-075 | izquierdo | 4502 - 4600 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 24 | RAMALLO | CALLE | 19002 | 435 | 43-075 | izquierdo | 3302 - 3400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 25 | CONDE | CALLE | 3153 | 436 | 43-075 | izquierdo | 4502 - 4600 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 26 | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | CALLE | 6057 | 352 | 43-076 | izquierdo | 4602 - 4700 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 27 | CONDE | CALLE | 3153 | 385 | 43-076 | izquierdo | 4602 - 4700 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 28 | PICO | CALLE | 17074 | 291 | 43-077 | izquierdo | 3302 - 3400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 29 | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | CALLE | 6057 | 305 | 43-077 | izquierdo | 4702 - 4800 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 30 | DEHEZA | CALLE | 4017 | 334 | 43-077 | izquierdo | 3302 - 3400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 31 | CONDE | CALLE | 3153 | 335 | 43-077 | izquierdo | 4702 - 4800 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 32 | PINTO | CALLE | 17087 | 1139 | 43-080 | izquierdo | 3602 - 3700 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 33 | MANZANARES | CALLE | 13026 | 979 | 43-081 | izquierdo | 3202 - 3300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 34 | PINTO | CALLE | 17087 | 1005 | 43-081 | izquierdo | 3702 - 3800 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 35 | JARAMILLO | CALLE | 10005 | 1071 | 43-081 | izquierdo | 3202 - 3300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 36 | PINTO | CALLE | 17087 | 918 | 43-082 | izquierdo | 3802 - 3900 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 37 | BESARES | CALLE | 2073 | 591 | 43-084 | izquierdo | 3202 - 3300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 38 | PINTO | CALLE | 17087 | 630 | 43-084 | izquierdo | 4102 - 4200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 39 | VILELA | CALLE | 23062 | 670 | 43-084 | izquierdo | 3202 - 3300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 40 | LILLO AV. | AVENIDA | 12165 | 10763 | 45-111Z | derecho | NaN | S/N | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 2 | DIAS HABILES DE 7 A 21 HORAS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
| 41 | PINTO | CALLE | 17087 | 547 | 43-085 | izquierdo | 4202 - 4300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 42 | CORREA | CALLE | 3169 | 461 | 43-086 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 43 | PINTO | CALLE | 17087 | 477 | 43-086 | izquierdo | 4302 - 4400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 44 | RUIZ HUIDOBRO | CALLE | 19093 | 525 | 43-086 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 45 | PINTO | CALLE | 17087 | 425 | 43-087 | izquierdo | 4402 - 4500 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 46 | ARIAS | CALLE | 1111 | 351 | 43-088 | izquierdo | 3202 - 3300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 47 | PINTO | CALLE | 17087 | 372 | 43-088 | izquierdo | 4502 - 4600 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 48 | RAMALLO | CALLE | 19002 | 405 | 43-088 | izquierdo | 3202 - 3300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 49 | PINTO | CALLE | 17087 | 322 | 43-089 | izquierdo | 4602 - 4700 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 50 | PICO | CALLE | 17074 | 262 | 43-090 | izquierdo | 3202 - 3300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 51 | PINTO | CALLE | 17087 | 280 | 43-090 | izquierdo | 4702 - 4800 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 52 | DIAZ VELEZ AV. | AVENIDA | 4074 | 11305 | 45-121 | derecho | NaN | S/N | 2 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 1.0 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 2.0 | DIAS HABILES DE 7 A 21 HORAS | NaN | 
| 53 | DEHEZA | CALLE | 4017 | 304 | 43-090 | izquierdo | 3202 - 3300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 54 | MANZANARES | CALLE | 13026 | 917 | 43-094 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 55 | JARAMILLO | CALLE | 10005 | 1004 | 43-094 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 56 | PAROISSIEN | CALLE | 17024 | 720 | 43-096 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 57 | BESARES | CALLE | 2073 | 546 | 43-098 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 58 | VILELA | CALLE | 23062 | 629 | 43-098 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 59 | RUIZ HUIDOBRO | CALLE | 19093 | 476 | 43-100 | izquierdo | 3002 - 3100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 60 | ARIAS | CALLE | 1111 | 321 | 43-102 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 61 | RAMALLO | CALLE | 19002 | 371 | 43-102 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 62 | PICO | CALLE | 17074 | 232 | 43-104 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 63 | DEHEZA | CALLE | 4017 | 279 | 43-104 | izquierdo | 3102 - 3200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 64 | ARIAS | CALLE | 1111 | 300 | 43-107 | izquierdo | 3002 - 3100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 65 | RAMALLO | CALLE | 19002 | 353 | 43-107 | izquierdo | 3002 - 3100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 66 | PICO | CALLE | 17074 | 208 | 43-109 | izquierdo | 3002 - 3100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 67 | DEHEZA | CALLE | 4017 | 252 | 43-109 | izquierdo | 3002 - 3100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 68 | FINLAY, CARLOS J. AV. | AVENIDA | 6029 | 4967 | 45-136Z | izquierdo | NaN | S/N | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 
| 69 | CONESA | CALLE | 3155 | 1032 | 43-112 | izquierdo | 3602 - 3700 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 70 | ZAPIOLA | CALLE | 27008 | 1094 | 43-112 | izquierdo | 3602 - 3700 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 71 | MANZANARES | CALLE | 13026 | 868 | 43-113 | izquierdo | 3002 - 3100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 72 | CONESA | CALLE | 3155 | 906 | 43-113 | izquierdo | 3702 - 3800 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 73 | JARAMILLO | CALLE | 10005 | 966 | 43-113 | izquierdo | 3002 - 3100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 74 | RIVADAVIA AV. | AVENIDA | 19046 | 13232 | 45-142 | derecho | 4609 - 4631 | IMPAR | 2 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 1.0 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 2.0 | DIAS HABILES DE 7 A 21 HORAS | NaN | 
| 75 | ZAPIOLA | CALLE | 27008 | 967 | 43-113 | izquierdo | 3702 - 3800 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 76 | CONESA | CALLE | 3155 | 817 | 43-114 | izquierdo | 3802 - 3900 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 77 | ZAPIOLA | CALLE | 27008 | 869 | 43-114 | izquierdo | 3802 - 3900 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 78 | PAROISSIEN | CALLE | 17024 | 683 | 43-115 | izquierdo | 3002 - 3100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 79 | CONESA | CALLE | 3155 | 770 | 43-115 | izquierdo | 3902 - 4000 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 80 | ZAPIOLA | CALLE | 27008 | 801 | 43-115 | izquierdo | 3902 - 4000 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 81 | CONESA | CALLE | 3155 | 642 | 43-116 | izquierdo | 4002 - 4100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 82 | ZAPIOLA | CALLE | 27008 | 684 | 43-116 | izquierdo | 4002 - 4100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 83 | DIAZ VELEZ AV. | AVENIDA | 4074 | 11299 | 45-148 | derecho | 4501 - 4585 | IMPAR | 2 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 1.0 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 2.0 | DIAS HABILES DE 7 A 21 HORAS | NaN | 
| 84 | BESARES | CALLE | 2073 | 510 | 43-117 | izquierdo | 3002 - 3100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 85 | CONESA | CALLE | 3155 | 551 | 43-117 | izquierdo | 4102 - 4200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 86 | VILELA | CALLE | 23062 | 581 | 43-117 | izquierdo | 3002 - 3100 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 87 | ZAPIOLA | CALLE | 27008 | 582 | 43-117 | izquierdo | 4102 - 4200 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 88 | CONESA | CALLE | 3155 | 481 | 43-118 | izquierdo | 4202 - 4300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 89 | ZAPIOLA | CALLE | 27008 | 511 | 43-118 | izquierdo | 4202 - 4300 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 90 | CORREA | CALLE | 3169 | 386 | 43-119 | izquierdo | 2902 - 3000 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 91 | CONESA | CALLE | 3155 | 420 | 43-119 | izquierdo | 4302 - 4400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 92 | RUIZ HUIDOBRO | CALLE | 19093 | 445 | 43-119 | izquierdo | 2902 - 3000 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 93 | ZAPIOLA | CALLE | 27008 | 446 | 43-119 | izquierdo | 4302 - 4400 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 94 | CONESA | CALLE | 3155 | 361 | 43-120 | izquierdo | 4402 - 4500 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 95 | ZAPIOLA | CALLE | 27008 | 387 | 43-120 | izquierdo | 4402 - 4500 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 96 | ARIAS | CALLE | 1111 | 285 | 43-121 | izquierdo | 2902 - 3000 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 97 | CONESA | CALLE | 3155 | 311 | 43-121 | izquierdo | 4502 - 4600 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 98 | RAMALLO | CALLE | 19002 | 327 | 43-121 | izquierdo | 2902 - 3000 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 99 | ZAPIOLA | CALLE | 27008 | 328 | 43-121 | izquierdo | 4502 - 4600 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
| 100 | CONESA | CALLE | 3155 | 266 | 43-122 | izquierdo | 4602 - 4700 | PAR | 1 | PROHIBIDO ESTACIONAR | 1 | 24 HORAS | 2.0 | PERMITIDO ESTACIONAR | 1.0 | 24 HORAS | NaN | 
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)
| Nombre | Tipo | Descripción | 
|---|---|---|
| REGLA_GENERAL | string | Regla general de estacionamiento que rige para dicho lado de cuadra, establecido por el Código de Tránsito y Transporte | 
| HORARIO_REGLA_GENERAL | string | Horario de la regla general | 
| NORMATIVA | string | Regla particular de estacionamiento que rige para dicho lado de cuadra, establecida por una normativa o resolución específica | 
| HORARIO_NORMATIVA | string | Horario de la regla particular | 
| TARIFA | string | presencia de estacionamiento medido en la vía pública |