Calidad de Aire 2018 (XLSX)

Niveles diarios de contaminación correspondiente al año 2018.

Vista Previa de Datos

fecha hora co_centenario no2_centenario pm10_centenario co_cordoba no2_cordoba pm10_cordoba co_la_boca no2_la_boca pm10_la_boca
2018-01-01 1 0.43 9 25 0.47 14 24 0.37 28 23
2018-01-01 2 0.44 11 27 0.53 20 24 0.39 28 26
2018-01-01 3 0.46 13 30 0.59 21 26 0.40 29 29
2018-01-01 4 0.47 14 32 0.65 20 28 0.41 25 30
2018-01-01 5 0.47 12 32 0.71 17 28 0.41 16 31
2018-01-01 6 0.44 12 33 0.74 16 29 0.39 12 32
2018-01-01 7 0.41 9 33 0.77 15 29 0.37 16 32
2018-01-01 8 0.37 8 33 0.79 14 29 0.34 14 32
2018-01-01 9 0.35 s/d 33 0.78 16 29 0.32 12 32
2018-01-01 10 0.42 s/d 34 0.73 7 28 0.30 10 32
2018-01-01 11 0.41 5 34 0.68 5 28 0.28 12 32
2018-01-01 12 0.40 5 35 0.62 4 28 0.26 12 31
2018-01-01 13 0.40 5 35 0.58 4 27 0.25 14 31
2018-01-01 14 0.39 6 35 0.55 6 27 0.24 18 31
2018-01-01 15 0.39 7 s/d 0.53 8 26 0.24 16 30
2018-01-01 16 0.39 8 s/d 0.52 8 26 0.23 18 30
2018-01-01 17 0.37 6 s/d 0.51 7 26 0.24 15 30
2018-01-01 18 0.28 10 s/d 0.51 6 25 0.23 20 30
2018-01-01 19 0.25 5 s/d 0.52 9 26 0.23 20 31
2018-01-01 20 0.25 7 s/d 0.54 10 26 0.24 25 31
2018-01-01 21 0.25 8 s/d 0.56 10 27 0.25 22 31
2018-01-01 22 0.26 8 s/d 0.57 13 26 0.26 23 30
2018-01-01 23 0.27 11 s/d 0.58 13 25 0.28 23 29
2018-01-01 24 0.28 9 s/d 0.60 15 25 0.29 24 28
2018-01-02 1 0.29 10 s/d 0.62 16 24 0.30 22 26
2018-01-02 2 0.29 8 s/d 0.63 9 23 0.31 19 22
2018-01-02 3 0.29 8 s/d 0.63 8 21 0.31 14 19
2018-01-02 4 0.28 8 s/d 0.62 8 19 0.31 16 18
2018-01-02 5 0.26 5 s/d 0.60 11 18 0.31 19 17
2018-01-02 6 0.26 10 s/d 0.60 11 18 0.32 24 17
2018-01-02 7 0.27 14 s/d 0.59 10 17 0.34 23 17
2018-01-02 8 0.28 12 s/d 0.60 13 17 0.36 23 17
2018-01-02 9 0.30 15 s/d 0.62 14 17 0.38 22 18
2018-01-02 10 0.34 19 10 0.67 22 17 0.42 28 19
2018-01-02 11 0.35 21 12 0.73 29 17 0.44 30 19
2018-01-02 12 0.38 s/d 13 0.80 31 18 0.45 31 20
2018-01-02 13 s/d s/d s/d 0.87 30 19 0.45 29 21
2018-01-02 14 s/d s/d s/d 0.92 24 19 0.44 27 21
2018-01-02 15 s/d s/d s/d 0.98 26 20 0.41 29 22
2018-01-02 16 s/d s/d s/d 1.01 27 20 0.38 30 23
2018-01-02 17 s/d s/d s/d 1.03 26 21 0.38 33 25
2018-01-02 18 s/d s/d s/d 1.02 27 22 0.36 34 26
2018-01-02 19 s/d s/d s/d 1.00 24 23 0.37 31 27
2018-01-02 20 s/d s/d s/d 0.98 25 24 0.36 28 27
2018-01-02 21 s/d s/d s/d 0.95 22 24 0.35 31 29
2018-01-02 22 s/d s/d s/d 0.93 21 26 0.35 33 31
2018-01-02 23 s/d s/d s/d 0.92 22 28 0.34 19 33
2018-01-02 24 s/d s/d s/d 0.90 20 30 0.32 12 36
2018-01-03 1 s/d s/d s/d 0.86 17 31 0.30 23 37
2018-01-03 2 s/d s/d s/d 0.81 14 31 0.26 30 37
2018-01-03 3 s/d s/d s/d 0.76 16 32 0.22 32 37
2018-01-03 4 s/d s/d s/d 0.71 15 32 0.21 35 38
2018-01-03 5 s/d s/d s/d 0.67 13 32 0.22 28 38
2018-01-03 6 s/d s/d s/d 0.63 18 32 0.24 23 38
2018-01-03 7 s/d s/d s/d 0.58 22 32 0.28 25 38
2018-01-03 8 s/d s/d s/d 0.54 20 32 0.33 25 38
2018-01-03 9 s/d s/d s/d 0.53 13 33 0.37 27 39
2018-01-03 10 s/d s/d s/d 0.53 9 33 0.41 25 40
2018-01-03 11 s/d s/d s/d 0.53 10 33 0.44 25 41
2018-01-03 12 s/d s/d s/d 0.54 11 32 0.48 30 41
2018-01-03 13 s/d s/d s/d 0.55 10 32 0.50 28 42
2018-01-03 14 s/d s/d s/d 0.55 12 32 0.50 24 42
2018-01-03 15 s/d s/d s/d 0.56 14 33 0.48 26 44
2018-01-03 16 s/d s/d s/d 0.58 20 33 0.46 29 46
2018-01-03 17 s/d s/d s/d 0.60 21 33 0.43 23 46
2018-01-03 18 s/d s/d s/d 0.63 22 35 0.41 24 48
2018-01-03 19 s/d s/d s/d 0.66 22 35 0.40 25 47
2018-01-03 20 s/d s/d s/d 0.68 22 35 0.39 30 48
2018-01-03 21 s/d s/d s/d 0.71 25 35 0.38 28 47
2018-01-03 22 s/d s/d s/d 0.74 30 34 0.38 28 46
2018-01-03 23 s/d s/d s/d 0.77 29 34 0.40 28 45
2018-01-03 24 s/d s/d s/d 0.80 28 34 0.42 29 44
2018-01-04 1 s/d s/d s/d 0.80 22 34 0.44 33 45
2018-01-04 2 s/d s/d s/d 0.80 21 35 0.43 32 46
2018-01-04 3 s/d s/d s/d 0.78 21 36 0.41 32 46
2018-01-04 4 s/d s/d s/d 0.78 22 37 0.39 34 47
2018-01-04 5 s/d s/d s/d 0.77 20 37 0.36 33 48
2018-01-04 6 s/d s/d s/d 0.74 22 37 0.35 34 48
2018-01-04 7 s/d s/d s/d 0.72 26 38 0.33 35 49
2018-01-04 8 s/d s/d s/d 0.70 23 39 0.31 36 50
2018-01-04 9 s/d s/d s/d 0.70 24 40 0.31 38 50
2018-01-04 10 s/d s/d s/d 0.71 25 41 0.33 37 51
2018-01-04 11 s/d s/d s/d 0.72 25 42 0.35 45 51
2018-01-04 12 s/d s/d s/d 0.73 19 42 0.37 38 52
2018-01-04 13 s/d s/d s/d 0.74 18 43 0.37 29 54
2018-01-04 14 s/d s/d s/d 0.75 15 44 0.37 30 56
2018-01-04 15 s/d s/d s/d 0.75 16 45 0.34 28 57
2018-01-04 16 s/d s/d s/d 0.75 16 46 0.32 32 57
2018-01-04 17 s/d s/d s/d 0.75 18 46 0.30 35 57
2018-01-04 18 s/d s/d s/d 0.74 20 46 0.28 39 57
2018-01-04 19 s/d s/d s/d 0.75 28 46 0.29 45 57
2018-01-04 20 s/d s/d s/d 0.77 29 46 0.31 51 57
2018-01-04 21 s/d s/d s/d 0.80 34 46 0.36 54 58
2018-01-04 22 s/d s/d s/d 0.86 42 46 0.43 57 59
2018-01-04 23 s/d s/d s/d 0.91 34 46 0.49 56 60
2018-01-04 24 s/d s/d s/d 0.95 19 45 0.52 45 61
2018-01-05 1 s/d s/d s/d 0.95 15 45 0.58 44 61
2018-01-05 2 s/d s/d s/d 0.93 9 44 0.59 33 61
2018-01-05 3 s/d s/d s/d 0.90 8 43 0.57 30 61
2018-01-05 4 s/d s/d s/d 0.86 8 43 0.55 27 61

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Determinacion string identificacion y cuantificacion de diferentes parametros o componentes en el agua
Unidad string Unidades de medida utilizadas para cuantificar los distintos parametros
USO II string Criterios de calidad
USO III string criterios de calidad
Limite de cuantificacion string concentracion minima de una sustancia o parametro
Tipo de masa string tipo de masa de agua
Lugar string Ubicación de la medicion
Lat string Latitud de la medicion
Long string Longitud de la medicion

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
18 de Junio de 2026