Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
01DEC2009:00:00:00 2 2.11 40 NaN s/d 21 NaN s/d 32 NaN 1.50 NaN NaN
01DEC2009:00:00:00 8 1.03 15 NaN s/d s/d NaN s/d 20 NaN 0.79 NaN NaN
02DEC2009:00:00:00 17 0.85 25 NaN s/d 35 NaN s/d 21 NaN 0.74 NaN NaN
02DEC2009:00:00:00 18 0.85 29 NaN s/d 33 NaN s/d 24 NaN 0.73 NaN NaN
03DEC2009:00:00:00 3 0.76 8 NaN s/d 18 NaN s/d 13 NaN 0.64 NaN NaN
03DEC2009:00:00:00 9 0.54 s/d NaN s/d 37 NaN s/d 11 NaN 0.40 NaN NaN
03DEC2009:00:00:00 24 0.64 26 NaN s/d 34 NaN s/d 26 NaN 0.44 NaN NaN
01DEC2009:00:00:00 14 0.76 20 NaN s/d 20 NaN s/d 26 NaN 0.35 NaN NaN
02DEC2009:00:00:00 5 1.10 7 NaN s/d 12 NaN s/d 13 NaN 1.04 NaN NaN
02DEC2009:00:00:00 8 0.74 23 NaN s/d 19 NaN s/d 23 NaN 0.70 NaN NaN
02DEC2009:00:00:00 9 0.70 26 NaN s/d 21 NaN s/d 26 NaN 0.66 NaN NaN
01NOV2009:00:00:00 19 0.54 16 NaN s/d 21 NaN s/d 20 NaN 0.81 NaN NaN
01NOV2009:00:00:00 20 0.51 17 NaN s/d 21 NaN s/d 22 NaN 0.78 NaN NaN
02NOV2009:00:00:00 2 0.43 21 NaN s/d 11 NaN s/d 12 NaN 0.66 NaN NaN
02NOV2009:00:00:00 4 0.36 13 NaN s/d 7 NaN s/d 14 NaN 0.63 NaN NaN
02NOV2009:00:00:00 12 0.55 35 NaN s/d 24 NaN s/d 36 NaN 0.99 NaN NaN
04DEC2009:00:00:00 22 0.59 26 NaN s/d 32 NaN s/d 19 NaN 1.19 NaN NaN
05DEC2009:00:00:00 21 1.08 28 NaN s/d 39 NaN s/d 24 NaN 1.39 NaN NaN
06DEC2009:00:00:00 1 0.90 24 NaN s/d 32 NaN s/d 20 NaN 1.25 NaN NaN
27NOV2009:00:00:00 15 1.03 32 NaN s/d 24 NaN s/d 24 NaN 1.36 NaN NaN
13DEC2009:00:00:00 9 0.40 7 NaN s/d 22 NaN s/d 8 NaN 0.54 NaN NaN
12DEC2009:00:00:00 24 0.61 26 NaN s/d 45 NaN s/d 20 NaN 0.40 NaN NaN
13DEC2009:00:00:00 22 0.61 33 NaN s/d 23 NaN s/d 30 NaN 0.56 NaN NaN
06DEC2009:00:00:00 5 0.71 18 NaN s/d 33 NaN s/d 20 NaN 1.05 NaN NaN
06DEC2009:00:00:00 9 0.49 11 NaN s/d 29 NaN s/d 12 NaN 0.88 NaN NaN
06DEC2009:00:00:00 15 0.40 15 NaN s/d 22 NaN s/d 18 NaN 0.84 NaN NaN
06DEC2009:00:00:00 22 0.45 22 NaN s/d 26 NaN s/d 17 NaN 0.85 NaN NaN
07DEC2009:00:00:00 6 0.38 20 NaN s/d 26 NaN s/d 22 NaN 0.84 NaN NaN
07DEC2009:00:00:00 16 0.59 25 NaN s/d 46 NaN s/d 23 NaN 1.21 NaN NaN
08DEC2009:00:00:00 2 0.58 16 NaN s/d 23 NaN s/d 9 NaN 0.95 NaN NaN
08DEC2009:00:00:00 7 0.40 12 NaN s/d 16 NaN s/d 12 NaN 1.00 NaN NaN
09DEC2009:00:00:00 7 0.38 16 NaN s/d 14 NaN s/d 18 NaN 0.95 NaN NaN
09DEC2009:00:00:00 17 0.53 21 NaN s/d 39 NaN s/d 25 NaN 2.04 NaN NaN
10DEC2009:00:00:00 10 0.48 27 NaN s/d s/d NaN s/d 29 NaN 0.93 NaN NaN
10DEC2009:00:00:00 11 0.54 33 NaN s/d s/d NaN s/d 30 NaN 0.95 NaN NaN
10DEC2009:00:00:00 18 0.63 35 NaN s/d 42 NaN s/d 33 NaN 0.81 NaN NaN
11DEC2009:00:00:00 15 s/d s/d NaN s/d 61 NaN s/d 26 NaN 1.00 NaN NaN
12DEC2009:00:00:00 7 0.43 20 NaN s/d 52 NaN s/d 16 NaN 0.41 NaN NaN
12DEC2009:00:00:00 10 0.66 16 NaN s/d 53 NaN s/d 11 NaN 0.41 NaN NaN
14DEC2009:00:00:00 20 0.68 37 NaN s/d 41 NaN s/d 25 NaN 0.49 NaN NaN
14DEC2009:00:00:00 22 0.78 42 NaN s/d 40 NaN s/d 30 NaN 0.55 NaN NaN
15DEC2009:00:00:00 12 0.80 35 NaN s/d 52 NaN s/d 24 NaN 0.64 NaN NaN
15DEC2009:00:00:00 20 0.66 20 NaN s/d 48 NaN s/d 23 NaN 0.68 NaN NaN
15DEC2009:00:00:00 21 0.65 21 NaN s/d 47 NaN s/d 18 NaN 0.64 NaN NaN
16DEC2009:00:00:00 5 0.50 6 NaN s/d 18 NaN s/d 15 NaN 0.40 NaN NaN
16DEC2009:00:00:00 7 0.39 13 NaN s/d 22 NaN s/d 28 NaN 0.38 NaN NaN
16DEC2009:00:00:00 22 0.85 24 NaN s/d 34 NaN s/d 17 NaN 0.90 NaN NaN
16DEC2009:00:00:00 24 0.80 20 NaN s/d 29 NaN s/d 13 NaN 0.80 NaN NaN
17DEC2009:00:00:00 3 0.68 18 NaN s/d 21 NaN s/d 7 NaN 0.75 NaN NaN
18DEC2009:00:00:00 21 0.69 29 NaN s/d 40 NaN s/d 20 NaN 0.90 NaN NaN
19DEC2009:00:00:00 6 0.60 10 NaN s/d 20 NaN s/d 10 NaN 0.89 NaN NaN
19DEC2009:00:00:00 12 0.00 15 NaN 0.00 18 NaN 0.00 26 NaN 0.00 NaN NaN
19DEC2009:00:00:00 15 0.69 20 NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.84 NaN NaN
19DEC2009:00:00:00 20 1.04 27 NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 1.15 NaN NaN
21DEC2009:00:00:00 4 0.44 6 NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.76 NaN NaN
21DEC2009:00:00:00 20 0.68 44 NaN s/d 53 NaN s/d 26 NaN 1.05 NaN NaN
22DEC2009:00:00:00 1 0.83 36 NaN s/d 37 NaN s/d 26 NaN 1.21 NaN NaN
22DEC2009:00:00:00 3 0.76 20 NaN s/d 21 NaN s/d 11 NaN 1.18 NaN NaN
22DEC2009:00:00:00 4 0.70 9 NaN s/d 28 NaN s/d 8 NaN 1.14 NaN NaN
23DEC2009:00:00:00 17 1.03 18 NaN s/d 21 NaN s/d 17 NaN 1.78 NaN NaN
24DEC2009:00:00:00 5 0.76 11 NaN s/d 15 NaN s/d s/d NaN 1.15 NaN NaN
24DEC2009:00:00:00 7 0.61 13 NaN s/d 14 NaN s/d s/d NaN 1.01 NaN NaN
30DEC2009:00:00:00 22 s/d s/d NaN s/d 36 NaN s/d 24 NaN 0.68 NaN NaN
31DEC2009:00:00:00 3 s/d s/d NaN s/d 32 NaN s/d 16 NaN 0.76 NaN NaN
30DEC2009:00:00:00 13 s/d s/d NaN s/d 40 NaN s/d 14 NaN 0.90 NaN NaN
30DEC2009:00:00:00 15 s/d s/d NaN s/d 37 NaN s/d 13 NaN 0.78 NaN NaN
30DEC2009:00:00:00 16 s/d s/d NaN s/d 39 NaN s/d 19 NaN 0.71 NaN NaN
01JAN2010:00:00:00 7 s/d s/d NaN s/d 19 NaN s/d 6 NaN 0.66 NaN NaN
24DEC2009:00:00:00 15 0.39 7 NaN s/d 16 NaN s/d 12 NaN 0.93 NaN NaN
24DEC2009:00:00:00 19 0.43 20 NaN s/d 20 NaN s/d 13 NaN 0.89 NaN NaN
24DEC2009:00:00:00 21 0.46 20 NaN s/d 25 NaN s/d 14 NaN 0.93 NaN NaN
25DEC2009:00:00:00 1 0.54 13 NaN s/d 16 NaN s/d 8 NaN 1.01 NaN NaN
25DEC2009:00:00:00 15 0.74 16 NaN s/d 25 NaN s/d 8 NaN 1.20 NaN NaN
25DEC2009:00:00:00 18 0.58 17 NaN s/d 31 NaN s/d 10 NaN 1.28 NaN NaN
28DEC2009:00:00:00 10 0.46 s/d NaN s/d 20 NaN s/d 13 NaN 0.86 NaN NaN
28DEC2009:00:00:00 13 0.59 16 NaN s/d 22 NaN s/d 13 NaN 1.24 NaN NaN
28DEC2009:00:00:00 21 0.96 32 NaN s/d 28 NaN s/d 16 NaN 1.50 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 7 1.23 s/d NaN s/d s/d NaN s/d 13 NaN 1.31 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 8 1.17 s/d NaN s/d s/d NaN s/d 16 NaN 1.28 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 11 s/d 20 NaN s/d s/d NaN s/d 16 NaN 1.26 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 15 0.83 38 NaN s/d 77 NaN s/d 24 NaN 1.49 NaN NaN
30DEC2009:00:00:00 4 s/d s/d NaN s/d 25 NaN s/d 15 NaN 0.81 NaN NaN
30DEC2009:00:00:00 7 s/d s/d NaN s/d 26 NaN s/d 21 NaN 0.86 NaN NaN
02JAN2010:00:00:00 14 s/d s/d NaN s/d 21 NaN s/d 17 NaN 1.33 NaN NaN
03JAN2010:00:00:00 3 s/d s/d NaN s/d 22 NaN s/d 19 NaN 1.49 NaN NaN
03JAN2010:00:00:00 5 s/d s/d NaN s/d 19 NaN s/d 13 NaN 1.44 NaN NaN
04JAN2010:00:00:00 3 s/d s/d NaN s/d 11 NaN s/d 6 NaN 0.90 NaN NaN
04JAN2010:00:00:00 6 s/d s/d NaN s/d 17 NaN s/d 13 NaN 0.99 NaN NaN
04JAN2010:00:00:00 11 s/d s/d NaN s/d 33 NaN s/d 16 NaN 0.79 NaN NaN
10JAN2010:00:00:00 1 s/d s/d NaN s/d 16 NaN s/d 16 NaN 1.20 NaN NaN
10JAN2010:00:00:00 3 s/d s/d NaN s/d 10 NaN s/d 19 NaN 1.40 NaN NaN
10JAN2010:00:00:00 16 s/d s/d NaN s/d 24 NaN s/d 21 NaN 1.20 NaN NaN
10JAN2010:00:00:00 19 s/d s/d NaN s/d 18 NaN s/d 23 NaN 1.18 NaN NaN
04JAN2010:00:00:00 16 s/d s/d NaN s/d 32 NaN s/d 13 NaN 0.50 NaN NaN
05JAN2010:00:00:00 3 s/d s/d NaN s/d 14 NaN s/d 19 NaN 0.99 NaN NaN
06JAN2010:00:00:00 6 s/d s/d NaN s/d 16 NaN s/d 7 NaN 0.93 NaN NaN
06JAN2010:00:00:00 15 s/d s/d NaN s/d 57 NaN s/d 7 NaN 0.43 NaN NaN
06JAN2010:00:00:00 19 s/d s/d NaN s/d 166 NaN s/d 11 NaN 0.50 NaN NaN
07JAN2010:00:00:00 4 s/d s/d NaN s/d 19 NaN s/d 7 NaN 0.81 NaN NaN
07JAN2010:00:00:00 5 s/d s/d NaN s/d 17 NaN s/d 8 NaN 0.80 NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Determinacion string identificacion y cuantificacion de diferentes parametros o componentes en el agua
Unidad string Unidades de medida utilizadas para cuantificar los distintos parametros
USO II string Criterios de calidad
USO III string criterios de calidad
Limite de cuantificacion string concentracion minima de una sustancia o parametro
Tipo de masa string tipo de masa de agua
Lugar string Ubicación de la medicion
Lat string Latitud de la medicion
Long string Longitud de la medicion

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
6 de Julio de 2026