Páginas visitadas mensual

Páginas visitadas dentro de la web de GCBA por mes desde Enero de 2017.

Vista Previa de Datos

periodo pagina paginas_vistas paginas_vistas_unicas promedio_de_tiempo_en_la_pagina porcentaje_de_rebote porcentaje_de_salidas
201801 /CONSULTA-DE-INFRACCIONES 1505203 927060 01:55:12 12,60% 53,35%
201801 / 531993 387997 16:19:12 38,94% 35,61%
201801 /SARMIENTOBA/ALUMNOS 473062 314753 13:40:48 79,67% 65,51%
201801 /TURNOS 454009 263245 18:43:12 30,39% 17,52%
201801 /TRAMITES/TURNOS/VTV 422933 269831 22:48:00 63,48% 52,69%
201801 /TRAMITES/VTV 233041 169059 02:52:48 37,61% 35,18%
201801 /TRAMITES 198965 155098 07:55:12 25,00% 13,77%
201801 /INICIOTRAMITECOMUN?IDPRESTACION=1356 196614 82824 17:16:48 26,92% 15,40%
201801 /TURNO-AUTOPARTES 183657 103186 12:28:48 48,14% 44,67%
201801 /SARMIENTOBA 181949 114699 13:26:24 78,61% 61,52%
201801 /TRAMITES/RENOVACION-DE-LICENCIA-DE-CONDUCIR 162541 135218 22:19:12 30,03% 26,95%
201801 /SALUD/VACUNA-CONTRA-LA-FIEBRE-AMARILLA 153345 115956 02:24:00 74,97% 70,61%
201801 /PEDIR-NUEVO-TURNO?IDPRESTACION=1356 140252 85378 13:26:24 13,52% 3,49%
201801 /JUSTICIAYSEGURIDAD/INFRACCIONES 98647 58901 22:04:48 10,15% 17,18%
201801 /TRAMITES/SOLICITUD-DE-PARTIDAS 94980 78197 02:24:00 63,91% 68,50%
201801 /SUBTE 91573 85207 09:21:36 90,05% 85,53%
201801 /TRAMITES/OTORGAMIENTO-DE-LICENCIA-DE-CONDUCIR 84953 71009 00:28:48 41,71% 33,54%
201801 /INICIOTRAMITECOMUN?IDPRESTACION=1342 82612 36393 19:12:00 30,49% 20,30%
201801 /TRAMITES/RENOVACION_LICENCIA 78090 35425 14:38:24 15,86% 11,67%
201801 /ID/LOGIN/BA 77362 39256 00:00:00 31,73% 14,17%
201801 /ID/LOGIN?NEXT=/ 76447 57626 18:28:48 39,72% 15,49%
201801 /LICENCIASDECONDUCIR/REQUISITOS/ANTECEDENTESTRANSITO 74592 52403 18:14:24 49,28% 25,49%
201801 /LICENCIASDECONDUCIR/CURSOSDECAPACITACION/EXAMEN-TEORICO-Y-MATERIAL-BIBLIOGRAFICO 72089 44822 04:19:12 64,62% 58,49%
201801 /LICENCIASDECONDUCIR/PAGO-PREVIO-PARA-LOS-TRAMITES-DE-LICENCIAS 67519 47842 17:02:24 51,58% 37,25%
201801 /CONSULTA-DE-INFRACCIONES/RESULTADO 67370 48422 23:31:12 39,87% 41,32%
201801 /PLAYA 66245 43895 01:26:24 34,17% 37,82%
201801 /ID/LOGIN?NEXT=/OPENID/AUTHORIZE?RESPONSE_TYPE=CODE&REDIRECT_URI=HTTP://TRABAJO.BUENOSAIRES.GOB.AR/LOGIN/MIBA&CLIENT_ID=10069359&STATE=&SCOPE=OPENID+PROFILE+EMAIL+ADDRESS+EXTRA&NEXT=HTTP://TRABAJO.BUENOSAIRES.GOB.AR/LOGIN/MIBA 63669 48175 22:33:36 18,64% 18,96%
201801 /PEDIR-NUEVO-TURNO?IDPRESTACION=1342 63327 38080 06:57:36 17,38% 4,87%
201801 /ID/LOGIN/BA?NEXT=/OPENID/AUTHORIZE?RESPONSE_TYPE=CODE&REDIRECT_URI=HTTP://TRABAJO.BUENOSAIRES.GOB.AR/LOGIN/MIBA&CLIENT_ID=10069359&STATE=&SCOPE=OPENID+PROFILE+EMAIL+ADDRESS+EXTRA&NEXT=HTTP://TRABAJO.BUENOSAIRES.GOB.AR/LOGIN/MIBA 61903 29203 12:28:48 32,40% 16,31%
201801 /ID/LOGIN/BA?NEXT=/ 60616 26459 10:33:36 33,79% 7,40%
201801 /INICIOTRAMITEPRESUNTO?IDPRESTACION=1021 59987 20628 14:52:48 15,64% 9,18%
201801 /TRAMITES/GRABADO-DE-AUTOPARTES-DE-VEHICULOS-AUTOMOTORES 53798 43444 11:31:12 60,85% 47,43%
201801 /MASCOTAS/ATENCIONES-VETERINARIAS-GRATUITAS 52879 43027 03:50:24 76,73% 68,73%
201801 /ID/PROFILE 52838 26791 13:40:48 35,09% 13,08%
201801 /ESTAS-CONECTADO-A-WIFI 51748 47052 21:36:00 90,76% 89,40%
201801 /LICENCIASDECONDUCIR/CURSOS-DE-RENOVACION-ONLINE 51618 41654 08:52:48 69,62% 60,02%
201801 /NOTICIAS/DISFRUTEMOSBA/AGENDA-FIN-DE-SEMANA 49297 35569 05:02:24 49,53% 44,77%
201801 /LICENCIASDECONDUCIR/REQUISITOS/CHARLARENOVACION 49137 36402 05:45:36 24,99% 16,48%
201801 /LICENCIASDECONDUCIR/SOLICITARTURNO 48862 33979 17:31:12 14,92% 18,14%
201801 /TERMINOS-SMS 47986 37303 01:12:00 58,04% 10,49%
201801 /SALUD/ESTABLECIMIENTOS 45260 35539 14:52:48 69,27% 60,42%
201801 /SARMIENTOBA/DOCENTES 45130 37341 02:09:36 84,75% 81,32%
201801 /EDUCACION 44929 29362 18:28:48 37,46% 20,91%
201801 /EDUCACION/FORMACIONLABORAL/FORMACION-PROFESIONAL 44480 26171 05:02:24 49,25% 38,78%
201801 /ECOBICI 44371 31152 11:16:48 20,18% 19,05%
201801 /LICENCIASDECONDUCIR 43329 29373 03:07:12 14,74% 14,17%
201801 /?/= 41643 27045 18:14:24 46,17% 22,06%
201801 /ID/COMPLETE/PROFILE 39772 25531 11:16:48 14,19% 7,07%
201801 /CIUDADVERDE 39614 33614 17:31:12 85,15% 80,46%
201801 /REGISTROCIVIL 39552 27774 12:28:48 15,30% 17,18%
201801 /ID/EMAIL/SEND 37930 10822 12:43:12 61,23% 10,86%
201801 /EDUCACION/FORMACIONLABORAL 37452 24192 11:31:12 13,14% 13,08%
201801 /LA2X4 36774 29464 01:55:12 82,28% 77,21%
201801 /INICIOTRAMITECOMUN?IDPRESTACION=1049 36400 21099 07:40:48 94,83% 30,99%
201801 /INICIOTRAMITECOMUN?IDPRESTACION=1046 36121 20067 10:48:00 95,93% 31,16%
201801 /ID/COMPLETE/EXTENDED/PROFILE 35904 15760 03:07:12 6,05% 5,84%
201801 /TRAMITES/TAD 35445 28309 08:38:24 23,98% 66,05%
201801 /TRAMITES/TURNOS-WEB-PARA-HOSPITALES 34601 24694 12:14:24 10,82% 10,53%
201801 /INICIOTRAMITECOMUN?IDPRESTACION=1029 34447 20847 10:33:36 93,68% 44,16%
201801 /AREASDEGOBIERNO 34388 25546 01:26:24 26,32% 10,66%
201801 /DEFENSACONSUMIDOR/COMO-DENUNCIAR 33974 24549 12:28:48 55,23% 47,27%
201801 /ID/LOGIN?NEXT=/OPENID/AUTHORIZE/?RESPONSE_TYPE=CODE&CLIENT_ID=393972&REDIRECT_URI=HTTPS://GESTIONCOLABORATIVA.BUENOSAIRES.GOB.AR/UBICACION&SCOPE=OPENID OPENID PROFILE EXTRA EMAIL ADDRESS 33875 23905 08:38:24 28,97% 21,55%
201801 /NOTICIAS/DONDE-VACUNA-FIEBRE-AMARILLA-CABA-EN-LA-CIUDAD 32953 25916 14:09:36 77,89% 70,68%
201801 /TRAMITES/LIBRE-DEUDA-DE-INFRACCIONES 32239 28762 03:36:00 27,46% 27,19%
201801 /PEDIR-NUEVO-TURNO?IDPRESTACION=1021 31668 21112 18:57:36 19,57% 2,52%
201801 /NOTICIAS/CONSULTAR-INFRACCIONES-MULTAS-DE-TRANSITO-CABA 31449 21405 12:28:48 12,50% 21,76%
201801 /EDUCACION/IDIOMAS/CURSOS-DE-LENGUAS/CURSOS-Y-HORARIOS 31426 17758 04:04:48 24,26% 19,17%
201801 /REDENTODOESTASVOS/TARJETA/REGISTRO/IFRAME 30750 16700 08:24:00 2,27% 30,25%
201801 /SUBTE/MAPA-Y-COMBINACIONES 30102 24717 19:55:12 79,22% 75,12%
201801 /TRAMITES/IMPRESION-DE-BOLETAS-PARA-PAGO-DE-PATENTES 29659 23044 12:43:12 53,25% 64,21%
201801 /ID/LOGIN/BA?NEXT=/OPENID/AUTHORIZE/?RESPONSE_TYPE=CODE&CLIENT_ID=393972&REDIRECT_URI=HTTPS://GESTIONCOLABORATIVA.BUENOSAIRES.GOB.AR/UBICACION&SCOPE=OPENID OPENID PROFILE EXTRA EMAIL ADDRESS 29053 13701 22:04:48 39,22% 16,52%
201801 /INICIOTRAMITECOMUN?IDPRESTACION=1024 27471 14529 15:21:36 95,26% 33,73%
201801 /EDUCACION/ESCUELADEMAESTROS/FORMACION-PROFESIONAL/CURSOS-INTENSIVOS 27361 18039 07:40:48 55,75% 54,14%
201801 /COMUNAS 26675 20720 19:55:12 52,20% 41,34%
201801 /LACIUDAD/TELEFONOSUTILES 26632 23170 15:07:12 66,53% 25,90%
201801 /NOTICIAS/LAS-AVENIDAS-EDUARDO-MADEROINGENIERO-HUERGO-Y-ALICIA-MOREAU-DE-JUSTO-ANTARTIDA-ARGENTINA 25892 24446 14:52:48 94,01% 89,17%
201801 /OPENID/AUTHORIZE?RESPONSE_TYPE=CODE&REDIRECT_URI=HTTP://TRABAJO.BUENOSAIRES.GOB.AR/LOGIN/MIBA&CLIENT_ID=10069359&STATE=&SCOPE=OPENID+PROFILE+EMAIL+ADDRESS+EXTRA&NEXT=HTTP://TRABAJO.BUENOSAIRES.GOB.AR/LOGIN/MIBA 25570 23403 17:31:12 52,00% 50,30%
201801 /TARJETAMIBA/REGISTRO 24936 17623 10:04:48 15,94% 11,81%
201801 /EDUCACION/ESTUDIANTES 24199 15535 16:04:48 20,08% 10,46%
201801 /TRAMITES/CURSO-DE-MANIPULACION-HIGIENICA-DE-LOS-ALIMENTOS-0 23963 17298 23:02:24 43,75% 60,93%
201801 /PEDIR-NUEVO-TURNO?IDPRESTACION=1049 23848 15983 18:43:12 25,98% 4,32%
201801 /TRAMITES/DNI-CAMBIO-DE-DOMICILIO 23805 20071 15:36:00 42,24% 39,22%
201801 /TRAMITES/OTORGAMIENTO_LICENCIA 23724 12328 19:55:12 24,10% 15,28%
201801 /PEDIR-NUEVO-TURNO?IDPRESTACION=1046 23696 14942 04:19:12 33,01% 4,51%
201801 /SERVICIOS 23422 18446 22:33:36 51,75% 18,83%
201801 /PEDIR-NUEVO-TURNO?IDPRESTACION=1029 22989 16054 12:14:24 24,05% 6,81%
201801 /SARMIENTOBA/ALUMNOS/SOPORTE-TECNICO-Y-MANTENIMIENTO/DESBLOQUEO 22245 13731 18:00:00 60,55% 55,81%
201801 /SALUD/DOCENCIAEINVESTIGACION/INGRESO-2018 21740 13455 21:50:24 36,54% 28,79%
201801 /SALUD 21642 14962 21:07:12 29,17% 18,45%
201801 /TRAMITES/AUTORIZACION-DE-VIAJE-AL-EXTERIOR 21574 18247 13:12:00 60,13% 54,50%
201801 /TRAMITES/DNI-NUEVO-EJEMPLAR 21527 18660 00:14:24 36,45% 32,88%
201801 /NOTICIAS/ESTRELLAS-EN-TU-BARRIO-LLEGA-VILLA-CRESPO 21348 19098 14:38:24 83,45% 79,31%
201801 /MASSIMPLE/NOVEDADES 20707 14436 13:26:24 44,74% 43,73%
201801 /SALUD/DOCENCIAEINVESTIGACION/TECNICATURAS-PARA-LA-SALUD/CARRERAS 20629 14015 12:43:12 49,37% 37,27%
201801 /EDUCACION/FORMACIONLABORAL/EDUCACION-NO-FORMAL 20551 13767 13:26:24 55,34% 37,63%
201801 /TRAMITES/CONSULTA-DE-INFRACCIONES-LINE 20363 18301 19:12:00 14,69% 12,18%
201801 /ECOBICI/SISTEMA-ECOBICI/COMO-REGISTRARSE 20157 15098 03:50:24 34,28% 21,53%
201801 /INICIOTRAMITENAC?IDPRESTACION=1031 19681 8835 19:26:24 15,89% 15,37%
201801 /ID/LOGIN 19435 13996 19:26:24 31,71% 27,02%
201801 /INICIOTRAMITECOMUN?IDPRESTACION=1061 19210 12035 13:40:48 97,40% 41,82%

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
8 de Septiembre de 2022