Encuesta completa de usos del tiempo. Año 2016

Cantidad de horas diarias que los y las habitantes de la Ciudad de Buenos Aires le dedican a diferentes actividades, entre ellas: trabajo remunerado; labores domésticas; cuidado de niños, niñas, perso

Vista Previa de Datos

hogar sexo edad dia_laborable trabajo_pago trabajo_domestico_no_pago voluntariados estudio_educacion recreacion aplicaciones tareas_cuidados cuidado_personal trabajo_pago2 trabajo_domestico_no_pago2 voluntariados2 estudio_educacion2 recreacion2 aplicaciones2 tareas_cuidados2 cuidado_personal2 dia_tipico rango_etario nivel_educativo relacion_parentesco_jefe tipo_hogar quintil_ingreso estado_ocupacional
1_1 Varon 14 Día no laborable 0.000000 0.083333 0 0.000000 9.000000 7.250000 0.000000 8.166667 0.000000 0.083333 0 0.000000 8.750000 7.250000 0.000000 7.916667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
2_1 Varon 14 Día no laborable 0.000000 1.000000 0 8.333333 2.666667 2.500000 0.000000 10.166667 0.000000 1.000000 0 8.333333 2.333333 2.500000 0.000000 9.833333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
3_1 Varon 14 Día no laborable 0.000000 0.166667 0 11.333333 2.583333 0.333333 0.000000 10.583333 0.000000 0.166667 0 11.333333 2.083333 0.333333 0.000000 10.083333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
4_1 Varon 14 Día no laborable 0.000000 1.833333 0 4.000000 7.666667 3.000000 0.000000 9.500000 0.000000 1.333333 0 4.000000 7.166667 3.000000 0.000000 8.500000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
5_1 Varon 14 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 8.333333 4.666667 1.750000 0.000000 9.250000 0.000000 0.000000 0 8.333333 4.666667 1.750000 0.000000 9.250000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Otro 5to quintil Inactivo
6_1 Mujer 14 Día no laborable 0.000000 3.000000 0 0.000000 4.166667 4.833333 0.000000 15.666667 0.000000 3.000000 0 0.000000 2.333333 4.833333 0.000000 13.833333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
7_1 Mujer 14 Día no laborable 0.000000 0.250000 0 6.666667 2.166667 4.666667 0.166667 11.833333 0.000000 0.166667 0 6.550000 1.650000 4.666667 0.116667 10.883333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Otro 5to quintil Inactivo
8_1 Mujer 14 Día no laborable 0.000000 0.250000 0 8.833333 4.916667 1.500000 0.000000 9.750000 0.000000 0.250000 0 8.833333 4.300000 1.500000 0.000000 9.133333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
9_1 Mujer 14 Día no laborable 0.000000 0.250000 0 10.666667 1.833333 2.500000 0.000000 10.583333 0.000000 0.133333 0 10.250000 0.916667 2.500000 0.000000 10.216667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
10_1 Mujer 14 Día no laborable 0.000000 1.083333 0 6.000000 1.083333 1.000000 4.666667 11.250000 0.000000 1.083333 0 6.000000 0.550000 1.000000 4.666667 10.716667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
11_1 Mujer 14 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 6.666667 3.000000 2.500000 0.000000 13.333333 0.000000 0.000000 0 6.666667 2.250000 2.500000 0.000000 12.583333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Otro 5to quintil Inactivo
12_1 Mujer 14 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 5.000000 3.000000 3.000000 0.000000 16.000000 0.000000 0.000000 0 5.000000 1.500000 3.000000 0.000000 14.500000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Otro 5to quintil Inactivo
13_1 Mujer 14 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 10.500000 0.500000 3.750000 0.000000 9.250000 0.000000 0.000000 0 10.500000 0.500000 3.750000 0.000000 9.250000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
13_2 Mujer 36 Día no laborable 0.000000 12.500000 0 0.000000 0.000000 2.000000 0.000000 9.500000 0.000000 12.500000 0 0.000000 0.000000 2.000000 0.000000 9.500000 Día atípico 25-39 Secundario incompleto Jefe Nuclear con nucleo completo 5to quintil Ocupado
14_1 Varon 14 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 2.000000 3.000000 2.916667 0.000000 16.083333 0.000000 0.000000 0 2.000000 3.000000 2.916667 0.000000 16.083333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
15_1 Varon 14 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 8.083333 0.000000 5.750000 0.000000 10.166667 0.000000 0.000000 0 8.083333 0.000000 5.750000 0.000000 10.166667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
16_1 Varon 15 Día no laborable 0.000000 1.000000 0 0.000000 7.500000 5.333333 0.000000 13.166667 0.000000 1.000000 0 0.000000 6.000000 5.333333 0.000000 11.666667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
17_1 Varon 15 Día no laborable 0.166667 0.166667 0 5.833333 5.166667 3.750000 0.000000 10.750000 0.166667 0.166667 0 5.300000 4.266667 3.750000 0.000000 10.383333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Otro Otro 5to quintil Inactivo
18_1 Mujer 15 Día no laborable 0.000000 0.333333 0 6.166667 1.000000 5.000000 0.000000 12.000000 0.000000 0.333333 0 6.166667 0.750000 5.000000 0.000000 11.750000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Otro 5to quintil Inactivo
19_1 Varon 15 Día no laborable 0.000000 0.166667 0 6.750000 5.250000 2.083333 0.000000 11.750000 0.000000 0.166667 0 6.750000 4.250000 2.083333 0.000000 10.750000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
20_1 Mujer 15 Día no laborable 0.000000 0.500000 0 6.500000 1.000000 1.250000 0.000000 16.250000 0.000000 0.250000 0 6.250000 0.500000 1.250000 0.000000 15.750000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
21_1 Varon 15 Día no laborable 0.000000 0.750000 0 13.333333 3.916667 0.500000 0.000000 7.000000 0.000000 0.583333 0 13.083333 3.166667 0.500000 0.000000 6.666667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Otro 5to quintil Inactivo
22_1 Mujer 15 Día no laborable 0.000000 2.250000 0 2.000000 5.000000 4.500000 0.000000 12.250000 0.000000 1.500000 0 2.000000 4.000000 4.500000 0.000000 12.000000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
23_1 Varon 15 Día no laborable 0.000000 0.083333 0 0.000000 7.666667 4.833333 0.000000 13.416667 0.000000 0.083333 0 0.000000 5.666667 4.833333 0.000000 13.416667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
24_1 Mujer 15 Día no laborable 0.000000 0.666667 0 10.583333 1.083333 3.166667 0.000000 9.333333 0.000000 0.666667 0 10.583333 0.666667 3.166667 0.000000 8.916667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
25_1 Varon 15 Día laborable 8.333333 0.666667 0 0.000000 7.833333 0.000000 0.250000 11.083333 8.333333 0.666667 0 0.000000 5.766667 0.000000 0.250000 9.016667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Otro Otro 5to quintil Ocupado
25_2 Mujer 28 Día laborable 6.583333 3.750000 0 0.000000 1.250000 1.833333 3.166667 8.666667 6.583333 3.500000 0 0.000000 0.633333 1.833333 2.966667 8.500000 Día atípico 25-39 Secundario completo/Superior incompleto Jefe Nuclear con nucleo completo 5to quintil Ocupado
26_1 Varon 15 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 1.000000 10.500000 3.666667 0.000000 13.333333 0.000000 0.000000 0 1.000000 6.750000 3.666667 0.000000 12.583333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
27_1 Varon 15 Día no laborable 0.000000 0.666667 0 8.500000 1.000000 4.083333 0.000000 10.750000 0.000000 0.666667 0 8.500000 0.500000 4.083333 0.000000 10.250000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
28_1 Mujer 15 Día no laborable 0.000000 0.166667 0 9.333333 3.666667 1.500000 0.000000 11.500000 0.000000 0.166667 0 9.333333 2.583333 1.500000 0.000000 10.416667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
29_1 Varon 15 Día no laborable 0.000000 0.500000 0 0.000000 8.500000 0.666667 0.000000 18.583333 0.000000 0.250000 0 0.000000 5.016667 0.666667 0.000000 18.083333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
30_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.250000 0 6.000000 7.750000 2.000000 0.000000 11.250000 0.000000 0.250000 0 6.000000 6.133333 2.000000 0.000000 9.633333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
31_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.166667 0 1.250000 9.666667 1.500000 0.000000 13.416667 0.000000 0.166667 0 1.250000 8.666667 1.500000 0.000000 12.416667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
32_1 Mujer 16 Día no laborable 0.000000 1.500000 0 4.750000 5.500000 2.000000 2.500000 11.750000 0.000000 1.500000 0 4.750000 3.833333 2.000000 1.333333 10.583333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
33_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 3.500000 0 6.500000 0.000000 3.666667 0.000000 11.333333 0.000000 2.500000 0 6.500000 0.000000 3.666667 0.000000 11.333333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
34_1 Mujer 16 Día no laborable 0.000000 0.250000 0 8.250000 0.000000 2.750000 0.000000 12.750000 0.000000 0.250000 0 8.250000 0.000000 2.750000 0.000000 12.750000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
35_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 1.500000 1.500000 7.666667 0.000000 13.333333 0.000000 0.000000 0 1.500000 1.500000 7.666667 0.000000 13.333333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
36_1 Varon 16 Día no laborable 2.000000 1.916667 0 1.000000 5.333333 2.833333 0.000000 10.916667 2.000000 1.916667 0 1.000000 5.333333 2.833333 0.000000 10.916667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Otro Otro 5to quintil Inactivo
37_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.416667 0 5.500000 4.416667 5.750000 0.000000 8.333333 0.000000 0.416667 0 5.500000 4.216667 5.750000 0.000000 8.133333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
38_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 0.000000 11.083333 3.166667 0.000000 10.750000 0.000000 0.000000 0 0.000000 10.583333 3.166667 0.000000 10.250000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
39_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 2.833333 11.500000 0.000000 0.000000 9.666667 0.000000 0.000000 0 2.833333 11.500000 0.000000 0.000000 9.666667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
40_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.500000 0 9.333333 1.000000 3.500000 0.000000 10.666667 0.000000 0.500000 0 9.333333 0.500000 3.500000 0.000000 10.166667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
41_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 7.833333 1.000000 2.833333 0.000000 12.500000 0.000000 0.000000 0 7.833333 1.000000 2.833333 0.000000 12.333333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
42_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 2.000000 0 3.916667 6.083333 1.916667 0.000000 10.916667 0.000000 2.000000 0 3.916667 5.666667 1.916667 0.000000 10.500000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
43_1 Mujer 16 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 14.416667 1.416667 0.000000 0.000000 9.583333 0.000000 0.000000 0 14.416667 0.716667 0.000000 0.000000 8.883333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
44_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.833333 0 5.583333 2.666667 2.716667 0.000000 13.650000 0.000000 0.633333 0 5.583333 1.950000 2.716667 0.000000 13.133333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
45_1 Mujer 16 Día no laborable 0.000000 1.166667 0 8.500000 0.000000 1.833333 1.000000 11.500000 0.000000 1.166667 0 8.500000 0.000000 1.833333 1.000000 11.500000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
46_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.833333 0 5.916667 3.333333 2.083333 0.000000 12.916667 0.000000 0.833333 0 5.916667 2.816667 2.083333 0.000000 12.400000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
47_1 Mujer 16 Día no laborable 0.000000 0.250000 0 0.000000 14.500000 0.000000 0.000000 12.416667 0.000000 0.250000 0 0.000000 12.916667 0.000000 0.000000 10.833333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
48_1 Mujer 16 Día no laborable 0.000000 2.166667 0 4.000000 2.500000 2.000000 2.000000 13.833333 0.000000 2.166667 0 4.000000 2.250000 2.000000 1.000000 12.583333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
49_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 1.000000 0 1.000000 6.000000 3.000000 0.000000 13.500000 0.000000 1.000000 0 1.000000 5.750000 3.000000 0.000000 13.250000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Otro 5to quintil Inactivo
50_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.500000 0 7.166667 1.500000 4.333333 0.000000 11.500000 0.000000 0.500000 0 7.166667 1.000000 4.333333 0.000000 11.000000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
51_1 Mujer 16 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 11.166667 0.000000 0.500000 0.000000 12.333333 0.000000 0.000000 0 11.166667 0.000000 0.500000 0.000000 12.333333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
52_1 Mujer 16 Día no laborable 0.000000 4.666667 0 0.000000 6.166667 1.833333 6.500000 14.833333 0.000000 2.133333 0 0.000000 3.383333 1.833333 3.216667 13.433333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Otro Otro 5to quintil Inactivo
52_2 Mujer 27 Día laborable 10.000000 0.333333 0 0.000000 1.000000 0.250000 0.000000 14.166667 9.633333 0.333333 0 0.000000 0.500000 0.250000 0.000000 13.300000 Día atípico 25-39 Secundario incompleto Jefe Unipersonal 5to quintil Ocupado
53_1 Varon 16 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 0.000000 12.000000 1.250000 0.000000 10.750000 0.000000 0.000000 0 0.000000 12.000000 1.250000 0.000000 10.750000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
54_1 Mujer 17 Día no laborable 0.000000 0.416667 0 5.083333 7.500000 3.000000 0.000000 11.000000 0.000000 0.416667 0 5.083333 6.000000 3.000000 0.000000 9.500000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
55_1 Mujer 17 Día no laborable 0.000000 7.000000 0 0.000000 7.333333 1.333333 0.000000 12.166667 0.000000 5.583333 0 0.000000 5.416667 1.333333 0.000000 11.666667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
56_1 Varon 17 Día no laborable 0.000000 0.333333 0 2.833333 10.666667 1.833333 0.000000 8.833333 0.000000 0.333333 0 2.833333 10.416667 1.833333 0.000000 8.583333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
57_1 Varon 17 Día no laborable 0.000000 2.083333 0 7.666667 5.000000 3.083333 0.000000 8.166667 0.000000 2.083333 0 7.666667 3.650000 3.083333 0.000000 7.550000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
58_1 Mujer 17 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 8.500000 6.500000 0.750000 0.000000 10.250000 0.000000 0.000000 0 8.500000 5.500000 0.750000 0.000000 9.250000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
59_1 Mujer 17 Día no laborable 0.000000 1.000000 0 0.000000 11.000000 2.500000 0.000000 10.500000 0.000000 1.000000 0 0.000000 10.500000 2.500000 0.000000 10.000000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
60_1 Varon 17 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 0.000000 1.000000 6.833333 0.000000 17.166667 0.000000 0.000000 0 0.000000 0.500000 6.833333 0.000000 16.666667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
61_1 Mujer 17 Día no laborable 0.000000 0.500000 0 5.083333 1.833333 9.000000 0.000000 8.083333 0.000000 0.500000 0 5.000000 1.666667 9.000000 0.000000 7.833333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Otro Otro 5to quintil Inactivo
61_2 Mujer 39 Día laborable 7.166667 0.000000 0 0.000000 3.916667 1.000000 4.000000 9.333333 7.166667 0.000000 0 0.000000 3.216667 1.000000 4.000000 8.633333 Día atípico 25-39 Secundario incompleto Conyugue o pareja Nuclear con nucleo completo 5to quintil Ocupado
62_1 Mujer 17 Día no laborable 0.000000 1.166667 0 1.000000 6.000000 1.833333 0.000000 15.000000 0.000000 1.166667 0 1.000000 5.500000 1.833333 0.000000 14.500000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
63_1 Varon 17 Día no laborable 0.000000 0.083333 0 5.666667 8.166667 1.333333 0.000000 8.750000 0.000000 0.083333 0 5.666667 8.166667 1.333333 0.000000 8.750000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
64_1 Varon 17 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 0.000000 2.916667 12.333333 0.000000 9.916667 0.000000 0.000000 0 0.000000 2.333333 12.333333 0.000000 9.333333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
65_1 Mujer 17 Día no laborable 0.000000 0.166667 0 6.166667 9.166667 0.500000 0.000000 9.000000 0.000000 0.166667 0 6.166667 8.666667 0.500000 0.000000 8.500000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
66_1 Mujer 17 Día no laborable 0.000000 3.500000 0 2.500000 0.500000 4.500000 0.000000 15.000000 0.000000 2.000000 0 2.500000 0.250000 4.500000 0.000000 14.750000 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Otro Otro 5to quintil Inactivo
67_1 Varon 17 Día no laborable 0.000000 0.166667 0 0.000000 4.250000 12.333333 0.000000 7.750000 0.000000 0.166667 0 0.000000 4.000000 12.333333 0.000000 7.500000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Ocupado
68_1 Varon 18 Día laborable 3.500000 0.000000 0 5.583333 2.500000 2.500000 0.000000 11.416667 3.500000 0.000000 0 5.583333 1.750000 2.500000 0.000000 10.666667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Ocupado
69_1 Varon 18 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 9.333333 4.833333 5.000000 0.000000 9.833333 0.000000 0.000000 0 7.666667 3.166667 5.000000 0.000000 8.166667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
70_1 Varon 18 Día laborable 7.166667 0.000000 0 5.333333 0.166667 0.000000 0.000000 11.333333 7.166667 0.000000 0 5.333333 0.166667 0.000000 0.000000 11.333333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Ocupado
71_1 Mujer 18 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 0.000000 10.000000 0.000000 0.000000 24.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 5.000000 0.000000 0.000000 19.000000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
72_1 Varon 18 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 10.750000 1.250000 4.750000 0.000000 8.500000 0.000000 0.000000 0 10.750000 0.633333 4.750000 0.000000 7.883333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
73_1 Varon 18 Día no laborable 0.000000 0.500000 0 8.666667 7.000000 1.250000 0.000000 8.833333 0.000000 0.500000 0 8.666667 5.883333 1.250000 0.000000 7.716667 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Otro 5to quintil Desocupado
74_1 Varon 18 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 0.000000 8.000000 6.000000 0.000000 11.000000 0.000000 0.000000 0 0.000000 7.500000 6.000000 0.000000 10.500000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
75_1 Varon 18 Día no laborable 0.000000 0.916667 0 6.000000 0.500000 10.000000 0.000000 7.333333 0.000000 0.916667 0 6.000000 0.250000 10.000000 0.000000 6.850000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
76_1 Mujer 18 Día no laborable 0.000000 2.500000 0 0.000000 15.416667 0.000000 0.000000 11.583333 0.000000 1.500000 0 0.000000 12.666667 0.000000 0.000000 9.833333 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Desocupado
77_1 Varon 18 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 4.500000 4.750000 3.250000 0.000000 11.500000 0.000000 0.000000 0 4.500000 4.750000 3.250000 0.000000 11.500000 Día atípico 14-24 Secundario incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Desocupado
78_1 Mujer 18 Día no laborable 0.000000 1.000000 0 4.500000 2.833333 5.000000 0.000000 10.666667 0.000000 1.000000 0 4.500000 2.833333 5.000000 0.000000 10.666667 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Otro Otro 5to quintil Inactivo
79_1 Mujer 18 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 6.000000 3.000000 2.833333 1.000000 12.833333 0.000000 0.000000 0 5.666667 2.500000 2.833333 1.000000 12.000000 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
80_1 Varon 18 Día laborable 6.833333 0.166667 0 0.000000 7.250000 0.500000 0.000000 13.000000 6.833333 0.166667 0 0.000000 5.383333 0.500000 0.000000 11.133333 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Ocupado
81_1 Mujer 18 Día no laborable 0.000000 1.416667 0 13.500000 0.000000 0.666667 0.000000 8.416667 0.000000 1.416667 0 13.500000 0.000000 0.666667 0.000000 8.416667 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Jefe Unipersonal 5to quintil Inactivo
82_1 Varon 18 Día laborable 5.000000 0.250000 0 3.833333 3.416667 4.250000 0.000000 8.750000 5.000000 0.133333 0 3.833333 2.683333 4.250000 0.000000 8.133333 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Ocupado
83_1 Varon 18 Día no laborable 0.000000 1.666667 0 6.666667 0.333333 7.083333 0.000000 8.583333 0.000000 1.666667 0 6.666667 0.166667 7.083333 0.000000 8.416667 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Otro Otro 5to quintil Inactivo
84_1 Mujer 18 Día no laborable 0.000000 2.500000 0 1.000000 3.000000 4.000000 0.000000 14.500000 0.000000 2.500000 0 1.000000 2.500000 4.000000 0.000000 14.000000 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
85_1 Mujer 18 Día no laborable 0.000000 0.333333 0 3.666667 4.750000 2.416667 0.000000 13.833333 0.000000 0.333333 0 3.666667 4.250000 2.416667 0.000000 13.333333 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Desocupado
86_1 Mujer 18 Día no laborable 0.000000 0.500000 0 0.000000 8.000000 4.000000 0.000000 15.500000 0.000000 0.500000 0 0.000000 4.000000 4.000000 0.000000 15.500000 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Desocupado
87_1 Varon 18 Día no laborable 0.000000 0.500000 0 1.833333 2.000000 3.666667 0.000000 16.000000 0.000000 0.500000 0 1.833333 2.000000 3.666667 0.000000 16.000000 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo completo 5to quintil Inactivo
88_1 Mujer 18 Día no laborable 0.000000 0.000000 0 0.000000 10.000000 0.000000 0.000000 14.500000 0.000000 0.000000 0 0.000000 9.750000 0.000000 0.000000 14.250000 Día atípico 14-24 Secundario completo/Superior incompleto Hijo/a - Hijastro/a Nuclear con nucleo incompleto 5to quintil Inactivo
