Tasa de fecundidad según grupo de edad (XLSX)

Promedio de la fecundidad de cada grupo de edad

Vista Previa de Datos

Grupo de Edad (en años) Año Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 22 Unnamed: 23 Unnamed: 24 Unnamed: 25 Unnamed: 26 Unnamed: 27 Unnamed: 28 Unnamed: 29 Unnamed: 30 Unnamed: 31 Unnamed: 32 Unnamed: 33 Unnamed: 34 Unnamed: 35 Unnamed: 36 Unnamed: 37 Unnamed: 38 Unnamed: 39 Unnamed: 40 Unnamed: 41 Unnamed: 42 Unnamed: 43 Unnamed: 44 Unnamed: 45 Unnamed: 46 Unnamed: 47 Unnamed: 48 Unnamed: 49 Unnamed: 50 Unnamed: 51 Unnamed: 52 Unnamed: 53
NaN 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
TOTAL
15 - 19 6.5 6.663469 8.7 12.4 16.2 20.1 22.7 26.1 29.4 29.9 33 34.4 33.8 33.8 35.4 33.7 33.4 30.8 28.6 23.9 25.4 25.4 26.5 22.8 22.3 22.6 23.1 25.5 24.5 23 23.3 23.1 22.5 26.9 27.5 29.2 30.1 27.5 23 22.9 22.9 24.8 24.5 25.4 27.4 27.1 30.3 32.6 29.9 29.6 28.3 29.4 26.6
20 - 24 25.5 27.211027 27.4 42.1 46.3 46.9 52.4 58.6 62.3 63.7 70 71.7 71.8 71.7 70.9 66.7 65.3 63.7 64.8 59.6 60.2 64 65.5 64.9 62.5 64.2 65.4 68.4 66.7 63.4 64.3 70.9 81.5 79.6 82.1 84.8 87.1 84.9 76.9 79.4 79 84.7 87.6 88.2 92.1 99.7 102.7 105.1 103.3 98.8 98.2 99.5 90
25 - 29 38.2 41.407615 39.8 57.4 61.2 61.6 68.1 70.2 73.7 73.2 74.4 78.5 80.4 80.8 85 79.5 85.1 87.1 93.5 93.2 92.5 97.8 105.4 105.6 101.4 103.9 104.5 104.2 103.7 103.7 108.1 118.1 131 130.1 132.3 135.5 138.2 136.6 125.2 127.6 123.4 128.9 128.6 141.2 148 154.7 162.5 164.2 159.4 153.2 150.5 147.4 134.8
30 - 34 64.2 67.155834 67.7 80.9 83.7 83.1 94.4 98 102.3 101.1 97.7 99.2 101.2 98.2 104.7 99.1 106 107.3 112.1 108.6 100.9 102.5 104.6 100.5 98 97.3 97.2 100.5 97.5 95.3 93.1 99.4 111.4 108.5 107.1 103.5 104.4 103.3 93 95.8 94.8 96.8 96.8 102.2 107.3 114.6 116.7 117.7 110.8 102.4 96.7 95.4 89.7
35 - 39 59.3 62.408042 65.8 73 72.5 71.3 77.4 77.3 78.3 76.4 71.2 74.8 72.2 70.2 71.4 66.3 67.8 65.6 66.1 57.3 53.7 54.6 57.1 52.6 50.7 50.8 51.3 50.4 48.5 48 46.7 48.7 51.7 51.2 52.3 50.5 51.2 50.2 44.6 45.2 45.7 45.4 45.4 46.5 47.7 51.1 50.5 51.6 47 42.4 44.4 44.6 45
40 - 44 20.7 21.512465 25.8 26.2 22.6 21.9 22 23.3 21.9 22.1 20.8 21 20 18.6 18.9 17.4 17.7 17.2 15.7 14.4 13.2 14 13.9 12.9 12.5 12.4 12.1 12.4 11.3 11.8 11.9 11.4 11.8 11.7 12.2 11.9 12.6 12.1 10.4 10.2 11.3 11.6 11.6 10.8 11 11.8 11.7 12.3 11.4 11.4 12.3 11.5 11.7
45 - 49 3.5 2.626898 4.1 4.1 3.2 2.9 3 2.5 2.3 1.9 1.9 1.9 1.7 1.5 1.7 1.2 1.2 1.1 1 1 1 0.7 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.3 0.7 1.2 1.1 0.9 1.1 1.6 3.8 1.6 2.1 1 0.8 0.9 0.9 1 1.2 1.2 1.2 1.5 1.1 1.4 1.1 1.3 1.5

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
10 de Abril de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
31 de Julio de 2024