Base Viajes (XLSX)

Información sobre los viajes realizados por las personas.de la base personas. Origen, destino, duración, distancia, etapas, actividades en origen y destino, etc. Incluye ponderador.

Vista Previa de Datos

id_hogar id_persona id_viaje VII_2_activida_en_el_origen VII_3_activida_en_el_destino BH_NBH motivo VII_9_veces_por_semana_viaja VIII_35_tarifa_combinada jur_origen jur_destino partido_origen_viaje partido_destino_viaje cod_partido_origen cod_partido_destino hora_inicio hora_final duracion_minutos modo_des radio_origen radio_destino PONDERA cantidad_etapas tipo_viaje menos_2_cuadras Inluye_bici viaja_rmba distancia_viaje_km
1 2 1 1 2 BH 2 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 10.000000 10.666667 40 5 61191009.0 61191001 503 1 PBA 0 no 1 4.387573
1 2 2 2 1 BH 2 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.000000 17.666667 40 5 61191001.0 61191009 503 1 PBA 0 no 1 4.387573
2 1 1 1 3 BH 3 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 9.250000 10.250000 60 4 61190702.0 61190302 464 1 PBA 0 no 1 11.885378
2 1 2 3 1 BH 3 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.000000 13.000000 60 4 61190302.0 61190702 464 1 PBA 0 no 1 11.885378
3 1 1 1 7 BH 7 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 9.000000 12.000000 180 3 61190702.0 61191007 462 1 PBA 0 no 1 12.408573
3 1 2 7 9 NBH 9 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 13.000000 13.250000 15 2 61190301.0 61190301 462 1 PBA 1 no 1 -
3 1 3 9 1 BH 9 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 14.750000 15.083333 19 3 61191007.0 61190702 462 1 PBA 0 no 1 12.390517
4 1 1 1 2 BH 2 6 2 6 6 CORONEL BRANDSEN EZEIZA 6119 6270 12.000000 13.000000 60 5 61190702.0 62700807 575 1 PBA 0 no 1 55.397514
4 1 2 2 1 BH 2 6 2 6 6 EZEIZA CORONEL BRANDSEN 6270 6119 21.000000 22.000000 60 5 NaN 61190702 575 1 PBA 0 no 1 -
4 2 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.000000 12.333333 20 5 61190702.0 61190308 646 1 PBA 0 no 1 11.705717
4 2 2 4 1 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.500000 18.000000 30 6 61190308.0 61190702 646 1 PBA 0 no 1 11.708672
5 3 1 1 2 BH 2 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 8.583333 8.750000 9 5 61190702.0 61190707 531 1 PBA 0 no 1 0.759785
5 3 2 2 7 NBH 7 3 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.500000 12.750000 15 5 61190707.0 61190707 531 1 PBA 0 no 1 0.270614
5 3 3 7 1 BH 7 3 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 13.333333 13.500000 10 5 61190707.0 61190702 531 1 PBA 0 no 1 0.502117
5 4 1 1 2 BH 2 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 15.666667 16.000000 19 2 61190702.0 61190707 399 1 PBA 0 no 1 0.75965
5 4 2 2 1 BH 2 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 20.000000 20.500000 30 2 61190707.0 61190702 399 1 PBA 0 no 1 0.759785
6 1 1 1 15 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.750000 12.916667 10 5 61190702.0 61190707 503 1 PBA 0 no 1 0.397735
6 1 2 15 15 NBH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.916667 13.000000 4 5 61190707.0 61190707 503 1 PBA 0 no 1 0.185102
6 1 3 15 1 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 13.000000 13.166667 9 5 61190707.0 61190702 503 1 PBA 0 no 1 0.356616
6 1 4 1 15 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 16.750000 17.000000 15 5 61190702.0 61190707 503 1 PBA 0 no 1 0.356616
6 1 5 15 7 NBH 7 2 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.000000 17.083333 4 5 61190707.0 61190707 503 1 PBA 0 no 1 0.447604
6 1 6 7 7 NBH 7 2 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.666667 17.683333 0 2 61190707.0 61190707 503 1 PBA 1 no 1 0.151692
6 1 7 7 1 BH 7 2 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 18.000000 18.166667 10 5 61190707.0 61190702 503 1 PBA 0 no 1 0.537406
6 2 1 1 15 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 16.750000 17.000000 15 5 61190702.0 61190707 412 1 PBA 0 no 1 0.356616
6 2 2 15 7 NBH 7 2 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.000000 17.083333 4 5 61190707.0 61190707 412 1 PBA 0 no 1 0.447604
6 2 3 7 7 NBH 7 2 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.666667 17.683333 0 2 61190707.0 61190707 412 1 PBA 1 no 1 0.151692
6 2 4 7 1 BH 7 2 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 18.000000 18.166667 10 5 61190707.0 61190702 412 1 PBA 0 no 1 0.537406
6 3 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.750000 12.916667 10 5 61190702.0 61190707 646 1 PBA 0 no 1 0.397735
6 3 2 4 15 NBH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.000000 17.050000 3 2 61190707.0 61190707 646 1 PBA 1 no 1 0.185102
6 3 3 15 7 NBH 7 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.000000 17.083333 4 5 61190707.0 61190707 646 1 PBA 0 no 1 0.305472
6 3 4 7 1 BH 7 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.083333 18.166667 65 5 61190707.0 61190702 646 1 PBA 0 no 1 0.537406
6 4 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.750000 13.000000 15 5 61190702.0 61190707 773 1 PBA 0 no 1 0.356616
6 4 2 4 7 NBH 7 2 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.000000 17.083333 4 5 61190707.0 61190707 773 1 PBA 0 no 1 0.447604
6 4 3 7 1 BH 7 2 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 18.000000 18.166667 10 5 61190707.0 61190702 773 1 PBA 0 no 1 0.685522
6 5 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.750000 13.000000 15 5 61190702.0 61190707 554 1 PBA 0 no 1 0.356672
6 5 2 4 7 NBH 7 2 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.000000 17.083333 4 5 61190707.0 61190707 554 1 PBA 0 no 1 0.447604
6 5 3 7 1 BH 7 2 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 18.000000 18.166667 10 5 61190707.0 61190702 554 1 PBA 0 no 1 0.685522
7 1 1 1 15 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 7.750000 8.000000 15 2 61190702.0 61190707 450 1 PBA 0 no 1 0.491115
7 1 2 15 1 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 8.000000 8.250000 15 2 61190707.0 61190702 450 1 PBA 0 no 1 0.491115
7 1 3 1 13 BH 13 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 9.000000 9.500000 30 4 61190702.0 61190301 450 1 PBA 0 no 1 11.938332
7 1 4 13 15 NBH 15 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 11.666667 12.500000 49 4 61190301.0 61190707 450 1 PBA 0 no 1 12.303653
7 1 5 15 1 BH 15 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 13.000000 13.333333 19 2 61190707.0 61190702 450 1 PBA 0 no 1 0.491115
7 3 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 7.750000 8.000000 15 2 61190702.0 61190707 581 1 PBA 0 no 1 0.491081
7 3 2 4 1 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 13.000000 13.333333 19 2 61190707.0 61190702 581 1 PBA 0 no 1 0.491115
7 4 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 7.750000 8.000000 15 2 61190702.0 61190707 417 1 PBA 0 no 1 0.491115
7 4 2 4 1 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 13.000000 13.333333 19 2 61190707.0 61190702 417 1 PBA 0 no 1 0.491115
8 2 1 1 6 BH 6 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 6.000000 7.000000 60 1 61190702.0 61190305 621 1 PBA 0 si 1 10.701642
8 2 2 6 1 BH 6 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 11.500000 12.500000 60 1 61190305.0 61190702 621 1 PBA 0 si 1 10.701642
9 1 1 1 6 BH 6 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 7.500000 7.750000 15 3 61190702.0 61191003 331 1 PBA 0 no 1 13.305955
9 1 2 6 13 NBH 13 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 8.500000 8.583333 5 3 61191003.0 61190301 331 1 PBA 0 no 1 1.397962
9 1 3 13 1 BH 13 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 8.750000 9.000000 15 3 61190301.0 61190702 331 1 PBA 0 no 1 12.019815
9 3 1 1 6 BH 6 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 7.500000 7.750000 15 3 61190702.0 61190301 358 1 PBA 0 no 1 12.007163
9 3 2 6 13 NBH 13 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 8.500000 8.583333 5 3 61191003.0 61191003 358 1 PBA 0 no 1 -
9 3 3 13 1 BH 13 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 8.750000 9.000000 15 3 61190301.0 61190702 358 1 PBA 0 no 1 11.998243
9 5 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 6.500000 7.333333 49 2 61190702.0 61190308 486 1 PBA 0 no 1 11.749792
9 5 2 4 1 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.166667 13.250000 64 2 61190308.0 61190702 486 1 PBA 0 no 1 11.767076
9 6 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 6.500000 7.333333 49 2 61190702.0 61190308 581 1 PBA 0 no 1 11.743763
9 6 2 4 1 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.166667 13.250000 64 2 61190308.0 61190702 581 1 PBA 0 no 1 11.767076
9 7 1 1 2 BH 2 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 5.000000 5.250000 15 5 61190702.0 61190302 718 1 PBA 0 no 1 11.761693
9 7 2 2 1 BH 2 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 8.250000 8.500000 15 5 61190302.0 61190702 718 1 PBA 0 no 1 11.774492
10 1 1 1 2 BH 2 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 15.500000 15.666667 10 1 61190702.0 61190707 555 1 PBA 0 si 1 0.410602
10 1 2 2 15 NBH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.000000 17.083333 4 1 61190707.0 61190707 555 1 PBA 0 si 1 -
10 1 3 15 1 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.166667 17.333333 9 1 61190707.0 61190702 555 1 PBA 0 si 1 0.410602
10 2 1 1 2 BH 2 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 7.500000 7.583333 4 2 61190702.0 61190701 540 1 PBA 0 no 1 0.75645
10 2 2 2 1 BH 2 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 11.166667 11.500000 19 2 61190701.0 61190702 540 1 PBA 0 no 1 0.756633
10 3 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.250000 12.416667 9 1 61190702.0 61190707 597 1 PBA 0 si 1 0.410461
10 3 2 4 1 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.166667 17.333333 9 1 61190707.0 61190702 597 1 PBA 0 si 1 0.410602
10 4 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.250000 12.416667 9 1 61190702.0 61190707 597 1 PBA 0 si 1 0.410461
10 4 2 4 1 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.166667 17.333333 9 1 61190707.0 61190702 597 1 PBA 0 si 1 0.410602
10 5 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.250000 12.416667 9 1 61190702.0 61190707 597 1 PBA 0 si 1 0.36375
10 5 2 4 1 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.166667 17.333333 9 1 61190707.0 61190702 597 1 PBA 0 si 1 0.410602
12 1 1 1 12 BH 12 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.000000 17.333333 19 2 61190409.0 61191008 417 1 PBA 0 no 1 1.018019
12 1 2 12 1 BH 12 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 19.500000 20.250000 45 2 61191008.0 61190409 417 1 PBA 0 no 1 1.018019
13 2 1 1 8 BH 8 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 13.500000 14.416667 55 4 61190409.0 61190707 575 1 PBA 0 no 1 13.113562
13 2 2 8 1 BH 8 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.750000 18.500000 45 5 61190707.0 61190409 575 1 PBA 0 no 1 13.113562
13 3 1 1 8 BH 8 88 0 6 2 CORONEL BRANDSEN Comuna 14 6119 2014 6.000000 7.733333 104 4 61190409.0 20141801 603 1 Interjurisdiccional 0 no 1 67.004082
13 3 2 8 1 BH 8 88 0 2 6 Comuna 14 CORONEL BRANDSEN 2014 6119 13.750000 14.916667 70 4 20141801.0 61190409 603 1 Interjurisdiccional 0 no 1 67.004018
17 1 1 1 13 BH 13 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 8.000000 8.333333 20 2 61190409.0 61191008 424 1 PBA 0 no 1 1.223426
17 1 2 13 7 NBH 7 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 11.000000 11.166667 10 2 61191008.0 61190302 424 1 PBA 0 no 1 0.57661
17 1 3 7 1 BH 7 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.500000 12.916667 25 2 61190302.0 61190409 424 1 PBA 0 no 1 0.829215
17 2 1 1 2 BH 2 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 13.000000 13.333333 19 1 61190409.0 61190303 436 1 PBA 0 si 1 1.704184
17 2 2 2 1 BH 2 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 21.000000 21.250000 15 1 61190303.0 61190409 436 1 PBA 0 si 1 1.708607
18 1 1 1 5 BH 5 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 7.833333 8.000000 9 2 61190409.0 61191008 372 1 PBA 0 no 1 1.349435
18 1 2 15 1 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 8.166667 8.250000 5 2 61191008.0 61190409 372 1 PBA 0 no 1 1.349435
18 1 3 1 15 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 11.416667 11.500000 4 2 61190409.0 61191008 372 1 PBA 0 no 1 1.324228
18 1 4 15 1 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 11.833333 12.000000 10 2 61191008.0 61190409 372 1 PBA 0 no 1 1.349435
18 2 1 1 4 BH 4 3 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 15.000000 15.250000 15 5 61190409.0 61190302 691 1 PBA 0 no 1 0.936375
18 2 2 4 1 BH 4 3 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 3.000000 3.250000 15 5 61190302.0 61190409 691 1 PBA 0 no 1 0.891306
18 3 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 7.833333 8.000000 9 2 61190409.0 61191008 467 1 PBA 0 no 1 1.312283
18 3 2 4 1 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 11.000000 12.000000 60 2 61191008.0 61190409 467 1 PBA 0 no 1 1.349435
19 1 1 1 7 BH 7 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 15.000000 15.083333 4 5 61190409.0 61191008 404 1 PBA 0 no 1 1.273713
19 1 2 7 1 BH 7 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 17.333333 17.416667 5 5 61191008.0 61190409 404 1 PBA 0 no 1 1.273713
20 1 1 1 7 BH 7 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 10.000000 10.083333 4 2 61190409.0 61190407 417 1 PBA 0 no 1 0.741162
20 1 2 7 1 BH 7 88 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 10.750000 10.833333 4 2 61190407.0 61190409 417 1 PBA 0 no 1 0.741162
20 1 3 1 15 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 16.000000 16.500000 30 2 61190409.0 61191008 417 1 PBA 0 no 1 1.147169
20 1 4 15 1 BH 15 5 0 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 16.583333 17.083333 30 2 61191008.0 61190409 417 1 PBA 0 no 1 1.368058
20 2 1 1 4 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 12.500000 13.000000 30 6 61190409.0 61191008 467 1 PBA 0 no 1 1.365657
20 2 2 4 1 BH 4 5 2 6 6 CORONEL BRANDSEN CORONEL BRANDSEN 6119 6119 16.583333 17.083333 30 2 61191005.0 61190409 467 1 PBA 0 no 1 1.649514
21 1 1 1 4 BH 4 4 2 6 6 CORONEL BRANDSEN LA PLATA 6119 6441 10.250000 12.250000 120 6 61190409.0 64411309 372 1 PBA 0 no 1 36.667313
21 1 2 4 1 BH 4 4 2 6 6 LA PLATA CORONEL BRANDSEN 6441 6119 18.000000 20.000000 120 6 64411309.0 61190409 372 1 PBA 0 no 1 36.715474

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
id_hogar string id_hogar
id_persona string id_persona
id_viaje string id_viaje
VII_2_activida_en_el_origen string VII_2_activida_en_el_origen
VII_3_activida_en_el_destino string VII_3_activida_en_el_destino
BH_NBH string BH_NBH
motivo string motivo
VII_9_veces_por_semana_viaja string VII_9_veces_por_semana_viaja
VIII_35_tarifa_combinada string VIII_35_tarifa_combinada
jur_origen string jur_origen
jur_destino string jur_destino
partido_origen_viaje string partido_origen_viaje
partido_destino_viaje string partido_destino_viaje
cod_partido_origen string cod_partido_origen
cod_partido_destino string cod_partido_destino
hora_inicio string hora_inicio
hora_final string hora_final
duracion_minutos string duracion_minutos
modo_des string modo_des
radio_origen string radio_origen
radio_destino string radio_destino
PONDERA string PONDERA
cantidad_etapas string cantidad_etapas
tipo_viaje string tipo_viaje
menos_2_cuadras string menos_2_cuadras
Inluye_bici string Inluye_bici
viaja_rmba string viaja_rmba
distancia_viaje_km string distancia_viaje_km

Información adicional

Fecha de creación
14 de Julio de 2022
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
14 de Julio de 2022