long | lat | id | nombre | domicilio | piso_depto | calle | altura | telefonos | web | e_mail | barrio | comuna | codigo_pos | codigo_p_1 | geometry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.385047 | -34.588950 | 7 | Argelia | Montevideo1889 | NaN | MONTEVIDEO | 1889.0 | 4815-1271, 4815-5969 | http://www.mae-dz.org | argeliae@interserver.com.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.38504740611508 -34.58895028974182) |
-58.372154 | -34.609220 | 17 | Bélgica | Defensa113 | Piso 8° | DEFENSA | 113.0 | 4331-0066, 4331-0067, 4331-0068, 4331-0069 | http://www.diplobel.org/argentina/default.htm | buenosaires@diplobel.org | Monserrat | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.372154482046945 -34.609219778696335) |
-58.382938 | -34.591974 | 22 | Brasil | Cerrito1350 | NaN | CERRITO | 1350.0 | 4515-2400 | http://www.brasil.org.ar | info@embrasil.org.ar, secom@embrasil.org.ar, turismo@embrasil.org.ar, cultural@embrasil.org.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.382937723246826 -34.591973819210715) |
-58.374447 | -34.603186 | 21 | Bolivia | Corrientes Av.545 | Piso 2° 6 | CORRIENTES AV. | 545.0 | 4394-1463 | http://www.embajadadebolivia.com.ar | embolivia-baires@ree.gov.bo | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.374446750668604 -34.60318587981944) |
-58.370427 | -34.596362 | 78 | India | Madero, Eduardo Av.942 | NaN | MADERO, EDUARDO AV. | 942.0 | 4393-4001, 4393-4156 | NaN | indem@indembarg.org.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37042746361923 -34.596362480526444) |
-58.381519 | -34.592036 | 34 | Colombia | Pellegrini, Carlos1363 | Piso 3º | PELLEGRINI, CARLOS | 1363.0 | 4325-0258, 4325-0494, 4325-1106, 4322-1610 | http://www.embajadacolombia.int.ar | emargent@embajadacolombia.int.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.381518701104824 -34.59203571013211) |
-58.372762 | -34.595216 | 41 | Dinamarca | Alem, Leandro N. Av.1074 | Piso 9 | ALEM, LEANDRO N. AV. | 1074.0 | 4312-6901 | http://www.buenosaires.um.dk | bueamb@um.dk | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37276159318593 -34.595215864435815) |
-58.380167 | -34.591701 | 48 | El Salvador | Suipacha1380 | NaN | SUIPACHA | 1380.0 | 4325-0849, 4325-8588, 4326-4190, | http://www.embajadaelsalvador.com.ar | elsalvador@fibertel.com.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.38016694756655 -34.59170064400931) |
-58.379208 | -34.595242 | 59 | Finlandia | Santa Fe Av.846 | Piso 5º | SANTA FE AV. | 846.0 | 4312-0600 | http://www.finlandia.org.ar | sanomat.bue@formin.fi | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37920756059099 -34.5952423293121) |
-58.382840 | -34.591787 | 60 | Francia | Cerrito1399 | (Cancillería) | CERRITO | 1399.0 | 4515-2930 | http://www.embafrancia-argentina.org | ambafr@abaconet.com.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.3828403285 -34.59178674607875) |
-58.363888 | -34.606982 | 72 | Holanda | Cossettini, Olga831 | Edif.Porteño II-Pisos 3º y 4º | COSSETTINI, OLGA | 831.0 | 4338-0050 | http://www.embajadaholanda.int.ar/ | bue@minbuza.nl | Puerto Madero | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.36388845288954 -34.606981661054334) |
-58.376667 | -34.608642 | 86 | Israel | De Mayo Av.701 | Piso 10º | DE MAYO AV. | 701.0 | 4338-2500 | http://israel-embassy.org.ar/ | info@buenosaires.mfa.gov.il | Monserrat | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37666725281273 -34.60864227585353) |
-58.369139 | -34.601470 | 91 | Japón | Bouchard547 | Piso 17 | BOUCHARD | 547.0 | 4318-8200 | http://www.ar.emb-japan.go.jp/ | taishikan@japan.org.ar | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.369139193521725 -34.601469613342914) |
-58.386669 | -34.600121 | 93 | Kuwait | Uruguay Av.739 | NaN | URUGUAY AV. | 739.0 | 4374-7202, 4374-7204, 4374-8724, | http://www.embajadadekuwait.com.ar | info@embajadadekuwait.com.ar | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.38666866517042 -34.60012127883219) |
-58.378246 | -34.600210 | 104 | Malta | Esmeralda684 | Piso 7 | ESMERALDA | 684.0 | 4516-0034, 4516-0035 | http://www.embamalta.org.ar/ | maltaconsul@buenosaires.gov.mt | San Nicolas | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37824641505686 -34.60021033664737) |
-58.381484 | -34.591322 | 115 | Noruega | Pellegrini, Carlos1427 | Piso 2 | PELLEGRINI, CARLOS | 1427.0 | 4328-8717 | http://www.noruega.org.ar/ | emb.buenosaires@mfa.no | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.38148357267333 -34.591321625851386) |
-58.381481 | -34.591217 | 117 | Nueva Zelandia | Pellegrini, Carlos1427 | Piso 5º | PELLEGRINI, CARLOS | 1427.0 | 4328-0747 | http://www.nzembassy.com/buenosaires | kiwiargentina@datamarkets.com.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.3814814951909 -34.59121705933977) |
-58.380972 | -34.591576 | 139 | Rumania | Arroyo962 | NaN | ARROYO | 962.0 | 4326-5888, 4322-8656 | http://www.rumania.org.ar | embarombue@rumania.org.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.380971528950724 -34.59157622631715) |
-58.375173 | -34.596275 | 152 | Sudáfrica | Alvear, Marcelo T. De590 | Piso 8º | ALVEAR, MARCELO T. DE | 590.0 | 4317-2900 | http://www.sudafrica.org.ar/ | consular@sudafrica.org.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37517299882115 -34.596275449226596) |
-58.378961 | -34.595307 | 67 | Guatemala | Santa Fe Av.830 | Piso 5º | SANTA FE AV. | 830.0 | 4313-9160, 4313-9180 | NaN | embagua@peoples.com.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37896075311659 -34.595306562830636) |
-58.376971 | -34.597015 | 130 | Portugal | Maipu942 | Piso 17 | MAIPU | 942.0 | 4312-0187, 4312-3524, 4312-3527, | NaN | mebpor@embajadaportugal.org.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37697060304897 -34.5970153418631) |
-58.386692 | -34.590956 | 144 | San Marino | Quintana, Manuel, Pres.175 | Piso 1ªA | QUINTANA, MANUEL, PRES. | 175.0 | 4815-9070 | NaN | consul-buenosaires@consuladosanmarino.org.ar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.386691552266214 -34.59095569783904) |
-58.379184 | -34.609991 | 155 | Suecia | Tacuari147 | Piso 6º | TACUARI | 147.0 | 4329-0800 | NaN | ambassaden.buenos-aires@foreign.ministry.se | Monserrat | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37918421228288 -34.609991022688696) |
-58.379312 | -34.595251 | 156 | Suiza | Santa Fe Av.846 | Piso 12 | SANTA FE AV. | 846.0 | 4311-6491 | NaN | vertretung@bue.rep.admin.ch | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37931219581404 -34.59525141560181) |
-58.379251 | -34.595325 | 51 | Eslovenia | Santa Fe Av.846 | Piso 6º | SANTA FE AV. | 846.0 | 4894-0621, 4312-8418, 4894-0631, | NaN | NaN | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37925107885517 -34.59532529019338) |
-58.378976 | -34.595222 | 137 | República Dominicana | Santa Fe Av.830 | Piso 7º | SANTA FE AV. | 830.0 | 4312-9378, 4894-2078 | NaN | NaN | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.3789760993751 -34.59522183969071) |
-58.394208 | -34.591588 | 9 | Armenia | Pacheco De Melo, Jose Andres1922 | NaN | PACHECO DE MELO, JOSE ANDRES | 1922.0 | 4816-8710 | http://www.armeniaforeignministry.com | armenia@fibertel.com.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.39420809185384 -34.591588488055976) |
-58.394930 | -34.585537 | 62 | Gran Bretaña | Agote, Luis Dr.2412 | NaN | AGOTE, LUIS DR. | 2412.0 | 4808-2200 | http://www.britain.org.ar/index_sp.html | NaN | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.394929553144074 -34.58553729466666) |
-58.399372 | -34.585412 | 124 | Paraguay | Las Heras General Av.2545 | NaN | LAS HERAS GENERAL AV. | 2545.0 | 4802-3826, 4802-3432 | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.39937237838203 -34.58541205224594) |
-58.393227 | -34.597965 | 150 | Siria | Callao Av.956 | NaN | CALLAO AV. | 956.0 | 4813-2113, 4813-5438 | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.39322726159507 -34.59796539713926) |
-58.394644 | -34.597805 | 120 | Palestina | Riobamba981 | NaN | RIOBAMBA | 981.0 | 4816-6651 | http://www.palestina.int.ar/ | embajada@palestina.int.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.394643876666954 -34.5978045738316) |
-58.398128 | -34.583093 | 125 | Perú | Del Libertador Av.1720 | NaN | DEL LIBERTADOR AV. | 1720.0 | 4802-2000, 4802-2438, 4802-2551, | http://www.embajadadelperu.com.ar | embperucomercial@arnet.com.ar, ameperu@ciudad.com.ar, agregadurianaval@arnet.com.ar, agarg@ciudad.co | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.398128251035644 -34.58309298743534) |
-58.387972 | -34.595669 | 122 | Panamá | Santa Fe Av.1461 | Piso 1º | SANTA FE AV. | 1461.0 | 4811-1254, 4814-3655 | http://www.embajadadepanama.com.ar/ | epar@fibertel.com.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.387971797015055 -34.59566870568374) |
-58.395405 | -34.591356 | 132 | República Checa | Junin1461 | NaN | JUNIN | 1461.0 | 4807-3107 | http://www.mfa.cz/buenosaires | buenosaires@embassy.mzv.cz | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.3954051628255 -34.59135621459492) |
-58.388529 | -34.590495 | 141 | Rusia | Rodriguez Peña1741 | NaN | RODRIGUEZ PEÑA | 1741.0 | 4813-1552, 4813-8039 | http://www.argentina.mid.ru/ | embrusia@fibertel.com.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.388528684038384 -34.59049500197157) |
-58.393028 | -34.590730 | 166 | Uruguay | Las Heras General Av.1907 | NaN | LAS HERAS GENERAL AV. | 1907.0 | 4807-3040 | http://www.embadauruguay.com | embarou@impsat1.com.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.393028422891 -34.59072991634917) |
-58.389275 | -34.589521 | 36 | Costa Rica | Callao Av.1769 | NaN | CALLAO AV. | 1769.0 | 4814-1660, 4815-0072 | NaN | embarica@fibertel.com.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.389275116116686 -34.58952051655127) |
-58.391246 | -34.595022 | 64 | Grecia | Arenales1658 | NaN | ARENALES | 1658.0 | 4811-4811 | NaN | secretariagr@fibertel.com.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.391245940387016 -34.595022448213236) |
-58.391451 | -34.591236 | 73 | Honduras | Callao Av.1564 | 2 A. | CALLAO AV. | 1564.0 | 4806-9914 | NaN | embajadadehonduras@fibertel.com.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.39145055864747 -34.5912356967849) |
-58.386124 | -34.589605 | 145 | Santa Sede | Alvear1605 | NaN | ALVEAR | 1605.0 | 4812-0691, 4813-9697, 4813-9698, | NaN | nunciaturaapostolica@speedy.com.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.38612411231331 -34.58960461586414) |
-58.391976 | -34.597176 | 147 | Serbia | Alvear, Marcelo T. De1705 | NaN | ALVEAR, MARCELO T. DE | 1705.0 | 4811-2860, 4812-9133, 4813-3445, | NaN | serbembaires@ciudad.com.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.39197639542414 -34.59717591398263) |
-58.393984 | -34.595759 | 112 | Nicaragua | Santa Fe Av.1845 | Piso 7º | SANTA FE AV. | 1845.0 | 4811-0973 | NaN | embanic@fibertel.com.ar | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.39398392308262 -34.595758975016324) |
-58.393460 | -34.591468 | 164 | Unión Europea | Ayacucho1537 | NaN | AYACUCHO | 1537.0 | 4805-3759 | NaN | delegation-argentina@ec.europa.eu | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.393459747015 -34.591468317599215) |
-58.390544 | -34.587792 | 44 | Ecuador | Quintana, Manuel, Pres. Av.585 | Piso 9º | QUINTANA, MANUEL, PRES. AV. | 585.0 | 4804-0073, 4806-3464, 4804-0074, | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.390544007555775 -34.58779205990043) |
-58.386838 | -34.586363 | 83 | Irlanda | Del Libertador Av.1068 | Piso 6 | DEL LIBERTADOR AV. | 1068.0 | 5787-0801 | NaN | NaN | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.38683802421985 -34.586362998651055) |
-58.443827 | -34.553494 | 19 | Bielorusia | Cazadores2166 | NaN | CAZADORES | 2166.0 | 4788-9394, 4778-3343, 4706-2313, | http://www.argentina.belembassy.org | argentina@belembassy.org | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.44382671388413 -34.55349445607097) |
-58.446784 | -34.559079 | 24 | Bulgaria | Sucre, Antonio Jose De, Mcal.1568 | NaN | SUCRE, ANTONIO JOSE DE, MCAL. | 1568.0 | 4781-8644, 4786-6273 | http://www.embular.int.ar | embular@uolsinectis.com.ar | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.44678432955255 -34.55907855961132) |
-58.450596 | -34.551887 | 58 | Filipinas | Quinteros, Lidoro J. Av.1386 | NaN | QUINTEROS, LIDORO J. AV. | 1386.0 | 4782-4752, 4807-3883, 4807-3335, | http://www.buenosairespe.com.ar | pheba@fibertel.com.ar | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.450596347768226 -34.55188687632028) |
-58.464679 | -34.571017 | 4 | Angola | La Pampa3452 | NaN | LA PAMPA | 3452.0 | 4554-8383, 4554-8877 | NaN | NaN | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.46467930253386 -34.571017190905394) |
-58.460262 | -34.570303 | 46 | Egipto | Pino, Virrey Del3140 | NaN | PINO, VIRREY DEL | 3140.0 | 4553-3311 | NaN | NaN | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.4602621952883 -34.57030328772963) |
-58.443377 | -34.552729 | 100 | Lituania | Mendoza1018 | NaN | MENDOZA | 1018.0 | 4788-2153 | http://ar.mfa.lt | embajada@lituania.org.ar | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.44337661281226 -34.55272858982262) |
-58.450266 | -34.564607 | 108 | México | Arcos1650 | NaN | ARCOS | 1650.0 | 4118-8800 | http://www.embamex.int.ar/ | embamexarg@interlink.com.ar | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.450265934439834 -34.56460669978935) |
-58.462677 | -34.570442 | 162 | Ucrania | Conde1763 | NaN | CONDE | 1763.0 | 4552-0657, 4552-5334 | http://www.embucra.com.ar/ | embucra@embucra.com.ar | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.4626774273183 -34.57044189202841) |
-58.446374 | -34.563099 | 40 | Cuba | Pino, Virrey Del1810 | NaN | PINO, VIRREY DEL | 1810.0 | 4782-9049, 4782-9049 | NaN | consulado@embacuba.com.ar, argoficemb@ecuargentina.minrex.gov.cu | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.446374044892174 -34.563099295876185) |
-58.463791 | -34.572186 | 97 | Libia | Pino, Virrey Del3432 | NaN | PINO, VIRREY DEL | 3432.0 | 4553-4669, 4553-2321, 4553-2308, 4553-2298 | NaN | oficinapopularlibia@hotmail.com | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.463791424484874 -34.572186145250505) |
-58.461204 | -34.568968 | 99 | Liga de los Países Arabes | La Pampa3124 | NaN | LA PAMPA | 3124.0 | 4554-0456, 4554-0466 | NaN | ligarabeargentina@yahoo.com.ar | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.461203985577946 -34.568967834482336) |
-58.465491 | -34.554293 | 159 | Túnez | Ciudad De La Paz3086 | NaN | CIUDAD DE LA PAZ | 3086.0 | 4544-2618, 4545-5149 | NaN | atbuenosaires@infovia.com.ar | Nuñez | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.46549110181679 -34.55429268167073) |
-58.455848 | -34.558119 | 134 | República Democrática del Congo | Arcos2340 | 2º G | ARCOS | 2340.0 | 4896-4963 / 2061-8362 | NaN | rdcbuenos@hotmail.com | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.45584805136758 -34.558119420192185) |
-58.454420 | -34.562849 | 158 | Tailandia | Vuelta De Obligado1947 | 12°piso | VUELTA DE OBLIGADO | 1947.0 | 4780-0555 | NaN | thaiembargen@fibertel.com.ar | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.45441996670972 -34.562848767757174) |
-58.445905 | -34.564974 | 170 | Vietnam | 11 De Septiembre De 18881442 | NaN | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1442.0 | 4783-1802, 4783-1425 | NaN | sqvnartn@fibertel.com.ar | Belgrano | Comuna 13 | NaN | NaN | POINT (-58.44590503742739 -34.564973837469) |
-58.402182 | -34.579440 | 6 | Arabia Saudita | Aguado, Alejandro M. De2881 | NaN | AGUADO, ALEJANDRO M. DE | 2881.0 | 4802-0760, 4802-4303 | http://www.embajadasaudi.org/ | embasaudita@fibertel.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.40218225788012 -34.57943998517261) |
-58.443635 | -34.564339 | 11 | Australia | Villanueva1400 | NaN | VILLANUEVA | 1400.0 | 4779-3500, 4779-3550 | http://www.argentina.embassy.gov.au, http://www.immi.gov.au | dima-buenos_aires@dfat.gov.ar, info.ba.general@dfat.gov.au | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.44363458868713 -34.564338547156495) |
-58.411663 | -34.582984 | 13 | Austria | French3671 | NaN | FRENCH | 3671.0 | 4816-0479, 4807-9185 | http://www.austria.org.ar, www.austriantrade.org/ar | buenos-aires-ob@bmaa.gv.at, buenosaires@austriantrade.org | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.411663429311986 -34.58298433819355) |
-58.397588 | -34.579863 | 27 | Canadá | Tagle2828 | NaN | TAGLE | 2828.0 | 4808-1000 | http://www.buenosaires.gc.ca | bairs-webmail@international.gc.ca | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.39758757836207 -34.57986260827371) |
-58.400671 | -34.576706 | 2 | Albania | Tedin, Juez3036 | NaN | TEDIN, JUEZ | 3036.0 | 4809-3574 | NaN | ambasada.bue@fibertel.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.40067070180585 -34.57670591225761) |
-58.440159 | -34.567543 | 3 | Alemania | Villanueva1055 | NaN | VILLANUEVA | 1055.0 | 4778-2500 | http://www.embajada-alemana.org.ar | NaN | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.44015947727599 -34.56754283442902) |
-58.402306 | -34.578290 | 70 | Haití | Figueroa Alcorta, Pres. Av.3297 | NaN | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 3297.0 | 4807-0211, 4802-5979 | NaN | embajadahaiti@fibertel.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.4023056549129 -34.57828975991645) |
-58.401743 | -34.578630 | 82 | Irán | Figueroa Alcorta, Pres. Av.3229 | NaN | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 3229.0 | 4802-1470, 4802-4821, 4805-4409, | NaN | embajadairan@fibertel.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.401743184762125 -34.57863028941582) |
-58.399814 | -34.579155 | 80 | Indonesia | Castilla, Ramon, Mariscal2901 | NaN | CASTILLA, RAMON, MARISCAL | 2901.0 | 4807-2211, 4807-2956, 4807-3324, | http://www.indonesianembassy.org.ar, http://www.kbri-buenosaires.org.ar/ | emindo@tournet.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.39981446186521 -34.57915450732306) |
-58.418462 | -34.573894 | 55 | Estados Unidos | NaN | NaN | KENNEDY, JOHN FITZGERALD | NaN | 5777-4533 | http://usembassy.state.gov/buenosaires/ | NaN | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.418461597763304 -34.57389422785956) |
-58.402840 | -34.582209 | 89 | Italia | Billinghurst2577 | NaN | BILLINGHURST | 2577.0 | 4011-2100 | http://www.ambbuenosaires.esteri.it | Ambasciata.buenosaires@esteri.it | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.402839967507774 -34.582209484029306) |
-58.405243 | -34.580286 | 94 | Líbano | Del Libertador Av.2354 | NaN | DEL LIBERTADOR AV. | 2354.0 | 4802-0466 | http://www.ellibano.com.ar/ | embajada@ellibano.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.40524254888391 -34.58028606129243) |
-58.406536 | -34.577444 | 106 | Marruecos | Castex3461 | NaN | CASTEX | 3461.0 | 4801-8154, 4801-8155, 4801-8156, 4801-8157 | http://www.embajadamarruecos.org.ar/ | sifamarruecos@fibertel.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.406535732677874 -34.57744445360158) |
-58.398246 | -34.579712 | 114 | Nigeria | Estrada, Juez2746 | NaN | ESTRADA, JUEZ | 2746.0 | 4808-9245, 4807-9445, 4807-1804, | http://nigerianembassy-argentina.org | NaN | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.3982462493861 -34.57971155938991) |
-58.431207 | -34.574958 | 167 | Venezuela | Campos, Luis M. Av.170 | NaN | CAMPOS, LUIS M. AV. | 170.0 | TE: (0054-11) - 4129-0800 / Fax: (0054-11) - 4129-0823 | http://argentina.embajada.gob.ve/ | consulado.argentina@mppre.gob.ve | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.43120658235786 -34.57495770063629) |
-58.398646 | -34.581449 | 29 | Chile | Tagle2762 | NaN | TAGLE | 2762.0 | 4808-8600 | NaN | data@embajadadechile.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.3986458857105 -34.58144921758634) |
-58.440331 | -34.568633 | 37 | Croacia | Gorostiaga2104 | NaN | GOROSTIAGA | 2104.0 | 4777-6409 | NaN | Embajada: croemb.ar@mvpei.hr | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.440331082998384 -34.56863271873598) |
-58.401595 | -34.578963 | 50 | Eslovaquia | Figueroa Alcorta, Pres. Av.3240 | NaN | FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. | 3240.0 | 4801-3917, 4804-8622, 4807-9451, | NaN | embsl@fibertel.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.401594957176655 -34.57896307096764) |
-58.440100 | -34.567642 | 102 | Malasia | Villanueva1040 | NaN | VILLANUEVA | 1040.0 | 4776-0504, 4776-2553, 4777-8420, | NaN | mwbaires@fibertel.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.44009978368426 -34.56764182140998) |
-58.440861 | -34.569104 | 118 | Pakistán | Gorostiaga2176 | NaN | GOROSTIAGA | 2176.0 | 4775-1294 | NaN | parepbaires@fibertel.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.44086095664513 -34.56910427247887) |
-58.402119 | -34.579722 | 127 | Polonia | Aguado, Alejandro M. De2870 | NaN | AGUADO, ALEJANDRO M. DE | 2870.0 | 4808-1700 | NaN | emb@buenosaires.polemb.net | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.402118596420934 -34.57972185829884) |
-58.405476 | -34.579605 | 133 | República de Corea | Del Libertador Av.2395 | NaN | DEL LIBERTADOR AV. | 2395.0 | 4802-9665, 4802-0923, 4802-1029, | NaN | embcorea@cscom.com.ar | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.40547565284911 -34.57960471293315) |
-58.445366 | -34.565601 | 160 | Turquía | 11 De Septiembre De 18881382 | NaN | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1382.0 | 4785-7203, 4788-3239 | NaN | turkemb.buenosaires@mfa.gov.tr | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.445366133207024 -34.56560106106362) |
-58.401498 | -34.581421 | 53 | España | Castilla, Ramon, Mariscal2720 | (Cancillería) | CASTILLA, RAMON, MARISCAL | 2720.0 | 4802-6031, 4802-6032 | NaN | NaN | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.401498490349134 -34.581421079773826) |
-58.495720 | -34.563060 | 31 | China | Larralde, Crisologo Av.5349 | NaN | LARRALDE, CRISOLOGO AV. | 5349.0 | 4547-8100 | NaN | NaN | Saavedra | Comuna 12 | NaN | NaN | POINT (-58.49572020645423 -34.563060014021936) |
-58.470255 | -34.575289 | 76 | Hungría | Plaza1726 | NaN | PLAZA | 1726.0 | 4553-4646 | NaN | hungria@escape.com.ar, mission.bue@kum.hu, embajadadehungria@arnetbiz.com.ar, | Villa Ortuzar | Comuna 15 | NaN | NaN | POINT (-58.47025501219068 -34.57528871548332) |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)