| perfil | fecha | designados | 
  
  
    
      | Enfermeros | 2020-08-03 | 2999 | 
    
      | Medicos | 2020-08-03 | 1185 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-08-03 | 277 | 
    
      | Bioquimicos | 2020-08-03 | 140 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-08-03 | 106 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-08-03 | 403 | 
    
      | Relevadores DetectAR | 2020-08-03 | 347 | 
    
      | Enfermeros | 2020-07-29 | 2839 | 
    
      | Medicos | 2020-07-29 | 1151 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-07-29 | 277 | 
    
      | Bioquimicos | 2020-07-29 | 130 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-07-29 | 106 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-07-29 | 403 | 
    
      | Relevadores DetectAR | 2020-07-29 | 334 | 
    
      | Enfermeros | 2020-07-19 | 2703 | 
    
      | Medicos | 2020-07-19 | 1098 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-07-19 | 262 | 
    
      | Bioquimicos | 2020-07-19 | 119 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-07-19 | 93 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-07-19 | 390 | 
    
      | Relevadores DetectAR | 2020-07-19 | 288 | 
    
      | Enfermeros | 2020-07-12 | 2494 | 
    
      | Medicos | 2020-07-12 | 1049 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-07-12 | 251 | 
    
      | Bioquimicos | 2020-07-12 | 95 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-07-12 | 93 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-07-12 | 390 | 
    
      | Relevadores Detectar | 2020-07-12 | 238 | 
    
      | Enfermeros | 2020-05-13 | 1297 | 
    
      | Medicos | 2020-05-13 | 538 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-05-13 | 143 | 
    
      | Bioquimicos | 2020-05-13 | 9 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-05-13 | 252 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-05-13 | 46 | 
    
      | Enfermeros | 2020-05-04 | 1151 | 
    
      | Medicos | 2020-05-04 | 520 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-05-04 | 136 | 
    
      | Bioquimicos | 2020-05-04 | 5 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-05-04 | 244 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-05-04 | 44 | 
    
      | Enfermeros | 2020-05-01 | 1081 | 
    
      | Medicos | 2020-05-01 | 496 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-05-01 | 136 | 
    
      | Bioquimicos | 2020-05-01 | 3 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-05-01 | 244 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-05-01 | 44 | 
    
      | Enfermeros | 2020-04-25 | 925 | 
    
      | Medicos | 2020-04-25 | 482 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-04-25 | 119 | 
    
      | Bioquimicos | 2020-04-25 | 0 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-04-25 | 223 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-04-25 | 39 | 
    
      | Enfermeros | 2020-04-22 | 826 | 
    
      | Medicos | 2020-04-22 | 453 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-04-22 | 119 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-04-22 | 210 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-04-22 | 36 | 
    
      | Enfermeros | 2020-04-20 | 752 | 
    
      | Medicos | 2020-04-20 | 441 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-04-20 | 49 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-04-20 | 199 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-04-20 | 36 | 
    
      | Enfermeros | 2020-04-17 | 676 | 
    
      | Medicos | 2020-04-17 | 430 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-04-17 | 49 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-04-17 | 198 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-04-17 | 36 | 
    
      | Enfermeros | 2020-04-15 | 616 | 
    
      | Medicos | 2020-04-15 | 419 | 
    
      | Kinesiologos | 2020-04-15 | 0 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-04-15 | 161 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-04-15 | 30 | 
    
      | Enfermeros | 2020-04-03 | 276 | 
    
      | Medicos | 2020-04-03 | 290 | 
    
      | Atencion al ciudadano | 2020-04-03 | 0 | 
    
      | Tecnicos de la salud | 2020-04-03 | 0 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)