Registro histórico de temperatura en la Ciudad. Desde 1991 (XLSX)

Registro de temperaturas máximas, medias y mínimas en la Ciudad dividido por mes y año

Vista Previa de Datos

anio mes temperatura_maxima temperatura_minima temperatura_media
1991 1 28.4 19.8 24.0
1991 2 27.8 17.8 22.9
1991 3 27.6 18.4 22.7
1991 4 22.4 13.6 17.8
1991 5 20.7 12.2 16.0
1991 6 14.8 7.6 11.0
1991 7 14.8 6.7 10.5
1991 8 17.1 9.3 13.2
1991 9 20.5 11.7 15.8
1991 10 21.1 12.2 16.6
1991 11 24.3 15.3 19.7
1991 12 27.8 18.7 23.0
1992 1 28.5 19.8 23.9
1992 2 29.0 19.8 24.2
1992 3 27.4 18.9 22.9
1992 4 21.9 13.2 17.2
1992 5 18.5 10.1 14.0
1992 6 16.6 10.3 13.2
1992 7 12.6 5.3 8.6
1992 8 17.8 8.5 12.6
1992 9 19.1 10.3 14.5
1992 10 23.6 12.9 18.2
1992 11 23.4 14.0 18.3
1992 12 27.7 18.7 23.3
1993 1 30.7 21.2 25.7
1993 2 27.0 19.0 22.9
1993 3 28.0 18.8 23.1
1993 4 23.2 14.6 18.5
1993 5 18.4 10.7 14.1
1993 6 15.5 8.5 11.7
1993 7 13.7 6.2 9.5
1993 8 18.2 8.0 12.7
1993 9 18.3 9.4 13.6
1993 10 20.9 14.2 17.8
1993 11 23.6 15.8 20.1
1993 12 25.8 18.2 22.7
1994 1 28.4 18.7 23.5
1994 2 28.9 19.3 23.8
1994 3 26.6 17.6 21.7
1994 4 22.3 13.2 17.4
1994 5 20.2 12.5 15.9
1994 6 16.6 9.6 12.8
1994 7 15.3 7.5 10.9
1994 8 17.0 8.8 12.6
1994 9 20.3 11.7 15.6
1994 10 21.6 13.3 17.4
1994 11 26.9 17.1 22.0
1994 12 30.7 20.5 25.5
1995 1 29.4 19.5 24.3
1995 2 28.4 18.4 22.8
1995 3 27.4 17.3 21.9
1995 4 23.3 13.5 17.7
1995 5 19.5 10.8 14.5
1995 6 15.7 7.2 11.1
1995 7 15.4 7.0 10.7
1995 8 16.9 7.8 11.0
1995 9 19.9 11.1 15.6
1995 10 22.3 12.6 17.3
1995 11 26.4 17.0 21.6
1995 12 30.1 19.3 24.4
1996 1 30.1 19.9 24.8
1996 2 28.9 19.1 23.6
1996 3 28.5 18.8 23.4
1996 4 22.8 14.8 18.7
1996 5 20.5 10.8 15.1
1996 6 15.0 5.6 10.2
1996 7 14.6 5.9 10.0
1996 8 20.3 10.3 14.9
1996 9 18.5 9.6 14.1
1996 10 23.1 14.2 18.5
1996 11 26.9 17.1 21.8
1996 12 29.6 20.0 24.5
1997 1 31.5 21.7 26.5
1997 2 28.4 18.6 23.1
1997 3 27.7 17.9 22.4
1997 4 25.4 15.2 19.7
1997 5 21.5 12.5 16.6
1997 6 15.9 9.0 12.1
1997 7 17.8 10.5 13.3
1997 8 19.3 10.5 14.4
1997 9 19.3 10.0 14.5
1997 10 21.7 13.5 17.6
1997 11 24.6 15.9 20.1
1997 12 26.7 17.6 21.7
1998 1 27.2 18.3 23.2
1998 2 26.2 17.5 21.9
1998 3 25.6 16.2 20.8
1998 4 22.0 14.6 18.0
1998 5 19.5 11.6 15.3
1998 6 16.4 8.2 12.1
1998 7 16.6 9.3 13.0
1998 8 17.2 7.8 12.8
1998 9 18.6 8.7 14.1
1998 10 23.5 13.6 18.9
1998 11 24.7 15.5 20.7
1998 12 28.4 17.6 23.2
1999 1 27.4 18.1 22.7
1999 2 27.9 18.8 23.3
1999 3 27.2 18.7 22.7
1999 4 20.7 12.6 16.4

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer año de registro
mes string mes de registro
temperatura_maxima string temperatura máxima mensual registrada
temperatura_minima string temperatura minima mensual registrada
temperatura_media string promedio de temperatura mensual

Información adicional

Fecha de creación
24 de Septiembre de 2020
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
20 de Octubre de 2026