Grilla salarial de la Carrera de la Administración Pública (XLSX)

Grilla salarial de la Carrera de la Administración Publica (CAP) indicando remuneración mensual para cada agrupamiento, tramo y grado.

Vista Previa de Datos

AGRUPAMIENTO TRAMO GRADO ATG BÁSICO_NCA Fondo_de_Garantia_NCA Suplemento_fijo_mensual_nca Bruto_ATG_categoria_general Adicional Categoría Técnica Adicional Categoría Profesional Suma Fija Acta N°31/2024 Observaciones fecha_inicio fecha_fin
Gestión Gubernamental Inicial 4 GGUINI04 837920.39 33740.3 75825.90 947486.59 56849.20 113698.39 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Inicial 5 GGUINI05 861606.64 33740.3 75825.90 971172.84 58270.37 116540.74 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Inicial 6 GGUINI06 885886.23 33740.3 75825.90 995452.43 59727.15 119454.29 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Inicial 7 GGUINI07 920583.77 33740.3 75825.90 1030149.97 61809.00 123618.00 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Inicial 8 GGUINI08 951487.99 33740.3 75825.90 1061054.19 63663.25 127326.50 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Inicial 9 GGUINI09 983320.28 33740.3 75825.90 1092886.48 65573.19 131146.38 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Inicial 10 GGUINI10 1026827.02 33740.3 75825.90 1136393.22 68183.59 136367.19 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Inicial 11 GGUINI11 1060918.69 33740.3 75825.90 1170484.89 70229.09 140458.19 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Inicial 12 GGUINI12 1095536.71 33740.3 75825.90 1205102.91 72306.17 144612.35 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Medio 4 GGUMED04 894860.43 33740.3 75825.90 1004426.63 60265.60 120531.20 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Medio 5 GGUMED05 924992.96 33740.3 75825.90 1034559.16 62073.55 124147.10 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Medio 6 GGUMED06 956030.00 33740.3 75825.90 1065596.20 63935.77 127871.54 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Medio 7 GGUMED07 998653.72 33740.3 75825.90 1108219.92 66493.20 132986.39 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Medio 8 GGUMED08 1042982.32 33740.3 75825.90 1152548.52 69152.91 138305.82 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Medio 9 GGUMED09 1100610.00 33740.3 75825.90 1210176.20 72610.57 145221.14 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Medio 10 GGUMED10 1173219.86 33740.3 75825.90 1282786.06 76967.16 153934.33 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Medio 11 GGUMED11 1237359.70 33740.3 75825.90 1346925.90 80815.55 161631.11 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Medio 12 GGUMED12 1304287.49 33740.3 75825.90 1413853.69 84831.22 169662.44 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Avanzado 7 GGUAVA07 1098710.39 33740.3 75825.90 1208276.59 72496.60 144993.19 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Avanzado 8 GGUAVA08 1171207.04 33740.3 75825.90 1280773.24 76846.39 153692.79 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Avanzado 9 GGUAVA09 1273668.12 33740.3 75825.90 1383234.32 82994.06 165988.12 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Avanzado 10 GGUAVA10 1426346.19 33740.3 75825.90 1535912.39 92154.74 184309.49 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Avanzado 11 GGUAVA11 1579937.23 33740.3 75825.90 1689503.43 101370.21 202740.41 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Gestión Gubernamental Avanzado 12 GGUAVA12 1698748.49 33740.3 75825.90 1808314.69 108498.88 216997.76 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Inicial 4 ACIINI04 825829.59 33740.3 75825.90 935395.79 56123.75 112247.49 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Inicial 5 ACIINI05 839860.08 33740.3 75825.90 949426.28 56965.58 113931.15 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Inicial 6 ACIINI06 863596.10 33740.3 75825.90 973162.30 58389.74 116779.48 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Inicial 7 ACIINI07 897516.29 33740.3 75825.90 1007082.49 60424.95 120849.90 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Inicial 8 ACIINI08 927729.03 33740.3 75825.90 1037295.23 62237.71 124475.43 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Inicial 9 ACIINI09 958847.69 33740.3 75825.90 1068413.89 64104.83 128209.67 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Inicial 10 ACIINI10 1001380.80 33740.3 75825.90 1110947.00 66656.82 133313.64 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Inicial 11 ACIINI11 1034709.69 33740.3 75825.90 1144275.89 68656.55 137313.11 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Inicial 12 ACIINI12 1067019.30 33740.3 75825.90 1176585.50 70595.13 141190.26 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Medio 4 ACIMED04 872369.03 33740.3 75825.90 981935.23 58916.11 117832.23 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Medio 5 ACIMED05 901827.10 33740.3 75825.90 1011393.30 60683.60 121367.20 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Medio 6 ACIMED06 932168.74 33740.3 75825.90 1041734.94 62504.10 125008.19 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Medio 7 ACIMED07 973838.57 33740.3 75825.90 1083404.77 65004.29 130008.57 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Medio 8 ACIMED08 1017174.06 33740.3 75825.90 1126740.26 67604.42 135208.83 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Medio 9 ACIMED09 1073511.27 33740.3 75825.90 1183077.47 70984.65 141969.30 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Medio 10 ACIMED10 1144496.33 33740.3 75825.90 1254062.53 75243.75 150487.50 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Medio 11 ACIMED11 1207199.06 33740.3 75825.90 1316765.26 79005.92 158011.83 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Medio 12 ACIMED12 1271819.08 33740.3 75825.90 1381385.28 82883.12 165766.23 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Avanzado 7 ACIAVA07 1071654.39 33740.3 75825.90 1181220.59 70873.24 141746.47 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Avanzado 8 ACIAVA08 1142527.36 33740.3 75825.90 1252093.56 75125.61 150251.23 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Avanzado 9 ACIAVA09 1242695.18 33740.3 75825.90 1352261.38 81135.68 162271.37 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Avanzado 10 ACIAVA10 1391953.89 33740.3 75825.90 1501520.09 90091.21 180182.41 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Avanzado 11 ACIAVA11 1542105.98 33740.3 75825.90 1651672.18 99100.33 198200.66 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Atención al Ciudadano Avanzado 12 ACIAVA12 1656257.51 33740.3 75825.90 1765823.71 105949.42 211898.85 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 4 AASINI04 837920.39 33740.3 75825.89 947486.58 56849.19 113698.39 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 5 AASINI05 861606.65 33740.3 75825.89 971172.84 58270.37 116540.74 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 6 AASINI06 885886.23 33740.3 75825.89 995452.42 59727.15 119454.29 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 7 AASINI07 920583.77 33740.3 75825.89 1030149.96 61809.00 123618.00 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 8 AASINI08 951487.99 33740.3 75825.89 1061054.18 63663.25 127326.50 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 9 AASINI09 983320.28 33740.3 75825.89 1092886.47 65573.19 131146.38 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 10 AASINI10 1026827.02 33740.3 75825.89 1136393.21 68183.59 136367.19 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 11 AASINI11 1060918.69 33740.3 75825.89 1170484.88 70229.09 140458.19 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 12 AASINI12 1095536.71 33740.3 75825.89 1205102.90 72306.17 144612.35 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 4 AASMED04 894860.43 33740.3 75825.89 1004426.62 60265.60 120531.19 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 5 AASMED05 924992.96 33740.3 75825.89 1034559.15 62073.55 124147.10 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 6 AASMED06 956030.00 33740.3 75825.89 1065596.19 63935.77 127871.54 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 7 AASMED07 998653.72 33740.3 75825.89 1108219.91 66493.19 132986.39 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 8 AASMED08 1042982.32 33740.3 75825.89 1152548.51 69152.91 138305.82 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 9 AASMED09 1100610.00 33740.3 75825.89 1210176.19 72610.57 145221.14 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 10 AASMED10 1173219.86 33740.3 75825.89 1282786.05 76967.16 153934.33 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 11 AASMED11 1237359.70 33740.3 75825.89 1346925.89 80815.55 161631.11 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 12 AASMED12 1304287.49 33740.3 75825.89 1413853.68 84831.22 169662.44 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 7 AASAVA07 1098710.39 33740.3 75825.89 1208276.58 72496.59 144993.19 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 8 AASAVA08 1171207.04 33740.3 75825.89 1280773.23 76846.39 153692.79 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 9 AASAVA09 1273668.12 33740.3 75825.89 1383234.31 82994.06 165988.12 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 10 AASAVA10 1426346.19 33740.3 75825.89 1535912.38 92154.74 184309.49 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 11 AASAVA11 1579937.23 33740.3 75825.89 1689503.42 101370.21 202740.41 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 12 AASAVA12 1698748.49 33740.3 75825.89 1808314.68 108498.88 216997.76 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Inicial 4 IVEINI04 825829.59 33740.3 75825.89 935395.78 56123.75 112247.49 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Inicial 5 IVEINI05 839860.08 33740.3 75825.89 949426.27 56965.58 113931.15 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Inicial 6 IVEINI06 863596.10 33740.3 75825.89 973162.29 58389.74 116779.47 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Inicial 7 IVEINI07 897516.29 33740.3 75825.89 1007082.48 60424.95 120849.90 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Inicial 8 IVEINI08 927729.03 33740.3 75825.89 1037295.22 62237.71 124475.43 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Inicial 9 IVEINI09 958847.69 33740.3 75825.89 1068413.88 64104.83 128209.67 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Inicial 10 IVEINI10 1001380.80 33740.3 75825.89 1110946.99 66656.82 133313.64 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Inicial 11 IVEINI11 1034709.68 33740.3 75825.89 1144275.87 68656.55 137313.10 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Inicial 12 IVEINI12 1067019.30 33740.3 75825.89 1176585.49 70595.13 141190.26 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Medio 4 IVEMED04 872369.03 33740.3 75825.89 981935.22 58916.11 117832.23 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Medio 5 IVEMED05 901827.10 33740.3 75825.89 1011393.29 60683.60 121367.19 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Medio 6 IVEMED06 932168.74 33740.3 75825.89 1041734.93 62504.10 125008.19 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Medio 7 IVEMED07 973838.57 33740.3 75825.89 1083404.76 65004.29 130008.57 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Medio 8 IVEMED08 1017174.06 33740.3 75825.89 1126740.25 67604.42 135208.83 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Medio 9 IVEMED09 1073511.27 33740.3 75825.89 1183077.46 70984.65 141969.30 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Medio 10 IVEMED10 1144496.33 33740.3 75825.89 1254062.52 75243.75 150487.50 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Medio 11 IVEMED11 1207199.07 33740.3 75825.89 1316765.26 79005.92 158011.83 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Medio 12 IVEMED12 1271819.08 33740.3 75825.89 1381385.27 82883.12 165766.23 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Avanzado 7 IVEAVA07 1071654.39 33740.3 75825.89 1181220.58 70873.23 141746.47 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Avanzado 8 IVEAVA08 1142527.36 33740.3 75825.89 1252093.55 75125.61 150251.23 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Avanzado 9 IVEAVA09 1242695.18 33740.3 75825.89 1352261.37 81135.68 162271.36 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Avanzado 10 IVEAVA10 1391953.89 33740.3 75825.89 1501520.08 90091.20 180182.41 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Avanzado 11 IVEAVA11 1542105.98 33740.3 75825.89 1651672.17 99100.33 198200.66 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Inspección y Verificación Avanzado 12 IVEAVA12 1656257.51 33740.3 75825.89 1765823.70 105949.42 211898.84 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Emergencias Inicial 4 EMEINI04 816703.87 33740.3 75825.89 926270.06 55576.20 111152.41 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Emergencias Inicial 5 EMEINI05 839860.08 33740.3 75825.89 949426.27 56965.58 113931.15 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Emergencias Inicial 6 EMEINI06 863596.10 33740.3 75825.89 973162.29 58389.74 116779.47 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31
Emergencias Inicial 7 EMEINI07 897516.29 33740.3 75825.89 1007082.48 60424.95 120849.90 60000 ACTA 26/25 2025-12-01 2025-12-31

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
AGRUPAMIENTO String Categoría principal que agrupa a los trabajadores.
TRAMO String Nivel de desarrollo o progreso dentro del agrupamiento.
GRADO Integer Nivel específico dentro del tramo, indicando el grado de responsabilidad o antigüedad.
ATG String Código que identifica la combinación de agrupamiento, tramo y grado.
BÁSICO_NCA Numeric Salario básico no compensable acordado.
Fondo_de_Garantia_NCA Numeric Contribución al fondo de garantía, no compensable acordado.
Suplemento_fijo_mensual_nca Numeric Suplemento fijo mensual no compensable acordado.
Bruto_ATG_categoria_general umeric Salario bruto total de la categoría general, incluyendo básicos y suplementos.
Adicional_Categoría_Técnica Numeric Adicional salarial para categoría técnica, que se suma al salario bruto.
Adicional_Categoría_Profesional Numeric Adicional salarial para categoría profesional, que se suma al salario bruto.
Suma_Fija_Acta Numeric Suma fija acordada según el acta paritaria N° 02/24, concepto 6221000, que se agrega al salario.
Observaciones String Notas adicionales que explican modificaciones salariales o condiciones particulares, como aumentos acumulados o referencias a actas paritarias.
fecha_inicio Date Fecha de inicio.
fecha_fin Date Fecha de finalización.

Información adicional

Fecha de creación
31 de Julio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
8 de Enero de 2026