Ingreso según rama de actividad - Media (CSV)

Ingreso según rama de actividad desde 2015 a la actualidad.

Vista Previa de Datos

anio tipo total varon mujer
1_2026 Industria y construcción 1318460 1276043 1410292
1_2026 Comercio 1228248 1341368 1086278
1_2026 Servicios 1723693 1897491 1552350
1_2026 Otras ramas 1354715 1385229 1298719
1_2026 Servicio doméstico en hogares particulares 559312 200000 562098
1_2025 Industria y construcción 1111004 1151375 997021
1_2025 Comercio 848933 856301 839911
1_2025 Servicios 1276739 1369733 1184350
1_2025 Otras ramas 1182509 1197928 1116187
1_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 328970 NaN 327504
2_2025 Industria y construcción 1235341 1255168 1181381
2_2025 Comercio 1084767 1227052 917120
2_2025 Servicios 1427975 1606416 1254313
2_2025 Otras ramas 1367845 1414958 NaN
2_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 422017,3204 NaN 422017,3204
3_2025 Industria y construcción 1288904 1310775 1244837
3_2025 Comercio 1150901 1347037 955724
3_2025 Servicios 1600846 1787926 1403436
3_2025 Otras ramas 1534920 1696118 975959
3_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 443179,4506 NaN 443179,4506
4_2025 Industria y construcción 1284066 1366298 1117259
4_2025 Comercio 1473985 1704971 1185091
4_2025 Servicios 1698255 1913502 1485539
4_2025 Otras ramas 1724859 1868599 1126544
4_2025 Servicio doméstico en hogares particulares 472114 NaN 467405
1_2024 Industria y construcción 454120 441778 482394
1_2024 Comercio 442638 469404 404247
1_2024 Servicios 549531 585254 515749
1_2024 Otras ramas 615992 629377 595432
1_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 146032 NaN 146520
2_2024 Industria y construcción 624957 669738 509106
2_2024 Comercio 593239 658369 519485
2_2024 Servicios 772687 836056 711876
2_2024 Otras ramas 963340 1116604 369238
2_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 215841 NaN 216472
3_2024 Industria y construcción 754615 782106 694957
3_2024 Comercio 742450 822165 645591
3_2024 Servicios 895912 963428 825504
3_2024 Otras ramas 1456284,023 1492454,295 NaN
3_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 279969,1878 NaN 279969,1878
4_2024 Industria y construcción 926368 978764 811974
4_2024 Comercio 797696 864081 732712
4_2024 Servicios 1062866 1129206 990554
4_2024 Otras ramas 1177864 1338073 531591
4_2024 Servicio doméstico en hogares particulares 349740 NaN 349740
1_2023 Industria y construcción 152932 152545 153791
1_2023 Comercio 128710 131035 125974
1_2023 Servicios 180794 200389 159934
1_2023 Otras ramas 186276 189561 NaN
1_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 39821 NaN 39634
2_2023 Industria y construcción 162435,5717 177150,1133 127674,7869
2_2023 Comercio 154449,7866 157877,2368 150498,0556
2_2023 Servicios 216798,4761 236549,3849 198844,0797
2_2023 Otras ramas 268308,1455 264136,1827 281102,7413
2_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 59092,46729 NaN 58596,77298
3_2023 Industria y construcción 216047,54 239231,79 179222,25
3_2023 Comercio 215319,05 235363,2 188414,4
3_2023 Servicios 286353,92 311279,25 263106,53
3_2023 Otras ramas 321341,27 394435,78 65464,4
3_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 80921,93 NaN 80921,93
4_2023 Industria y construcción 360527 344132 394262
4_2023 Comercio 276710 302653 241914
4_2023 Servicios 388718 412814 366443
4_2023 Otras ramas 381344 535505 291486
4_2023 Servicio doméstico en hogares particulares 89186 160000 88916
1_2022 Industria y construcción 74446 82046 56968
1_2022 Comercio 83998 92121 71737
1_2022 Servicios 97810 108803 86036
1_2022 Otras ramas 115923 110427 NaN
1_2022 Servicio doméstico en hogares particulares 26511 NaN 26529
2_2022 Industria y construcción 94301,70729 NaN NaN
2_2022 Comercio 83655,58568 NaN NaN
2_2022 Servicios 114178,1037 NaN NaN
2_2022 Otras ramas 84056,092 NaN NaN
2_2022 Servicio doméstico en hogares particulares 29943,88662 NaN NaN
1_2021 Industria y construcción 60014 63371 49728
1_2021 Comercio 39215 42533 34395
1_2021 Servicios 59219 63009 55464
1_2021 Otras ramas 48237 53606 NaN
1_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 15093 NaN 14860
2_2021 Industria y construcción 61637 62243 59993
2_2021 Comercio 45685 48676 41043
2_2021 Servicios 68243 73587 63139
2_2021 Otras ramas NaN 58662 NaN
2_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 18120 NaN 18222
3_2021 Industria y construcción 66110 69589 56941
3_2021 Comercio 52834 56289 48419
3_2021 Servicios 73757 76783 70805
3_2021 Otras ramas 89502 79966 123135
3_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 16819 22700 16656
4_2021 Industria y construcción 74277 78271 65178
4_2021 Comercio 59746 61499 57433
4_2021 Servicios 81541 90497 71777
4_2021 Otras ramas 96391 93181 101833
4_2021 Servicio doméstico en hogares particulares 24613 NaN 24613
1_2020 Industria y construcción 35879,68883 39381,29835 28764,99344
1_2020 Comercio 36357,73558 39075,19045 32556,05778
1_2020 Servicios 45325,0992 49092,48883 41558,3221
1_2020 Otras ramas 66057,04766 51289,6963 99505,05999
1_2020 Servicio doméstico en hogares particulares 12767,89914 3727,272727 12897,27434

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
7 de Septiembre de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
7 de Septiembre de 2026