Grilla salarial de la Carrera de la Administración Pública (XLSX)

Grilla salarial de la Carrera de la Administración Publica (CAP) indicando remuneración mensual para cada agrupamiento, tramo y grado.

Vista Previa de Datos

AGRUPAMIENTO TRAMO GRADO ATG BÁSICO_NCA Fondo_de_Garantia_NCA Suplemento_fijo_mensual_nca Bruto_ATG_categoria_general Adicional Categoría Técnica Adicional Categoría Profesional Suma Fija Acta N°31/2024 Observaciones fecha_inicio fecha_fin
Gestión Gubernamental Inicial 4 GGUINI04 901895.61 36316.37 81615.21 1019827.19 NaN NaN 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Inicial 5 GGUINI05 927390.31 36316.37 81615.21 1045321.89 62719.31 125438.63 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Inicial 6 GGUINI06 953523.64 36316.37 81615.21 1071455.22 64287.31 128574.63 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Inicial 7 GGUINI07 990870.34 36316.37 81615.21 1108801.92 66528.12 133056.23 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Inicial 8 GGUINI08 1024134.10 36316.37 81615.21 1142065.68 68523.94 137047.88 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Inicial 9 GGUINI09 1058396.78 36316.37 81615.21 1176328.36 70579.70 141159.40 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Inicial 10 GGUINI10 1105225.26 36316.37 81615.21 1223156.84 73389.41 146778.82 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Inicial 11 GGUINI11 1141919.83 36316.37 81615.21 1259851.41 75591.08 151182.17 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Inicial 12 GGUINI12 1179180.94 36316.37 81615.21 1297112.52 77826.75 155653.50 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Medio 4 GGUMED04 963183.02 36316.37 81615.21 1081114.60 64866.88 129733.75 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Medio 5 GGUMED05 995616.17 36316.37 81615.21 1113547.75 66812.87 133625.73 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Medio 6 GGUMED06 1029022.89 36316.37 81615.21 1146954.47 68817.27 137634.54 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Medio 7 GGUMED07 1074900.93 36316.37 81615.21 1192832.51 71569.95 143139.90 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Medio 8 GGUMED08 1122614.02 36316.37 81615.21 1240545.60 74432.74 148865.47 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Medio 9 GGUMED09 1184641.57 36316.37 81615.21 1302573.15 78154.39 156308.78 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Medio 10 GGUMED10 1262795.20 36316.37 81615.21 1380726.78 82843.61 165687.21 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Medio 11 GGUMED11 1331832.11 36316.37 81615.21 1449763.69 86985.82 173971.64 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Medio 12 GGUMED12 1403869.84 36316.37 81615.21 1521801.42 91308.09 182616.17 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Avanzado 7 GGUAVA07 1182596.93 36316.37 81615.21 1300528.51 78031.71 156063.42 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Avanzado 8 GGUAVA08 1260628.70 36316.37 81615.21 1378560.28 82713.62 165427.23 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Avanzado 9 GGUAVA09 1370912.68 36316.37 81615.21 1488844.26 89330.66 178661.31 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Avanzado 10 GGUAVA10 1535247.72 36316.37 81615.21 1653179.30 99190.76 198381.52 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Avanzado 11 GGUAVA11 1700565.44 36316.37 81615.21 1818497.02 109109.82 218219.64 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Gestión Gubernamental Avanzado 12 GGUAVA12 1828447.94 36316.37 81615.21 1946379.52 116782.77 233565.54 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Inicial 4 ACIINI04 888881.68 36316.37 81615.21 1006813.26 NaN NaN 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Inicial 5 ACIINI05 903983.40 36316.37 81615.21 1021914.98 61314.90 122629.80 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Inicial 6 ACIINI06 929531.66 36316.37 81615.21 1047463.24 62847.79 125695.59 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Inicial 7 ACIINI07 966041.66 36316.37 81615.21 1083973.24 65038.39 130076.79 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Inicial 8 ACIINI08 998561.14 36316.37 81615.21 1116492.72 66989.56 133979.13 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Inicial 9 ACIINI09 1032055.71 36316.37 81615.21 1149987.29 68999.24 137998.47 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Inicial 10 ACIINI10 1077836.22 36316.37 81615.21 1195767.80 71746.07 143492.14 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Inicial 11 ACIINI11 1113709.77 36316.37 81615.21 1231641.35 73898.48 147796.96 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Inicial 12 ACIINI12 1148486.22 36316.37 81615.21 1266417.80 75985.07 151970.14 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Medio 4 ACIMED04 938974.41 36316.37 81615.21 1056905.99 63414.36 126828.72 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Medio 5 ACIMED05 970681.60 36316.37 81615.21 1088613.18 65316.79 130633.58 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Medio 6 ACIMED06 1003339.82 36316.37 81615.21 1121271.40 67276.28 134552.57 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Medio 7 ACIMED07 1048191.14 36316.37 81615.21 1166122.72 69967.36 139934.73 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Medio 8 ACIMED08 1094835.30 36316.37 81615.21 1212766.88 72766.01 145532.03 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Medio 9 ACIMED09 1155473.86 36316.37 81615.21 1273405.44 76404.33 152808.65 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Medio 10 ACIMED10 1231878.62 36316.37 81615.21 1349810.20 80988.61 161977.22 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Medio 11 ACIMED11 1299368.71 36316.37 81615.21 1417300.29 85038.02 170076.03 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Medio 12 ACIMED12 1368922.47 36316.37 81615.21 1486854.05 89211.24 178422.49 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Avanzado 7 ACIAVA07 1153475.20 36316.37 81615.21 1271406.78 76284.41 152568.81 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Avanzado 8 ACIAVA08 1229759.32 36316.37 81615.21 1347690.90 80861.45 161722.91 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Avanzado 9 ACIAVA09 1337574.96 36316.37 81615.21 1455506.54 87330.39 174660.78 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Avanzado 10 ACIAVA10 1498229.57 36316.37 81615.21 1616161.15 96969.67 193939.34 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Avanzado 11 ACIAVA11 1659845.77 36316.37 81615.21 1777777.35 106666.64 213333.28 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Atención al Ciudadano Avanzado 12 ACIAVA12 1782712.77 36316.37 81615.21 1900644.35 114038.66 228077.32 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 4 AASINI04 901895.61 36316.37 81615.20 1019827.18 NaN NaN 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 5 AASINI05 927390.32 36316.37 81615.20 1045321.89 62719.31 125438.63 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 6 AASINI06 953523.64 36316.37 81615.20 1071455.21 64287.31 128574.63 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 7 AASINI07 990870.34 36316.37 81615.20 1108801.91 66528.11 133056.23 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 8 AASINI08 1024134.10 36316.37 81615.20 1142065.67 68523.94 137047.88 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 9 AASINI09 1058396.78 36316.37 81615.20 1176328.35 70579.70 141159.40 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 10 AASINI10 1105225.26 36316.37 81615.20 1223156.83 73389.41 146778.82 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 11 AASINI11 1141919.83 36316.37 81615.20 1259851.40 75591.08 151182.17 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 12 AASINI12 1179180.94 36316.37 81615.20 1297112.51 77826.75 155653.50 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 4 AASMED04 963183.02 36316.37 81615.20 1081114.59 64866.88 129733.75 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 5 AASMED05 995616.17 36316.37 81615.20 1113547.74 66812.86 133625.73 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 6 AASMED06 1029022.89 36316.37 81615.20 1146954.46 68817.27 137634.54 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 7 AASMED07 1074900.93 36316.37 81615.20 1192832.50 71569.95 143139.90 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 8 AASMED08 1122614.02 36316.37 81615.20 1240545.59 74432.74 148865.47 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 9 AASMED09 1184641.57 36316.37 81615.20 1302573.14 78154.39 156308.78 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 10 AASMED10 1262795.20 36316.37 81615.20 1380726.77 82843.61 165687.21 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 11 AASMED11 1331832.11 36316.37 81615.20 1449763.68 86985.82 173971.64 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 12 AASMED12 1403869.84 36316.37 81615.20 1521801.41 91308.08 182616.17 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 7 AASAVA07 1182596.93 36316.37 81615.20 1300528.50 78031.71 156063.42 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 8 AASAVA08 1260628.70 36316.37 81615.20 1378560.27 82713.62 165427.23 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 9 AASAVA09 1370912.68 36316.37 81615.20 1488844.25 89330.66 178661.31 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 10 AASAVA10 1535247.72 36316.37 81615.20 1653179.29 99190.76 198381.51 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 11 AASAVA11 1700565.44 36316.37 81615.20 1818497.01 109109.82 218219.64 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 12 AASAVA12 1828447.94 36316.37 81615.20 1946379.51 116782.77 233565.54 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Inicial 4 IVEINI04 888881.68 36316.37 81615.20 1006813.25 NaN NaN 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Inicial 5 IVEINI05 903983.40 36316.37 81615.20 1021914.97 61314.90 122629.80 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Inicial 6 IVEINI06 929531.66 36316.37 81615.20 1047463.23 62847.79 125695.59 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Inicial 7 IVEINI07 966041.66 36316.37 81615.20 1083973.23 65038.39 130076.79 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Inicial 8 IVEINI08 998561.14 36316.37 81615.20 1116492.71 66989.56 133979.13 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Inicial 9 IVEINI09 1032055.71 36316.37 81615.20 1149987.28 68999.24 137998.47 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Inicial 10 IVEINI10 1077836.22 36316.37 81615.20 1195767.79 71746.07 143492.13 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Inicial 11 IVEINI11 1113709.76 36316.37 81615.20 1231641.33 73898.48 147796.96 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Inicial 12 IVEINI12 1148486.22 36316.37 81615.20 1266417.79 75985.07 151970.13 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Medio 4 IVEMED04 938974.41 36316.37 81615.20 1056905.98 63414.36 126828.72 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Medio 5 IVEMED05 970681.60 36316.37 81615.20 1088613.17 65316.79 130633.58 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Medio 6 IVEMED06 1003339.82 36316.37 81615.20 1121271.39 67276.28 134552.57 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Medio 7 IVEMED07 1048191.14 36316.37 81615.20 1166122.71 69967.36 139934.73 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Medio 8 IVEMED08 1094835.30 36316.37 81615.20 1212766.87 72766.01 145532.02 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Medio 9 IVEMED09 1155473.86 36316.37 81615.20 1273405.43 76404.33 152808.65 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Medio 10 IVEMED10 1231878.62 36316.37 81615.20 1349810.19 80988.61 161977.22 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Medio 11 IVEMED11 1299368.72 36316.37 81615.20 1417300.29 85038.02 170076.03 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Medio 12 IVEMED12 1368922.47 36316.37 81615.20 1486854.04 89211.24 178422.48 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Avanzado 7 IVEAVA07 1153475.20 36316.37 81615.20 1271406.77 76284.41 152568.81 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Avanzado 8 IVEAVA08 1229759.32 36316.37 81615.20 1347690.89 80861.45 161722.91 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Avanzado 9 IVEAVA09 1337574.96 36316.37 81615.20 1455506.53 87330.39 174660.78 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Avanzado 10 IVEAVA10 1498229.57 36316.37 81615.20 1616161.14 96969.67 193939.34 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Avanzado 11 IVEAVA11 1659845.77 36316.37 81615.20 1777777.34 106666.64 213333.28 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Inspección y Verificación Avanzado 12 IVEAVA12 1782712.77 36316.37 81615.20 1900644.34 114038.66 228077.32 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Emergencias Inicial 4 EMEINI04 879059.21 36316.37 81615.20 996990.78 NaN NaN 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Emergencias Inicial 5 EMEINI05 903983.40 36316.37 81615.20 1021914.97 61314.90 122629.80 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Emergencias Inicial 6 EMEINI06 929531.66 36316.37 81615.20 1047463.23 62847.79 125695.59 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31
Emergencias Inicial 7 EMEINI07 966041.66 36316.37 81615.20 1083973.23 65038.39 130076.79 60000 ACTA 1/26 2026-03-01 2026-03-31

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
AGRUPAMIENTO String Categoría principal que agrupa a los trabajadores.
TRAMO String Nivel de desarrollo o progreso dentro del agrupamiento.
GRADO Integer Nivel específico dentro del tramo, indicando el grado de responsabilidad o antigüedad.
ATG String Código que identifica la combinación de agrupamiento, tramo y grado.
BÁSICO_NCA Numeric Salario básico no compensable acordado.
Fondo_de_Garantia_NCA Numeric Contribución al fondo de garantía, no compensable acordado.
Suplemento_fijo_mensual_nca Numeric Suplemento fijo mensual no compensable acordado.
Bruto_ATG_categoria_general umeric Salario bruto total de la categoría general, incluyendo básicos y suplementos.
Adicional_Categoría_Técnica Numeric Adicional salarial para categoría técnica, que se suma al salario bruto.
Adicional_Categoría_Profesional Numeric Adicional salarial para categoría profesional, que se suma al salario bruto.
Suma_Fija_Acta Numeric Suma fija acordada según el acta paritaria N° 02/24, concepto 6221000, que se agrega al salario.
Observaciones String Notas adicionales que explican modificaciones salariales o condiciones particulares, como aumentos acumulados o referencias a actas paritarias.
fecha_inicio Date Fecha de inicio.
fecha_fin Date Fecha de finalización.

Información adicional

Fecha de creación
31 de Julio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
16 de Abril de 2026