Concurrencia de vecinos a Estaciones Saludables del GCBA según residencia

Vecinos que concurren a las Estaciones Saludables para realizar controles básicos de salud según lugar de residencia

Vista Previa de Datos

anio sexo cantidad_personas grupo_edad lugar_residencia
2013 m 1163 0 - 9 Ciudad de Buenos Aires
2013 m 2657 10 - 19 Ciudad de Buenos Aires
2013 m 6999 20 - 29 Ciudad de Buenos Aires
2013 m 7437 30 - 39 Ciudad de Buenos Aires
2013 m 8783 40 - 49 Ciudad de Buenos Aires
2013 m 7800 50 - 59 Ciudad de Buenos Aires
2013 m 7721 60 - 69 Ciudad de Buenos Aires
2013 m 5802 70 - 79 Ciudad de Buenos Aires
2013 m 2777 80 - 89 Ciudad de Buenos Aires
2013 m 288 90 y más Ciudad de Buenos Aires
2013 m 274 Ignorado Ciudad de Buenos Aires
2013 m 495 0 - 9 Otros fuera de CABA
2013 m 1491 10 - 19 Otros fuera de CABA
2013 m 4022 20 - 29 Otros fuera de CABA
2013 m 4041 30 - 39 Otros fuera de CABA
2013 m 4675 40 - 49 Otros fuera de CABA
2013 m 4110 50 - 59 Otros fuera de CABA
2013 m 2763 60 - 69 Otros fuera de CABA
2013 m 1196 70 - 79 Otros fuera de CABA
2013 m 299 80 - 89 Otros fuera de CABA
2013 m 34 90 y más Otros fuera de CABA
2013 m 246 Ignorado Otros fuera de CABA
2013 m 375 0 - 9 Ignorado
2013 m 714 10 - 19 Ignorado
2013 m 1769 20 - 29 Ignorado
2013 m 1839 30 - 39 Ignorado
2013 m 3758 40 - 49 Ignorado
2013 m 2231 50 - 59 Ignorado
2013 m 2007 60 - 69 Ignorado
2013 m 1366 70 - 79 Ignorado
2013 m 587 80 - 89 Ignorado
2013 m 54 90 y más Ignorado
2013 m 313 Ignorado Ignorado
2013 v 918 0 - 9 Ciudad de Buenos Aires
2013 v 1606 10 - 19 Ciudad de Buenos Aires
2013 v 4803 20 - 29 Ciudad de Buenos Aires
2013 v 5880 30 - 39 Ciudad de Buenos Aires
2013 v 7527 40 - 49 Ciudad de Buenos Aires
2013 v 6830 50 - 59 Ciudad de Buenos Aires
2013 v 7084 60 - 69 Ciudad de Buenos Aires
2013 v 4919 70 - 79 Ciudad de Buenos Aires
2013 v 2224 80 - 89 Ciudad de Buenos Aires
2013 v 242 90 y más Ciudad de Buenos Aires
2013 v 222 Ignorado Ciudad de Buenos Aires
2013 v 386 0 - 9 Otros fuera de CABA
2013 v 797 10 - 19 Otros fuera de CABA
2013 v 3012 20 - 29 Otros fuera de CABA
2013 v 3401 30 - 39 Otros fuera de CABA
2013 v 4129 40 - 49 Otros fuera de CABA
2013 v 3723 50 - 59 Otros fuera de CABA
2013 v 2867 60 - 69 Otros fuera de CABA
2013 v 1031 70 - 79 Otros fuera de CABA
2013 v 302 80 - 89 Otros fuera de CABA
2013 v 28 90 y más Otros fuera de CABA
2013 v 176 Ignorado Otros fuera de CABA
2013 v 302 0 - 9 Ignorado
2013 v 516 10 - 19 Ignorado
2013 v 1234 20 - 29 Ignorado
2013 v 1539 30 - 39 Ignorado
2013 v 3488 40 - 49 Ignorado
2013 v 1992 50 - 59 Ignorado
2013 v 2187 60 - 69 Ignorado
2013 v 1376 70 - 79 Ignorado
2013 v 578 80 - 89 Ignorado
2013 v 67 90 y más Ignorado
2013 v 340 Ignorado Ignorado
2014 m 1414 0 - 9 Ciudad de Buenos Aires
2014 m 3075 10 - 19 Ciudad de Buenos Aires
2014 m 9421 20 - 29 Ciudad de Buenos Aires
2014 m 9975 30 - 39 Ciudad de Buenos Aires
2014 m 10014 40 - 49 Ciudad de Buenos Aires
2014 m 10273 50 - 59 Ciudad de Buenos Aires
2014 m 9647 60 - 69 Ciudad de Buenos Aires
2014 m 6660 70 - 79 Ciudad de Buenos Aires
2014 m 3111 80 - 89 Ciudad de Buenos Aires
2014 m 360 90 y más Ciudad de Buenos Aires
2014 m 38 Ignorado Ciudad de Buenos Aires
2014 m 637 0 - 9 Otros fuera de CABA
2014 m 2825 10 - 19 Otros fuera de CABA
2014 m 7879 20 - 29 Otros fuera de CABA
2014 m 8093 30 - 39 Otros fuera de CABA
2014 m 8696 40 - 49 Otros fuera de CABA
2014 m 8401 50 - 59 Otros fuera de CABA
2014 m 6074 60 - 69 Otros fuera de CABA
2014 m 2639 70 - 79 Otros fuera de CABA
2014 m 746 80 - 89 Otros fuera de CABA
2014 m 76 90 y más Otros fuera de CABA
2014 m 21 Ignorado Otros fuera de CABA
2014 m 62 0 - 9 Ignorado
2014 m 394 10 - 19 Ignorado
2014 m 1358 20 - 29 Ignorado
2014 m 1590 30 - 39 Ignorado
2014 m 2285 40 - 49 Ignorado
2014 m 2265 50 - 59 Ignorado
2014 m 2441 60 - 69 Ignorado
2014 m 1726 70 - 79 Ignorado
2014 m 750 80 - 89 Ignorado
2014 m 143 90 y más Ignorado
2014 m 19 Ignorado Ignorado
2014 v 1165 0 - 9 Ciudad de Buenos Aires

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
sexo string Sexo de la observación
grupo_edad string Grupo de edad de la observación
lugar_residencia string Lugar de residencia de la observación
cantidad_personas integer Cantidad de personas de la observación

Información adicional

Fecha de creación
11 de Abril de 2019
Formato
csv
Último cambio
8 de Septiembre de 2022