Vacunas aplicadas en los vacunatorios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (XLSX)

Vacunas aplicadas en los vacunatorios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por residencia habitual segun tipo de vacuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 1999/2023

Vista Previa de Datos

vacuna anio residente no_residente
Antigripal 1999 12004 3239
Antihepatitis A Pediátrica 1999 0 0
Antihepatitis B Pediátrica 1999 0 0
Antihepatitis A+B Pediátrica 1999 0 0
Antihepatitis A 1999 1614 741
Antihepatitis B 1999 9375 2721
Antihepatitis A+B 1999 0 0
Antimeningococo 1999 262 124
Antimeningococo conjugada 1999 0 0
Antineumococo 1999 555 631
Antineumococo conjugada 1999 0 0
Antiparotiditis 1999 29 6
Antirrabica 1999 0 0
Antirrubeólica 1999 41 16
Antisarampionosa 1999 40024 17839
Antitetánica 1999 83733 34961
Antivaricela 1999 0 0
BCG 1999 113885 42489
Brote hepatitis A 1999 0 0
Cuádruple/Cuádruple acelular 1999 112571 38766
Doble adultos 1999 51430 28245
Doble niños 1999 2733 426
Doble viral 1999 0 0
Fiebre amarilla 1999 0 0
Fiebre Hemorrágica Argentina 1999 0 0
Gammaglobulina antitetánica 1999 0 0
Gammaglobulina hepatitis B 1999 0 0
Gammaglobulina inespecífica 1999 0 0
Gammaglobulina standart 1999 0 0
Haemophilus 1999 9435 5075
Pentavalente 1999 0 0
PPD 1999 28543 21278
Quíntuple acelular 1999 0 0
Rotavirus 1999 0 0
Sabin 1999 176665 62563
Salk 1999 0 12
Séxtuple 1999 0 0
Triple/Triple acelular/ Triple bacteriana 1999 57569 21764
Triple acelular adulto 1999 0 0
Triple viral 1999 74095 27386
Tetraxim 1999 0 0
VPH 1999 0 0
Otras vacunas 1999 0 0
Antigripal 2000 24676 1732
Antihepatitis A Pediátrica 2000 0 0
Antihepatitis B Pediátrica 2000 0 0
Antihepatitis A+B Pediátrica 2000 0 0
Antihepatitis A 2000 2321 852
Antihepatitis B 2000 39618 5509
Antihepatitis A+B 2000 0 0
Antimeningococo 2000 744 280
Antimeningococo conjugada 2000 0 0
Antineumococo 2000 801 222
Antineumococo conjugada 2000 0 0
Antiparotiditis 2000 2 2
Antirrabica 2000 0 0
Antirrubeólica 2000 22 90
Antisarampionosa 2000 28088 9848
Antitetánica 2000 27521 6840
Antivaricela 2000 0 0
BCG 2000 97870 36805
Brote hepatitis A 2000 0 0
Cuádruple/Cuádruple acelular 2000 115581 37815
Doble adultos 2000 89828 38830
Doble niños 2000 663 903
Doble viral 2000 0 0
Fiebre amarilla 2000 0 0
Fiebre Hemorrágica Argentina 2000 0 0
Gammaglobulina antitetánica 2000 0 0
Gammaglobulina hepatitis B 2000 0 0
Gammaglobulina inespecífica 2000 0 0
Gammaglobulina standart 2000 0 0
Haemophilus 2000 7792 3802
Pentavalente 2000 0 0
PPD 2000 25622 15780
Quíntuple acelular 2000 0 0
Rotavirus 2000 0 0
Sabin 2000 175847 0
Salk 2000 1113 58613
Séxtuple 2000 0 348
Triple/Triple acelular/ Triple bacteriana 2000 45963 19044
Triple acelular adulto 2000 0 0
Triple viral 2000 79983 25488
Tetraxim 2000 0 0
VPH 2000 0 0
Otras vacunas 2000 0 0
Antigripal 2001 14442 2176
Antihepatitis A Pediátrica 2001 0 0
Antihepatitis B Pediátrica 2001 0 0
Antihepatitis A+B Pediátrica 2001 0 0
Antihepatitis A 2001 1877 723
Antihepatitis B 2001 92446 33914
Antihepatitis A+B 2001 0 0
Antimeningococo 2001 833 306
Antimeningococo conjugada 2001 0 0
Antineumococo 2001 433 273
Antineumococo conjugada 2001 0 0
Antiparotiditis 2001 2 0
Antirrabica 2001 0 0
Antirrubeólica 2001 20 72

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
vacuna string nombre de la vacuna.
anio integer año de aplicación.
residente integer cantidad dosis aplicadas a personas que por su domicilio residen en la Ciudad de Buenos Aires.
no_residente integer cantidad dosis aplicadas a personas que por su domicilio no residen en la Ciudad de Buenos Aires.

Información adicional

Fecha de creación
3 de Agosto de 2020
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
21 de Octubre de 2025