| punto | comuna | año | mes | cantidad | pesaje_aed_gr | long | lat | 
  
  
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Enero | 0 | 1099.590 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Enero | 0 | 865.590 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Enero | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Febrero | 0 | 1456.950 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Febrero | 0 | 1010.970 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Febrero | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Marzo | 321 | 979.610 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Marzo | 22 | 916.020 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Marzo | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Abril | 169 | 594.730 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Abril | 73 | 715.720 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Abril | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Mayo | 211 | 984.290 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Mayo | 159 | 824.720 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Mayo | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Junio | 225 | 846.300 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Junio | 62 | 468.610 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Junio | 382 | 1089.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Julio | 337 | 939.530 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Julio | 181 | 1110.040 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Julio | 154 | 415.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Agosto | 692 | 1193.060 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Agosto | 1335 | 1239.780 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Agosto | 872 | 1371.680 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Septiembre | 441 | 717.660 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Septiembre | 894 | 1211.220 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Septiembre | 394 | 661.550 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Octubre | 496 | 521.150 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Octubre | 1078 | 989.250 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Octubre | 539 | 687.500 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Noviembre | 732 | 718.980 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Noviembre | 879 | 1120.540 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Noviembre | 66 | 167.990 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2015 | Diciembre | 376 | 700.410 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2015 | Diciembre | 516 | 1612.660 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2015 | Diciembre | 43 | 111.970 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Enero | 625 | 904.080 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Enero | 1170 | 1150.190 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Enero | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Febrero | 856 | 965.590 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Febrero | 683 | 806.820 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Febrero | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Marzo | 823 | 793.720 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Marzo | 894 | 1080.100 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Marzo | 21 | 70.520 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Abril | 636 | 1122.030 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Abril | 771 | 1715.500 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Abril | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Mayo | 567 | 650.220 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Mayo | 738 | 766.610 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Mayo | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Junio | 636 | 705.510 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Junio | 787 | 966.460 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Junio | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Julio | 564 | 747.380 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Julio | 760 | 1393.520 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Julio | 2016 | 4066.125 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Agosto | 1004 | 1422.480 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Agosto | 1528 | 1448.530 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Agosto | 5683 | 9210.021 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Septiembre | 1136 | 979.400 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Septiembre | 883 | 1487.570 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Septiembre | 186 | 267.083 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Octubre | 557 | 608.100 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Octubre | 1161 | 920.830 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Octubre | 2676 | 3538.931 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Noviembre | 1182 | 412.280 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Noviembre | 1636 | 1052.900 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Noviembre | 1385 | 4336.986 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2016 | Diciembre | 1019 | 773.180 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2016 | Diciembre | 772 | 1315.260 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2016 | Diciembre | 433 | 2095.517 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2017 | Enero | 1244 | 1107.300 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2017 | Enero | 1247 | 1422.430 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2017 | Enero | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2017 | Febrero | 1498 | 945.410 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2017 | Febrero | 1305 | 1225.030 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2017 | Febrero | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2017 | Marzo | 1764 | 1119.020 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2017 | Marzo | 1287 | 1522.570 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 2017 | Marzo | 9 | 55.960 | -58.485193 | -34.645856 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2017 | Marzo | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2017 | Abril | 1218 | 970.150 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2017 | Abril | 977 | 1344.190 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 2017 | Abril | 19 | 100.670 | -58.485193 | -34.645856 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2017 | Abril | 0 | 0.000 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2017 | Mayo | 961 | 1255.540 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2017 | Mayo | 848 | 1564.000 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 2017 | Mayo | 1 | 22.430 | -58.485193 | -34.645856 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2017 | Mayo | 13 | 2.506 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2017 | Junio | 996 | 1100.030 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2017 | Junio | 997 | 1131.370 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Parque Avellaneda | Comuna 9 | 2017 | Junio | 3 | 32.590 | -58.485193 | -34.645856 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2017 | Junio | 6 | 1.275 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2017 | Julio | 1399 | 1614.870 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2017 | Julio | 1067 | 1496.440 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2017 | Julio | 860 | 1313.746 | -58.435570 | -34.608381 | 
    
      | Parque Centenario | Comuna 6 | 2017 | Agosto | 1203 | 978.550 | -58.434956 | -34.606830 | 
    
      | Plaza Arenales | Comuna 11 | 2017 | Agosto | 1334 | 1836.960 | -58.512280 | -34.599365 | 
    
      | Punto verde Móvil | Comuna 6 | 2017 | Agosto | 2479 | 3480.687 | -58.435570 | -34.608381 | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)