Monitor de Reciclado (XLSX)

Dataset de bolsas caracterizadas con el detalle de envases encontrados, para todas las mediciones, desde 2022.

Vista Previa de Datos

medicion fecha med_id_bolsa comuna direccion_contenedor latitud longitud peso_neto_kg origen clasificacion 1_s1 2_s1 3_s1 4_s1 5_s1 6_s1 7_s2 8_s2 9_s2 10_s2 11_s2 12_s3 13_s3 14_s3 suma
2022-M3 2022-11-23 22m3-1002 3 Entre Rios Av. 579 -3461525 -58,391839 3.685 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 7
2022-M3 2022-11-23 22m3-1001 3 Entre Rios Av. 466 -3461478806 -58,39163971 33395.000 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-11-23 22m3-1016 3 Chile 2056 -3461708069 -58,39470673 4.175 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-11-24 22m3-1026 3 Estados Unidos 2608 -346198082 -58,40230942 2.350 Residencial No Separa 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 2 1 9
2022-M3 2022-11-24 22m3-1022 3 Humberto 1 3173 -3462361908 -58,40979767 2.545 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
2022-M3 2022-11-24 22m3-1030 3 Dean Funes 1529 -3462833786 -58,40525818 3.780 Residencial No Separa 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5
2022-M3 2022-11-30 22m3-1109 10 Araujo 645 -346437719 -58,501481 2.320 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 6
2022-M3 2022-11-30 22m3-1101 10 Sanabria 2353 -346143787 -58,50278997 1.660 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
2022-M3 2022-12-01 22m3-1128 11 Tinogasta 5056 -3461421967 -58,5178299 1.385 Residencial No Separa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2022-M3 2022-12-02 22m3-1142 12 Besares 3250 -3454801178 -58,47898865 2.505 Residencial No Separa 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2022-M3 2022-12-02 22m3-1152 12 Larralde, Crisologo Av. 5533 -345631125 -58,49810208 1.770 Residencial Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2022-M3 2022-12-12 22m3-1268 1 Piedras 940 -3461887341 -58,37709721 1.920 Residencial No Separa 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-12-12 22m3-1269 1 Constitucion 1309 -3462439363 -58,38465144 1.585 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 5
2022-M3 2022-12-15 22m3-2257 7 Diaz, Avelino 863 -346340872 -58,4321161 1.665 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 7
2022-M3 2022-12-15 22m3-1264 7 Thorne 1280 -3463768901 -58,4463542 1.065 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
2022-M3 2022-12-15 22m3-1252 7 Fernandez Moreno, Baldomero 3249 -3464148099 -58,4656556 2.390 Residencial No Separa 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 7
2022-M3 2022-12-15 22m3-1259 7 Saraza 826 -346370423 -58,430088 1.460 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 6
2022-M3 2022-12-15 22m3-1258 7 Moreno, Jose Maria Av. 851 -3462799637 -58,43345 2.870 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 5
2022-M3 2022-12-15 22m3-1244 7 Carabobo Av. 762 -3463414798 -58,45220649 1.840 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4
2022-M3 2022-12-22 22m3-1357 13 Besares 2061 -3454309264 -58,46757704 2.670 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
2022-M3 2022-12-22 22m3-1338 13 Roosevelt Franklin D. 2250 -3455638095 -58,45931114 0.725 Residencial No Separa 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2022-M3 2022-12-22 22m3-1352 13 Arribe Os 3085 -3454889967 -58,4574265 2.235 NaN No Separa 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-12-26 22m3-1306 2 Ayacucho 999 -3459709167 -58,39612185 0.935 Residencial No Separa 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
2022-M3 2022-11-23 22m3-1012 3 Rincon 43 -3460995102 -58,39626694 3.550 Residencial Separa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-11-24 22m3-2027 3 Pasco 974 -3462036896 -58,39717865 4.270 Residencial Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2022-M3 2022-11-24 22m3-1037 3 San Juan Av. 3005 -3462454987 -58,40790939 3.380 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2022-M3 2022-11-25 22m3-1051 4 Santo Domingo 2462 -346521921 -58,3810149 5.870 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2022-M3 2022-11-29 22m3-1073 4 Fournier 2426 -3464398956 -58,42298889 2.590 Residencial No Separa 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2022-M3 2022-11-29 22m3-1046 4 Alvarado 2759 -3464802933 -58,38552856 1.110 Residencial Separa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
2022-M3 2022-11-30 22m3-1099 10 Moron 4114 -3462722 -58,4876744 1.595 Residencial No Separa 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2022-M3 2022-12-01 22m3-1137 11 Tres Arroyos 2751 -346150677 -58,4752584 2.110 Residencial No Separa 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
2022-M3 2022-12-01 22m3-1131 11 Navarro 4127 -3460372925 -58,51018906 2.750 Residencial Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-M3 2022-12-02 22m3-1147 12 Manzanares 4657 -3455802155 -58,4903183 2.550 Residencial Separa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022-M3 2022-12-06 22m3-1181 15 Araoz 845 -3459628 -58,432185 1.630 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2022-M3 2022-12-06 22m3-1175 15 Biarritz 1877 -345990558 -58,47460629 0.580 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-12 22m3-1274 1 Echague, Pedro 1690 -34630027 -58,389046 1.475 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-12 22m3-1272 1 Santiago Del Estero 1126 -34620541 -58,38413 1.330 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-12 22m3-1271 1 Saenz Pe A, Luis, Pres. 1264 -3462340477 -58,38705889 2.460 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-15 22m3-1238 6 Vallese, Felipe 909 -3461360931 -58,44674683 1.955 Residencial No Separa 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-15 22m3-1216 6 Falcon, Ramon L.,cnel. 1606 -346260376 -58,4516983 3.385 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
2022-M3 2022-12-15 22m3-1237 6 Repetto, Nicolas, Dr. 487 -3461615753 -58,44495773 1.150 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
2022-M3 2022-12-15 22m3-1260 7 Salas 791 -3463216064 -58,4382448 0.585 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-15 22m3-2263 7 Pumacahua 834 -3463528824 -58,45124817 1.395 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 4
2022-M3 2022-12-15 22m3-1195 5 Billinghurst 309 -3460578918 -58,41621017 1.220 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-12-15 22m3-1202 5 Castro 966 -34622285 -58,4206503 1.285 Residencial Separa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-15 22m3-1213 5 Boedo Av. 1060 -3462659836 -58,41598892 0.885 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4
2022-M3 2022-12-16 22m3-1286 1 Guevara, Trinidad 342 -3460322189 -58,3638382 2.695 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-16 22m3-1290 1 Arenales 914 -3459413147 -58,38042831 4.310 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-22 22m3-1362 14 Gascon 1167 -3459645076 -58,42303446 0.685 Residencial No Separa 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
2022-M3 2022-12-26 22m3-2367 14 Salguero, Jeronimo 1679 -3459025471 -58,41690678 3.320 Residencial No Separa 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2022-M3 2022-12-26 22m3-1322 2 Juncal 2740 -3458923018 -58,40474269 1.365 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
2022-M3 2022-12-26 22m3-1320 2 Santa Fe Av. 2636 -3459378379 -58,40409752 1.100 Residencial Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2022-M3 2022-12-26 22m3-1303 2 Alvear Av. 1854 -3458800781 -58,3887162 0.940 NaN No Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
2022-M3 2022-12-01 22m3-1134 11 Concordia 2035 -3461396027 -58,4908905 2.010 Residencial No Separa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
2022-M3 2022-12-02 22m3-1154 12 Pedraza, Manuela 5142 -3456497955 -58,49200058 1.290 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5
2022-M3 2022-12-16 22m3-1289 1 Cossettini, Olga 1692 -3461679028 -58,3629428 3.110 Residencial Separa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022-M3 2022-12-22 22m3-1382 14 Guatemala 5442 -3458108151 -58,43070964 4.120 Residencial No Separa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-22 22m3-2358 14 Campos, Luis M. Av. 1160 -3456586838 -58,43978882 4.095 Residencial Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2022-M3 2022-12-26 22m3-1395 8 Leguizamon, Martiniano 4641 -3468137741 -58,4716301 2.275 Residencial Separa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022-M3 2022-11-24 22m3-1044 4 Caseros Av. 2431 -3463541794 -58,39620972 2.705 Residencial No Separa 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 6
2022-M3 2022-11-25 22m3-1068 4 Ochoa, Enrique 769 -3465433884 -58,41320801 4.430 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4
2022-M3 2022-12-01 22m3-1117 11 Santo Tome 3165 -3460667038 -58,49018097 0.785 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-01 22m3-1121 11 Tinogasta 3648 -3460334015 -58,50045013 1.990 Residencial No Separa 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
2022-M3 2022-12-06 22m3-2168 15 Moran, Pedro 2947 -345921636 58,4973127 1.185 Residencial No Separa 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
2022-M3 2022-12-22 22m3-1343 13 Cramer Av. 1786 -3456777101 -58,45885701 1.650 Residencial No Separa 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 6
2022-M3 2022-12-26 22m3-1396 8 Cafayate 4900 -3468425751 -58,46915817 3.255 Residencial No Separa 1 0 0 0 1 0 0 3 0 4 0 0 1 0 10
2022-M3 2022-11-23 22m3-1019 3 Rincon 475 -3461486053 -58,39619827 3.700 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-11-24 22m3-1028 3 Sarandi 920 -3461990738 -58,39453888 2.630 Residencial No Separa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-11-24 22m3-1038 4 Caseros Av. 2428 -3463541794 -58,39620972 7.660 Residencial No Separa 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2022-M3 2022-11-24 22m3-1023 3 Humberto 1 3229 -3462376022 -58,41085815 5.890 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2022-M3 2022-11-24 22m3-1042 4 Jujuy Av. 1707 -3463022995 -58,40089035 13.680 Residencial No Separa 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 6
2022-M3 2022-11-29 22m3-1089 9 Ca Ada De Gomez 1411 -3465307073 -58,5116583 1.470 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4
2022-M3 2022-11-29 22m3-1086 9 Patron 6445 -3464812088 -58,51549149 1.280 Residencial No Separa 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-11-29 22m3-1092 9 Zelada 7160 -34656922 -58,5138161 6.790 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2022-M3 2022-11-30 22m3-1102 10 Santo Tome 4451 -3461444443 -58,5045883 1.720 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-01 22m3-1122 11 Llavallol 4953 -34586906 -58,51034257 0.708 Residencial No Separa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-01 22m3-1133 11 Segui, F. J., Alte. 1959 -3460445023 -58,46253967 1.750 Residencial Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2022-M3 2022-12-02 22m3-1160 12 Plaza 2344 -3456967926 -58,47500992 1.335 Residencial No Separa 3 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
2022-M3 2022-12-02 22m3-1159 12 Donado 2767 -3456702042 -58,48038101 3.305 Residencial No Separa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2022-M3 2022-12-02 22m3-1157 12 La Gloria 1958 -3458256149 -58,48897171 1.235 Residencial Separa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-M3 2022-12-06 22m3-2167 15 Artigas, Jose Gervasio, Gral. 3686 -34590215 -58,4906404 1.670 Residencial No Separa 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-06 22m3-1179 15 Maturin 2547 -3459954071 -58,46384811 0.880 Residencial No Separa 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-12-06 22m3-2180 15 Alvarez, Donato, Tte. Gral. Av. 2130 -346015788 -58,4645173 1.145 Residencial No Separa 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2022-M3 2022-12-06 22m3-1183 15 Belaustegui, Luis, Dr. 540 -346006074 -58,4513946 1.540 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
2022-M3 2022-12-12 22m3-1283 1 Cevallos, Virrey 629 -3461569086 -58,3891937 1.995 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-12-12 22m3-1266 1 Estados Unidos 1532 -346186628 -58,38801726 1.305 Residencial No Separa 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-15 22m3-1245 7 Bonorino, Esteban, Cnel. Av. 1250 -3464009094 -58,45192719 1.865 Residencial No Separa 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2022-M3 2022-12-15 22m3-1218 6 Goyena, Pedro Av. 1634 -346268251 -58,45094027 0.975 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2022-M3 2022-12-15 22m3-1241 7 Alberdi, Juan Bautista Av. 2357 -34630221 -58,46104167 1.300 Residencial No Separa 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2022-M3 2022-12-15 22m3-1243 7 Directorio Av. 2581 -34632979 -58,463495 1.405 Residencial No Separa 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7
2022-M3 2022-12-15 22m3-2200 5 Humahuaca 3934 -3460190964 -58,42035675 0.925 Residencial No Separa 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2022-M3 2022-12-15 22m3-2193 5 Colombres 450 -346169281 -58,41829681 0.940 Residencial No Separa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 5
2022-M3 2022-12-15 22m3-1212 5 Pavon Av. 4335 -3462938667 -58,42440724 2.130 Residencial No Separa 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2022-M3 2022-12-15 22m3-1206 5 Liniers Virrey 822 -3462009048 -58,41391754 1.375 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-12-16 22m3-1297 1 Cochabamba 231 -346223222 -58,36890513 2.355 Residencial No Separa 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-12-16 22m3-1292 1 Juncal 773 -345929718 -58,37792969 1.065 Residencial No Separa 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022-M3 2022-12-22 22m3-1372 14 Honduras 4969 -3458958817 -58,42873764 4.455 Residencial No Separa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2022-M3 2022-12-22 22m3-1380 14 Vega, Niceto, Cnel. 5254 -3458927917 -58,43566895 1.930 Residencial Separa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022-M3 2022-12-22 22m3-1351 13 11 De Septiembre De 1888 2984 -345503987 -58,45805137 2.640 Residencial No Separa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2022-M3 2022-12-22 22m3-1353 13 Grecia 3169 -3454990375 -58,46104258 1.435 Residencial No Separa 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
30 de Diciembre de 2025
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
30 de Diciembre de 2025