Error al procesar el archivo: 503 Server Error: Service Unavailable for url: https://cdn.buenosaires.gob.ar/datosabiertos/datasets/jefatura-de-gabinete-de-ministros/sistema-administracion-documentos-electronicos-pase-expedientes/tabla-de-pases-2023.zip
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id_pase | string | Identificador único del pase |
| tipo_operacion | string | Tipo de operación realizada en el expediente (ej. Adquisición, Pase) |
| motivo_pase | string | Razón por la cual se realiza el pase del expediente |
| fecha_operacion | string | Fecha en la que se realizó la operación (DD/MM/AAAA) |
| numero_expediente | string | Número de expediente asociado a la operación |
| descripcion_expediente | string | Descripción del expediente en cuestión |
| codigo_trata | string | Código que identifica el tipo de trámite o tratamiento del expediente |
| descripcion_trata | string | Descripción detallada del trámite relacionado con el expediente |
| estado | string | Estado actual del pase del expediente (ej. Pendiente Iniciación, Tramitación) |
| sistema_creador | string | Sistema que generó el pase del expediente (ej. EE, SIGAFPL, TAD) |
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string | ||
| string |