Indicadores sobre el parque móvil (CSV)

Contiene información sobre el parque móvil habilitado de la flota del transporte colectivo de pasajeros correspondiente a las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

linea jurisdiccion parque_mov_hab_122024 antiguedad_122024 euro3_122024 euro5_122024 electrico_122024 gnc_122024 parque_mov_hab_012025 antiguedad_012025 euro3_012025 euro5_012025 electrico_012025 gnc_012025 parque_mov_hab_022025 antiguedad_022025 euro3_022025 euro5_022025 electrico_022025 gnc_022025 parque_mov_hab_032025 antiguedad_032025 euro3_032025 euro5_032025 electrico_032025 gnc_032025 parque_mov_hab_042025 antiguedad_042025 euro3_042025 euro5_042025 electrico_042025 gnc_042025 parque_mov_hab_052025 antiguedad_052025 euro3_052025 euro5_052025 electrico_052025 gnc_052025 parque_mov_hab_062025 antiguedad_062025 euro3_062025 euro5_062025 electrico_062025 gnc_062025 parque_mov_hab_072025 antiguedad_072025 euro3_072025 euro5_072025 electrico_072025 gnc_072025 parque_mov_hab_082025 antiguedad_082025 euro3_082025 euro5_082025 electrico_082025 gnc_082025 parque_mov_hab_092025 antiguedad_092025 euro3_092025 euro5_092025 electrico_092025 gnc_092025 parque_mov_hab_102025 antiguedad_102025 euro3_102025 euro5_102025 electrico_102025 gnc_102025 parque_mov_hab_112025 antiguedad_112025 euro3_112025 euro5_112025 electrico_112025 gnc_112025 parque_mov_hab_122025 antiguedad_122025 euro3_122025 euro5_122025 electrico_122025 gnc_122025
4 CABA 52 10.98 100.0 0.0 0 0 52 11.98 100.0 0.0 0 0.0 52 11.98 100.0 0.0 0 0.0 52 11.98 100.0 0.0 0 0.0 52 10.9 84.62 15.38 0 0.00 52 10.6 78.85 21.15 0 0.00 52 10.1 71.2 28.9 0 0.0 52 9.8 69.2 30.8 0 0.0 52 9.7 68.6 31.4 0 0.0 52 8.5 53.8 46.2 0 0.0 52 8.4 51.9 48.1 0.0 0.0 52 8.0 46.2 53.9 0.0 0.0 53 7.87 41.51 58.49 0.00 0.00
6 CABA 41 5.80 48.8 51.2 0 0 36 7.30 55.6 44.4 0 0.0 36 7.30 55.6 44.4 0 0.0 36 7.30 55.6 44.4 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 CABA 42 2.48 0.0 100.0 0 0 42 3.48 0.0 100.0 0 0.0 42 3.48 0.0 100.0 0 0.0 42 3.48 0.0 100.0 0 0.0 42 3.5 0.00 100.00 0 0.00 42 3.5 0.00 100.00 0 0.00 42 3.5 0.0 100.0 0 0.0 42 3.5 0.0 100.0 0 0.0 42 3.5 0.0 100.0 0 0.0 42 3.5 0.0 100.0 0 0.0 42 3.5 0.0 100.0 0.0 0.0 42 3.5 0.0 100.0 0.0 0.0 42 3.48 0.00 100.00 0.00 0.00
12 CABA 79 3.52 7.6 92.4 0 0 79 4.52 7.6 92.4 0 0.0 79 4.52 7.6 92.4 0 0.0 79 4.52 7.6 92.4 0 0.0 79 4.5 7.59 92.41 0 0.00 79 4.5 7.59 92.41 0 0.00 79 4.4 7.6 92.4 0 0.0 79 3.8 1.3 98.7 0 0.0 79 3.9 1.3 98.7 0 0.0 79 3.7 1.3 98.7 0 0.0 78 3.6 1.3 98.7 0.0 0.0 78 3.6 1.3 98.7 0.0 0.0 78 3.60 1.28 98.72 0.00 0.00
23 CABA 31 4.39 0.0 100.0 0 0 31 5.39 0.0 100.0 0 0.0 31 5.39 0.0 100.0 0 0.0 23 5.17 0.0 100.0 0 0.0 23 5.2 0.00 100.00 0 0.00 23 5.2 0.00 100.00 0 0.00 9 3.9 0.0 100.0 0 0.0 9 3.9 0.0 100.0 0 0.0 9 3.9 0.0 100.0 0 0.0 9 3.9 0.0 100.0 0 0.0 9 3.9 0.0 100.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 CABA 47 5.96 34.0 66.0 0 0 47 6.96 34.0 66.0 0 0.0 47 6.96 34.0 66.0 0 0.0 47 6.96 34.0 66.0 0 0.0 47 7.0 34.04 65.96 0 0.00 47 7.0 34.04 65.96 0 0.00 47 7.0 34.0 66.0 0 0.0 47 7.0 34.0 66.0 0 0.0 47 7.0 34.0 66.0 0 0.0 47 7.0 34.0 66.0 0 0.0 47 7.0 34.0 66.0 0.0 0.0 47 7.0 34.0 66.0 0.0 0.0 47 6.98 34.04 65.96 0.00 0.00
26 CABA 60 6.70 43.3 56.7 0 0 60 7.70 43.3 56.7 0 0.0 60 7.70 43.3 56.7 0 0.0 60 7.43 40.0 60.0 0 0.0 60 7.4 40.00 60.00 0 0.00 60 7.4 40.00 60.00 0 0.00 60 7.4 40.0 60.0 0 0.0 60 7.4 40.0 60.0 0 0.0 60 7.0 35.6 64.4 0 0.0 60 6.3 31.7 68.3 0 0.0 60 5.9 28.3 71.7 0.0 0.0 60 5.9 26.7 73.3 0.0 0.0 60 5.92 26.67 73.33 0.00 0.00
34 CABA 68 4.53 10.3 89.7 0 0 64 5.00 4.7 95.3 0 0.0 66 4.85 4.5 95.5 0 0.0 66 4.85 4.5 95.5 0 0.0 66 4.9 4.55 95.45 0 0.00 66 4.9 4.55 95.45 0 0.00 65 4.7 3.1 96.9 0 0.0 65 4.7 3.1 96.9 0 0.0 65 4.5 1.5 98.5 0 0.0 65 4.4 1.5 98.5 0 0.0 66 4.2 1.5 97.0 1.5 0.0 66 4.1 1.5 93.9 4.6 0.0 68 3.82 0.00 94.12 5.88 0.00
39 CABA 92 4.59 12.0 88.0 0 0 91 5.34 9.9 90.1 0 0.0 92 5.28 9.8 90.2 0 0.0 92 5.28 9.8 90.2 0 0.0 92 5.1 8.70 91.30 0 0.00 92 5.0 7.61 92.39 0 0.00 91 4.8 6.6 93.4 0 0.0 92 4.7 6.5 93.5 0 0.0 90 4.6 4.4 95.6 0 0.0 92 4.5 4.3 95.7 0 0.0 92 4.4 3.3 96.7 0.0 0.0 92 4.4 3.3 96.7 0.0 0.0 90 4.23 2.22 97.78 0.00 0.00
42 CABA 50 3.36 12.0 88.0 0 0 50 3.94 12.0 88.0 0 0.0 50 3.94 12.0 88.0 0 0.0 50 3.64 6.0 94.0 0 0.0 50 3.6 6.00 94.00 0 0.00 50 3.6 6.00 94.00 0 0.00 50 3.6 6.0 94.0 0 0.0 50 3.6 6.0 94.0 0 0.0 50 3.6 6.0 94.0 0 0.0 50 3.6 6.0 94.0 0 0.0 50 3.6 6.0 94.0 0.0 0.0 50 3.6 6.0 94.0 0.0 0.0 50 3.64 6.00 94.00 0.00 0.00
44 CABA 53 3.30 18.9 81.1 0 0 53 4.30 18.9 81.1 0 0.0 53 4.30 18.9 81.1 0 0.0 53 4.30 18.9 81.1 0 0.0 53 4.3 18.87 81.13 0 0.00 53 4.3 18.87 81.13 0 0.00 53 4.3 18.9 81.1 0 0.0 53 4.3 18.9 81.1 0 0.0 53 4.3 18.9 81.1 0 0.0 55 3.8 27.3 70.9 0 1.8 55 3.5 25.5 69.1 1.8 3.6 53 3.5 26.4 66.0 1.9 5.7 53 3.45 26.42 66.04 1.89 5.66
47 CABA 63 8.98 69.8 30.2 0 0 60 9.78 68.3 31.7 0 0.0 58 9.71 67.2 32.8 0 0.0 60 9.12 60.0 40.0 0 0.0 50 8.1 46.00 54.00 0 0.00 52 7.8 42.31 57.69 0 0.00 54 7.6 40.7 59.3 0 0.0 58 7.2 37.9 62.1 0 0.0 57 7.0 35.1 64.9 0 0.0 57 6.9 35.1 64.9 0 0.0 48 5.9 18.8 81.3 0.0 0.0 47 5.8 17.0 83.0 0.0 0.0 47 5.81 17.02 82.98 0.00 0.00
50 CABA 55 4.44 32.7 67.3 0 0 55 5.40 32.7 67.3 0 0.0 55 5.40 32.7 67.3 0 0.0 55 5.40 32.7 67.3 0 0.0 72 5.4 30.56 69.44 0 0.00 75 5.4 30.67 69.33 0 0.00 75 5.4 30.7 69.3 0 0.0 75 3.9 20.0 80.0 0 0.0 75 3.9 20.0 80.0 0 0.0 75 3.9 20.0 80.0 0 0.0 75 3.5 17.3 82.7 0.0 0.0 74 3.5 17.6 82.4 0.0 0.0 74 3.54 17.57 82.43 0.00 0.00
61 CABA 23 7.61 56.5 39.1 0 0 22 6.77 40.9 54.5 0 4.5 22 6.77 40.9 54.5 0 4.5 22 6.77 40.9 54.5 0 4.5 23 7.3 47.83 47.83 0 4.35 23 7.3 47.83 47.83 0 4.35 23 7.3 47.8 47.8 0 4.4 23 7.3 47.8 47.8 0 4.4 29 5.8 29.6 66.7 0 3.7 29 4.7 20.7 75.9 0 3.4 29 4.7 20.7 75.9 0.0 3.4 29 4.7 20.7 75.9 0.0 3.5 29 4.14 13.79 82.76 0.00 3.45
62 CABA 23 7.30 52.2 43.5 0 0 26 7.46 46.2 50.0 0 3.8 26 7.46 46.2 50.0 0 3.8 23 6.87 39.1 56.5 0 4.3 22 6.2 36.36 59.09 0 4.55 22 6.2 36.36 59.09 0 4.55 22 6.2 36.4 59.1 0 4.6 22 6.2 36.4 59.1 0 4.6 25 6.2 32.0 64.0 0 4.0 26 5.5 26.9 69.2 0 3.8 25 5.3 24.0 72.0 0.0 4.0 25 5.3 24.0 72.0 0.0 4.0 24 5.17 20.83 75.00 0.00 4.17
64 CABA 58 5.86 41.4 58.6 0 0 58 6.86 41.4 58.6 0 0.0 58 6.86 41.4 58.6 0 0.0 58 6.86 41.4 58.6 0 0.0 58 6.9 41.38 58.62 0 0.00 58 6.9 41.38 58.62 0 0.00 58 6.0 31.0 69.0 0 0.0 58 5.7 27.6 72.4 0 0.0 59 5.6 27.1 72.9 0 0.0 58 5.1 20.7 79.3 0 0.0 58 5.1 20.7 79.3 0.0 0.0 58 5.0 19.0 81.0 0.0 0.0 58 4.95 18.97 81.03 0.00 0.00
65 CABA 53 6.53 62.3 37.7 0 0 53 7.53 62.3 37.7 0 0.0 53 7.53 62.3 37.7 0 0.0 53 7.53 62.3 37.7 0 0.0 53 7.5 62.26 37.74 0 0.00 53 6.3 41.51 58.49 0 0.00 53 5.4 26.4 73.6 0 0.0 53 5.4 26.4 73.6 0 0.0 61 6.0 36.1 63.9 0 0.0 61 5.8 34.4 63.9 0 1.6 61 5.8 34.4 65.6 0.0 0.0 61 5.8 34.4 65.6 0.0 0.0 60 5.83 35.00 63.33 0.00 1.67
68 CABA 79 2.16 0.0 100.0 0 0 79 2.96 0.0 100.0 0 0.0 79 2.96 0.0 100.0 0 0.0 79 2.85 0.0 100.0 0 0.0 79 2.5 0.00 100.00 0 0.00 79 2.2 0.00 100.00 0 0.00 79 2.2 0.0 100.0 0 0.0 80 2.0 0.0 100.0 0 0.0 80 2.0 0.0 100.0 0 0.0 78 1.9 0.0 100.0 0 0.0 78 1.9 0.0 100.0 0.0 0.0 78 2.0 0.0 100.0 0.0 0.0 78 1.95 0.00 100.00 0.00 0.00
76 CABA 47 4.85 29.8 70.2 0 0 47 5.85 29.8 70.2 0 0.0 47 5.85 29.8 70.2 0 0.0 47 5.85 29.8 70.2 0 0.0 47 5.9 29.79 70.21 0 0.00 48 5.7 27.08 72.92 0 0.00 47 5.4 23.4 76.6 0 0.0 45 4.4 8.9 91.1 0 0.0 45 4.4 8.9 91.1 0 0.0 44 4.3 9.1 90.9 0 0.0 47 3.8 2.1 95.7 0.0 2.1 51 3.3 2.0 94.1 0.0 3.9 49 3.16 6.12 89.80 0.00 4.08
84 CABA 49 5.76 38.8 61.2 0 0 49 6.76 38.8 61.2 0 0.0 49 6.76 38.8 61.2 0 0.0 49 6.76 38.8 61.2 0 0.0 49 6.8 38.78 61.22 0 0.00 49 6.8 38.78 61.22 0 0.00 49 6.8 38.8 61.2 0 0.0 49 6.4 32.7 67.4 0 0.0 47 6.3 29.8 70.2 0 0.0 47 6.3 29.8 70.2 0 0.0 47 6.3 29.8 70.2 0.0 0.0 47 6.3 29.8 70.2 0.0 0.0 47 6.19 27.66 72.34 0.00 0.00
90 CABA 38 8.97 78.9 21.1 0 0 38 9.97 78.9 21.1 0 0.0 38 9.97 78.9 21.1 0 0.0 38 9.97 78.9 21.1 0 0.0 34 9.7 76.47 23.53 0 0.00 34 9.0 76.47 23.53 0 0.00 35 8.8 77.1 22.9 0 0.0 35 8.3 77.1 22.9 0 0.0 25 7.6 68.0 32.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 CABA 42 5.62 28.6 71.4 0 0 42 6.45 26.2 73.8 0 0.0 42 6.00 19.0 81.0 0 0.0 42 6.00 19.0 81.0 0 0.0 42 6.0 19.05 80.95 0 0.00 42 5.8 16.67 83.33 0 0.00 41 5.4 9.8 90.2 0 0.0 42 5.3 7.1 92.9 0 0.0 42 5.3 7.1 92.9 0 0.0 41 5.1 4.9 95.1 0 0.0 41 5.1 4.9 95.1 0.0 0.0 38 4.9 5.3 94.7 0.0 0.0 36 4.69 0.00 100.00 0.00 0.00
102 CABA 50 8.28 56.0 44.0 0 0 50 9.28 56.0 44.0 0 0.0 50 9.28 56.0 44.0 0 0.0 50 9.28 56.0 44.0 0 0.0 50 9.3 56.00 44.00 0 0.00 50 9.3 56.00 44.00 0 0.00 45 8.5 46.7 53.3 0 0.0 46 8.2 37.0 63.0 0 0.0 49 8.1 35.6 64.4 0 0.0 46 7.8 28.3 71.7 0 0.0 46 7.6 23.9 76.1 0.0 0.0 47 7.7 25.5 74.5 0.0 0.0 46 7.61 21.74 78.26 0.00 0.00
106 CABA 69 6.83 50.7 49.3 0 0 69 7.83 50.7 49.3 0 0.0 69 7.83 50.7 49.3 0 0.0 69 7.83 50.7 49.3 0 0.0 69 7.8 49.28 50.72 0 0.00 69 7.5 46.38 53.62 0 0.00 65 6.8 35.4 64.6 0 0.0 69 6.4 33.3 66.7 0 0.0 69 6.4 33.3 66.7 0 0.0 68 5.9 19.1 80.9 0 0.0 69 5.8 18.8 79.7 0.0 1.4 63 5.6 19.1 79.4 0.0 1.6 66 5.54 19.70 78.79 0.00 1.52
107 CABA 46 6.39 65.2 34.8 0 0 46 7.39 65.2 34.8 0 0.0 46 7.39 65.2 34.8 0 0.0 46 7.37 65.2 34.8 0 0.0 55 7.6 69.09 30.91 0 0.00 55 7.6 69.09 30.91 0 0.00 55 7.6 69.1 30.9 0 0.0 55 7.4 69.1 30.9 0 0.0 55 7.4 69.1 30.9 0 0.0 55 6.8 61.8 38.2 0 0.0 55 4.8 41.8 58.2 0.0 0.0 55 2.7 20.0 80.0 0.0 0.0 55 2.71 20.00 80.00 0.00 0.00
108 CABA 46 3.26 0.0 100.0 0 0 46 4.26 0.0 100.0 0 0.0 46 4.15 0.0 100.0 0 0.0 46 4.15 0.0 100.0 0 0.0 46 4.2 0.00 100.00 0 0.00 46 4.2 0.00 100.00 0 0.00 46 4.2 0.0 100.0 0 0.0 46 4.0 0.0 100.0 0 0.0 46 4.0 0.0 100.0 0 0.0 46 4.0 0.0 100.0 0 0.0 46 4.0 0.0 100.0 0.0 0.0 46 4.0 0.0 97.8 0.0 2.2 47 3.91 2.13 95.74 0.00 2.13
109 CABA 60 9.93 86.7 13.3 0 0 60 10.93 86.7 13.3 0 0.0 60 10.93 86.7 13.3 0 0.0 60 10.73 83.3 16.7 0 0.0 60 10.4 78.33 21.67 0 0.00 60 10.3 76.67 23.33 0 0.00 54 9.6 70.4 29.6 0 0.0 54 9.5 70.4 29.6 0 0.0 54 9.5 70.4 29.6 0 0.0 51 9.3 66.7 33.3 0 0.0 50 9.2 66.0 34.0 0.0 0.0 50 9.1 66.0 34.0 0.0 0.0 47 9.02 63.83 36.17 0.00 0.00
115 CABA 56 4.43 0.0 100.0 0 0 56 5.43 0.0 100.0 0 0.0 56 5.43 0.0 100.0 0 0.0 56 5.43 0.0 100.0 0 0.0 52 5.5 0.00 100.00 0 0.00 52 5.5 0.00 100.00 0 0.00 52 5.5 0.0 100.0 0 0.0 52 5.5 0.0 100.0 0 0.0 52 5.1 0.0 100.0 0 0.0 52 5.1 0.0 100.0 0 0.0 52 5.1 0.0 100.0 0.0 0.0 61 4.9 0.0 100.0 0.0 0.0 61 4.89 0.00 100.00 0.00 0.00
118 CABA 59 7.51 59.3 40.7 0 0 59 8.51 59.3 40.7 0 0.0 59 8.51 59.3 40.7 0 0.0 59 8.41 57.6 42.4 0 0.0 59 8.3 57.63 42.37 0 0.00 58 8.2 56.90 43.10 0 0.00 57 8.1 56.1 43.9 0 0.0 59 8.2 55.9 44.1 0 0.0 59 8.2 55.9 44.1 0 0.0 60 7.4 46.7 53.3 0 0.0 60 7.2 41.7 58.3 0.0 0.0 59 7.1 44.1 55.9 0.0 0.0 59 6.95 37.29 62.71 0.00 0.00
132 CABA 96 4.94 13.5 86.5 0 0 96 5.94 13.5 86.5 0 0.0 101 5.64 12.9 87.1 0 0.0 99 5.68 13.1 86.9 0 0.0 99 5.7 13.13 86.87 0 0.00 99 5.7 13.13 86.87 0 0.00 99 5.7 13.1 86.9 0 0.0 99 5.7 13.1 86.9 0 0.0 99 5.7 13.1 86.9 0 0.0 99 5.7 13.1 86.9 0 0.0 104 5.2 10.6 89.4 0.0 0.0 104 5.2 10.6 89.4 0.0 0.0 102 5.12 8.82 91.18 0.00 0.00
151 CABA 55 6.82 76.4 23.6 0 0 55 7.82 76.4 23.6 0 0.0 55 7.82 76.4 23.6 0 0.0 54 7.72 75.9 24.1 0 0.0 54 7.7 75.93 24.07 0 0.00 54 7.7 75.93 24.07 0 0.00 54 7.7 75.9 24.1 0 0.0 54 7.7 75.9 24.1 0 0.0 56 7.9 76.8 23.2 0 0.0 81 7.8 74.1 25.9 0 0.0 79 7.7 73.4 26.6 0.0 0.0 78 7.6 73.1 26.9 0.0 0.0 77 7.61 72.73 27.27 0.00 0.00
eBUS CABA 0 0.00 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.00 0.00 0 0.00 12 0.0 0.00 0.00 100 0.00 12 0.0 0.0 0.0 100 0.0 12 0.0 0.0 0.0 100 0.0 12 0.0 0.0 0.0 100 0.0 12 0.0 0.0 0.0 100 0.0 12 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 12 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 12 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
linea string Identifica el número comercial de la línea de transporte.
jurisdiccion string Indica la autoridad bajo la cual opera la línea, siempre CABA
parque_mov_hab_MMAAAA number Cantidad de vehículos habilitados por la línea en el mes; generalmente, foto de habilitados el último día hábil del mes o el primer día hábil del mes siguiente.
antigüedad_MMAAAA number Tiempo de antigüedad de la flota de vehículos habilitada por la línea en el mes. Promedio del mes.
euro3_MMAAAA number Porcentaje de vehículos que cumplen con el estándar de emisiones Euro 3
euro5_MMAAAA number Porcentaje de vehículos que cumplen con el estándar de emisiones Euro 5
electrico_MMAAAA number Porcentaje de vehículos con motor eléctrico
gnc_MMAAAA number Porcentaje de vehículos impulsados a Gas Natural Comprimido

Información adicional

Fecha de creación
28 de Enero de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
25 de Febrero de 2026