Listado de los beneficiarios de los programas de "Impulso Cultural" en el año 2019. Incluye id, régimen, categoría, línea, titular, proyecto y monto otorgado.
id | regimen | categoria | linea | titular | proyecto_sala_teatral | monto_otorgado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | CHECHILE JOSE CIRILO | LA DISCRETA ENAMORADA | 150000 |
2 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | KOSTZER DAVID GERARDO | ANTES DEL DI TELLA / EL TEATRO PORTEÃO A COMIENZOS DE \nLOS 60 | 120000 |
4 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | ALVAREZ HUGO ISMAEL | ADÃNDE VAS MARTÃN CON TU CRUZ | 40000 |
6 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | NORBERTO AMADEO GONZALO | LA MÃSCARA | 278000 |
7 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | ILMAR RUBEN SANTAGA | TEATRO DE LA FÃBULA | 122000 |
8 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | IVERN ALBERTO | HABITANDONOS | 145000 |
10 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | MANUEL ANTONIO LEIVA | TEATRO EMPIRE | 300000 |
11 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | CRISTINA GRACIELA BANEGAS | EL EXCENTRICO DE LA 18 | 278000 |
13 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | AQUILINO SALVADOR GUERRA | LA SODERIA ESPACIO ARTISTICO Y FABRIL | 122000 |
15 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | ANA MARÃA ROZZI | LAS VOCES DEL TEATRO EMPIRE. LIBRO. | 60000 |
16 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | ROSA ANA FARSETTI | ESPACIO ABIERTO | 172000 |
17 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | MARÃA TERESA SARRAIL | DELBORDE | 172000 |
18 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO T. COMUNITARIO | MARIA ESTELA CALVO | CONTINUIDAD Y FORTALECIMIENTO DE RES O NO RES | 230000 |
19 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | CHECHILE CIRILO | EL LINDO DON DIEGO | 90000 |
20 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | PRADA DERLI DAVID | 3ER FESTIVAL INTERNACIONAL RAÃCES PARA NIÃOS Y NIÃAS | 65000 |
21 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | DI PASQUO CARLOS ANSELMO | ARQ. CARLOS DI PASQUO. 32 AÃOS DE BOCETOS ESCENOGRÃFICOS Â ARQ. CARLOS DI PASQUO | 42268 |
22 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | ALVAREZ HUGO ISMAEL | CORRIENTES AZUL | 212000 |
28 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | ADRIAN EDUARDO DI STEFANO | TEATRO COLONIAL | 190000 |
29 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO ESTABLE | VILELA RUBEN NORBERTO | MASCARADA DE LAS MARAVILLAS EN EL PAÃS DE JAUJA | 60000 |
30 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | HUGO OMAR GALLARDO | TEATRO EL DAMERO | 80000 |
31 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | EDUARDO DANIEL LAMOGLIA | EL TINGLADO | 172000 |
32 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | HUGO DANIEL MENDIETA | #EDIPOREY : TRAP , TWITTER Y POSVERDAD | 70000 |
33 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | LAPHITZ LIZARDO LUIS | PERDIOSENOS | 40000 |
34 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | AMORE HUGO SALVADOR | N.N | 35000 |
35 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | CAPODISTRIAS JORGE RODOLFO | REVISTA VEAMAS 2019 | 45000 |
36 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | HECTOR JUAN PRESA | LA GALERA | 257000 |
37 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | BRAMBILLA ROQUE RENE RAUL | FUERA DEL MUNDO | 90000 |
38 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | EDUARDO ANIBAL ISOLA | ESPACIO SISMICO | 122000 |
40 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | SENESTRARI CARLOS ENRIQUE | LA TERTULIA | 212000 |
43 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | BARRIENTOS EDUARDO JORGE | BUTTERFLY, EL OTRO LADO DE LA TRAMA | 70000 |
44 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | KERSNER DANIEL RICARDO | EL DESGUACE | 172000 |
45 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | MAZZA ALEJANDRO | EL EXPERIMENTO DAMANTHAL | 70000 |
46 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | POMPEYO AUDIVERT | EL CUERVO | 235000 |
47 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | ALFONSO JOSE LUIS | EL BULULU | 122000 |
48 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | RODRIGO CARDENAS | LA ONDA EXPANSIVA | 35000 |
50 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO ESTABLE | CARLOS IGNACIO CORTES | QUE SEA LA ODISEA | 120000 |
51 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | RUBÃN MARIO HERNANDEZ MIRANDA | LUISA VEHIL | 120000 |
55 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | IEMMA DANTE DARIO | DINOSAURIOS | 40000 |
56 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | RAMIREZ RUBEN DARIO | MESIAS | 70000 |
57 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | JAVIER ROLANDO DAULTE | ESPACIO CALLEJON | 300000 |
59 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | LAMAS ROMAN GABRIEL | SOBRE LUIS | 30000 |
61 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | SILVA PABLO JORGE | FESTIVAL DEL AMOR - 8VA EDICION | 50000 |
64 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | MONCARZ MARCELO CLAUDIO | RECONSTRUCCION DE UNA AUSENCIA | 70000 |
66 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | CARLOS JOSÃ PELÃEZ | LIEBRE | 40000 |
67 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | SEGURA AVAYU HECTOR RAFAEL | ESPACIO TBK | 145000 |
68 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | SEGURA AVAYU HECTOR RAFAEL | CICLOINCIERTO 7MA EDICIÃN | 80000 |
69 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | SEGURA AVAYU HECTOR RAFAEL | EL DESEO DEL MAR | 0 |
70 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO ESTABLE | DI FELICE PABLO ALBERTO | MANDARINAS Y NO ME ACUERDO MAS | 80000 |
71 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | MLYNKIEWICZ FABIO SANDRO | PARAJE ARTESON | 122000 |
72 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | MLYNKIEWICZ FABIO SANDRO | EL ARMA PIADOSA | 30000 |
73 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | SWEDZKY JAVIER ERNESTO | AQUI HAY LEONES EN CHARLEVILLE, MÃZIÃRES (FRANCIA) | 100000 |
75 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | ALEJANDRO LIFSCHITZ BOTZMAN | FANDANGO TEATRO | 80000 |
76 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | CARMELO ADRIAN LAZZARO | TRES JORNADAS DE TEATRO PARA VALORAR LA VIDA | 80000 |
77 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | FABIO FERNANDO RAFAEL ROPPI | EL FINO | 110000 |
78 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | SABBADINI RUBEN CARLOS | VERA VERA | 212000 |
79 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | TERRE MARIANO JORGE | EL OTRO JUDAS | 40000 |
82 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | APOLO IGNACIO MANUEL | GENEALOGÃA DEL NIÃO A MIS ESPALDAS | 70000 |
84 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | DIEGO ESTEBAN FERNANDEZ RIBAS | ESPACIO GADI | 145000 |
85 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO T. COMUNITARIO | GALINDEZ GABRIEL JOSE | GRUPO TEATRO COMUNITARIO POMPEYA | 230000 |
86 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | GALINDEZ GABRIEL JOSE | GIRA PATAGÃNICA | 40000 |
87 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | GABRIEL ARTURO DEVOTO | ENTRAÃABLES | 70000 |
89 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | RODRIGUEZ DIEGO ERNESTO | MACHADO TEATRO | 235000 |
90 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | BARCOS CARLOS GABRIEL | DIARIO DE UN AMA DE CASA | 40000 |
92 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | CHENDO GERARDO HERNAN | EL BIZCO Y LA ASPIRADORA DE HUMO | 30000 |
93 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | ACUÃA JAVIER ESTEBAN | PROYECTO ARCHIVO ALTERNATIVA TEATRAL | 80000 |
94 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | FIKS LISANDRO MARTIN | DE RATONES Y DE HOMBRES | 90000 |
95 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | KREIMER LEONARDO JAVIER | RETRATO DE MUJER ARABE QUE MIRA EL MAR | 70000 |
96 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | SAHADE ANDRES ALEXIS | YATENCONTRARÃ | 70000 |
97 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | DROLAS JAVIER IGNACIO | HACER HACER | 30000 |
98 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | MARIANO LUIS FRANCO | CINE TEATRO BROWN | 122000 |
99 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | JORGE ANTONIO NOGUERA | PREFERIRÃA NO SABERLO | 70000 |
101 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | MATIAS JUAN GANDOLFO | ACTORS STUDIO TEATRO | 235000 |
102 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | ARSENIAN FERNANDO | EL VESTIDO DE ORO | 40000 |
105 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | NELSON OSCAR RUEDA | EL OPALO | 212000 |
107 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | JULIÃN MARTIN SMUD | ESPACIO POLONIA | 190000 |
108 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | FEDERICO LEON | ZELAYA | 145000 |
110 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | PAJON ADRIAN OSCAR | LA HABITACIÃN DE VERÃNICA | 65000 |
115 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | FEMENIA SEBASTIAN | ENTONCES ALICIA CAYO | 30000 |
116 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | SCHOR FERNANDO GABRIEL | ENTRETELONES | 212000 |
118 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | LORENZO MANUEL | TRINCHERA | 70000 |
119 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | ALMADA GONZALO MANUEL | LA JURIA, COMEDIA GAUCHA | 35000 |
120 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | VALGIUSTI DAMIAN | DOS PLAZAS Y MEDIA | 70000 |
121 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | TAMBURRANO RICARDO GABRIEL | LLEGAS WEB | 45000 |
122 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | MANDETTA MARIANO | COMO SI PASARA UN TREN FAE PANAMÃ 2019 | 45000 |
126 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | SEBASTIAN FERNANDO GARCIA | BECKETT | 300000 |
128 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | FERRANTE MARCOS ROBERTO | DESPUÃS DE LA QUIETUD | 70000 |
129 | PROTEATRO | TEATRO | PROYECTO ESPECIAL | DARIO ANGEL ZISKEVICH | NaN | 45000 |
130 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | PAEZ DAVID GASTON | ESPACIO TROMVARTE | 122000 |
131 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | PEREZ WINTER EDUARDO RAFAEL | SILENCIO DE NEGRAS | 212000 |
132 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | PEREZ WINTER EDUARDO RAFAEL | SPUTNIK | 30000 |
133 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | GOBERNORI SANTIAGO GERMAN | CLUB DE TEATRO DEFENSORES DE BRAVARD | 145000 |
134 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | BERTICHE MATIAS NICOLAS | SALTA, LA LINDA | 40000 |
137 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | SERGIO PABLO ALBORNOZ | TEATRO QUIRON | 145000 |
138 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | POLONSKY GERMAN | TORNADO DAY | 40000 |
140 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | RICCOBENE MARCOS LUIS | MAR DISTANTE | 70000 |
142 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | LOPEZ PABLO ALBERTO | LA YEGUA MUERTA DE BERNARDO CAPPA | 30000 |
144 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | FERNANDEZ DIEGO RAUL | LA KERMESSE | 80000 |
145 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | FERNANDEZ DIEGO RAUL | CÃMO MUEREN LAS HADAS | 30000 |
146 | PROTEATRO | TEATRO | GRUPO EVENTUAL | CARRIZO CHRISTIAN JAVIER | LOS DIENTES DEL PERRO | 40000 |
147 | PROTEATRO | TEATRO | SALA TEATRAL | RODRIGUEZ LISANDRO MARTIN | ESTUDIO LOS VIDRIOS | 172000 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)