Grilla salarial de la Procuración General (XLSX)

Archivo excel con la grilla salarial de la Procuración General indicando remuneración mensual para cada agrupamiento, tramo y grado.

Vista Previa de Datos

periodo agrupamiento tramo nivel codigo_atn asignacion_concepto_6001 asignacion_remunerativa_codigo6019 adicional_fijo_mensual_concepto_6356100 fondo_compensador_codigo6236 concepto6495_nva_car_adm bruto observaciones suma_paritaria_nr_2020 fecha_inicio fecha_fin
2024 Profesional A 1 UA01 368780.7310 414913.6420 0.000 0.0000 29211.604805 8.129060e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional A 2 UA02 387378.2880 414913.6420 0.000 0.0000 30684.741658 8.329767e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional A 3 UA03 406060.3360 414913.6420 0.000 0.0000 32164.571154 8.531385e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional A 4 UA04 421107.4890 414913.6420 0.000 0.0000 33356.475855 8.693776e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional A 5 UA05 443508.9670 414913.6420 0.000 0.0000 35130.926273 8.935535e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional A 6 UA06 462233.3650 414913.6420 0.000 0.0000 36614.110367 9.137611e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional A 7 UA07 486537.0180 414913.6420 0.000 0.0000 38539.234559 9.399899e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional A 8 UA08 519251.7880 414913.6420 0.000 0.0000 41130.614347 9.752960e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional B 1 UB01 427658.8910 414913.6420 0.000 0.0000 33875.420989 8.764480e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional B 2 UB02 468235.3170 414913.6420 0.000 0.0000 37089.532848 9.202385e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional B 3 UB03 499639.7670 414913.6420 0.000 0.0000 39577.120472 9.541305e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional B 4 UB04 525803.1240 414913.6420 0.000 0.0000 41649.554254 9.823663e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional B 5 UB05 551966.5250 414913.6420 0.000 0.0000 43721.991521 1.010602e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional B 6 UB06 578172.1110 414913.6420 0.000 0.0000 45797.770318 1.038884e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional B 7 UB07 604335.5230 414913.6420 0.000 0.0000 47870.208456 1.067119e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional B 8 UB08 630498.8140 414913.6420 0.000 0.0000 49942.637010 1.095355e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional C 1 UC01 643559.4660 414913.6420 0.000 0.0000 50977.188365 1.109450e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional C 2 UC02 669765.0410 414913.6420 0.000 0.0000 53052.966290 1.137732e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional C 3 UC03 695928.3320 414913.6420 0.000 0.0000 55125.394844 1.165967e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional C 4 UC04 722091.6780 414913.6420 0.000 0.0000 57197.827754 1.194203e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional C 5 UC05 748255.0900 414913.6420 0.000 0.0000 59270.265893 1.222439e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional C 6 UC06 774418.4360 414913.6420 0.000 0.0000 61342.698804 1.250675e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico A 1 JA01 321957.7790 0.0000 32832.525 414913.6420 28103.404755 7.978074e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico A 2 JA02 332397.8020 0.0000 32832.525 414913.6420 28930.372653 8.090743e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico A 3 JA03 345500.6500 0.0000 32832.525 414913.6420 29968.266408 8.232151e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico A 4 JA04 358603.3770 0.0000 32832.525 414913.6420 31006.150578 8.373557e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico A 5 JA05 371663.9410 0.0000 32832.525 414913.6420 32040.694962 8.514508e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico A 6 JA06 384766.8220 0.0000 32832.525 414913.6420 33078.591331 8.655916e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico A 7 JA07 397827.3860 0.0000 32832.525 414913.6420 34113.135715 8.796867e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico A 8 JA08 410930.1790 0.0000 32832.525 414913.6420 35151.025113 8.938274e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico B 1 JB01 384766.8220 0.0000 32832.525 414913.6420 33078.591331 8.655916e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico B 2 JB02 405308.6180 0.0000 32832.525 414913.6420 34705.733902 8.877605e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico B 3 JB03 425850.4800 0.0000 32832.525 414913.6420 36332.881701 9.099295e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico B 4 JB04 446392.2100 0.0000 32832.525 414913.6420 37960.019044 9.320984e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico B 5 JB05 466934.0720 0.0000 32832.525 414913.6420 39587.166843 9.542674e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico B 6 JB06 489420.2170 0.0000 32832.525 414913.6420 41368.323845 9.785347e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico B 7 JB07 502523.0210 0.0000 32832.525 414913.6420 42406.214114 9.926754e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Jurídico B 8 JB08 541789.2150 0.0000 32832.525 414913.6420 45516.540780 1.035052e+06 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo A 1 OA01 313842.5400 0.0000 32832.525 414913.6420 27460.586043 7.890493e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo A 2 OA02 320520.7830 0.0000 32832.525 414913.6420 27989.578420 7.962565e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo A 3 OA03 329777.1730 0.0000 32832.525 414913.6420 28722.789197 8.062461e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo A 4 OA04 339202.8310 0.0000 32832.525 414913.6420 29469.407915 8.164184e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo A 5 OA05 348501.5490 0.0000 32832.525 414913.6420 30205.971549 8.264537e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo A 6 OA06 357927.2180 0.0000 32832.525 414913.6420 30952.591138 8.366260e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo A 7 OA07 367225.9580 0.0000 32832.525 414914.6420 31689.156515 8.466623e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo A 8 OA08 376651.5280 0.0000 32832.525 414914.6420 32435.768262 8.568345e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo B 1 OB01 358603.3770 0.0000 32832.525 414914.6420 31006.150578 8.373567e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo B 2 OB02 379525.7290 0.0000 32832.525 414914.6420 32663.437489 8.599363e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo B 3 OB03 388401.7280 0.0000 32832.525 414914.6420 33366.516997 8.695154e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo B 4 OB04 409619.8810 0.0000 32832.525 414914.6420 35047.234692 8.924143e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo B 5 OB05 424666.9680 0.0000 32832.525 414914.6420 36239.134165 9.086533e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo B 6 OB06 448886.0420 0.0000 32832.525 414914.6420 38157.558743 9.347908e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo B 7 OB07 465243.4380 0.0000 32832.525 414914.6420 39453.249509 9.524439e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Auxiliar Operativo B 8 OB08 485531.5850 0.0000 32832.525 414914.6420 41060.300210 9.743391e+05 ENERO 2024 - 10% - ACUM S/BASE DIC 23 0 2024-01-01 2024-01-31
2024 Profesional A 1 UA01 422421.5646 475264.7172 0.000 0.0000 33460.565504 9.311468e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional A 2 UA02 443724.2208 475264.7172 0.000 0.0000 35147.976808 9.541369e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional A 3 UA03 465123.6576 475264.7172 0.000 0.0000 36843.054230 9.772314e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional A 4 UA04 482359.4874 475264.7172 0.000 0.0000 38208.326888 9.958325e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional A 5 UA05 508019.3622 475264.7172 0.000 0.0000 40240.879185 1.023525e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional A 6 UA06 529467.3090 475264.7172 0.000 0.0000 41939.799148 1.046672e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional A 7 UA07 557306.0388 475264.7172 0.000 0.0000 44144.941404 1.076716e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional A 8 UA08 594779.3208 475264.7172 0.000 0.0000 47113.249161 1.117157e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional B 1 UB01 489863.8206 475264.7172 0.000 0.0000 38802.754951 1.003931e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional B 2 UB02 536342.2722 475264.7172 0.000 0.0000 42484.373989 1.054091e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional B 3 UB03 572314.6422 475264.7172 0.000 0.0000 45333.792541 1.092913e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional B 4 UB04 602283.5784 475264.7172 0.000 0.0000 47707.671237 1.125256e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional B 5 UB05 632252.5650 475264.7172 0.000 0.0000 50081.553925 1.157599e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional B 6 UB06 662269.8726 475264.7172 0.000 0.0000 52459.264182 1.189994e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional B 7 UB07 692238.8718 475264.7172 0.000 0.0000 54833.147868 1.222337e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional B 8 UB08 722207.7324 475264.7172 0.000 0.0000 57207.020576 1.254679e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional C 1 UC01 737168.1156 475264.7172 0.000 0.0000 58392.052127 1.270825e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional C 2 UC02 767185.4106 475264.7172 0.000 0.0000 60769.761387 1.303220e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional C 3 UC03 797154.2712 475264.7172 0.000 0.0000 63143.634094 1.335563e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional C 4 UC04 827123.1948 475264.7172 0.000 0.0000 65517.511791 1.367905e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional C 5 UC05 857092.1940 475264.7172 0.000 0.0000 67891.395478 1.400248e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Profesional C 6 UC06 887061.1176 475264.7172 0.000 0.0000 70265.273175 1.432591e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico A 1 JA01 368788.0014 0.0000 37608.165 475264.7172 32191.172720 9.138521e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico A 2 JA02 380746.5732 0.0000 37608.165 475264.7172 33138.426858 9.267579e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico A 3 JA03 395755.2900 0.0000 37608.165 475264.7172 34327.286977 9.429555e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico A 4 JA04 410763.8682 0.0000 37608.165 475264.7172 35516.136117 9.591529e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico A 5 JA05 425724.1506 0.0000 37608.165 475264.7172 36701.159684 9.752982e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico A 6 JA06 440732.9052 0.0000 37608.165 475264.7172 37890.022797 9.914958e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico A 7 JA07 455693.1876 0.0000 37608.165 475264.7172 39075.046364 1.007641e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico A 8 JA08 470701.8414 0.0000 37608.165 475264.7172 40263.901493 1.023839e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico B 1 JB01 440732.9052 0.0000 37608.165 475264.7172 37890.022797 9.914958e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico B 2 JB02 464262.5988 0.0000 37608.165 475264.7172 39753.840651 1.016889e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico B 3 JB03 487792.3680 0.0000 37608.165 475264.7172 41617.664494 1.042283e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico B 4 JB04 511321.9860 0.0000 37608.165 475264.7172 43481.476359 1.067676e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico B 5 JB05 534851.7552 0.0000 37608.165 475264.7172 45345.300202 1.093070e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico B 6 JB06 560608.6122 0.0000 37608.165 475264.7172 47385.534586 1.120867e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico B 7 JB07 575617.2786 0.0000 37608.165 475264.7172 48574.390713 1.137065e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Jurídico B 8 JB08 620594.9190 0.0000 37608.165 475264.7172 52137.128530 1.185605e+06 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Operativo A 1 OA01 359492.3640 0.0000 37608.165 475264.7172 31454.853104 9.038201e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Operativo A 2 OA02 367141.9878 0.0000 37608.165 475264.7172 32060.789826 9.120757e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Operativo A 3 OA03 377744.7618 0.0000 37608.165 475264.7172 32900.649444 9.235183e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Operativo A 4 OA04 388541.4246 0.0000 37608.165 475264.7172 33755.867248 9.351702e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Operativo A 5 OA05 399192.6834 0.0000 37608.165 475264.7172 34599.567411 9.466651e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Operativo A 6 OA06 409989.3588 0.0000 37608.165 475264.7172 35454.786213 9.583170e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Operativo A 7 OA07 420640.6428 0.0000 37608.165 414914.6420 36298.488372 9.094619e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29
2024 Auxiliar Operativo A 8 OA08 431437.2048 0.0000 37608.165 414914.6420 37153.698191 9.211137e+05 FEBRERO 2024 - 16% - ACUM S/BASE DIC 23 25000 2024-02-01 2024-02-29

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
9 de Marzo de 2020
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
4 de Septiembre de 2024