Archivo excel con la información sobre los conjuntos urbanos de IVC. Incluye ubicación geográfica, id, código, nombre, dirección y tipo.
WKT | id | codigo | nombre | direccion | tipo |
---|---|---|---|---|---|
MULTIPOLYGON (((-58.438492014922 -34.6121080479535,-58.4385548558749 -34.6121240880308,-58.4385670423439 -34.6120975520131,-58.4385778868743 -34.6120739454126,-58.4385910443181 -34.6120452911975,-58.4387367902156 -34.611727913439,-58.4387491838513 -34.6117009447502,-58.4387600282785 -34.611677338132,-58.4387739711063 -34.6116469803253,-58.4387159277571 -34.6116311486343,-58.4387117086024 -34.6116300029744,-58.4386702693263 -34.6116187087749,-58.438669288129 -34.6116184381492,-58.4386184075622 -34.61160456395,-58.4386137523245 -34.6116032919989,-58.4386102200131 -34.6116023267593,-58.4385791160463 -34.6115938470658,-58.4384162918448 -34.6115494548405,-58.4383860057546 -34.6116153982523,-58.4382404987566 -34.6119321987229,-58.4381946109587 -34.6120321232878,-58.4382165899858 -34.6120377346649,-58.4382454265613 -34.6120450962086,-58.4382843804773 -34.6120550378925,-58.4383440051705 -34.6120702571234,-58.4383460875104 -34.6120707893894,-58.4383627898411 -34.6120750565393,-58.4383721767256 -34.612077456245,-58.438388879059 -34.6120817233912,-58.438396183607 -34.6120835818154,-58.4383980806078 -34.6120840689716,-58.438423853667 -34.612090645609,-58.4384252055541 -34.6120909884257,-58.4384262412744 -34.6120912500497,-58.438431681527 -34.6120926393514,-58.4384348104889 -34.6120934422564,-58.4384419078929 -34.6120952555646,-58.4384523523086 -34.6120979168924,-58.4384677245689 -34.6121018412159,-58.438482824271 -34.6121057023824,-58.438485964137 -34.6121065052883,-58.438492014922 -34.6121080479535))) | 1 | 910 | Acoyte 545/595 | Acoyte 545/595 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.5134190479096 -34.5794166931789,-58.5133556435555 -34.5792814755744,-58.5133502962115 -34.5792700745022,-58.5132778671003 -34.5791156057126,-58.5132591732992 -34.5790757425017,-58.5132195595169 -34.5789912573572,-58.5132002328186 -34.5789500332149,-58.5131371129178 -34.5788154373663,-58.5131183101112 -34.578775321772,-58.5130781073257 -34.5786895838105,-58.5130327647189 -34.578592904399,-58.5130002446814 -34.5785235425159,-58.5129700818611 -34.5784592277506,-58.5129326402902 -34.5783793660279,-58.5129121898776 -34.5783357624806,-58.5128004440995 -34.5780974390034,-58.5123001485217 -34.5786801127256,-58.5122040205536 -34.5787888030428,-58.5121919636984 -34.5788024377963,-58.5121853961435 -34.5788098683745,-58.5123027736876 -34.5788795115217,-58.5124175347899 -34.5789475961193,-58.5125785669807 -34.5790431377821,-58.5126456402099 -34.5790829272234,-58.5127689168767 -34.5791560651152,-58.5128035438478 -34.5791766128885,-58.5128438402411 -34.5792005207163,-58.5131020168097 -34.5793536872332,-58.5131702026229 -34.5793941429945,-58.5132497927979 -34.5794413638537,-58.513437887633 -34.5795529569293,-58.5134743440874 -34.579534606359,-58.5134190479096 -34.5794166931789))) | 2 | 380 | Albarellos | Alberellos 3153 - Gral Paz 5560 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.5099812338469 -34.6397732024961,-58.5102208626949 -34.6398187424199,-58.5103080285439 -34.6398363044753,-58.5103066735008 -34.639831743733,-58.5102945107986 -34.6397906249233,-58.5102978040162 -34.6397895419137,-58.510284899646 -34.6397483873347,-58.5102315668325 -34.6395783249913,-58.5102210554622 -34.6395448226721,-58.5101894990199 -34.6395389846375,-58.5101497725959 -34.6395316353593,-58.5100499111674 -34.6395131496392,-58.5099812338469 -34.6397732024961))) | 3 | 979 | Albariño 41/65 - TPYC | Albariño 41/65 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.5102208626949 -34.6398187424199,-58.5099812338469 -34.6397732024961,-58.5099302923411 -34.639966096015,-58.5099655454297 -34.640008810471,-58.5099690250419 -34.640009431114,-58.5100425768253 -34.6400224914493,-58.5100798163095 -34.6400291025496,-58.5101572513343 -34.6400428554136,-58.5101688001278 -34.6400019707517,-58.5101786617626 -34.6399670542582,-58.5101892744191 -34.6399294421746,-58.5101914187649 -34.639921923355,-58.5101968068533 -34.6399030541802,-58.5101990600494 -34.6398951567145,-58.5102040127175 -34.6398777840944,-58.5102068428288 -34.6398678852136,-58.5102208626949 -34.6398187424199))) | 4 | 980 | Albariño 91/93/95/97 - TPYC | Albariño 91/93/95/97 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.3626368523726 -34.6287405292553,-58.3625203352062 -34.6288172902415,-58.3625141160326 -34.6288108398499,-58.3624282341925 -34.6288673796025,-58.3624352593472 -34.6288746689986,-58.3623474346911 -34.6289324961533,-58.3623409976876 -34.6289258202142,-58.3622568290277 -34.6289812975574,-58.3622629392821 -34.6289876306852,-58.3621734336416 -34.6290465560839,-58.3624552271474 -34.6293369158869,-58.3624805036242 -34.6293387215053,-58.3629261121995 -34.6290436855189,-58.3626368523726 -34.6287405292553)),((-58.3639868059401 -34.629690266746,-58.3640295502228 -34.6296944479467,-58.3645555979374 -34.6293491708137,-58.3645608865408 -34.6293032918641,-58.3643899259598 -34.6291252283157,-58.3641204488635 -34.6288445553542,-58.3639029059325 -34.628617847902,-58.3638746638595 -34.6286156615715,-58.363325585837 -34.6289793063905,-58.3633218509436 -34.6290020195914,-58.3639868059401 -34.629690266746)),((-58.3613470433924 -34.6284058239997,-58.3615451643224 -34.6286081269863,-58.3617243948461 -34.6284891864773,-58.3616734004836 -34.6284363379959,-58.3616507647831 -34.6284513552369,-58.361630299389 -34.6284302626533,-58.3616530114787 -34.6284152004074,-58.3615281072293 -34.6282857404717,-58.3613470433924 -34.6284058239997)),((-58.3599859055487 -34.6281751882244,-58.3598280406835 -34.6282819657728,-58.3598241780788 -34.6283013794964,-58.3600038858909 -34.6284868666454,-58.3601786528403 -34.628372206481,-58.360059281651 -34.6282501775446,-58.3600340919357 -34.6282667788681,-58.3600135942476 -34.628245713029,-58.3600387075686 -34.6282291567173,-58.3599859055487 -34.6281751882244)),((-58.3618262068254 -34.6284437390688,-58.3619746699131 -34.6285979896775,-58.3619490331283 -34.6286147803286,-58.3618797735142 -34.6285428333973,-58.361760625817 -34.6286211960457,-58.3619672306947 -34.6288340882466,-58.3621314643737 -34.628725807787,-58.3622957568355 -34.6288942596871,-58.3625492238277 -34.6287261424978,-58.3625685895775 -34.6287459990534,-58.3628330225387 -34.6285718957062,-58.3626819305548 -34.6284169679058,-58.3625119784496 -34.6285297335792,-58.3624915019127 -34.628508641131,-58.362661399433 -34.6283959114985,-58.3623607095343 -34.6280875348621,-58.362014956015 -34.6283164767103,-58.3618262068254 -34.6284437390688)),((-58.3648325540691 -34.6283990971133,-58.3647840206811 -34.6284312304976,-58.3647629445669 -34.6284094889129,-58.3647887119141 -34.6283924183282,-58.3646834832573 -34.6282844857302,-58.3646706745242 -34.6282710349909,-58.3646577017611 -34.6282579717368,-58.3646121059624 -34.6282125206142,-58.3645634085768 -34.6281616763775,-58.364237274565 -34.6283761902541,-58.364353733167 -34.6284950667368,-58.3642964898237 -34.6285333947991,-58.3642759037064 -34.6285123656623,-58.3643077067793 -34.628491072304,-58.364211670955 -34.6283930354949,-58.3640495036414 -34.6284996978466,-58.3640458776996 -34.6285226815912,-58.3647193305467 -34.6292198559197,-58.3647465911541 -34.6292222215541,-58.365165962201 -34.6289471952712,-58.3653135370056 -34.6288504265994,-58.3653487016167 -34.6288267017712,-58.3653700402082 -34.6287639786947,-58.3650506797863 -34.6284372224852,-58.3646917095387 -34.6280772877146,-58.3645890011289 -34.6281448400676,-58.3648325540691 -34.6283990971133)),((-58.3616741590653 -34.6281883799828,-58.3615628249828 -34.6282624941251,-58.3617489740628 -34.6284541949584,-58.3617931323125 -34.6284247995361,-58.3617370075759 -34.62836699794,-58.3617990864649 -34.6283258085051,-58.3617926712753 -34.6283192046696,-58.3618748427844 -34.6282646634854,-58.3618812688598 -34.6282712853544,-58.3619500924444 -34.6282256212678,-58.36200657764 -34.6282829813599,-58.362056225169 -34.628250164907,-58.3618702174286 -34.628058608883,-58.3616741590653 -34.6281883799828)),((-58.3630744728519 -34.6284469104138,-58.3633736493711 -34.6287473784299,-58.3640648886763 -34.6282896931838,-58.3640695299953 -34.6282380445187,-58.3638968864278 -34.6280657300671,-58.3637991069508 -34.6279675202415,-58.3630744728519 -34.6284469104138)),((-58.3605006713001 -34.6283831226991,-58.3604734732555 -34.6284012007891,-58.3603656727758 -34.6282874570532,-58.3603488650634 -34.6282985757142,-58.3602308714593 -34.6283775688456,-58.3604174111568 -34.6285685869398,-58.3602167603746 -34.6287054641798,-58.3603716987925 -34.6288685202081,-58.3604432400869 -34.6288220659917,-58.3604636507054 -34.6288431947846,-58.3603919020374 -34.6288897840546,-58.3604902173923 -34.6289932524278,-58.3606358701943 -34.6291435900541,-58.360696136404 -34.6291498243337,-58.3610331759637 -34.6289271890665,-58.3609757883067 -34.6288678265844,-58.3610013382326 -34.6288509459225,-58.3610587368016 -34.6289103084019,-58.3612046691371 -34.6288139219404,-58.3610530150484 -34.6286570445564,-58.3613509472271 -34.6284598324125,-58.3612079849294 -34.6283119497741,-58.3610329563307 -34.6284278101108,-58.3610123601371 -34.628406798444,-58.3611875633465 -34.6282908210948,-58.3608652630449 -34.6279574258993,-58.3606224044222 -34.6281177420316,-58.3603940712436 -34.6282686768719,-58.3605006713001 -34.6283831226991)),((-58.361893289452 -34.6280433756156,-58.361952801085 -34.628104911895,-58.3619741268913 -34.6280908219968,-58.361997413425 -34.6281146572257,-58.361975945729 -34.6281288461689,-58.3620782070819 -34.6282346061879,-58.3623367151195 -34.6280628247248,-58.3621512299242 -34.6278718284449,-58.3619729610375 -34.6279907343315,-58.361893289452 -34.6280433756156)),((-58.3604760574159 -34.6278680382316,-58.3600263398667 -34.6281681459756,-58.3602072912831 -34.6283534355595,-58.3602818128636 -34.6283041263783,-58.3602613152255 -34.6282829614227,-58.3603275297048 -34.6282402708078,-58.360334817898 -34.6282462985324,-58.3604201237764 -34.6281887501547,-58.3604141993083 -34.6281822548308,-58.3604972014161 -34.6281268679187,-58.3605052081612 -34.6281338697887,-58.3605727445991 -34.6280889986661,-58.3605861083872 -34.6281027928468,-58.3606562529954 -34.6280563733872,-58.3604760574159 -34.6278680382316)),((-58.3605114898782 -34.6278489934847,-58.3605520705723 -34.6278914131079,-58.3605736910548 -34.6278772786291,-58.3605939814194 -34.627898488432,-58.3605723609348 -34.6279126229144,-58.3606891151712 -34.6280346311383,-58.3608764107129 -34.6279106956257,-58.3606996456689 -34.6277259603987,-58.3605375523266 -34.6278319510874,-58.3605114898782 -34.6278489934847)),((-58.362677650796 -34.6276668324485,-58.3626468411921 -34.6276871256029,-58.3625662653122 -34.6276035141688,-58.3621829545548 -34.6278525277528,-58.3624725503715 -34.6281534768847,-58.3625060662409 -34.6281318879279,-58.3625729463055 -34.6280878354666,-58.3625984654143 -34.6281143046136,-58.362497317876 -34.6281792242843,-58.3628564376674 -34.6285524257787,-58.363216097819 -34.6283111792482,-58.3631381872018 -34.6282320415075,-58.3630837498988 -34.6281759726675,-58.363116687956 -34.6281541216539,-58.3631242904407 -34.6281619523454,-58.3632484359249 -34.6282894809546,-58.3636301944679 -34.6280334045159,-58.3632901887478 -34.6276888234875,-58.3631902183415 -34.6277551509415,-58.3631651672682 -34.6277293583775,-58.3632648648843 -34.6276631569227,-58.3629561219322 -34.6273502499313,-58.36259722736 -34.6275834014473,-58.362677650796 -34.6276668324485)),((-58.3650613657272 -34.6272094809049,-58.3651150631896 -34.6272646919132,-58.3651286287048 -34.6272557424662,-58.3651587226453 -34.6272872267392,-58.3651454736292 -34.6272959600973,-58.36531130458 -34.6274664825171,-58.3654992264069 -34.6273408907548,-58.3655060498618 -34.6272874769456,-58.3652869896991 -34.6270622310257,-58.3650613657272 -34.6272094809049)),((-58.3615385367484 -34.627159257591,-58.3617048753562 -34.6273350328731,-58.3616997145633 -34.6273296999291,-58.3616593995552 -34.6273557181127,-58.3617854255512 -34.6274854222491,-58.3617552923519 -34.6275053551629,-58.3616289613798 -34.6273753622828,-58.3615280645634 -34.627440479682,-58.361364519989 -34.6272704408014,-58.3611682018756 -34.6273994717103,-58.3612266774279 -34.6274602683076,-58.3612010517266 -34.6274770768428,-58.3611425979584 -34.6274163072947,-58.3607011635689 -34.627706436512,-58.3609943420626 -34.6280067881875,-58.3611662850614 -34.6278987317855,-58.3611906490229 -34.6279241275541,-58.3610196172881 -34.6280360789633,-58.3613257240747 -34.6283516658978,-58.3614390080023 -34.6282796269001,-58.3617263934311 -34.6280907163306,-58.3617953916523 -34.6280448721868,-58.3616981076527 -34.6279448131401,-58.3617235917947 -34.6279278691689,-58.3618208976047 -34.628027937228,-58.3619597341266 -34.6279356996092,-58.3621591516971 -34.6278047228855,-58.3621797366375 -34.6278261399989,-58.3623274107978 -34.6277295913505,-58.3622568570181 -34.6276550384014,-58.3626392954091 -34.627395963807,-58.3626528771524 -34.6274100734453,-58.3627155983527 -34.6273688209625,-58.3626687974319 -34.6273202040714,-58.3627532924473 -34.6272637621553,-58.3625391965195 -34.6270427431206,-58.3622185031246 -34.6267146892678,-58.3615385367484 -34.627159257591)),((-58.3641881450447 -34.6266981589324,-58.3638106124495 -34.6269376631516,-58.363708355685 -34.6268275235743,-58.3636351964452 -34.6268755964339,-58.3629798277784 -34.6273062340435,-58.3636834554454 -34.6280058817768,-58.3641735464127 -34.627682545049,-58.3644956778474 -34.6280030047665,-58.3645632888248 -34.6279583970952,-58.3650292454122 -34.6276509707493,-58.3648882592866 -34.6275059966143,-58.3648032637997 -34.6275624666496,-58.3647827650982 -34.627541383579,-58.3648932548409 -34.6274679689304,-58.3650548159347 -34.6276341072792,-58.3652845137042 -34.6274825608154,-58.3650618048603 -34.6272535255426,-58.3650354136057 -34.627226389144,-58.3649416876217 -34.6272886575522,-58.3648973900291 -34.6272430993971,-58.3649228842125 -34.6272261547628,-58.3649458335671 -34.6272497547885,-58.3650722893354 -34.6271657428364,-58.3648836191319 -34.6269717192969,-58.3647571743844 -34.6270557220506,-58.3643006253242 -34.6273582740097,-58.3642777312551 -34.6273341600879,-58.3649738344451 -34.6268713352944,-58.3641881450447 -34.6266981589324)),((-58.3627482393533 -34.6264941638648,-58.3627165134679 -34.6265150512398,-58.3627073537801 -34.6265055335542,-58.3626322987226 -34.6264294897441,-58.3624252849229 -34.6265690968119,-58.3625839917554 -34.6267363899467,-58.3624201464346 -34.6268428684973,-58.3624949932925 -34.6269198948299,-58.3625478060118 -34.6269747276383,-58.362638335002 -34.6269151627608,-58.3626634289744 -34.6269412168884,-58.3625728999737 -34.6270007817843,-58.3629011813892 -34.6273416413273,-58.3632504200523 -34.6271110230905,-58.3631485289687 -34.6270055888547,-58.3631822740361 -34.6269833057868,-58.3632841651353 -34.6270887399948,-58.3637144352014 -34.626804604925,-58.3635512452205 -34.6266454586217,-58.3636754639455 -34.6265631319817,-58.3634029068329 -34.6264876853595,-58.3632594476106 -34.6265824268774,-58.3632330573709 -34.6265551097996,-58.3633542201067 -34.6264751067053,-58.3627915639759 -34.6263220876817,-58.3626648110097 -34.6264075573669,-58.3627482393533 -34.6264941638648))) | 5 | 10 | Alfredo Palacios (ex Catalinas Sur) | Almte Brown, Pi y Margall, Arnaldo D'esposito, Caboto y Blanes | CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.3601342983469 -34.632946840677,-58.3601230491552 -34.632942260928,-58.3600628790937 -34.6329177543068,-58.3600351594576 -34.6329064630072,-58.3599989157406 -34.6328917030035,-58.3599723951623 -34.6328808994755,-58.3599576033746 -34.6328748744273,-58.3599036030123 -34.632852878921,-58.359900986928 -34.6328518130197,-58.3598882662218 -34.6328466280456,-58.3598537448081 -34.6328325725718,-58.3598362170467 -34.6328254364335,-58.3597796878693 -34.6328024111006,-58.3597586720206 -34.6327938477363,-58.3597493413351 -34.6327900448084,-58.359713620931 -34.6327755015065,-58.3597068082211 -34.6327727283403,-58.3596973216003 -34.6327892076239,-58.3596467627198 -34.6328769829716,-58.3596292758415 -34.6329073376293,-58.3596216581119 -34.6329205642961,-58.3596050564835 -34.6329493872543,-58.3596570624771 -34.6329702363818,-58.3596621856889 -34.6329722869733,-58.3596862211741 -34.6329819166008,-58.3597106272739 -34.6329916997809,-58.3597186172974 -34.6329949066309,-58.3597976128719 -34.633026577706,-58.3598002289826 -34.6330276255807,-58.3598320801276 -34.6330403897614,-58.3598350232475 -34.6330415731269,-58.3598692506983 -34.6330552948258,-58.3598840208333 -34.6330612116937,-58.3599414336109 -34.6330842196933,-58.3599600189142 -34.6330916722102,-58.3599755629886 -34.6330979052222,-58.3600203639532 -34.6331158635257,-58.3600316568527 -34.6331203892345,-58.3600579948558 -34.6330758443266,-58.3600729889086 -34.6330504995038,-58.3600935893256 -34.6330156762718,-58.3601079495197 -34.6329913855932,-58.3601342983469 -34.632946840677))) | 6 | 961 | Almirante Brown 918 / 934 - TPYC | Almirante Brown 918 / 934 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.465513382559 -34.6894642564791,-58.4658130704175 -34.6897276469688,-58.4659126184483 -34.6896499501556,-58.4659237387447 -34.6896412871221,-58.4659475289668 -34.6896227080233,-58.4662888738416 -34.6893563349655,-58.4659894041 -34.6890934864817,-58.465513382559 -34.6894642564791)),((-58.4650931432672 -34.689754516823,-58.4654157275954 -34.6900360355767,-58.4657348243644 -34.6897889461643,-58.464833474873 -34.6890018367825,-58.4645154698001 -34.6892503661384,-58.4650406381211 -34.6897086801404,-58.4650931432672 -34.689754516823)),((-58.4650672338597 -34.6889439606699,-58.4653679006285 -34.6892076226868,-58.4656867324288 -34.6889601006863,-58.4657666583401 -34.6888980622985,-58.4654647909652 -34.6886339505643,-58.4650672338597 -34.6889439606699)),((-58.4663906401015 -34.6891168400536,-58.4664871603844 -34.6892014633246,-58.4669637216822 -34.6888296077734,-58.4666626147125 -34.6885663102634,-58.4661877997209 -34.6889389758902,-58.4663906401015 -34.6891168400536)),((-58.4644411493789 -34.6891862755628,-58.4644420661057 -34.6891870597936,-58.4647599183273 -34.6889367548125,-58.4641585925737 -34.6884130327221,-58.4638405877242 -34.6886607490542,-58.4644411493789 -34.6891862755628)),((-58.4643948577687 -34.6882265238091,-58.4649970567592 -34.6887518673072,-58.4653158224254 -34.6885039676592,-58.4647158058482 -34.6879794369655,-58.4643948577687 -34.6882265238091)),((-58.4665327152551 -34.6883213057624,-58.4670044228873 -34.6887344153475,-58.4673205633313 -34.6884861499764,-58.466723371686 -34.6879627107737,-58.4664055944409 -34.6882099830939,-58.4665327152551 -34.6883213057624)),((-58.4649862290783 -34.6878916238961,-58.4660383929885 -34.6888092643163,-58.4663558461342 -34.6885600098416,-58.4659046927718 -34.6881656829964,-58.4656045410293 -34.6879033743913,-58.4655295988804 -34.6878378512063,-58.4653057553428 -34.6876422008084,-58.4651457632814 -34.6877670792274,-58.4649862290783 -34.6878916238961)),((-58.4670884859986 -34.6878890783856,-58.4675606414014 -34.6883026095033,-58.467876942356 -34.6880562176396,-58.4672787570086 -34.6875290582572,-58.4669611359371 -34.6877779455971,-58.4670367339579 -34.6878437653511,-58.4670884859986 -34.6878890783856)),((-58.4676947309745 -34.6877621066594,-58.4679944196067 -34.6880254918591,-58.4686300704453 -34.687530487361,-58.4684055765109 -34.6873338961765,-58.4683274352173 -34.6872690869853,-58.4676947309745 -34.6877621066594)),((-58.4653122991742 -34.687515549745,-58.4656124158592 -34.6877779492304,-58.4660880670875 -34.6874049612361,-58.4657875464975 -34.687143338146,-58.4653122991742 -34.687515549745)),((-58.4659132933964 -34.6879120744563,-58.4662145047251 -34.6881746526991,-58.4664516049946 -34.6879894107841,-58.4665309073632 -34.6879274800762,-58.4669738722608 -34.6875814153731,-58.4673237717661 -34.6873080709732,-58.4670271436444 -34.6870481094192,-58.4659132933964 -34.6879120744563)),((-58.4684883927782 -34.6871439609478,-58.4687878633767 -34.6874065329465,-58.4694229590934 -34.6869112538622,-58.4691227897641 -34.6866475836946,-58.4684883927782 -34.6871439609478)),((-58.4660253323064 -34.6869584485694,-58.466325667525 -34.6872216576036,-58.4668005594624 -34.6868503074204,-58.4665024284974 -34.6865874059578,-58.4660253323064 -34.6869584485694)),((-58.4674782996286 -34.6873110397324,-58.4676295612459 -34.6874428227873,-58.467867289199 -34.687257100313,-58.4679228007339 -34.687213748173,-58.4682634964584 -34.6869475858513,-58.4687394585188 -34.6865757773334,-58.4685886333367 -34.6864454379044,-58.4683534955033 -34.6866287368429,-58.4679991936048 -34.6869049599828,-58.4674782996286 -34.6873110397324)),((-58.4692387479077 -34.6866198315074,-58.4694642023221 -34.6868176831294,-58.4697820743267 -34.6865709436315,-58.469183243834 -34.6860450825503,-58.4690767848055 -34.6861274428367,-58.4688647172719 -34.6862915501118,-58.4692387479077 -34.6866198315074)),((-58.4671076122347 -34.6869836182235,-58.4674067504509 -34.6872451930474,-58.4685140939131 -34.686379727219,-58.4677040994716 -34.6856707882442,-58.4676815861895 -34.6856663992006,-58.4665826352385 -34.6865250244587,-58.4667317659292 -34.6866554745961,-58.4670322550237 -34.6869177894813,-58.4671076122347 -34.6869836182235)),((-58.4694216737125 -34.6858600961375,-58.470021268076 -34.6863836393416,-58.4701805627281 -34.6862596739965,-58.4703386129186 -34.6861365198058,-58.4697396511585 -34.6856115538451,-58.4694216737125 -34.6858600961375)),((-58.4701606856703 -34.6858413935349,-58.4704612481887 -34.6861045022695,-58.4709338458996 -34.6857379496991,-58.470817778749 -34.6856367448865,-58.470633065034 -34.6854756534157,-58.4701606856703 -34.6858413935349)),((-58.4677718630738 -34.6855949751511,-58.468070780245 -34.6858583602892,-58.4683902023186 -34.6856114800852,-58.4684694464168 -34.6855496111948,-58.4685471844411 -34.6854877603531,-58.4682490527596 -34.6852236551872,-58.4677718630738 -34.6855949751511)),((-58.4682942872154 -34.6860544113254,-58.4685949537473 -34.6863177950776,-58.4688574579232 -34.6861129501011,-58.4697059172295 -34.6854509208986,-58.46940535947 -34.6851879004156,-58.4682942872154 -34.6860544113254)),((-58.4707739377895 -34.6853663006608,-58.471074282348 -34.6856301290629,-58.4714738091489 -34.6853200269406,-58.4715518285924 -34.6852594722199,-58.4712516584098 -34.6849951491795,-58.4707739377895 -34.6853663006608)),((-58.4684877006214 -34.6850387607096,-58.4687865089461 -34.6853023244077,-58.4692622738049 -34.6849313611028,-58.4689633562472 -34.6846686999912,-58.4684877006214 -34.6850387607096)),((-58.4702710250072 -34.6847648985552,-58.4707189176932 -34.6851588851582,-58.4710387437964 -34.6849109703282,-58.4705904908747 -34.6845176159091,-58.4702710250072 -34.6847648985552)),((-58.4695416799829 -34.6850447276604,-58.4700145299458 -34.6854593762145,-58.4703321767567 -34.6852113732383,-58.4694366171243 -34.6844251983735,-58.4691966854917 -34.6846107077686,-58.4691170063024 -34.6846722977207,-58.4692183479183 -34.6847611553601,-58.4693420731667 -34.6848696809087,-58.4694171357058 -34.6849354812183,-58.4695416799829 -34.6850447276604)),((-58.4708451936001 -34.6843202038984,-58.4717463421664 -34.6851097754188,-58.4720638734724 -34.684862849641,-58.4717615423246 -34.6845978699608,-58.4711620151598 -34.6840723700406,-58.4708451936001 -34.6843202038984)),((-58.4696005034234 -34.6841736900841,-58.4701970641751 -34.6846996846317,-58.4705162899442 -34.6844525013496,-58.4701415546481 -34.684123655899,-58.47006751812 -34.6840586672523,-58.4699178193243 -34.6839273107294,-58.4696005034234 -34.6841736900841)),((-58.4702884437948 -34.6838323585618,-58.470772007611 -34.684256071984,-58.4710879342372 -34.6840074541308,-58.4708653974971 -34.6838124176888,-58.4704904672994 -34.683483771604,-58.4701725546601 -34.6837308285768,-58.4702884437948 -34.6838323585618))) | 7 | 160 | Alte Brown | Lisandro de la Torre (Tellier), Av, Cruz, Cafayate y Berón de Astrada | Ex Barrios M.C.B.A. |
MULTIPOLYGON (((-58.3648689047097 -34.6439359733248,-58.3648690696316 -34.6439348556764,-58.3648159180411 -34.6439166400753,-58.3648169346628 -34.6439147298468,-58.3647957830596 -34.6439074833508,-58.3647931881683 -34.6439065978602,-58.3647528910944 -34.6438928005732,-58.364750296204 -34.6438919150817,-58.364718917702 -34.6438811718002,-58.3646682302119 -34.6438638144786,-58.3646393593928 -34.6438539295567,-58.3646392503626 -34.6438538934115,-58.3645695700979 -34.6438300394501,-58.3645675149669 -34.6438339139715,-58.3645626941609 -34.6438429965677,-58.364549226496 -34.643868379183,-58.3645382293465 -34.6438891123752,-58.3645297136657 -34.6439051600966,-58.3646284169402 -34.643939394924,-58.3647452408213 -34.6439799092083,-58.3647913598481 -34.6439959016615,-58.3648566897075 -34.6440185621099,-58.3648689047097 -34.6439359733248))) | 8 | 958 | Alvar Núñez 245 | Alvar Núñez 245 | PLAN FEDERAL - (Escrituras) |
MULTIPOLYGON (((-58.4590721063682 -34.6877114585827,-58.4592265366147 -34.68785137302,-58.4592505857926 -34.6877863906289,-58.4591121443555 -34.687479598003,-58.4592752421474 -34.6874289382504,-58.4588304081967 -34.6864631957743,-58.4596189139432 -34.6856625949227,-58.4596093893766 -34.6856015137613,-58.4593180301114 -34.6853279579645,-58.4592882605704 -34.6853196820038,-58.4592554789044 -34.6853167874902,-58.4591877752064 -34.6853460820458,-58.4588960027577 -34.685566824573,-58.4588878818419 -34.6856068388126,-58.4587359927154 -34.6857218294362,-58.4584802644833 -34.6859075425398,-58.4584319643186 -34.6859106868498,-58.457903479151 -34.6862997064768,-58.4578762932995 -34.6863336081954,-58.4578658560472 -34.6864122755987,-58.4579238096022 -34.6864926854595,-58.4579891960288 -34.68655384103,-58.4580391424628 -34.6865857535795,-58.4580934305909 -34.6866478371413,-58.4582632375314 -34.6868067475538,-58.4583909124006 -34.6869252541438,-58.4585386765246 -34.6870802872345,-58.4585921467993 -34.6871439480439,-58.4586267930854 -34.6871915897885,-58.4586821614981 -34.6872729907652,-58.4587646796377 -34.6873939563619,-58.4588609485269 -34.6875121098724,-58.4590721063682 -34.6877114585827))) | 9 | 361 | Asociación Bancaria Edif. 126, 127, 128 (Savio) | Guerrico Martín Ctte.5578 | CMV |
