Información de las inspecciones realizadas en relación al compromiso "Ciudad limpia, campaña responsable" asumido por los partidos políticos porteños para las elecciones 2021.
id | fecha_acta | numero_acta | inspector_id | infractor | alianza | calle | altura | mobiliario | cant_afiches | barrio | comuna | foto_elemento1 | foto_elemento2 | foto_elemento3 | foto_acta | DirecciónNormalizada | Geocodificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-26 | 400647040 | 40 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 805 | PUESTOS DE DIARIOS | 1 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/17jEjKADceXn0dVjV_hXi5ILGXc6i2WZE/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1YkPVGgEF24s9RKmh7p0L51fd46kHLwm_/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/11wmNZ2ZPFs8IfByyS2vhja85lsIeDTAb/view?usp=sharing | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 805 | POINT(107804.827397 102643.29752) |
2 | 2021-07-26 | 400647040 | 40 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 738 | CARAPANTALLA PUBLICITARIA MUNICIPAL | 1 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1WufcBm_Kk2C7_4jpMyVN5Od6lPkw0rR4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1B911INkDu5zBRvqsvwIPhjt9O0TKsbT9/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1iA2luoGCSDDfwcV8wIspoV9SbkkjpHqT/view?usp=sharing | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 738 | POINT(107923.867635 102543.390872) |
3 | 2021-07-26 | 400602272 | 21 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | PELLEGRINI, CARLOS | 201 | VALLADO DE OBRA | 2 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | no disponible | https://drive.google.com/file/d/16yW9KERMNeQhl3eOJtQyfs57m5UmznNo/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1TRBqk13iVY5Jyz5okU9GpqlyerHG8vCP/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1syL7qE-kLxoGQwicTSjjeexpJMd-jGjU/view?usp=sharing | PELLEGRINI, CARLOS 201 | POINT(107553.547278 102690.16637) |
4 | 2021-07-27 | 400694112 | 39 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | PELLEGRINI, CARLOS | 21 | CONTENEDORES DE BASURA | 1 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1TFepks19pmUiSDo8Cag7kZc51UYrWq5f/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14GIOZxqk645KC-ss1XIlsqyvycyWDk6Z/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/114InGvQTEUI7XA5FuB9VQnehiAp5w8Pt/view?usp=sharing | PELLEGRINI, CARLOS 21 | POINT(107578.118331 102336.372939) |
5 | 2021-07-27 | 400647040 | 40 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | SARMIENTO | 976 | VALLADO DE OBRA | 13 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1F0OklWnDlzJK6e-cy_4lOXHEec-hq7N9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Y14VYvF5Vmv2XDFSdoSye_An1GBjJgI3/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1JgVw8_55K2NnLx8DwCyySPQsxE_uSl97/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1x-pOpR7GjcLm1_mxNY951DrFOPUepyi7/view?usp=sharing | SARMIENTO 976 | POINT(107588.903633 102695.396674) |
6 | 2021-07-27 | 400691104 | 30 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | Adolfo alsina | 718 | VALLADO DE OBRA | 14 | MONSERRAT | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/17Zq0biLRAfk1eFc3URg3j7GoF0UTtp-v/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1fASzu7umqLSa24sQXGvODoU2kUsPvcWu/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1SgPZ-i0qNKovU7H5xwD1rP81VWySdWNw/view?usp=sharing | ALSINA, ADOLFO 718 | POINT(107938.82327 102077.353743) |
7 | 2021-07-27 | 400691104 | 30 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 650 | PUESTOS DE DIARIOS | 3 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1ZcDRvgEy6qLsd3dwBo7lblQZeKquNqRX/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ZkJeTomdlWSPk0pTzoE9Qkvs0z1_yrHG/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1ObVKnWdfqpnRKHmNPUX_nK4t4e0oZXkQ/view?usp=sharing | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 650 | POINT(108048.834852 102464.187854) |
8 | 2021-07-27 | 400691104 | 30 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 777 | POSTES DE PARADA | 2 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/10PQaxManG5nr_vo9pWsZKQzM9XAl3w-E/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1xWSmbe0hcgqdRRQCeYqKHpey7MCKytsK/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1ppjXlW24fHr91YpDSrU9y0ksf1Zzjzyi/view?usp=sharing | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 777 | POINT(107854.76822 102611.335225) |
9 | 2021-07-28 | 400694944 | 45 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | IRIGOYEN, BERNARDO DE | 22 | FACHADAS / PERSIANAS | 2 | MONSERRAT | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1S-5Zkx6oMRp2T1zfO3EMvSHwV6h9CF7G/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Xt1MOnoCcO0auyo2tZZvAkrgptGHqjNX/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1zalNXt_2OVizBDMrzecXXCzXaYCK7833/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18DBnifLHAVsw3GCxfdxNIzIyFTY3FMAa/view?usp=sharing | IRIGOYEN, BERNARDO DE 22 | POINT(107580.069619 102285.78178) |
10 | 2021-07-28 | 400694976 | 45 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | PELLEGRINI, CARLOS | 71 | PANTALLA PUBLICITARIA LUMINOSA | 4 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1pnSWfjztb56W6lymSPJSJr9tf1sdvqGy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Xo8H4SzMwe-Ar5mJlMqgMrniLLSRPwnS/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1bGMEyAfE7v7LmcedRaALnEQeDctEEnBw/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FM2PlcGfY15qZKb7VD8-7BB0tvphJCv4/view?usp=sharing | PELLEGRINI, CARLOS 71 | POINT(107575.374407 102399.647006) |
11 | 2021-07-28 | 400694976 | 45 | FRENTE GRANDE | FRENTE DE TODOS | PELLEGRINI, CARLOS | 75 | CONTENEDORES DE BASURA | 2 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1Jwi5mAGim4bSk6dwHKpHufa0cgqBHk01/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1bRrITKUavwj9vb42GRVRM7ebHoQWyxDc/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1nZUwFVMHp4BqZrlfpX8CnOu8VIl2EX1L/view?usp=sharing | PELLEGRINI, CARLOS 75 | POINT(107575.183671 102404.04531) |
12 | 2021-07-28 | 400694976 | 45 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | PELLEGRINI, CARLOS | 91 | BUZONES ALUMBRADO/ESP | 1 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/14QM4cJCpN8E46sSaoGkVW4RujmWwkfPe/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1UAAay5yq881MGK8dN7wQxHt-iFjMozLS/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1btIZQAIEAriy7rRuNsBOEQ--d0qyM3eO/view?usp=sharing | PELLEGRINI, CARLOS 91 | POINT(107574.420729 102421.638529) |
13 | 2021-07-28 | 400694976 | 45 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | MITRE, BARTOLOME | 852 | VALLADO DE OBRA | 10 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1XRUzE8IQgObyKeQk74MP5hrZqjc22wfo/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1DOnSLcP_DiG6cJsBPvehDilqtslhkud0/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1p2HSHoz9ZaqnyU9pjT5J9FMYY-iKqquV/view?usp=sharing | MITRE, BARTOLOME 852 | POINT(107767.891243 102452.058045) |
14 | 2021-07-28 | 400694976 | 45 | FRENTE GRANDE | FRENTE DE TODOS | PELLEGRINI, CARLOS | 389 | CONTENEDORES DE BASURA | 2 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1GVrqRLt2OlfuOJTbEEn0eBOuQuxlUpOu/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1MgkEx-pPClK2eRTmrdWJWpYRQvi4p1Nw/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/11eH1ad9ZJJ9ooejqDs7s587LS3is3aT-/view?usp=sharing | PELLEGRINI, CARLOS 389 | POINT(107556.941215 102817.413504) |
15 | 2021-07-28 | 400667776 | 19 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | RIVADAVIA AV. | 6219 | VALLADO DE OBRA | 5 | FLORES | Comuna 7 | https://drive.google.com/file/d/1cE9P1CBccAJ8a3CfoAIhfNWeVl9KCcm9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10NUANCyR7MAn_6A5MPVeLOc-SAPIrWCu/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1HIZuWvtDYIFYMqvjyxeBGJzwTggLP-bD/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 6219 | POINT(100818.457106 100398.614463) |
16 | 2021-07-28 | 400667776 | 19 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | RIVADAVIA AV. | 6105 | CARAPANTALLA PUBLICITARIA MUNICIPAL | 1 | CABALLITO | Comuna 6 | https://drive.google.com/file/d/1pq61q87ePtFaDj0NJGCvv6f-X8rTHlwO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1NpWhTZWPiEk2uS9jqx39JbvbJ1Nr1d9c/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/13polJ06TRQY-QIMEt0TDwWb7RM5BuwLz/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 6105 | POINT(101036.032503 100501.621924) |
17 | 2021-07-28 | 400667776 | 19 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | RIVADAVIA AV. | 5837 | CARAPANTALLA PUBLICITARIA MUNICIPAL | 2 | CABALLITO | Comuna 6 | https://drive.google.com/file/d/1BkMrCeWXeNwyyZi2IhEsQEdYEjCCO28n/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1DgQyZhWjH6yYfmC8ARgnn8On4ZTOdzB9/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1gbCwROFMxVZjVH89Dw-eif4Z_2BiA9Tg/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 5837 | POINT(101466.879162 100708.594922) |
18 | 2021-07-28 | 400667776 | 19 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | RIVADAVIA AV. | 5641 | PPL EN REFUGIOS | 2 | CABALLITO | Comuna 6 | https://drive.google.com/file/d/1Ae-X6Xvq7hYXFPYefAUASMreQFw7yjg4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Q8Wfo5Plc6qeM3YuFFsCikY15YiB5DUX/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1O1pvugq8tx92yG3zPZZcjesLISfXDalZ/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 5641 | POINT(101666.490195 100817.331778) |
19 | 2021-07-28 | 400667776 | 19 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | RIVADAVIA AV. | 5627 | PPL EN REFUGIOS | 1 | CABALLITO | Comuna 6 | https://drive.google.com/file/d/1MKpmcoXZwbUivedE0FbsyqneLF62mGHz/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1yYdrPEaNLSxvO9nkewcWnSwBXo5HaftQ/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1M0s0oDdn_I6v2oqg19DqklReqrhyXb6q/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 5627 | POINT(101695.092638 100830.557354) |
20 | 2021-07-29 | 400690720 | 21 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 766 | PUESTOS DE DIARIOS | 3 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1dc4WThYYjEcs5TlYMMZN6e5jpWeGUncO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1hFjuQptrskBJmDqauGYgm4asz09cVarj/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/13JX8cbMiv6_syTAWEYUBQe5gJCIDmDjT/view?usp=sharing | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 766 | POINT(107882.517263 102569.693867) |
21 | 2021-07-29 | 400647040 | 40 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | SARMIENTO | 1001 | PANTALLA PUBLICITARIA LUMINOSA | 3 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1XOoSz2iR7sP5E5usM5DwLZUPVzCBTlvz/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1GkWh9iOZUZGqCrz2CiqwWWta8R1pq0B6/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1P-s9a26ahi-Cd97nhGlgLTgKIAg7C26_/view?usp=sharing | SARMIENTO 1001 | POINT(107555.774744 102696.444042) |
22 | 2021-07-29 | 400724544 | 4 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | CORDOBA AV. | 2364 | CARAPANTALLA PUBLICITARIA MUNICIPAL | 2 | BALVANERA | Comuna 3 | https://drive.google.com/file/d/131iO9oAQCjRbphdBWrZ9TAHIxNurrTkL/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1sYGVDWeIEXxJPrl9s_y1SxJUTJSo0Vvg/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1zLni74qKgpM_Z0UKfddkV5xU2IVXDMap/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1d6O5-LKdz8AK3Z0qb_YfJIubJ5bqHg1O/view?usp=sharing | CORDOBA AV. 2364 | POINT(105746.306938 103287.610857) |
23 | 2021-07-30 | 400690720 | 21 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL | 999 | FACHADAS / PERSIANAS | 2 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1hAVjJO4071tmM43WGfdEr3lpIVg5jJh8/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1NVmHJ7bQozr4oYpUOkKWoXgbYmYu86gg/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1SwcR8QY_aRADMeBFdCuF8mlGlV-YZA0G/view?usp=sharing | PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL 999 | POINT(107574.81524 102573.065548) |
24 | 2021-07-31 | 400690720 | 21 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 766 | PUESTOS DE DIARIOS | 3 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1mCQYUGd2VNHYPKTZCLjquEt1Bp6H87x1/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1sTA4b07yaLlBC3iN_-MZ57Ax34BmsZYB/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/19OFTD4trb1AiFTH4tpIjqC8Ak7nRBCTn/view?usp=sharing | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 766 | POINT(107882.517263 102569.693867) |
25 | 2021-07-30 | 400691168 | 36 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 777 | PANTALLA PUBLICITARIA LUMINOSA | 1 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1Kwqk6MbB5nIc8BYkdoQa7rdA93RzGiO_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ngrxHlrBKAkdIsbRXsF1KGJejZ7X-tXL/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1wSOIsm6tSgJyH_6DIK5XF4e9LvVFL-2_/view?usp=sharing | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 777 | POINT(107854.76822 102611.335225) |
26 | 2021-07-30 | 400691168 | 36 | FRENTE GRANDE | FRENTE DE TODOS | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 567 | VALLADO DE OBRA | 2 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | no disponible | no disponible | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1zzNJrJ4cdAC1YlGO6VQGgViIQ9SaS9hv/view?usp=sharing | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 567 | POINT(108125.691678 102439.50032) |
27 | 2021-07-30 | 400691488 | 27 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | INDEPENDENCIA AV. | 665 | PANTALLA PUBLICITARIA LUMINOSA | 1 | SAN TELMO | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1juyMtm74_0IvAQvbpgspSiVTfZIt8_1L/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1mNL-TRPWHkSPewyPH2hJbff1nzmSqSVA/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1wUPv78d5pKECvQlFNz94Tri-ow3YRRqn/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1V-P-ra-0Nifh6KAscUhbTeYNces6tZ1b/view?usp=sharing | INDEPENDENCIA AV. 665 | POINT(108059.392976 101332.139831) |
28 | 2021-07-30 | 400691488 | 27 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | CHACABUCO | 799 | FACHADAS / PERSIANAS | 1 | SAN TELMO | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1PT-8yurYZ1-oOa_iHCA3JlyYIchm61Hh/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ZpWWJxvAwka8HIVZleQRvKEn2BI-90Ly/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ISdUssO9YooMaCTGpkZESeSzK_lkJjr0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1kkRwswOq7lRmMwm4_joxYdY1rhfNiNVs/view?usp=sharing | CHACABUCO 799 | POINT(108010.386978 101329.212755) |
29 | 2021-07-30 | 400691488 | 27 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | INDEPENDENCIA AV. | 755 | CARAPANTALLA PUBLICITARIA MUNICIPAL | 2 | SAN TELMO | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1biPLzzZdz1WcE4sf9bRZFeXYrnWZslc7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1RQ6duGuttx2_9Kfz7Kqxc_ZPpnzgDwZR/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15EOudnMJ2Se29L8I-tKr6ezGr-XIILQo/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1O76hrI3RJUmggeHJz5WoApcIbxUCcGli/view?usp=sharing | INDEPENDENCIA AV. 755 | POINT(107934.330282 101321.766563) |
30 | 2021-07-30 | 400691488 | 27 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | INDEPENDENCIA AV. | 1473 | PANTALLA PUBLICITARIA LUMINOSA | 4 | MONSERRAT | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1lqR7DTaqhHvI1q3mGlJ8oKy0jqb8HuPk/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1vgPurv4iYLDPQou6C9N7ba9neqbF3F3l/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1JzR1ii5xrapjkzF3XK06V13qV-8JMmG4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_UTP_WcPJcA_pEt5xnMTPs_erkYNJtZj/view?usp=sharing | INDEPENDENCIA AV. 1473 | POINT(107001.67678 101269.866898) |
31 | 2021-07-30 | 400691488 | 27 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | INDEPENDENCIA AV. | 1515 | PANTALLA PUBLICITARIA LUMINOSA | 3 | MONSERRAT | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/15b9c167oV15sVo6W-7AiRmzZwk_vxUGC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/12GpTzcik01ma17lTIL6x78HQfJ3m1wvy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1EMg1BmYLljvdX5Ca3vInDZt9W4pwJeS8/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1QfIa5NCzeNi4Y7DiYBC5F24zctv67yks/view?usp=sharing | INDEPENDENCIA AV. 1515 | POINT(106926.751669 101265.726912) |
32 | 2021-08-02 | 400690720 | 21 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. | 800 | MONUMENTOS | 1 | SAN NICOLAS | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/1KA9UfGZGPytMBK6cUOnWLgLKuASG0llO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FWqDK4UdPPAZL90qXsXFHyejm3PFQ94O/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1LC19-XVaA0RjJNeC6lMSgkRQ_90m8dYz/view?usp=sharing | SAENZ PEÑA, ROQUE, PRES. DIAGONAL NORTE AV. 800 | POINT(107867.695378 102578.918367) |
33 | 2021-08-02 | 400691104 | 30 | MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | SUIPACHA | 1011 | FACHADAS / PERSIANAS | 6 | RETIRO | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/16CNLXDKiHlMDfTzumwZpT0O9PtyOr2Xw/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1gPg10hDnN5XX2TVMRLmXl95rU4N_94s3/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1EfbNHpKK_DaXILuYxIlGVMYb2sur4SWE/view?usp=sharing | SUIPACHA 1011 | POINT(107652.794355 103647.226989) |
34 | 2021-08-02 | 400659040 | 42 | APTITUD RENOVADORA | APTITUD RENOVADORA | RIVADAVIA AV. | 6385 | CARAPANTALLA PUBLICITARIA MUNICIPAL | 2 | FLORES | Comuna 7 | https://drive.google.com/file/d/1hLAMvY7yoI6itZhgjjBpphAN5vm5urrv/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1eiMYbVKe3RtWaLTD3br0cIYhvW9090r5/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Vw5MRkDDPFLrqoTFchY2Jd_vkZx_bZ0x/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1jP9Xi0xzw6TArwcNmK6JGI2aLrQvGWf_/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 6385 | POINT(100631.096453 100311.216121) |
35 | 2021-08-02 | 400659040 | 42 | APTITUD RENOVADORA | APTITUD RENOVADORA | RIVADAVIA AV. | 6399 | BUZONES ALUMBRADO/ESP | 2 | FLORES | Comuna 7 | https://drive.google.com/file/d/1ASOsi3SV9angIEVqtl9UEqdZXz2AWHLT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1b2jVJd-3Qy2aFxAFGSacWWKVRQlMEwRU/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Fp0bTaMltenll0wRTlqlmuST1a4yvwPS/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1JcLzgRUxSt4m1lc2x9NithpRRMInlxEa/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 6399 | POINT(100614.645283 100303.573342) |
36 | 2021-08-02 | 400659040 | 42 | APTITUD RENOVADORA | APTITUD RENOVADORA | RIVADAVIA AV. | 6393 | FACHADAS / PERSIANAS | 3 | FLORES | Comuna 7 | https://drive.google.com/file/d/1IDjPhhaChSmnxWgPRppH4IrzB_nd1LCh/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Q8HtXT8fFSOvndsy5MmnZHmfM0ju9O3L/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1WsG6b88aiG5SXx18CEXFV8I0qVv_BlGf/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 6393 | POINT(100618.931549 100305.564628) |
37 | 2021-08-02 | 400659040 | 42 | APTITUD RENOVADORA | APTITUD RENOVADORA | RIVADAVIA AV. | 6283 | BUZONES ALUMBRADO/ESP | 1 | FLORES | Comuna 7 | https://drive.google.com/file/d/1oIb4FUud2lnKrXWIa_GPja6mQb4L2yGP/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1wujzfH8AtN7zrUDHvAyW-Svxn90RDSpw/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18SMGHFUlyTh0qTRbicEH6pd9gGkk7OZ1/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1BSXEHKtLyFODSBrTyNlLov6O2AnC0s7Z/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 6283 | POINT(100754.780898 100368.617558) |
38 | 2021-08-02 | 400659040 | 42 | APTITUD RENOVADORA | APTITUD RENOVADORA | RIVADAVIA AV. | 6539 | PPL EN REFUGIOS | 3 | FLORES | Comuna 7 | https://drive.google.com/file/d/19sEktz9rzBWpWJSo6qrx8ykGcgzQS-J4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Z1TykFFMOQpF7KAgFmzAU_4zbsOaMayk/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1D99p2X_BwYV8pG1bgomC7zWcWjDA9QGZ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1viHfGC1JifxG2cngJbSiKEffsSxnuBAJ/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 6539 | POINT(100451.349502 100222.352433) |
39 | 2021-08-02 | 400659040 | 42 | APTITUD RENOVADORA | APTITUD RENOVADORA | RIVADAVIA AV. | 6589 | CARAPANTALLA PUBLICITARIA MUNICIPAL | 2 | FLORES | Comuna 7 | https://drive.google.com/file/d/10QkLdj3F7v-eNw4gveB29z8flUs1EMID/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1vjnDt79TCZ4OpVOmBVsLLnRg_BEqH_wM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1qq-Dv0JSsDynbBT2w9fDqqrt0ux0IQsn/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1gqKb8u93wGYdkG-QTaXPMWGWuDElrSUC/view?usp=sharing | RIVADAVIA AV. 6589 | POINT(100431.950345 100212.703766) |
40 | 2021-08-03 | 400729088 | 31 | PATRIA GRANDE | FRENTE DE TODOS | Moreno | 1270 | VALLADO DE OBRA | 4 | MONSERRAT | Comuna 1 | https://drive.google.com/file/d/18KSLxgdv_FFqM7PfZRODDy2vJMcVc7AT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ww7_1MYmsLHUD7wGeUNCnT4wdndhc9Ex/view?usp=sharing | no disponible | https://drive.google.com/file/d/1BJLOw8We_PIK0LWWi0nFPBfMp4sPwQkq/view?usp=sharing | MORENO 1270 | POINT(107255.3179 101897.981547) |
41 | 2021-08-03 | 400688832 | 17 | PARTIDO JUSTICIALISTA | FRENTE DE TODOS | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 6502 | PPL EN REFUGIOS | 1 | MATADEROS | Comuna 9 | https://drive.google.com/file/d/12qk6ooOmhns86sxTlK0JyhsSQStu7UM_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1W5b4fIqZOyTFnvKY4p7hHuBe8XNrerOa/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1uT3abRVmlOEAuF6Cgw73lqiRUoir43Lk/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1j0G7Iv0SnRdmuNkp5lYC8AJ8kcalLcp3/view?usp=sharing | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 6502 | POINT(95887.3096717 96991.5250339) |
