Centro de compostaje (XLSX)

"La Ciudad cuenta con tres Centros de Compostaje ubicados en Palermo, Chacarita y Villa Soldati d\u00f3nde se tratan los restos verdes."

Vista Previa de Datos

Año Mes Centro de compostaje Tons Ingresadas Tons Recuparadas
2020.0 2020-01-01 Complejo Chacarita 187.00 187.00
NaN 2020-01-01 Compostaje velodromo 99.00 99.00
NaN 2020-02-01 Complejo Chacarita 162.00 162.00
NaN 2020-02-01 Compostaje velodromo 86.00 86.00
NaN 2020-03-01 Complejo Chacarita 128.00 128.00
NaN 2020-03-01 Compostaje velodromo 63.00 63.00
NaN 2020-04-01 Complejo Chacarita 179.00 179.00
NaN 2020-04-01 Compostaje velodromo 0.00 0.00
NaN 2020-05-01 Complejo Chacarita 165.00 165.00
NaN 2020-05-01 Compostaje velodromo 91.00 91.00
NaN 2020-06-01 Complejo Chacarita 121.00 115.00
NaN 2020-06-01 Compostaje velodromo 72.00 69.00
NaN 2020-07-01 Complejo Chacarita 144.00 129.60
NaN 2020-07-01 Compostaje velodromo 80.00 72.00
NaN 2020-08-01 Complejo Chacarita 135.00 121.50
NaN 2020-08-01 Compostaje velodromo 75.00 67.50
NaN 2020-09-01 Complejo Chacarita 108.00 54.00
NaN 2020-09-01 Compostaje Velodromo 61.40 29.47
NaN 2020-10-01 Complejo Chacarita 97.00 95.00
NaN 2020-10-01 Compostaje Velodromo 93.70 92.70
NaN 2020-11-01 Complejo Chacarita 84.45 80.23
NaN 2020-11-01 Compostaje velodromo 116.80 110.96
NaN 2020-12-01 Complejo Chacarita 449.30 417.85
NaN 2020-12-01 Compostaje velodromo 126.00 117.18
2021.0 2021-01-01 Complejo Chacarita 154.75 147.01
NaN 2021-01-01 Compostaje velodromo 175.20 166.44
NaN 2021-02-01 Complejo Chacarita 270.20 262.09
NaN 2021-02-01 Compostaje velodromo 204.70 198.56
NaN 2021-03-01 Complejo Chacarita 148.30 143.85
NaN 2021-03-01 Compostaje velodromo 103.80 100.69
NaN 2021-04-01 Complejo Chacarita 88.04 86.28
NaN 2021-04-01 Compostaje velodromo 194.55 188.71
NaN 2021-05-01 Complejo Chacarita 202.11 194.03
NaN 2021-05-01 Compostaje velodromo 146.80 142.40
NaN 2021-06-01 Complejo Chacarita 208.70 204.53
NaN 2021-06-01 Compostaje velodromo 185.70 181.99
NaN 2021-07-01 Complejo Chacarita 249.20 244.22
NaN 2021-07-01 Compostaje velodromo 163.30 160.03
NaN 2021-08-01 Complejo Chacarita 206.15 204.09
NaN 2021-08-01 Compostaje velodromo 148.22 146.74
NaN 2021-09-01 Complejo Chacarita 96.17 93.28
NaN 2021-09-01 Compostaje velodromo 105.83 102.66
NaN 2021-09-01 Complejo Indoamericano 119.39 115.81
NaN 2021-10-01 Complejo Chacarita 107.74 105.59
NaN 2021-10-01 Compostaje velodromo 126.89 124.35
NaN 2021-10-01 Complejo Indoamericano 137.10 134.36
NaN 2021-11-01 Complejo Chacarita 123.06 120.60
NaN 2021-11-01 Compostaje velodromo 200.67 196.66
NaN 2021-11-01 Complejo Indoamericano 230.30 225.69
NaN 2021-12-01 Complejo Chacarita 142.00 139.16
NaN 2021-12-01 Compostaje velodromo 216.00 211.67
NaN 2021-12-01 Complejo Indoamericano 237.00 232.25
2022.0 2022-01-01 Complejo Chacarita 145.54 142.63
NaN 2022-01-01 Compostaje velodromo 200.42 196.42
NaN 2022-01-01 Complejo Indoamericano 233.12 228.46
NaN 2022-02-01 Complejo Chacarita 159.94 156.74
NaN 2022-02-01 Compostaje velodromo 242.18 237.33
NaN 2022-02-01 Complejo Indoamericano 216.76 212.42
NaN 2022-03-01 Complejo Chacarita 155.92 152.80
NaN 2022-03-01 Compostaje velodromo 259.20 254.02
NaN 2022-03-01 Complejo Indoamericano 189.31 185.52
NaN 2022-04-01 Complejo Chacarita 183.42 179.76
NaN 2022-04-01 Compostaje velodromo 172.80 169.35
NaN 2022-04-01 Complejo Indoamericano 236.50 231.77
NaN 2022-05-01 Complejo Chacarita 192.72 188.87
NaN 2022-05-01 Compostaje velodromo 241.19 236.37
NaN 2022-05-01 Complejo Indoamericano 252.76 247.70
NaN 2022-06-01 Complejo Chacarita 167.78 164.42
NaN 2022-06-01 Compostaje velodromo 203.32 199.25
NaN 2022-06-01 Complejo Indoamericano 213.02 208.76
NaN 2022-07-01 Complejo Chacarita 171.88 168.44
NaN 2022-07-01 Compostaje velodromo 157.77 154.61
NaN 2022-07-01 Complejo Indoamericano 242.05 237.21
NaN 2022-08-01 Complejo Chacarita 180.14 176.54
NaN 2022-08-01 Compostaje velodromo 189.41 185.61
NaN 2022-08-01 Complejo Indoamericano 232.82 228.22
NaN 2022-09-01 Complejo Chacarita 156.73 153.60
NaN 2022-09-01 Compostaje velodromo 183.52 179.85
NaN 2022-09-01 Complejo Indoamericano 173.28 169.81
NaN 2022-10-01 Complejo Chacarita 153.86 150.78
NaN 2022-10-01 Compostaje velodromo 226.64 222.11
NaN 2022-10-01 Complejo Indoamericano 217.25 212.91
NaN 2022-11-01 Complejo Chacarita 172.15 168.71
NaN 2022-11-01 Compostaje velodromo 197.91 193.95
NaN 2022-11-01 Complejo Indoamericano 234.28 229.59
NaN 2022-12-01 Complejo Chacarita 154.73 151.64
NaN 2022-12-01 Compostaje velodromo 162.83 159.57
NaN 2022-12-01 Complejo Indoamericano 203.33 199.23
2023.0 2023-01-01 Complejo Chacarita 162.60 159.35
NaN 2023-01-01 Compostaje velodromo 183.22 179.56
NaN 2023-01-01 Complejo Indoamericano 236.61 231.88
NaN 2023-02-01 Complejo Chacarita 134.08 131.38
NaN 2023-02-01 Compostaje velodromo 154.89 151.79
NaN 2023-02-01 Complejo Indoamericano 186.19 182.49
NaN 2023-03-01 Complejo Chacarita 159.57 156.38
NaN 2023-03-01 Compostaje velodromo 183.38 179.72
NaN 2023-03-01 Complejo Indoamericano 231.78 227.15
NaN 2023-04-01 Complejo Chacarita 131.27 128.65
NaN 2023-04-01 Compostaje velodromo 134.77 132.08
NaN 2023-04-01 Complejo Indoamericano 200.96 196.95

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Año year Año medicion
Mes string Mes de la medicion
Centro de compostaje string Centro de compostaje correspondiente
Tons ingresadas integer Total toneladas ingresadas a los centros de compostaje
Tons recuperadas integer Total toneladas recuperadas de los centros de compostaje

Información adicional

Fecha de creación
12 de Agosto de 2024
Formato
xlsx
Último cambio
12 de Agosto de 2024