Factores de Riesgo Vial en Motovehículos - año 2023 (CSV)

Base de observaciones en motovehículos de los factores de riesgo vial: uso correcto de casco y distracciones.

Vista Previa de Datos

id_moto id_ubicacion dia_habil turno punto_observacion zona uso_vehiculo tiene_patente antiguedad cantidad_ocupantes proteccion_total tipo_distraccion tipo_distraccion_missing_desc sexo_ocupante edad_ocupante proteccion_ocupante
1 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
2 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
2 2 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
3 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
4 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
5 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 1 1 2 4.0 NaN 1 1 2
6 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 1 2 1 1.0 NaN 1 1 1
6 2 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 1 1 1
7 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
8 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
9 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
10 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
11 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
12 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
13 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
14 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 2 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
15 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
16 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
17 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
18 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
19 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
20 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
21 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
22 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
23 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
24 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
25 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
26 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
27 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
28 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
29 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
30 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
31 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
32 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
33 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
34 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
35 1 1 2 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
36 1 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
37 1 2 2 PARAGUAY Y RODRIGUEZ PEÑA 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
38 1 2 2 PARAGUAY Y RODRIGUEZ PEÑA 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
39 1 2 2 AV. CALLAO Y PARAGUAY 1 1 2 9 2 1 4.0 NaN 1 1 1
39 2 2 2 AV. CALLAO Y PARAGUAY 1 1 2 9 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 1 1 1
40 1 2 2 PARAGUAY Y RODRIGUEZ PEÑA 1 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
40 2 2 2 PARAGUAY Y RODRIGUEZ PEÑA 1 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 1 1 1
41 1 2 2 AV. JUAN B. JUSTO Y CHARCAS 2 1 2 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
42 1 2 2 PARAGUAY Y RODRIGUEZ PEÑA 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
43 1 2 2 AV. ALVAREZ THOMAS Y TRONADOR 2 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
44 1 1 2 AV. ALEM Y LAVALLE 1 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
45 1 1 2 AV. DEL LIBERTADOR Y ARIAS 2 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
46 1 2 2 AV. DEL LIBERTADOR Y AV. PUEYRREDON 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
47 1 1 2 AV. JUAN B. JUSTO Y AV. CARRASCO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
48 1 1 2 AV. MONTES DE OCA Y ARISTOBULO DEL VALLE 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
49 1 1 2 AV. JUAN B. JUSTO Y AV. CARRASCO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
50 1 1 2 AV. JUAN B. JUSTO Y AV. CARRASCO 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
51 1 1 2 AV. ALEM Y LAVALLE 1 1 2 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
52 1 1 2 AV. JUAN B. JUSTO Y AV. CARRASCO 3 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
53 1 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
53 2 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
54 1 2 2 MENDOZA Y AMENABAR 2 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
55 1 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
56 1 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 2 1 1.0 NaN 2 1 1
56 2 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
57 1 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
58 1 1 2 AV. JUAN B. JUSTO Y AV. CARRASCO 3 2 9 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
59 1 1 2 AV. JUAN B. JUSTO Y AV. CARRASCO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
60 1 1 2 AV. ALEM Y LAVALLE 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
61 1 2 2 AV. SAN MARTIN Y APOLINARIO FIGUEROA 3 1 1 2 1 1 1.0 NaN 1 1 1
62 1 2 2 AV. ALVAREZ THOMAS Y AV. ELCANO 2 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
63 1 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 2 1 1 1 2 4.0 NaN 1 1 2
64 1 2 2 AV. ALVAREZ THOMAS Y AV. ELCANO 2 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 1 1
64 2 2 2 AV. ALVAREZ THOMAS Y AV. ELCANO 2 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 9 1 1
65 1 2 2 AV. CALLAO Y PARAGUAY 1 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
66 1 2 2 MENDOZA Y AMENABAR 2 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
67 1 1 2 AV. RICARDO BALBIN Y AV. MELIAN 2 2 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
68 1 2 2 PARAGUAY Y RODRIGUEZ PEÑA 1 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
69 1 1 2 AV. MONTES DE OCA Y ARISTOBULO DEL VALLE 4 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
70 1 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
71 1 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
72 1 2 2 AV. ALVAREZ THOMAS Y AV. ELCANO 2 1 9 9 2 1 4.0 NaN 1 1 1
72 2 2 2 AV. ALVAREZ THOMAS Y AV. ELCANO 2 1 9 9 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 9 1 1
73 1 2 2 AV. CORRIENTES Y ARAOZ 3 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 1 1
74 1 1 2 AV. JUAN B. JUSTO Y AV. CARRASCO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 1 1
75 1 1 2 AV. ALEM Y LAVALLE 1 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1
76 1 1 2 AV. ALEM Y LAVALLE 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
77 1 1 2 AV. DEL LIBERTADOR Y ARIAS 2 2 9 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
78 1 2 2 AV. JUAN B. JUSTO Y CHARCAS 2 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
79 1 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
80 1 2 2 PARAGUAY Y RODRIGUEZ PEÑA 1 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
81 1 2 2 AV. CALLAO Y PARAGUAY 1 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
82 1 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
83 1 1 2 AV. EMILIO CASTRO Y ALBARIÑO 4 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
84 1 2 2 BRASIL Y PERU 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
85 1 1 2 AV. DE LOS CONSTITUYENTES Y TAMBORINI 2 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
86 1 1 2 AV. EMILIO CASTRO Y ALBARIÑO 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
87 1 1 2 AV. JUAN B. JUSTO Y AV. CARRASCO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
88 1 1 2 AV. RICARDO BALBIN Y AV. MELIAN 2 1 2 9 1 1 4.0 NaN 1 1 1
89 1 1 2 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
90 1 2 2 AV. ALVAREZ THOMAS Y TRONADOR 2 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
91 1 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 1 1
92 1 1 2 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 1 1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
28 de Agosto de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
28 de Agosto de 2026