Patentamientos de automotores en CABA (XLSX)

Cantidad mensual de patentamientos de vehículos 0 km en CABA y participación porcentual en el total del país desde 1997.

Vista Previa de Datos

anio mes cantidad_patentamientos participacion_pais
1997 1 10726 19.248093
1997 2 6122 20.571237
1997 3 6111 20.764526
1997 4 7889 22.712616
1997 5 8253 23.262959
1997 6 7108 22.161252
1997 7 9149 22.613575
1997 8 8254 21.776066
1997 9 8833 21.688847
1997 10 8948 22.554382
1997 11 6565 23.916211
1997 12 4983 26.468713
1998 1 12851 18.886031
1998 2 8376 20.434252
1998 3 9140 21.271149
1998 4 9581 22.617502
1998 5 8683 22.517570
1998 6 8922 21.982408
1998 7 9614 21.023398
1998 8 8546 20.491548
1998 9 8427 20.593338
1998 10 7387 21.696478
1998 11 6865 24.050589
1998 12 5630 28.234704
1999 1 10223 19.298511
1999 2 5898 19.701373
1999 3 7577 23.220251
1999 4 6322 23.748169
1999 5 5943 24.520361
1999 6 7264 25.637044
1999 7 8109 23.722318
1999 8 8068 21.685257
1999 9 8558 20.636107
1999 10 7510 20.724102
1999 11 7743 21.982795
1999 12 7022 25.457709
2000 1 8892 18.948984
2000 2 6188 18.867004
2000 3 6425 19.766798
2000 4 5562 20.877595
2000 5 5649 20.482234
2000 6 6119 21.524553
2000 7 5937 21.656028
2000 8 6242 21.622558
2000 9 6269 22.264446
2000 10 7057 21.010480
2000 11 6310 26.708995
2000 12 5693 34.967140
2001 1 8242 22.611177
2001 2 4288 26.621966
2001 3 4520 25.690576
2001 4 4235 24.724152
2001 5 4433 25.178916
2001 6 3856 24.435995
2001 7 4625 24.667982
2001 8 4482 25.515200
2001 9 3705 24.407115
2001 10 3785 25.638420
2001 11 3397 27.074201
2001 12 2378 33.115165
2002 1 3304 20.168478
2002 2 2398 27.212892
2002 3 3330 24.672149
2002 4 3215 23.568653
2002 5 2750 26.816187
2002 6 1099 24.909338
2002 7 1293 23.101662
2002 8 1355 22.609711
2002 9 1390 23.567311
2002 10 1509 24.237070
2002 11 1355 26.594701
2002 12 1795 33.099760
2003 1 3312 22.836654
2003 2 1457 21.588383
2003 3 1642 21.884580
2003 4 2000 21.572646
2003 5 2517 23.215274
2003 6 2588 22.741652
2003 7 3103 22.552511
2003 8 2875 21.408891
2003 9 3548 22.835811
2003 10 4055 23.385236
2003 11 3619 26.112995
2003 12 3326 28.008421
2004 1 6238 19.051400
2004 2 3916 20.529489
2004 3 5353 22.370346
2004 4 4915 21.551346
2004 5 5022 21.367485
2004 6 5516 22.151721
2004 7 6370 22.594261
2004 8 6273 22.224190
2004 9 6566 23.110767
2004 10 6002 24.211376
2004 11 6077 26.118537
2004 12 4334 34.301543
2005 1 10272 19.121014
2005 2 5701 21.014413
2005 3 6933 22.328502
2005 4 7539 22.749630

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año del registro
mes integer Mes calendario del registro
cantidad_patentamientos integer Cantidad total de vehículos 0 km inscriptos en el mes
participacion_pais number Porcentaje de patentamientos de CABA sobre el total de Argentina

Información adicional

Fecha de creación
9 de Octubre de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
9 de Octubre de 2026