Visitas por ciudad de origen mensual

Número de visitas según ciudad de origen por mes. Sólo se registran las visitas provenientes de Argentina.

Vista Previa de Datos

periodo pais_territorio ciudad sesiones porcentaje_de_rebote paginas_vistas duracion_media_de_la_sesion
201801 ARGENTINA BUENOS AIRES 4091123 50,44% 2,69 12:29:25
201801 ARGENTINA (NO ASIGNADO) 77925 50,11% 2,35 11:12:21
201801 ARGENTINA MORON 60579 43,92% 2,95 20:29:32
201801 ARGENTINA QUILMES 56554 43,43% 2,61 05:08:01
201801 ARGENTINA LA PLATA 47975 46,05% 2,2 04:01:45
201801 ARGENTINA FLORENCIO VARELA 49315 44,88% 2,65 11:00:22
201801 ARGENTINA VILLA BALLESTER 52112 44,57% 2,54 20:51:59
201801 ARGENTINA CORDOBA 43198 58,27% 2 07:20:25
201801 ARGENTINA SAN JUSTO 51850 42,24% 2,83 18:37:05
201801 ARGENTINA CASEROS 48580 45,37% 2,57 02:30:28
201801 ARGENTINA MONTE GRANDE 41502 45,62% 2,62 09:26:30
201801 ARGENTINA RAMOS MEJIA 45484 43,22% 2,79 10:59:26
201801 ARGENTINA LANUS OESTE 40505 45,12% 2,7 19:43:32
201801 ARGENTINA LOMAS DE ZAMORA 35883 45,48% 2,51 06:15:18
201801 ARGENTINA MORENO 35896 42,65% 2,62 15:23:52
201801 ARGENTINA MAR DEL PLATA 34520 47,28% 2,54 12:30:50
201801 ARGENTINA MERLO 33590 43,92% 2,65 04:33:13
201801 ARGENTINA BERAZATEGUI 34381 44,11% 2,63 22:12:09
201801 ARGENTINA ROSARIO 29331 53,68% 2,06 05:12:29
201801 ARGENTINA ITUZAINGO 32524 41,66% 2,77 20:48:23
201801 ARGENTINA SAN MIGUEL 29357 43,23% 2,57 00:35:40
201801 ARGENTINA MARTINEZ 30564 39,93% 2,66 17:56:36
201801 ARGENTINA BURZACO 23076 46,05% 2,64 01:54:04
201801 ARGENTINA DON TORCUATO 23888 43,59% 2,72 01:51:06
201801 ARGENTINA GREGORIO DE LAFERRERE 17948 43,83% 2,92 20:44:14
201801 ARGENTINA ISIDRO CASANOVA 17332 44,06% 2,86 20:13:31
201801 ARGENTINA BAHIA BLANCA 15083 53,41% 2,15 15:45:16
201801 ARGENTINA LA TABLADA 18102 43,32% 2,9 15:58:58
201801 ARGENTINA PILAR CENTRO 15730 40,25% 2,72 05:17:23
201801 ARGENTINA AVELLANEDA 15651 43,82% 2,74 19:20:57
201801 ARGENTINA MENDOZA 12365 58,88% 2,15 16:45:51
201801 ARGENTINA OLIVOS 13498 42,13% 2,72 22:18:13
201801 ARGENTINA VICENTE LOPEZ 14335 41,49% 2,7 19:34:06
201801 ARGENTINA MUNRO 13748 42,47% 2,61 13:50:43
201801 ARGENTINA FLORIDA 13151 43,22% 2,66 12:28:12
201801 ARGENTINA JOSE C. PAZ 10085 44,36% 2,54 23:30:01
201801 ARGENTINA GENERAL PACHECO 10210 40,07% 2,57 08:44:57
201801 ARGENTINA LUJAN 10073 41,64% 2,42 10:40:52
201801 ARGENTINA GRAND BOURG 10324 43,91% 2,55 22:08:33
201801 ARGENTINA SAN MIGUEL DE TUCUMAN 8869 60,40% 2,01 05:15:28
201801 ARGENTINA CORRIENTES 8216 54,63% 2,31 02:21:05
201801 ARGENTINA BOULOGNE 9208 41,43% 2,6 15:49:06
201801 ARGENTINA SALTA 8110 61,13% 2,1 22:39:55
201801 ARGENTINA CASTELAR 8638 42,65% 2,5 19:58:07
201801 ARGENTINA TEMPERLEY 8639 44,11% 2,57 10:15:04
201801 ARGENTINA TIGRE 8726 43,09% 2,51 15:05:00
201801 ARGENTINA RESISTENCIA 7348 60,11% 1,94 03:31:51
201801 ARGENTINA SANTA FE 7581 54,95% 2,2 10:16:23
201801 ARGENTINA BENAVIDEZ 7919 41,41% 2,51 01:25:06
201801 ARGENTINA BECCAR 7481 42,88% 2,54 01:46:04
201801 ARGENTINA SAN ISIDRO 7426 44,25% 2,37 17:29:04
201801 ARGENTINA VIRREY DEL PINO 7523 44,16% 2,8 01:37:14
201801 ARGENTINA BELLA VISTA 6728 42,73% 2,59 21:08:08
201801 ARGENTINA CIUDADELA 8592 46,71% 2,72 21:33:11
201801 ARGENTINA WILDE 7070 44,27% 2,64 20:17:47
201801 ARGENTINA NEUQUEN 5835 57,19% 2,05 08:50:50
201801 ARGENTINA VILLA DOMINICO 7025 45,31% 2,73 23:10:48
201801 ARGENTINA DEL VISO 6402 40,28% 2,63 13:31:19
201801 ARGENTINA BELEN DE ESCOBAR 5897 42,39% 2,59 17:21:58
201801 ARGENTINA JUNIN 5078 44,23% 2,19 11:59:09
201801 ARGENTINA ADROGUE 5276 46,40% 2,45 07:16:42
201801 ARGENTINA ZARATE 5161 41,87% 2,45 07:31:27
201801 ARGENTINA TORTUGUITAS 5222 44,87% 2,53 21:58:07
201801 ARGENTINA PERGAMINO 5008 45,01% 2,15 21:23:52
201801 ARGENTINA PINAMAR 5467 49,94% 2,4 16:36:10
201801 ARGENTINA SARANDI 5597 45,17% 2,64 08:36:53
201801 ARGENTINA CAMPANA 5027 43,60% 2,43 15:53:53
201801 ARGENTINA MERCEDES 4799 46,26% 2,23 04:06:39
201801 ARGENTINA SANTOS LUGARES 5124 45,45% 2,62 21:34:26
201801 ARGENTINA HURLINGHAM 4623 41,14% 2,54 21:46:41
201801 ARGENTINA VILLA GESELL 4879 52,06% 2,2 12:13:43
201801 ARGENTINA POSADAS 4303 58,54% 1,99 21:37:46
201801 ARGENTINA TANDIL 4092 51,52% 2,14 05:48:02
201801 ARGENTINA EL PALOMAR 4917 42,97% 2,58 22:27:27
201801 ARGENTINA VILLA ADELINA 4510 41,02% 2,59 17:31:25
201801 ARGENTINA OLAVARRIA 3863 51,15% 2,18 10:44:31
201801 ARGENTINA GERLI 4684 44,96% 2,68 04:02:15
201801 ARGENTINA SAN CARLOS DE BARILOCHE 3791 59,30% 2,02 12:50:20
201801 ARGENTINA REMEDIOS DE ESCALADA 4122 48,03% 2,61 20:05:14
201801 ARGENTINA BANFIELD 3709 46,86% 2,68 05:00:30
201801 ARGENTINA SAN FERNANDO 3518 42,35% 2,42 15:52:54
201801 ARGENTINA LOMAS DEL MIRADOR 3924 42,43% 2,8 19:30:17
201801 ARGENTINA VILLA LYNCH 3499 42,64% 2,61 13:45:09
201801 ARGENTINA COMODORO RIVADAVIA 3209 58,59% 2,09 12:41:30
201801 ARGENTINA LANUS ESTE 3392 44,99% 2,66 21:09:20
201801 ARGENTINA MAR DE AJO 3473 50,76% 2,19 01:10:54
201801 ARGENTINA PARANA 2882 56,56% 2,09 10:37:33
201801 ARGENTINA SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS 2623 45,22% 2,15 16:55:38
201801 ARGENTINA HAEDO 2870 42,33% 2,55 01:36:20
201801 ARGENTINA SAN LUIS 2625 60,99% 2,02 23:19:57
201801 ARGENTINA SANTIAGO DEL ESTERO 2400 62,04% 1,98 11:01:12
201801 ARGENTINA VILLA FIORITO 2875 45,74% 2,72 03:12:20
201801 ARGENTINA SANTA ROSA 2018 56,54% 2,04 07:28:50
201801 ARGENTINA CANUELAS 2305 43,51% 2,61 17:20:48
201801 ARGENTINA GENERAL SAN MARTIN 2367 41,74% 2,78 23:28:58
201801 ARGENTINA MARCOS PAZ 2121 43,85% 2,4 06:01:11
201801 ARGENTINA RIO CUARTO 2633 44,28% 3,74 02:58:17
201801 ARGENTINA VILLA MARTELLI 2624 43,03% 2,75 17:59:27
201801 ARGENTINA VICTORIA 2069 38,33% 2,39 05:04:51
201801 ARGENTINA SAN ANTONIO DE PADUA 1733 44,95% 2,5 13:33:29

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
8 de Septiembre de 2022