Páginas visitadas anual

Páginas visitadas dentro de la web de GCBA desde 2011.

Vista Previa de Datos

PERIODO PAGINA PAGINAS_VISTAS PAGINAS_VISTAS_UNICAS PROMEDIO_DE_TIEMPO_EN_LA_PAGINA PORCENTAJE_DE_REBOTE PORCENTAJE_DE_SALIDAS
2011 / 7.030.180 5.620.445 00:02:01 49,54% 47,67%
2011 /AREAS/SITEMAP/ 1.754.792 668.005 00:00:24 3,01% 13,41%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/LICENCIAS.PHP?MENU_ID=6533 1.738.017 632.733 00:01:08 1,32% 22,02%
2011 /AREAS/REGISTROCIVIL/?MENU_ID=10 1.498.000 537.329 00:00:42 2,92% 22,77%
2011 /AREAS/EDUCACION/ 1.410.337 550.061 00:00:23 1,83% 5,08%
2011 /ONLINE/ 1.169.632 330.088 00:00:26 1,48% 18,54%
2011 /INDEX.PHP 1.031.300 823.371 00:01:36 49,16% 31,26%
2011 /AREAS/CULTURA/ 920.668 320.625 00:00:31 1,15% 12,89%
2011 /AREAS/EDUCACION/?MENU_ID=9758 883.504 336.454 00:00:58 4,04% 15,86%
2011 /AREAS/SALUD/DIRCAP/RES/CONCURSO2011.PHP?MENU_ID=19151 818.811 244.319 00:00:19 0,98% 4,58%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/LICENCIAS.PHP 786.809 325.701 00:01:08 2,11% 22,36%
2011 /AREAS/EDUCACION/?MENU_ID=9758/ 762.549 307.893 00:00:23 1,65% 7,92%
2011 /AREAS/EDUCACION/DOCENTES/JUNTAS/2010/INDEX.PHP?MENU_ID=19681 760.484 308.237 00:01:09 1,51% 27,39%
2011 /AREAS/REGISTROCIVIL/TRAMITES/PARTIDAS/?MENU_ID=22046 710.760 254.900 00:01:27 2,87% 14,79%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/LICENCIAS.PHP?MENU_ID=182 684.952 257.309 00:00:56 0,46% 16,99%
2011 /AREAS/REGISTROCIVIL/ 653.208 257.911 00:00:47 1,52% 19,75%
2011 /AREAS/EDUCACION/DOCENTES.PHP 646.670 249.136 00:00:11 2,22% 2,73%
2011 /AREAS/SEGURIDAD_JUSTICIA/JUSTICIA_TRABAJO/ADM_FALTAS/SOL_TRAMITES/?MENU_ID=21282 633.594 222.898 00:01:02 1,79% 22,88%
2011 /AREAS/SEGURIDAD_JUSTICIA/POLICIA_METROPOLITANA/INCORPORACION/LOGIN.PHP 601.677 150.548 00:00:29 0,85% 10,34%
2011 /AGENDA/ 580.429 210.940 00:00:25 0,98% 9,07%
2011 /AREAS/REGISTROCIVIL/TRAMITES/PARTIDAS/?MENU_ID=15753 579.912 195.025 00:01:24 1,79% 14,35%
2011 /AREAS/SALUD/ 549.631 216.876 00:00:20 1,52% 5,42%
2011 /AREAS/EDUCACION/ESTABLECIMIENTOS/?MENU_ID=10194 512.897 195.369 00:00:24 2,12% 4,76%
2011 /AREAS/SALUD/DIRCAP/RES/CONCURSO2011CRONO.PHP?MENU_ID=19151 464.377 160.183 00:00:35 2,50% 13,60%
2011 /NOTICIAS/ 463.087 193.132 00:00:27 7,53% 12,97%
2011 /AREAS/SEGURIDAD_JUSTICIA/JUSTICIA_TRABAJO/ADM_FALTAS/ 459.388 182.981 00:00:38 1,63% 26,67%
2011 /AREAS/SALUD/DIRCAP/RES/RES.PHP?MENU_ID=19151 420.073 124.396 00:00:22 0,39% 3,81%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/CHARLAS_RENOVACION.PHP?MENU_ID=23748 419.385 164.313 00:01:23 0,76% 25,48%
2011 /AREAS/EDUCACION/INFOADMIN/DOCENTES.PHP 411.556 125.772 00:00:11 2,32% 2,03%
2011 /AREAS/SEGURIDAD_JUSTICIA/JUSTICIA_TRABAJO/ADM_FALTAS/?MENU_ID=5743 409.061 156.484 00:00:36 0,48% 24,10%
2011 /AREAS/EDUCACION/DOCENTES/SUPERIOR/INDEX.PHP?MENU_ID=20596 399.340 93.254 00:00:15 4,05% 3,08%
2011 /AREAS/EDUCACION/NIVELES/PRIMARIA/?MENU_ID=9760 394.007 145.215 00:00:24 1,39% 6,46%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/CURSO_MATERIALES.PHP?MENU_ID=20586 391.856 143.408 00:01:11 0,73% 27,79%
2011 /ONLINE/?SELECTOR=PALABRA&PALABRA=CONSUMIDOR&IDAREA=TODOS&IDACTION=TODOS&IDORGANISMO=TODOS&ENVIAR=BUSCAR 375.425 1.548 00:03:45 0,00% 0,41%
2011 /REGISTROCIVIL/TRAMITES/PARTIDAS/?MENU_ID=22046 367.166 133.601 00:01:21 1,40% 12,44%
2011 /AREAS/PRODUCCION/DEF_CONSUMIDOR/?MENU_ID=174 364.413 143.494 00:00:19 1,95% 28,35%
2011 /AREAS/REGISTROCIVIL/TRAMITES/PARTIDAS/INDEX.PHP 363.467 84.909 00:00:58 0,00% 7,10%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/LICENCIAS_PARA_CONDUCIR.PHP 351.079 131.020 00:00:57 2,78% 15,31%
2011 /AREAS/EDUCACION/DOCENTES/JUNTAS/PUNTAJE/ 349.358 123.106 00:00:21 1,04% 9,55%
2011 /AREAS/EDUCACION/DOCENTES/JUNTAS/INDEX.PHP 343.078 136.612 00:00:50 2,09% 18,48%
2011 /AREAS/EDUCACION/NIVELES/ADULTOS/?MENU_ID=9763 329.486 120.697 00:00:32 2,36% 12,19%
2011 /AREAS/MED_AMBIENTE/ 325.099 134.289 00:00:24 15,39% 8,18%
2011 /AREAS/EDUCACION/NIVELES/MEDIA/?MENU_ID=18231 320.453 118.202 00:00:18 8,00% 4,72%
2011 /AREAS/EDUCACION//DOCENTES/SUPERIOR/TECNICASUPERIOR/INDEX.PHP?MENU_ID=29968 318.646 103.233 00:00:17 0,00% 3,27%
2011 /AREAS/SEGURIDAD_JUSTICIA/JUSTICIA_TRABAJO/ADM_FALTAS/AYUDA_INFRACCIONES.PHP?MENU_ID=15443 309.872 112.008 00:00:49 2,56% 26,21%
2011 /AREAS/EDUCACION/DOCENTES/SUPERIOR/TECNICARRE.PHP?MENU_ID=29968 307.377 59.359 00:00:26 6,66% 3,16%
2011 /AREAS/HACIENDA/FACTURACION/CONSULTA/CONSULTA.PHP 301.527 141.343 00:00:45 8,57% 28,79%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/LIBRE_DEUDA.PHP 297.828 114.761 00:00:47 1,87% 30,36%
2011 /AREAS/SALUD/DIRCAP/?MENU_ID=19083 291.720 118.890 00:00:14 0,00% 1,53%
2011 /AREAS/EDUCACION/NIVELES/INICIAL/?MENU_ID=9759 289.397 111.922 00:00:25 0,68% 8,15%
2011 /AREAS/DES_SOCIAL/ 285.182 103.147 00:00:27 0,55% 5,73%
2011 /AREAS/REGISTROCIVIL/TRAMITES/PARTIDAS/BUSCADOR_SUCURSALES.PHP?MENU_ID=22038 280.708 104.524 00:00:23 0,75% 13,88%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/CURSO_MATERIALES.PHP 277.869 116.912 00:01:02 1,96% 33,37%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/PREGUNTAS.PHP?MENU_ID=6430 274.944 119.148 00:00:50 1,90% 23,87%
2011 /AREAS/SEGURIDAD_JUSTICIA/JUSTICIA_TRABAJO/ADM_FALTAS/SOL_TRAMITES/ 272.880 109.169 00:00:56 2,13% 24,40%
2011 /AREAS/EDUCACION/DOET/?MENU_ID=20091 272.794 93.426 00:00:16 5,13% 2,59%
2011 /AREAS/EDUCACION/NIVELES/ART/?MENU_ID=9765 250.082 86.114 00:00:10 0,00% 2,13%
2011 /AREAS/REGISTROCIVIL/INFOUTIL/BUSCADOR_DELEGACIONES.PHP?MENU_ID=12758 249.222 91.017 00:00:17 1,98% 6,11%
2011 /REGISTROCIVIL/INFOUTIL/RCENCIUDAD.PHP?MENU_ID=800 245.093 105.126 00:00:53 3,64% 29,34%
2011 /AREAS/DESCENTRALIZACION/CGP/ 244.233 90.845 00:00:18 1,62% 6,59%
2011 /AREAS/DESCENTRALIZACION/CGP/?MENU_ID=1951 243.028 101.771 00:00:18 5,51% 4,71%
2011 /AREAS/GOBIERNO/INFRACCIONES.PHP 240.275 91.705 00:00:27 0,79% 21,91%
2011 /AREAS/HACIENDA/ 238.039 116.051 00:00:24 4,37% 12,47%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/CATEGORIAS.PHP?MENU_ID=6427 237.092 101.082 00:00:55 4,10% 23,26%
2011 /AREAS/SEGURIDAD_JUSTICIA/POLICIA_METROPOLITANA/INCORPORACION/REGISTRO.PHP 223.672 66.757 00:01:11 4,24% 10,27%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/CAMARAS/ 223.070 91.705 00:00:27 1,13% 28,69%
2011 /AREAS/DESCENTRALIZACION/CGP/PROMOCION_CGP2.PHP 222.554 91.447 00:00:21 2,88% 8,77%
2011 /AREAS/EDUCACION/DOCENTES/SUPERIOR/ESTABLETECNICOS.PHP 219.112 59.445 00:00:49 1,13% 14,13%
2011 /AREAS/REGISTROCIVIL/INFOUTIL/RCENPAIS.PHP?MENU_ID=804 219.112 88.436 00:00:25 1,17% 21,16%
2011 /AREAS/SALUD/DIRCAP/RES/DIFRES.PHP?MENU_ID=19151 218.252 42.584 00:00:11 8,06% 2,05%
2011 /AREAS/DESCENTRALIZACION/CGP/INFOCGPC.PHP?ID=13 218.166 86.458 00:00:56 7,56% 23,46%
2011 /AREAS/HACIENDA/COMPRAS/CATALOGO/INDEX.PHP 215.671 10.839 00:00:21 2,56% 2,91%
2011 /AREAS/SEGURIDAD_JUSTICIA/POLICIA_METROPOLITANA/INCORPORACION/INDEX.PHP 215.069 39.917 00:02:19 0,00% 10,32%
2011 /AREAS/EDUCACION/NIVELES/NO_FORMAL/CURSOS/INDEX.PHP?MENU_ID=11795 211.972 75.360 00:00:33 1,04% 7,22%
2011 /AREAS/CULTURA/CCGSM/?MENU_ID=22400 204.488 77.425 00:00:19 2,02% 18,47%
2011 /AREAS/EDUCACION/NIVELES/TECNICA/INDEX.PHP?MENU_ID=23143 201.993 72.951 00:00:16 0,00% 4,30%
2011 /AREAS/HACIENDA/FACTURACION/INDEX.PHP 201.563 78.285 00:00:53 0,70% 24,33%
2011 /AREAS/EDUCACION/INFOADMIN/ABCDEINGRESO.PHP?MENU_ID=18746 197.347 66.413 00:00:29 1,91% 7,15%
2011 /NOTICIAS/?MODULO=VER&IDIOMA=ES&ITEM_ID=18256&CONTENIDO_ID=57633 195.283 92.480 00:00:43 16,67% 34,23%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/LIC_CONDUCIR/AYUDA_INTERNET.PHP?MENU_ID=20938 195.025 73.037 00:00:49 2,08% 8,34%
2011 /AREAS/DESCENTRALIZACION/ 193.992 80.006 00:00:19 2,78% 5,14%
2011 /AREAS/EDUCACION/CURRICULA/PRIMARIA.PHP 191.498 72.779 00:00:49 2,74% 29,96%
2011 /AREAS/EDUCACION/VACACIONES/DOCENTES.PHP?MENU_ID=30462 190.723 70.371 00:00:49 2,49% 21,83%
2011 /AREAS/GOBIERNO/ 190.035 74.586 00:00:26 1,30% 7,92%
2011 /AREAS/SALUD/DIRCAP/TECNICOS/TECNICOS.PHP?MENU_ID=19153 189.261 48.778 00:00:15 2,71% 4,82%
2011 /AREAS/BARRIOS/BUSCADOR/ 185.648 70.887 00:00:28 1,86% 24,00%
2011 /AREAS/SALUD/DIRCAP/ 182.981 69.940 00:00:19 0,30% 5,97%
2011 /AREAS/PLANEAMIENTO_OBRAS/ 182.637 72.263 00:00:29 0,00% 9,09%
2011 /AREAS/COM_SOCIAL/MOVERSE/BICISENDAS/ 177.475 40.777 00:00:39 0,65% 14,15%
2011 /AREAS/OBR_PUBLICAS/CAMARAS/SENALAMIENTO_CAMARA07.PHP 176.787 20.733 00:00:19 2,44% 5,60%
2011 /AREAS/SEGURIDAD_JUSTICIA/POLICIA_METROPOLITANA/?MENU_ID=29488 174.292 55.144 00:00:24 2,82% 9,62%
2011 /AREAS/JEF_GABINETE/ATENCION_CIUDADANA/CGPC.PHP?MENU_ID=24560 157.947 62.198 00:00:15 9,09% 5,77%
2011 /AREAS/LEG_TECNICA/SIN/INDEX.PHP?S=IDN&IDS=IDS&MENU_ID=21259 157.947 85.425 00:01:53 37,17% 42,16%
2011 /AREAS/JEF_GABINETE/ATENCION_CIUDADANA/DEF_CONSUMIDOR/?MENU_ID=174 156.570 60.994 00:00:25 4,03% 9,01%
2011 /AREAS/EDUCACION/ADULTOS2000/INDEX.PHP 156.054 60.391 00:00:37 4,90% 12,84%
2011 /AREAS/EDUCACION/NIVELES/IDIOMAS/INDEX.PHP?MENU_ID=23037 155.882 49.810 00:00:14 0,00% 2,81%
2011 /AREAS/RRHH/ 155.022 59.101 00:00:29 12,24% 6,44%
2011 /AREAS/EDUCACION/NIVELES/NO_FORMAL/CURSOS/INDEX.PHP 152.957 62.542 00:00:46 3,53% 15,24%
2011 /AREAS/PRODUCCION/DEF_CONSUMIDOR/CONSORCIOS.PHP?MENU_ID=10327 149.258 57.294 00:00:39 1,13% 15,50%
2011 /AREAS/CULTURA/AL_DIA/NOCHE_VELA_03_11.PHP?MENU_ID=20277 148.312 69.768 00:00:46 1,10% 40,72%

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
csv
Último cambio
8 de Septiembre de 2022