Permisos de venta de alimentos en el espacio público

Permisos de uso de espacio público para venta de alimentos otorgados por la Ciudad. Incluye información del titular, expediente, disposición e información geográfica de la ubicación del puesto.

Vista Previa de Datos

nro_expediente anio_expediente solicitante dni_cuit categoria locacion barrio comuna estado nro_dispo_reso fecha_dispo fecha_vto_dispo
11956840 2017 LOPOJA TERESA DEMIANOVICH 92679025 1 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 DENEGADO RS-2021-25521832-GCABA-COMUNA1 2021-08-27 NaT
14040294 2019 CONTRERAS CARLOS ALBERTO 21795988 3 AV. BELGRANO Y BERNARDO DE IRIGOYEN Puerto Madero 1 DENEGADO RS-2022-06282395-GCABA-COMUNA1 2022-02-07 NaT
13483222 2014 DEL VALIO PABLO 29322099 2 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 DENEGADO RS-2022-06283796-GCABA-COMUNA1 2022-02-07 NaT
2054131 2015 OSCAR MARCELO CORONEL 21112636 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 DENEGADO RS-2022-06284818-GCABA-COMUNA1 2022-02-07 NaT
2393614 2020 García Matias Hernan 30639826 1 Parque Rivadavia Caballito 6 DENEGADO RS-2022-11160291-GCABA-COMUNA6 2022-03-22 NaT
40832611 2022 DEHARBE LUIS DANIEL 17768779 2 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 DENEGADO RS-2023-06005676-GCABA-COMUNA1 2023-02-03 NaT
5583127 2023 CELESTE PINNA 36161563 2 PARQUE PATRICIOS Parque Patricios 4 OTORGADO RS-2023-17693537-GCABA-COMUNA4 2023-05-08 2024-05-08
13663474 2023 ACOSTA JOSE MARIA 24187107 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-18074527-GCABA-COMUNA1 2023-05-10 2024-05-10
13744555 2023 CASTRO MIGUEL ANGEL 8340912 4 AV. RIVADAVIA 1645 - PLAZA CONGRESO Montserrat 1 OTORGADO RS-2023-18056526-GCABA-COMUNA1 2023-05-10 2024-05-10
14469622 2023 MORALES RAUL ARNOLDO\n 13103404 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-18065630-GCABA-COMUNA1 2023-05-10 2024-05-10
13474307 2023 SCHREIBER ORLANDO OSCAR ISMAEL 16055716 2 PLAZA CONSTITUCIÓN Constitución 1 OTORGADO RS-2023-18118650-GCABA-COMUNA1 2023-05-10 2024-05-10
14515562 2023 VILLAVELLA CARLOS LUIS 11056735 1 PLAZOLETA HAROLDI CONTI Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-18114532-GCABA-COMUNA1 2023-05-10 2024-05-10
13091021 2023 ESPINOSA DOMINGO MARCOS\n 4607893 2 PLAZA CONSTITUCIÓN Constitución 1 OTORGADO RS-2023-18983864-GCABA-COMUNA1 2023-05-16 2024-05-16
12857460 2023 GONZALIO ANGELA MABEL\n 18398241 1 PLAZA CONSTITUCIÓN Constitución 1 OTORGADO RS-2023-18976314-GCABA-COMUNA1 2023-05-16 2024-05-16
12864304 2023 GONZALIO NORMA PATRICIA 18385031 1 PLAZA CONSTITUCIÓN Constitución 1 OTORGADO RS-2023-18981231-GCABA-COMUNA1 2023-05-16 2024-05-16
12868916 2023 TECHERA NATALIA SOLEDAD\n 33835276 1 PLAZA CONSTITUCIÓN Constitución 1 OTORGADO RS-2023-18978613-GCABA-COMUNA1 2023-05-16 2024-05-16
19111737 2023 LUIS RUFINO ROMERO 12407663 1 AV. PUEYRREDON 140 Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-19970695-GCABA-COMUNA3 2023-05-23 2024-05-25
19295262 2023 PATRICIA CRISTINA DIAZ 16453784 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-20670703-GCABA-COMUNA1 2023-05-29 2024-05-29
21759777 2023 ALFREDO HORACIO RIVERO 17897290 4 Bartolomé Mitre al 2691 entre Paso y Castelli, Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-22632492-GCABA-COMUNA3 2023-06-12 2024-06-12
20989132 2023 FRANCISCO IGNACIO TABERNIG 4568699 4 Av. Santa Fe 3200 entre Coronel Díaz y Bulnes Palermo 14 OTORGADO RS-2023-22569365-GCABA-COMUNA14 2023-06-12 2024-06-12
18990141 2023 LEZCANO MERCEDES CONCEPCION 16121762 1 PLAZA MISERERE Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-22635044-GCABA-COMUNA3 2023-06-12 2024-06-12
21762390 2023 MARIA GUADALUPE TISSERA ORELLANA 32347030 4 Avenida Pueyrredón entre la calle Bartolomé Mitre y la Avenida Rivadavia Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-22632856-GCABA-COMUNA3 2023-06-12 2024-06-12
22260433 2023 MELISSA MARISOL OSCCO TINCOPA 94906108 4 PASTEUR 294-SARMIENTO Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-22635463-GCABA-COMUNA3 2023-06-12 2024-06-12
21065887 2023 ELSA ESTHER GOMEZ 10077365 4 PARQUE CENTENARIO Caballito 6 OTORGADO RS-2023-24657622-GCABA-COMUNA6 2023-06-28 2024-06-28
24806040 2023 GIUBBONI DIEGO JOSE 11937372 1 Parque Tres de Febrero Palermo 14 OTORGADO RS-2023-25177834-GCABA-COMUNA14 2023-07-03 2024-07-07
24804181 2023 AMITRANO LEANDRO EZEQUIEL 39066674 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-25634836-GCABA-COMUNA1 2023-07-05 2024-07-05
20620468 2023 JULIO EDUARDO GONZALEZ 92586547 1 PLAZA MISERERE Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-25530538-GCABA-COMUNA3 2023-07-05 2024-07-05
24790440 2023 SPADAVECCHIA GENARO\n 4432470 4 AV. ACOYTE Yerbal y Av. Rivadavia Caballito 6 OTORGADO RS-2023-26770752-GCABA-COMUNA6 2023-07-13 2024-07-13
24814412 2023 GUERRERO KARINA MARLENE 31.213.600 3 RIVER - HURCAN Núñez 13 OTORGADO RS-2023-26864391-GCABA-COMUNA13/ RS-2023-28566462-GCABA-COMUNA13 AYUDANTE 2023-07-14 2024-07-14
26714633 2023 PINTOS LUIS ALBERTO 32032348 3 RIVER - HURACAN Núñez 13 OTORGADO RS-2023-27231263-GCABA-COMUNA13 2023-07-18 2024-07-18
25471159 2023 PORFIRIO MIRANDA OBLITAS 18.761.139 2 PLAZA MISERERE Balvanera 3 OTORGADO /RS-2023-27503547-GCABA-COMUNA3 2023-07-19 2024-07-19
26717921 2023 DOMINGUEZ ROBERTO OMAR 23675889 3 RIVER - HURACAN Núñez 13 OTORGADO RS-2023-27673113-GCABA-COMUNA13 2023-07-21 2024-07-21
26721691 2023 FARFAN ISIDRO HECTOR 13649870 3 RIVER - HURACAN Núñez 13 OTORGADO RS-2023-28451079-GCABA-COMUNA13 2023-07-28 2024-07-28
27654937 2023 BORGES SOUTO RAUL HECTOR 92294370 4 LAVALLE 2580 MANO IMPAR Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-28692202-GCABA-COMUNA3 2023-07-31 2024-07-31
28121050 2023 GONZALES ROSSELL ROSARIO DEMESIA 93892830 4 AV. CORRIENTES 2600 E/ PASO Y CASTELLI Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-28692100-GCABA-COMUNA3 2023-07-31 2024-07-31
26713042 2023 ROMERO GASTON RUBEN 27338670 3 RIVER - HURACAN Núñez 13 OTORGADO RS-2023-28566462-GCABA-COMUNA13 2023-07-31 2024-07-31
28363051 2023 QUEVEDO ALFREDO MARTIN 33803186 3 DORREGO Y ALCORTA Palermo 14 OTORGADO RS-2023-29051082-GCABA-COMUNA14 2023-08-02 2024-08-02
26719548 2023 QUIROGA JORGE ARIEL 25135277 3 RIVER - HURACAN Núñez 13 OTORGADO RS-2023-28964365-GCABA-COMUNA13 2023-08-02 2024-08-02
28910919 2023 AMITRANO PABLO MARTIN 24752434 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-29531399-GCABA-COMUNA1. 2023-08-07 2024-08-07
28812529 2023 GALEANO LUCIA ANGELA 22279342 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-29529868-GCABA-COMUNA1 2023-08-07 2024-08-07
28908700 2023 MORALES DARDO ADOLFO 12665155 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-29532854-GCABA-COMUNA1. 2023-08-07 2024-08-07
28914599 2023 VIDAL JORGE EDUARDO JAVIER 20427702 4 PARQUE LEZAMA San Telmo 1 OTORGADO RS-2023-29528216-GCABA-COMUNA1 2023-08-07 2024-08-07
25243872 2023 MARIELA JUDITH VIDARTE RODRIGUEZ 92.566.089 4 COSTANERA NORTE Palermo 14 OTORGADO RS-2023-30080781-GCABA-COMUNA14 2023-08-10 2024-08-10
29856118 2023 ROMINA OUANONO 38201385 3 COSTANERA NORTE Núñez 13 OTORGADO RS-2023-30915823-GCABA-COMUNA13 2023-08-17 2024-08-17
16336249 2023 SERGIO MANUEL BLANCO 21905984 4 AV. RIVADAVIA 7392 Flores 7 OTORGADO RS-2023-30967758-GCABA-COMUNA7 2023-08-17 2024-08-17
29890850 2023 LAURA ROSANA MONTANS RODRIGUEZ 92895966 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-31814662-GCABA-COMUNA1 2023-08-25 2024-08-25
31736211 2023 BOLESI GABRIEL DANIEL 22524980 3 AV. CORONEL ROCA 5251 Villa Lugano 8 OTORGADO RS-2023-32244387-GCABA-COMUNA8 2023-08-29 2024-08-29
31666958 2023 CONTI AGUSTNA MAGALI 41162242 3 PARQUE ROCA Villa Lugano 8 OTORGADO RS-2023-32275061-GCABA-COMUNA8 2023-08-29 2024-08-29
31666051 2023 LUNA NATALIA CAROLINA 30411838 3 PERGAMINO Y FERRE Villa Lugano 8 OTORGADO RS-2023-32239409-GCABA-COMUNA8 2023-08-29 2024-08-29
31764796 2023 WALTER DANIEL MARTINEZ 92407169 2 Parque Tres de Febrero Palermo 14 OTORGADO RS-2023-32549025-GCABA-COMUNA14 2023-08-30 2024-08-30
30608048 2023 ROMINA ALEJANDRA AMITRANO 26395331 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-32675991-GCABA-COMUNA1 2023-08-31 2024-08-31
31666686 2023 VALLE ROSA SOLEDAD 28845247 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-32673261-GCABA-COMUNA1 2023-08-31 2024-08-31
32355205 2023 NESTOR LEONARDO SARAVIA 16988008 4 PARQUE DE LOS NIÑOS Núñez 13 OTORGADO RS-2023-32806312-GCABA-COMUNA13 2023-09-01 2024-09-01
32185049 2023 JONATHAN EZEQUIEL PEDRO 30742354 1 Parque Gral. Paz Saavedra 12 OTORGADO RS-2023-33037674-GCABA-COMUNA12 2023-09-04 2024-09-04
25337272 2023 ROSA KARINA VIDARTE 22.501.972 3 PARQUE TRES DE FEBRERO Palermo 14 OTORGADO RS-2023-33076503-GCABA-COMUNA14 2023-09-04 2024-09-04
32047577 2023 BLAS RAUL JACQUET 13579791 4 BARTOLOME MITRE N° 2700 Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-33238389-GCABA-COMUNA3 2023-09-05 2024-09-05
32368879 2023 MAXIMO RAMON CABAÑA 16874635 4 Bartolomé Mitre 2800 Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-33237533-GCABA-COMUNA3 2023-09-05 2024-09-05
33082561 2023 RAGO MIRTA FABIANA 21964927 4 CATAMARCA N° 300 Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-33237916-GCABA-COMUNA3 2023-09-05 2024-09-05
32283244 2023 SALGADO LAZARO FABIAN 17798408 1 PLAZA CONSTITUCIÓN Constitución 1 OTORGADO RS-2023-33340752-GCABA-COMUNA1 2023-09-05 2024-09-05
32019979 2023 CONISLLA BARJA LUZ MARINA 93747114 4 CASTELLI N° 300 MANO IMPAR E/ SARMIENTO Y J. D. PERÓN Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-33455645-GCABA-COMUNA3 2023-09-06 2024-09-06
33217354 2023 SULZYK MARIO ALBERTO 27217388 3 COSTANERA NORTE Palermo 14 OTORGADO RS-2023-33872293-GCABA-COMUNA14 2023-09-08 2024-09-08
33223835 2023 HEBERT JOSE ARENA 92635659 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-34510565-GCABA-COMUNA1 2023-09-14 2028-09-14
33263363 2023 SANTA ANA JOSE OSCAR 13914746 4 AV. RIVADAVIA 2700 Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-34560528-GCABA-COMUNA3 2023-09-14 2024-09-14
34335902 2023 SILVA GONZALEZ PABLO GUSTAVO 21923743 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-35001344-GCABA-COMUNA1 2023-09-18 2024-09-18
34341846 2023 VALLE GUSTAVO GABRIEL 25658374 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-34996387-GCABA-COMUNA1 2023-09-18 2024-09-18
7807151 2023 CASTRO EDUARDO FRANCISCO 14709131 1 Parque Jose E. Uriburu Parque Patricios 4 OTORGADO RS-2023-35349074-GCABA-COMUNA4 2023-09-20 2024-09-20
20643839 2022 QUINTANO GUSTAVO ADRIAN 29492749 2 PARQUE JOSÉ E. URIBURU Parque Patricios 4 OTORGADO RS-2023-35349217-GCABA-COMUNA4 2023-09-20 2024-09-20
34912027 2023 JENIFER DEL VALLE TORRES TOLEDO 40490516 4 AV. PUEYRREDÓN Y VALENTIN GOMEZ Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-35548013-GCABA-COMUNA3 2023-09-21 2024-09-21
34916097 2023 CARLOS ANTONIO MOREIRA 20006389 2 Parque Tres de Febrero PALERMO 14 OTORGADO RS-2023-36317062-GCABA-COMUNA14 2023-09-28 2024-09-28
31182448 2023 CLAUDIA ROMERO 33306187 2 AV.. CASEROS SOBRE CALLE PEPIRI Parque Patricios 4 OTORGADO RS-2023-36335348-GCABA-COMUNA4 2023-09-28 2024-09-28
29866845 2023 ERNESTINA MELO 10541227 2 PLAZA MISERERE Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-36680796-GCABA-COMUNA3 2023-10-02 2024-10-02
30043292 2023 ROBERTO OSCAR MELO 18301323 2 PLAZA MISERERE Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-36680983-GCABA-COMUNA3 2023-10-02 2024-10-02
34563485 2023 ROSEMBERG EUGENIA BEATRIZ 13565758 4 AV. CORRIENTES 2600 Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-36765440-GCABA-COMUNA3 2023-10-02 2024-10-02
35417251 2023 SUAREZ PABLA ESTHER 31991507 1 PLAZA MISERERE Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-36680619-GCABA-COMUNA3 2023-10-02 2024-10-02
31737995 2023 YENESI RODRIGUEZ DIOGO 92566358 3 PARQUE TRES DE FEBRERO Palermo 14 OTORGADO RS-2023-36957195-GCABA-COMUNA14 2023-10-03 2024-10-03
7307911 2023 JANNETTE CAMPOS ROCHA 92854461 4 AV. CASEROS Y MONTEAGUDO Parque Patricios 4 OTORGADO RS-2023-37037360-GCABA-COMUNA4 2023-10-04 2024-10-04
35088591 2023 VALERIA MARIANA ADMITRANO 23147619 2 PLAZA CONSTITUCIÓN Constitución 1 OTORGADO RS-2023-37251723-GCABA-COMUNA1 2023-10-05 2024-10-05
37571430 2023 JOSE LUIS SULZYK 27217389 3 COSTANERA NORTE Palermo 14 OTORGADO RS-2023-38099848-GCABA-COMUNA14 2023-10-11 2024-10-11
37578684 2023 TERCEIRO MIRTA NELIDA 6279529 3 COSTANERA NORTE Palermo 14 OTORGADO RS-2023-38099866-GCABA-COMUNA14 2023-10-11 2024-10-11
37559260 2023 AMANCAY DANIELA HODIS 37207133 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-38430941-GCABA-COMUNA1 2023-10-17 2024-10-17
38558914 2023 VACCARI ALBERTO IRENEO 13072122 3 COSTANERA NORTE Núñez 13 OTORGADO RS-2023-39243552-GCABA-COMUNA13 2023-10-23 2024-10-23
35655069 2023 MARTA MAGDALENA CISTERNAS SALDERA 19036688 4 CUENCA ENTRE AV. AVELLANEDA Y BOGOTA Flores 7 OTORGADO RS-2023-39756667-GCABA-COMUNA7 2023-10-25 2024-10-25
39552488 2023 MARIA DE LUJAN GOMEZ 5935860 2 PARQUE CENTENARIO Caballito 6 OTORGADO RS-2023-40084083-GCABA-COMUNA6 2023-10-26 2024-10-26
32377314 2023 FLORES GERARDO RAMON 7701892 4 AV. CORRIENTES 2300 Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-40425136-GCABA-COMUNA3 2023-10-30 2024-10-30
38486648 2023 SANDOBAL OSVALDO DANIEL 18138820 1 PARQUE DE LOS NIÑOS Núñez 13 OTORGADO RS-2023-40415901-GCABA-COMUNA13 2023-10-30 2024-10-30
40229726 2023 NOELIA JAQUELINE AVALLAY 44598808 4 AV AVELLANEDA 3200 Floresta 10 OTORGADO RS-2023-40678554-GCABA-COMUNA10 2023-10-31 2024-10-31
40173993 2023 ANALIA VERONICA VALLE 28095077 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-40844988-GCABA-COMUNA1 2023-11-01 2024-11-01
39982216 2023 DEBRA GONZALIO RICHARD HERNAN 34494505 2 PLAZA CONSTITUCIÓN Constitución 1 OTORGADO RS-2023-40842013-GCABA-COMUNA1 2023-11-01 2024-11-01
40425184 2023 JORGE RUBEN AUED 26239505 3 COSTANERA NORTE Palermo 14 OTORGADO RS-2023-40854337-GCABA-COMUNA14 2023-11-01 2024-11-01
41278611 2023 RUBEN ANDRES CACERES 8419769 3 COSTANERA NORTE Palermo 14 OTORGADO RS-2023-41920085-GCABA-COMUNA14 2023-11-09 2024-11-09
38982936 2023 ALAIN DANIEL MARTINEZ FREITAS 92612174 1 PARQUE TRES DE FEBRERO Palermo 14 OTORGADO RS-2023-43687409-GCABA-COMUNA14 2023-11-24 2024-11-24
-4218559 -202 HERRERA ROLANDO ANTONIO 10804983 1 PLAZA MISERERE Balvanera 3 OTORGADO RS-2023-44075930-GCABA-COMUNA3 2023-11-28 2024-11-28
43675758 2023 GASTON EMANUEL GARNICA 27312660 3 COSTANERA SUR Puerto Madero 1 OTORGADO RS-2023-44435143-GCABA-COMUNA1 2023-11-30 2024-11-30
44408564 2023 PERA MARTA BEATRIZ 5152946 1 PARQUE TRES DE FEBRERO Palermo 14 OTORGADO RS-2023-45018489-GCABA-COMUNA14 2023-12-04 2024-12-04
8032116 2024 JUAN ALBERTO RODRIGUEZ 4989069 4 MENDOZA 1600 MANO IMPAR Belgrano 13 OTORGADO DI-2024-293-GCABA-DGPF 2024-02-21 2025-02-21
5059431 2024 ACEBAL PATRICIA GRACIELA 14301579 3 BOCA-RIVER Núñez 13 OTORGADO DI-2024-336-GCABA-DGPF 2024-02-23 2025-02-23
7829328 2024 AYALA CHRISTIAN OSVALDO 24212059 3 BOCA - RIVER Núñez 13 OTORGADO DI-2024-345-GCABA-DGPF 2024-02-23 2025-02-23
7826903 2024 CAMBON ROMINA ANGELA 31292256 3 BOCA - RIVER Núñez 13 OTORGADO DI-2024-348-GCABA-DGPF 2024-02-23 2025-02-23
5055379 2024 CAMPUSANO CARLOS RUBEN 20462407 3 BOCA-RIVER Núñez 13 OTORGADO DI-2024-330-GCABA-DGPF 2024-02-23 2025-02-23
5052897 2024 CAMPUSANO DANIEL HECTOR 13347629 3 BOCA-RIVER Núñez 13 OTORGADO DI-2024-329-GCABA-DGPF 2024-02-23 2025-02-23

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
long string long
lat string lat
titular string titular
tipo_documento string tipo_documento
nro_documento string nro_documento
categoria string categoria
locacion string locacion
nro_expediente string nro_expediente
anio_expediente string anio_expediente
nro_dispo string nro_dispo
fecha_dispo string fecha_dispo
fecha_vto_dispo string fecha_vto_dispo
tipo_permiso string tipo_permiso
barrio string barrio
comuna string comuna
codigo_postal string codigo_postal
codigo_postal_argentino string codigo_postal_argentino

Información adicional

Fecha de creación
14 de Junio de 2021
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
24 de Mayo de 2024