Precio de Terrenos 2009 (XLSX)

Información sobre el relevamiento sobre valor de venta de terrenos correspondiente al mes de diciembre de 2009.

Vista Previa de Datos

longitud latitud fecha calle numero m2 dolares u_s_m2 fot distrito_c fuente_ cotiz pesos m2__pesos_ barrio comuna
-58.4887 -34.5799 2009-12-17 ALTOLAGUIRRE 2200 290.0 520000 1793.1 3.00 R2a II ZONAPROP_VILLA URQUIZA 3.82 1986400 6849.7 VILLA URQUIZA 12
-58.4186 -34.6158 NaN COLOMBRES 300 271.0 1104900 4077.1 0.00 R2a II TOPINMOBILIARIO_ ABASTO 3.82 4220720 15574.6 ALMAGRO 5
-58.5000 -34.5706 2009-12-18 LAVOISIER 3300 125.0 197000 1576.0 0.00 R2b I TOP INMOBILIARIO 3.82 752540 6020.3 VILLA URQUIZA 12
-58.3973 -34.6320 2009-12-21 CASTILLO, CATULO 2301 672.0 260000 386.9 0.00 R2b I clasificados argentinos_PARQUE PATRICIO 3.82 993200 1478.0 PARQUE PATRICIOS 4
-58.3815 -34.6063 NaN PERON, JUAN DOMINGO, TTE GRAL 1100 322.0 1450000 4503.1 0.00 C1 ARGENPROP_CENTRO 3.82 5539000 17201.9 SAN NICOLAS 1
-58.4147 -34.6071 2009-12-17 SANCHEZ DE BUSTAMANTE 200 246.8 390000 1580.2 3.00 R2a II INMUEBLES CLARIN 3.82 1489800 6036.5 ALMAGRO 5
-58.4081 -34.6174 2009-12-17 LA RIOJA 600 300.0 350000 1166.7 3.00 E3 INMUEBLES CLARIN 3.82 1337000 4456.7 BALVANERA 3
-58.3723 -34.6282 2009-12-17 BOLIVAR 1700 1005.0 1200000 1194.0 5.00 APH 1 INMUEBLES CLARIN 3.82 4584000 4561.2 BARRACAS 4
-58.4399 -34.6205 2009-12-17 ROSARIO 800 445.0 1000000 2247.2 4.00 C3 I INMUEBLES CLARIN 3.82 3820000 8584.3 CABALLITO 6
-58.4145 -34.6040 2009-12-18 CORRIENTES 3500 722.7 1350000 1868.0 4.00 C3 I TOP INMOBILIARIO 3.82 5157000 7135.7 ALMAGRO 5
-58.4185 -34.6158 2009-12-18 COLOMBRES 300 271.0 290000 1070.1 4.00 R2a II TOP INMOBILIARIO 3.82 1107800 4087.8 ALMAGRO 5
-58.4212 -34.6049 2009-12-18 MEDRANO 500 882.3 2300000 2606.8 5.00 R2a II TOP INMOBILIARIO 3.82 8786000 9958.1 ALMAGRO 5
-58.3779 -34.6071 2009-12-18 MITRE, BARTOLOME 800 330.0 410000 1242.4 3.46 C1 TOP INMOBILIARIO 3.82 1566200 4746.1 SAN NICOLAS 1
-58.3990 -34.5983 2009-12-18 PARAGUAY 2200 280.9 780000 2776.8 3.00 E3 TOP INMOBILIARIO 3.82 2979600 10607.3 RECOLETA 2
-58.4364 -34.5542 2009-12-18 CASTAÑEDA 1800 1600.0 1300000 812.5 0.00 U23 TOP INMOBILIARIO 3.82 4966000 3103.8 BELGRANO 13
-58.4645 -34.5610 2009-12-18 MONROE 2900 230.0 550000 2391.3 0.00 C2 TOP INMOBILIARIO 3.82 2101000 9134.8 BELGRANO 13
-58.4428 -34.5724 2009-12-18 ZAPATA 500 382.0 700000 1832.5 3.46 R2a II TOP INMOBILIARIO 3.82 2674000 7000.0 COLEGIALES 13
-58.4613 -34.5549 2009-12-18 VUELTA DE OBLIGADO 2800 2180.0 950000 435.8 5.00 C2 TOP INMOBILIARIO 3.82 3629000 1664.7 BELGRANO 13
-58.4701 -34.5594 2009-12-18 FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. 2900 766.0 315000 411.2 1.60 R2b I TOP INMOBILIARIO 3.82 1203300 1570.9 COGHLAN 12
-58.3622 -34.6387 2009-12-18 VALLE IBERLUCEA del, Dr. 1200 451.7 600000 1328.3 1.20 R2b III 2 TOP INMOBILIARIO 3.82 2292000 5074.2 BOCA 4
-58.4144 -34.6337 2009-12-18 SALCEDO 3500 1055.0 340000 322.3 1.60 R2b I TOP INMOBILIARIO 3.82 1298800 1231.1 BOEDO 5
-58.4338 -34.6280 2009-12-18 MORENO, JOSE MARIA 800 186.0 395000 2123.7 6.50 C3 II TOP INMOBILIARIO 3.82 1508900 8112.4 CABALLITO 6
-58.4272 -34.6251 2009-12-18 LA PLATA 800 199.0 360000 1809.0 4.00 C3 I TOP INMOBILIARIO 3.82 1375200 6910.6 CABALLITO 6
-58.4543 -34.6164 2009-12-18 VALLESE, FELIPE 1400 352.2 360000 1022.1 3.50 R2b I 10 TOP INMOBILIARIO 3.82 1375200 3904.6 CABALLITO 6
-58.4424 -34.6182 2009-12-18 BACACAY 900 400.0 350000 875.0 2.77 R2a II TOP INMOBILIARIO 3.82 1337000 3342.5 CABALLITO 6
-58.3835 -34.6074 2009-12-18 MITRE, BARTOLOME 1200 1000.0 2600000 2600.0 5.00 C2 TOP INMOBILIARIO 3.82 9932000 9932.0 SAN NICOLAS 1
-58.4492 -34.5838 2009-12-18 CHARLONE 300 298.0 300000 1006.7 1.60 R2b I TOP INMOBILIARIO 3.82 1146000 3845.6 CHACARITA 15
-58.4738 -34.5614 2009-12-18 PEREZ, ROQUE 2900 124.0 80000 645.2 1.60 R1b II 7 TOP INMOBILIARIO 3.82 305600 2464.5 COGHLAN 12
-58.4508 -34.5706 2009-12-18 CRAMER 1200 175.0 170000 971.4 1.60 R2a II TOP INMOBILIARIO 3.82 649400 3710.9 COLEGIALES 13
-58.4513 -34.5731 2009-12-18 CONESA 1000 534.8 480000 897.5 1.60 R2b I TOP INMOBILIARIO 3.82 1833600 3428.6 COLEGIALES 13
-58.3920 -34.6080 2009-12-18 MITRE, BARTOLOME 1800 863.0 2300000 2665.1 5.00 C2 TOP INMOBILIARIO 3.82 8786000 10180.8 SAN NICOLAS 1
-58.4573 -34.6158 2009-12-18 NEUQUEN 1800 360.0 290000 805.6 2.50 R2a II TOP INMOBILIARIO 3.82 1107800 3077.2 CABALLITO 6
-58.4853 -34.6472 2009-12-18 MOZART 972 259.4 109000 420.2 1.20 R2b II TOP INMOBILIARIO 3.82 416380 1605.2 PARQUE AVELLANED 9
-58.4317 -34.5692 2009-12-18 SOLDADO DE LA INDEPENDEN. 500 425.6 1100000 2584.6 3.00 R2a I TOP INMOBILIARIO 3.82 4202000 9873.1 PALERMO 14
-58.3816 -34.6165 2009-12-18 CHILE 1200 712.9 2438000 3419.8 2.80 C1 TOP INMOBILIARIO 3.82 9313160 13063.8 MONTSERRAT 1
-58.4329 -34.6521 2009-12-18 MATANZA 2700 1000.0 180000 180.0 2.00 I2 TOP INMOBILIARIO 3.82 687600 687.6 FLORES 4
-58.3767 -34.6023 2009-12-18 LAVALLE 700 235.0 780000 3319.1 4.00 C1 TOP INMOBILIARIO 3.82 2979600 12679.1 SAN NICOLAS 1
-58.4316 -34.5816 2009-12-18 SOLER 5500 220.0 515000 2340.9 3.00 E3 TOP INMOBILIARIO 3.82 1967300 8942.3 PALERMO 14
-58.4425 -34.5845 2009-12-18 RAVIGNANI, EMILIO, Dr. 1400 486.0 650000 1337.4 2.50 U20 TOP INMOBILIARIO 3.82 2483000 5109.1 PALERMO 14
-58.4315 -34.5766 2009-12-18 SANTA FE 5100 463.3 1000000 2158.4 3.00 C3 I TOP INMOBILIARIO 3.82 3820000 8245.2 PALERMO 14
-58.4596 -34.5980 2009-12-18 RODRIGUEZ, MANUEL A., GRAL 2500 320.0 250000 781.3 2.00 E2 TOP INMOBILIARIO 3.82 955000 2984.4 PATERNAL 15
-58.4845 -34.5541 2009-12-18 GARCIA DEL RIO 4000 216.0 270000 1250.0 0.00 C3 II TOP INMOBILIARIO 3.82 1031400 4775.0 SAAVEDRA 12
-58.4061 -34.6218 2009-12-18 CALVO, CARLOS 2900 387.0 250000 646.0 3.00 R2a II TOP INMOBILIARIO 3.82 955000 2467.7 SAN CRISTOBAL 3
-58.3815 -34.6246 2009-12-18 CONSTITUCION 1200 1141.0 700000 613.5 3.46 C2 TOP INMOBILIARIO 3.82 2674000 2343.6 CONSTITUCION 1
-58.4404 -34.5889 2009-12-18 HUMBOLDT 1200 452.0 145000 320.8 1.60 R2b I TOP INMOBILIARIO 3.82 553900 1225.4 CHACARITA 15
-58.4505 -34.5981 2009-12-18 DARWIN 100 415.7 270000 649.5 2.50 E3 TOP INMOBILIARIO 3.82 1031400 2481.1 VILLA CRESPO 15
-58.4408 -34.5940 2009-12-18 RAMIREZ DE VELAZCO, JUAN 1000 277.0 250000 902.5 1.60 R2a I TOP INMOBILIARIO 3.82 955000 3447.7 VILLA CRESPO 15
-58.4488 -34.5978 2009-12-18 JUSTO, JUAN B. 3000 1270.0 420000 330.7 4.00 C3 I TOP INMOBILIARIO 3.82 1604400 1263.3 VILLA CRESPO 15
-58.5148 -34.5927 2009-12-18 LOPEZ, CARLOS ANTONIO 3800 194.9 150000 769.6 1.20 R2b II TOP INMOBILIARIO 3.82 573000 2940.0 VILLA DEVOTO 11
-58.5095 -34.6105 2009-12-18 GONZALEZ CATAN 4500 147.0 112000 761.9 1.20 R2b II TOP INMOBILIARIO 3.82 427840 2910.5 VILLA DEVOTO 11
-58.4881 -34.5673 2009-12-18 LEGUIZAMON, HONORIO, DR. 3800 123.0 190000 1544.7 3.46 R2a II TOP INMOBILIARIO 3.82 725800 5900.8 VILLA URQUIZA 12
-58.4991 -34.5687 2009-12-18 BURELA 3400 223.0 138000 618.8 1.60 R2b I TOP INMOBILIARIO 3.82 527160 2363.9 VILLA URQUIZA 12
-58.4709 -34.5794 2009-12-18 DONADO 1400 1864.0 1500000 804.7 1.60 R2b I TOP INMOBILIARIO 3.82 5730000 3074.0 VILLA ORTUZAR 15
-58.4956 -34.5958 2009-12-18 ARGERICH 3500 230.0 233000 1013.0 1.60 R2b II TOP INMOBILIARIO 3.82 890060 3869.8 AGRONOMIA 15
-58.4998 -34.6076 2009-12-18 NOGOYA 3800 88.0 150000 1704.5 0.00 C3 II TOP INMOBILIARIO 3.82 573000 6511.4 VILLA DEL PARQUE 11
-58.4110 -34.6163 2009-12-23 24 DE NOVIEMBRE 480 388.0 230000 592.8 3.00 E3 SOLODUE¥OS 3.82 878600 2264.4 BALVANERA 3
-58.4475 -34.6264 2009-12-23 PUAN 300 175.0 375000 2142.9 3.46 R2a II SOLODUE¥OS 3.82 1432500 8185.7 CABALLITO 6
-58.3693 -34.6005 2009-12-23 TUCUMAN 100 380.0 1800000 4736.8 10.00 C1 SOLODUE¥OS 3.82 6876000 18094.7 SAN NICOLAS 1
-58.3855 -34.6178 2009-12-23 INDEPENDENCIA 1375 700.0 800000 1142.9 4.00 C3 I SOLODUE¥OS 3.82 3056000 4365.7 MONTSERRAT 1
-58.4403 -34.5860 2009-12-23 VEGA, NICETO, Cnel. 5700 590.0 960000 1627.1 3.50 U20 SOLODUE¥OS 3.82 3667200 6215.6 PALERMO 14
-58.4865 -34.5678 2009-12-23 CONGRESO 4791 132.0 225000 1704.5 5.20 R2a II SOLODUE¥OS 3.82 859500 6511.4 VILLA URQUIZA 12
-58.4145 -34.6040 2009-09-16 CORRIENTES 3500 2890.0 1350000 467.1 4.00 C3 I NaN 3.82 5157000 1784.4 ALMAGRO 5
-58.4087 -34.6035 2009-09-16 GARDEL, CARLOS 3100 1131.0 435000 384.6 4.00 C3 I NaN 3.82 1661700 1469.2 BALVANERA 3
-58.4145 -34.6040 2009-09-16 CORRIENTES 3500 3250.0 1500000 461.5 5.00 C3 I NaN 3.82 5730000 1763.1 ALMAGRO 5
-58.4131 -34.6041 2009-09-16 CORRIENTES 3400 2182.0 760000 348.3 4.00 C3 I NaN 3.82 2903200 1330.5 BALVANERA 3
-58.4868 -34.5869 2009-09-16 MORAN, PEDRO 2100 1200.0 330000 275.0 1.20 R2b II BUSCAINMUEBLE_AGRONOMIA 3.82 1260600 1050.5 PARQUE CHAS 15
-58.4904 -34.5914 2009-09-16 NAVARRO 2500 450.0 200000 444.4 1.00 R2b II NaN 3.82 764000 1697.8 AGRONOMIA 15
-58.4206 -34.6007 2009-09-16 MEDRANO 800 1000.0 430000 430.0 3.00 R2a II NaN 3.82 1642600 1642.6 ALMAGRO 5
-58.4216 -34.6177 2009-09-16 YAPEYU 500 555.0 250000 450.5 1.60 R2b I NaN 3.82 955000 1720.7 ALMAGRO 5
-58.4116 -34.5963 2009-09-16 SOLER 3300 985.0 600000 609.1 3.00 E3 NaN 3.82 2292000 2326.9 RECOLETA 2
-58.4170 -34.6157 2009-09-16 BOEDO 300 1285.0 480000 373.5 4.00 C3 I NaN 3.82 1833600 1426.9 ALMAGRO 5
-58.4259 -34.6170 2009-09-16 MARMOL, JOSE 300 705.0 280000 397.2 2.00 R2a II NaN 3.82 1069600 1517.2 ALMAGRO 5
-58.4125 -34.6206 2009-09-16 SANCHEZ DE LORIA 900 600.0 190000 316.7 4.00 C3 I NaN 3.82 725800 1209.7 BALVANERA 3
-58.4175 -34.6086 2009-09-16 BRAVO, MARIO 200 760.0 335000 440.8 2.77 C3 I NaN 3.82 1279700 1683.8 ALMAGRO 5
-58.4153 -34.6184 2009-09-16 MAZA 600 360.0 230000 638.9 1.60 R2b I NaN 3.82 878600 2440.6 ALMAGRO 5
-58.4245 -34.6101 2009-09-16 MITRE, BARTOLOME 4100 1160.0 380000 327.6 3.46 R2a II NaN 3.82 1451600 1251.4 ALMAGRO 5
-58.4277 -34.6073 2009-09-16 POTOSI 4300 668.0 260000 389.2 3.00 E3 NaN 3.82 993200 1486.8 ALMAGRO 5
-58.4206 -34.6131 2009-09-16 CASTRO, BARROS 100 606.0 290000 478.5 4.00 C3 I NaN 3.82 1107800 1828.1 ALMAGRO 5
-58.4275 -34.6105 2009-09-16 PRINGLES 200 3700.0 2300000 621.6 3.64 R2a II NaN 3.82 8786000 2374.6 ALMAGRO 5
-58.4034 -34.5975 2009-09-16 PUEYRREDON 1200 1350.0 1500000 1111.1 4.00 C3 I BUSCAINMUEBLE_BARRIO NORTE 3.82 5730000 4244.4 RECOLETA 2
-58.4110 -34.5841 2009-09-16 JUNCAL 3300 1170.0 950000 812.0 4.00 R2a I NaN 3.82 3629000 3101.7 PALERMO 14
-58.4084 -34.5962 2009-09-16 PARAGUAY 2900 843.0 560000 664.3 3.00 R2a I NaN 3.82 2139200 2537.6 RECOLETA 2
-58.4037 -34.5985 2009-09-16 CORDOBA 2600 2251.0 1000000 444.2 4.00 C3 I NaN 3.82 3820000 1697.0 BALVANERA 3
-58.4102 -34.5970 2009-09-16 AGUERO 1100 800.0 400000 500.0 3.00 R2a I BUSCAINMUEBLE_BALVANERA 3.82 1528000 1910.0 RECOLETA 2
-58.3978 -34.6154 2009-09-16 PASCO 500 1520.0 450000 296.1 3.00 R2a II NaN 3.82 1719000 1130.9 BALVANERA 3
-58.4110 -34.6190 2009-09-16 24 DE NOVIEMBRE 700 1065.0 285000 267.6 3.00 E3 NaN 3.82 1088700 1022.3 BALVANERA 3
-58.3958 -34.6206 2009-09-16 CALVO, CARLOS 2100 1175.0 390000 331.9 2.00 R2a II NaN 3.82 1489800 1267.9 SAN CRISTOBAL 3
-58.3961 -34.6172 2009-09-16 RINCON 700 4744.0 1300000 274.0 3.00 R2a II NaN 3.82 4966000 1046.8 BALVANERA 3
-58.3997 -34.6022 2009-09-16 TUCUMAN 2300 800.0 560000 700.0 4.00 C3 I NaN 3.82 2139200 2674.0 BALVANERA 3
-58.3757 -34.6406 2009-09-16 HORNOS, Gral. 1000 1750.0 490000 280.0 5.00 C2 BUSCAINMUEBLE_BARRACAS 3.82 1871800 1069.6 BARRACAS 4
-58.3730 -34.6405 2009-09-16 ARAOZ DE LAMADRID, G., GRAL. 1500 600.0 470000 783.3 1.00 R2b I NaN 3.82 1795400 2992.3 BARRACAS 4
-58.3652 -34.6461 2009-09-16 CERRI, DANIEL, Gral. 1100 400.0 75000 187.5 2.00 E3 2 NaN 3.82 286500 716.3 BOCA 4
-58.3705 -34.6478 2009-09-16 IRIARTE, GRAL. 1500 1725.0 350000 202.9 3.00 E3 NaN 3.82 1337000 775.1 BARRACAS 4
-58.3728 -34.6482 2009-09-16 MONTES DE OCA, MANUEL 1800 850.0 950000 1117.6 4.00 C3 I NaN 3.82 3629000 4269.4 BARRACAS 4
-58.3705 -34.6317 2009-09-16 REGIMIENTO DE PATRICIOS 200 300.0 500000 1666.7 4.00 C3 I NaN 3.82 1910000 6366.7 BARRACAS 4
-58.3751 -34.6444 2009-09-16 HORNOS, Gral. 1400 1200.0 300000 250.0 3.00 E3 NaN 3.82 1146000 955.0 BARRACAS 4
-58.3589 -34.6353 2009-09-16 SUAREZ 400 817.0 87000 106.5 2.50 C3 I 2 NaN 3.82 332340 406.8 BOCA 4
-58.3812 -34.6336 2009-09-16 PARACAS 200 170.0 99500 585.3 3.00 E3 NaN 3.82 380090 2235.8 BARRACAS 4
-58.3757 -34.6406 2009-09-16 HORNOS, Gral. 1000 2100.0 340000 161.9 5.00 C2 NaN 3.82 1298800 618.5 BARRACAS 4
-58.3711 -34.6347 2009-09-16 VILLAFAÑE, WENCESLAO 1300 300.0 350000 1166.7 1.00 R2b I NaN 3.82 1337000 4456.7 BARRACAS 4

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
14 de Mayo de 2021