Precio de Terrenos 2019 (XLSX)

Relevamiento muestral de los avisos publicados para la venta de departamentos en el año 2019. Se detalla el valor de publicacion, metros cuadrados, antiguedad, cantidad de ambientes, ubicacion, etc.

Vista Previa de Datos

OPERACION TIPO LATITUD LONGITUD M2TOTAL DIRECCION CAMBIO PRECIOUSD PRECIOARS PRECIOUSDM PRECIOARSM BARRIOS COMUNA
VTA TERRENO -34.629438 -58.449895 235 Malvinas Argentinas al 400 45.0 1100000 49500000 4681 210645 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.628966 -58.448357 1629 Jose Bonifacio 1520 45.0 1400000 63000000 859 38655 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.626534 -58.432623 438 BONIFACIO JOSE 400 45.0 2380000 107100000 1062 47790 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.624841 -58.431798 272 VIEL al 600 45.0 895000 40275000 3290 148050 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.622629 -58.440790 600 Av. Del Barco Centenera 200 45.0 400000 18000000 667 30015 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.621915 -58.455590 798 Donato Alvarez al 300 45.0 1400000 63000000 1754 78930 CABALLITO 6
VTA TERRENO -34.622297 -58.483927 1149 San Nicolas al 1000 45.0 1745000 78525000 1519 68355 VILLA SANTA RITA 11
VTA TERRENO -34.622265 -58.481367 900 Av. Juan B. Justo al 6200 45.0 1150000 51750000 1278 57510 VILLA SANTA RITA 11
VTA TERRENO -34.622118 -58.508875 211 Cervantes 1800 45.0 440000 #VALUE! 2085 93825 MONTE CASTRO 10
VTA TERRENO -34.621915 -58.506294 350 BERMUDEZ Y NEMESIO TREJO 45.0 193000 8685000 551 24795 MONTE CASTRO 10
VTA TERRENO -34.640862 -58.458785 132 CULPINA al 1000 45.0 130000 5850000 985 44325 FLORES SUR 7
VTA TERRENO -34.640240 -58.467370 176 F BILBAO al 3200 45.0 350000 15750000 1989 89505 FLORES SUR 7
VTA TERRENO -34.634575 -58.456759 462 Gregorio de la Ferrere al 2300 45.0 420000 18900000 2800 126000 FLORES SUR 7
VTA TERRENO -34.634372 -58.453125 795 CARABOBO 687 45.0 500000 22500000 629 28305 FLORES SUR 7
VTA TERRENO -34.634550 -58.472085 258 Juan Bautista Alberdi al 3200 45.0 1000000 45000000 3876 174420 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.633511 -58.465233 176 Culpina 300 45.0 345000 15525000 1960 88200 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.633510 -58.465233 861 Culpina al 300 45.0 1799999 #VALUE! 2091 94095 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.633200 -58.468976 205 Juan Bautista Alberdi 2900 45.0 480000 21600000 2341 105345 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.632540 -58.465861 289 ALBERDI JUAN B. AV. 2700 45.0 980000 #VALUE! 3391 152595 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.630623 -58.471748 1044 Argerich al 100 45.0 2000000 90000000 1916 86220 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.630445 -58.457527 1283 Camacua 233 45.0 820000 36900000 639 28755 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.629828 -58.452537 419 JOSE BONIFACIO 45.0 1800000 81000000 3389 152505 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.628819 -58.468159 600 Yerbal 2700 45.0 1350000 60750000 2250 101250 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.628360 -58.457090 202 Ramon Falcon al 1900 45.0 1550000 #VALUE! 7673 345285 FLORES NORTE 7
VTA TERRENO -34.636752 -58.474919 167 José Bonifacio al 3500 45.0 269000 #VALUE! 1611 72495 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.636054 -58.475345 179 Dolores 321 45.0 290000 13050000 1620 72900 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.634813 -58.472285 169 Portela al 200 45.0 315000 14175000 1864 83880 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.633118 -58.480025 488 Rivadavia al 8200 45.0 1300000 58500000 2664 119880 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.630682 -58.474827 230 Yerbal 3264 45.0 225000 10125000 1315 59175 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.630572 -58.478891 400 San Nicolás y Bacacay 45.0 1200000 #VALUE! 3000 135000 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.628482 -58.487900 1201 SANABRIA al 600 45.0 1200000 54000000 999 44955 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.626373 -58.488781 239 JUSTO JUAN B. AVDA 6900 45.0 320000 14400000 307 13815 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.626123 -58.489136 325 Juan B. Justo al 6900 45.0 675000 #VALUE! 2077 93465 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.625780 -58.485186 383 Gaona 4394/96/98 45.0 750000 33750000 1958 88110 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.623451 -58.488083 520 Belaustegui 3900 45.0 685000 30825000 1512 68040 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.621618 -58.488390 1231 Bahia Blanca al 1300 45.0 1800000 81000000 1462 65790 FLORESTA 10
VTA TERRENO -34.628563 -58.385908 693 BRASIL 1402 45.0 750000 33750000 360 16200 CONSTITUCION 1
VTA TERRENO -34.627734 -58.376797 305 Caseros al 900 45.0 980000 44100000 6125 275625 CONSTITUCION 1
VTA TERRENO -34.627237 -58.390250 832 Mompox 45.0 190000 8550000 228 10260 CONSTITUCION 1
VTA TERRENO -34.627730 -58.401748 244 Pavón al 2600 45.0 395000 #VALUE! 1619 72855 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.627721 -58.408429 333 URQUIZA GRAL. al 1400 45.0 495000 22275000 1486 66870 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.627305 -58.403857 139 Ciclana 2800 45.0 255000 11475000 1835 82575 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.625743 -58.406171 1044 Cochabamba al 2900 45.0 1700000 76500000 1628 73260 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.625073 -58.411395 7286 San Juan 3258 45.0 3200000 144000000 439 19755 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.624147 -58.401076 245 Alberti 1200 45.0 400000 18000000 1633 73485 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.622508 -58.405865 254 Dean Funes 1000 45.0 565000 25425000 2224 100080 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.621786 -58.406165 389 Dean Funes al 1000 45.0 600000 27000000 1542 69390 SAN CRISTOBAL 3
VTA TERRENO -34.638386 -58.423732 251 LA PLATA AV. al 2000 45.0 540000 24300000 2151 96795 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.637959 -58.417397 150 Castro Barros 2200 45.0 260000 11700000 1733 77985 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.637907 -58.418812 274 Castro 2176 45.0 295000 13275000 1077 48465 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.637713 -58.411656 103 Virrey Liniers 2000 45.0 243000 10935000 2359 106155 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.637290 -58.416827 167 Rondeau 3654 45.0 230000 #VALUE! 1377 61965 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.635659 -58.419351 550 Castro al 1800 45.0 400000 18000000 727 32715 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.635437 -58.413022 577 Chiclana al 3400 45.0 1000000 #VALUE! 1733 77985 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.633804 -58.415932 150 Av M Boedo 1700 45.0 260000 11700000 1733 77985 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.633198 -58.412032 344 Salcedo al 3300 45.0 320000 14400000 930 41850 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.628728 -58.415145 806 Tarija 3541 45.0 390000 17550000 483 21735 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.628522 -58.418194 300 Casro Barrros 1300 45.0 430000 19350000 1433 64485 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.628233 -58.414679 811 Maza 1457 45.0 590000 26550000 727 32715 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.627953 -58.415213 672 Constitución 3550 45.0 590000 26550000 877 39465 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.627792 -58.425458 278 Muñiz 1169 45.0 970000 43650000 3489 157005 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.626801 -58.414602 448 Cochabamba 3500 45.0 360000 16200000 803 36135 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.626756 -58.415850 206 Boedo al 1000 45.0 700000 31500000 3398 152910 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.626310 -58.421307 312 SAN JUAN al 3900 45.0 900300 40513500 2886 129870 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.623496 -58.417031 225 San Ignacio 3648 C1231ADB CABA Argentina 45.0 720000 32400000 3200 144000 BOEDO 5
VTA TERRENO -34.640540 -58.488157 280 Santiago de las Carreras 45.0 260000 11700000 1733 77985 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.637399 -58.491701 160 Mozart 86 Entre Av. Rivadavia y Ramon L Falcon 45.0 299000 13455000 1869 84105 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.630155 -58.487414 278 Av. Segurola 400 45.0 495000 22275000 1781 80145 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.626750 -58.504600 373 SAN BLAS al 4900 45.0 520000 23400000 1394 62730 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.625951 -58.492484 943 Segurola 1100 45.0 950000 42750000 826 37170 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.625888 -58.495918 153 Cesar Diaz 4601 45.0 240000 10800000 2033 91485 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.623223 -58.496011 160 Avenida Segurola al 1400 45.0 470000 21150000 2938 132210 VELEZ SARSFIELD 10
VTA TERRENO -34.642814 -58.490993 520 Av. Juan Bautista Alberdi 4682 45.0 1250000 56250000 2404 108180 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.641302 -58.497098 155 LEOPARDI 300 45.0 155000 #VALUE! 659 29655 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.640005 -58.501348 247 Av Escalada al 200 45.0 400000 18000000 2162 97290 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.637603 -58.499908 350 Av. Rivadavia al 9600 45.0 750000 33750000 2143 96435 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.633989 -58.506822 2542 Juan B. Justo al 8400 45.0 4500000 202500000 1770 79650 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.629765 -58.504597 290 Lope de Vega 1000 45.0 650000 #VALUE! 2241 100845 VILLA LURO 10
VTA TERRENO -34.640565 -58.397106 299 Colonia al 300 45.0 475000 #VALUE! 1589 71505 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.638667 -58.397818 320 COLONIA al 200 45.0 1100000 49500000 3438 154710 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.637701 -58.400216 889 La rioja al 2000 45.0 1550000 #VALUE! 1744 78480 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.637551 -58.403589 575 Zavaleta al 100 45.0 1250000 #VALUE! 2174 97830 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.637433 -58.390873 241 Juan Carlos Gomez 200 45.0 170000 7650000 705 31743 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.634879 -58.399073 89 Jujuy al 2100 45.0 310000 #VALUE! 3483 156735 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.633760 -58.405982 143 Brasil al 3000 45.0 290000 #VALUE! 2028 91260 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.632472 -58.390743 687 Av. Entre Ríos al 2000 45.0 2200000 99000000 3202 144090 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.632160 -58.405916 305 La Rioja 1800 45.0 285000 12825000 934 42030 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.631842 -58.397942 970 CATULO CASTILLO al 2400 45.0 2600000 117000000 2680 120600 PARQUE PATRICIOS 4
VTA TERRENO -34.666435 -58.506500 378 MONTIEL 2600 45.0 280000 12600000 741 33345 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.664488 -58.508181 400 DIRECTORIO al 7100 45.0 250000 11250000 625 28125 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.663615 -58.492823 210 Murguiondo 2700 45.0 240000 10800000 1143 51435 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.663606 -58.501118 280 de los corrales 6642 45.0 285000 12825000 1017 45765 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.658507 -58.479834 152 Eva Perón 5020 45.0 390000 17550000 1500 67500 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.654832 -58.508181 207 Manuel Artigas al 6600 45.0 390000 17550000 1884 84780 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.653596 -58.510850 248 Zelada al 6600 45.0 260000 11700000 1048 47160 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.650773 -58.494504 156 Terreno con Casa de Corte Antiguo 45.0 165000 7425000 1896 85320 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.649912 -58.507189 330 Zelada 6100 45.0 346000 15570000 1048 47160 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.648062 -58.497578 304 CORVALAN 1000 45.0 250000 11250000 1162 52290 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.646352 -58.497055 264 Alberdi / 45.0 420000 #VALUE! 1500 67500 MATADEROS 9
VTA TERRENO -34.679879 -58.478225 200 Av. Riestra 6000 45.0 550000 24750000 2750 123750 VILLA LUGANO 8

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
OPERACION string OPERACION
TIPO string TIPO
LATITUD string LATITUD
LONGITUD string LONGITUD
M2TOTAL string M2TOTAL
DIRECCION string DIRECCION
CAMBIO string CAMBIO
PRECIOUSD string PRECIOUSD
PRECIOARS string PRECIOARS
PRECIOUSDM string PRECIOUSDM
PRECIOARSM string PRECIOARSM
BARRIOS string BARRIOS
COMUNA string COMUNA

Información adicional

Fecha de creación
20 de Mayo de 2021
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
20 de Mayo de 2021