Registro con ubicación geográfica de las rampas en vía pública para personas con movilidad reducida relevadas en el año 2016.
X | Y | ID | MES | SEMANA | ZONA | CALLE | ALTURA | ESTADO | DOM_NORMA | DOM_GEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.401517 | -34.613463 | 1 | AGOSTO | 1 AL 6 | 2 Y 3 | ALBERTI | 315.0 | FINALIZADO | ALBERTI 315 | 315 ALBERTI |
-58.403174 | -34.598833 | 2 | AGOSTO | 1 AL 6 | 2 Y 3 | CORDOBA AV | 2554.0 | FINALIZADO | CORDOBA AV. 2554 | 2554 CORDOBA AV. |
-58.394427 | -34.618371 | 3 | AGOSTO | 1 AL 6 | 2 Y 3 | INDEPENDENCIA AV | 1998.0 | FINALIZADO | INDEPENDENCIA AV. 1998 | 1998 INDEPENDENCIA AV. |
-58.512667 | -34.609169 | 4 | AGOSTO | 1 AL 6 | 4 | SIMBRON Y MARCOS PAZ | NaN | FINALIZADO | SIMBRON Y PAZ, MARCOS | SIMBRON & PAZ, MARCOS |
-58.510953 | -34.609638 | 5 | AGOSTO | 1 AL 6 | 4 | TINOGASTA Y ZURICH | NaN | FINALIZADO | TINOGASTA Y ZURICH | TINOGASTA & ZURICH |
-58.515230 | -34.617204 | 6 | AGOSTO | 1 AL 6 | 4 | CERVANTES Y NOGOYA | NaN | FINALIZADO | CERVANTES Y NOGOYA | CERVANTES & NOGOYA |
-58.512470 | -34.615107 | 7 | AGOSTO | 1 AL 6 | 4 | NOGOYA Y DESAGUADERO | NaN | FINALIZADO | NOGOYA Y DESAGUADERO | NOGOYA & DESAGUADERO |
-58.509713 | -34.610076 | 8 | AGOSTO | 1 AL 6 | 4 | SEGUROLA Y PEDRO LOZANO | NaN | FINALIZADO | SEGUROLA AV. Y LOZANO, PEDRO | SEGUROLA AV. & LOZANO, PEDRO |
-58.515606 | -34.612480 | 9 | AGOSTO | 1 AL 6 | 4 | TINOGASTA Y DESAGUADERO | NaN | FINALIZADO | TINOGASTA Y DESAGUADERO | TINOGASTA & DESAGUADERO |
-58.494786 | -34.615016 | 10 | AGOSTO | 1 AL 6 | 4 | MIRANDA Y JOAQUIN V GONZALEZ | NaN | FINALIZADO | MIRANDA Y GONZALEZ, JOAQUIN V. | MIRANDA & GONZALEZ, JOAQUIN V. |
-58.477522 | -34.601919 | 11 | AGOSTO | 1 AL 6 | 4 | TERRERO Y BERNARDO DE LEON | NaN | FINALIZADO | TERRERO Y LEON, BERNARDO DE | TERRERO & LEON, BERNARDO DE |
-58.483655 | -34.604580 | 12 | AGOSTO | 1 AL 6 | 4 | CONDARCO Y EL QUIJOTE | NaN | FINALIZADO | CONDARCO Y EL QUIJOTE | CONDARCO & EL QUIJOTE |
-58.437299 | -34.608790 | 13 | AGOSTO | 1 AL 6 | 5 Y 6 | DIAZ VELEZ Y LEOPOLDO MARECHAL | NaN | FINALIZADO | DIAZ VELEZ AV. Y MARECHAL, LEOPOLDO | DIAZ VELEZ AV. & MARECHAL, LEOPOLDO |
-58.437683 | -34.607675 | 14 | AGOSTO | 1 AL 6 | 5 Y 6 | LEOPOLDO MARECHAL | 901.0 | FINALIZADO | MARECHAL, LEOPOLDO 901 | 901 MARECHAL, LEOPOLDO |
-58.427440 | -34.614975 | 15 | AGOSTO | 1 AL 6 | 5 Y 6 | HIPOLITO YRIGOYEN Y MUÑIZ | NaN | FINALIZADO | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. Y MUÑIZ | YRIGOYEN, HIPOLITO AV. & MUÑIZ |
-58.412408 | -34.628742 | 16 | AGOSTO | 1 AL 6 | 5 Y 6 | TARIJA | 3340.0 | FINALIZADO | TARIJA 3340 | 3340 TARIJA |
-58.415212 | -34.637209 | 17 | AGOSTO | 1 AL 6 | 5 Y 6 | RONDEAU | 3590.0 | FINALIZADO | RONDEAU 3590 | 3590 RONDEAU |
-58.419189 | -34.637268 | 18 | AGOSTO | 1 AL 6 | 5 Y 6 | CASTRO | 2101.0 | FINALIZADO | CASTRO 2101 | 2101 CASTRO |
-58.416346 | -34.607170 | 19 | AGOSTO | 1 AL 6 | 5 Y 6 | BILLINGHURST | 290.0 | FINALIZADO | BILLINGHURST 290 | 290 BILLINGHURST |
-58.424140 | -34.615802 | 20 | AGOSTO | 1 AL 6 | 5 Y 6 | BELGRANO | 4079.0 | FINALIZADO | BELGRANO 4079 | 4079 BELGRANO |
-58.427194 | -34.602583 | 21 | AGOSTO | 1 AL 6 | 5 Y 6 | PRINGLES | 800.0 | FINALIZADO | PRINGLES 800 | 800 PRINGLES |
-58.452741 | -34.640330 | 22 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | CARLOS ORTIZ | 1107.0 | FINALIZADO | ORTIZ, CARLOS 1107 | 1107 ORTIZ, CARLOS |
-58.453165 | -34.642849 | 23 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | PEDERNERA | 1295.0 | FINALIZADO | PEDERNERA 1295 | 1295 PEDERNERA |
-58.453267 | -34.642959 | 24 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | PERRAULT | 1296.0 | FINALIZADO | PERRAULT 1296 | 1296 PERRAULT |
-58.453420 | -34.643035 | 25 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | PERRAULT | 1293.0 | FINALIZADO | PERRAULT 1293 | 1293 PERRAULT |
-58.453465 | -34.643145 | 26 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | RENAN | 1296.0 | FINALIZADO | RENAN 1296 | 1296 RENAN |
-58.453592 | -34.643244 | 27 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | RENAN | 1295.0 | FINALIZADO | RENAN 1295 | 1295 RENAN |
-58.453664 | -34.643332 | 28 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | RAMON Y CAJAL | 1296.0 | FINALIZADO | RAMON Y CAJAL 1296 | 1296 RAMON Y CAJAL |
-58.453791 | -34.643431 | 29 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | RAMON Y CAJAL | 1295.0 | FINALIZADO | RAMON Y CAJAL 1295 | 1295 RAMON Y CAJAL |
-58.456591 | -34.637390 | 30 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | MEMBRILLAR | 795.0 | FINALIZADO | MEMBRILLAR 795 | 795 MEMBRILLAR |
-58.457200 | -34.638020 | 31 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | PRIMERA JUNTA | 2407.0 | FINALIZADO | PRIMERA JUNTA 2407 | 2407 PRIMERA JUNTA |
-58.458510 | -34.639601 | 32 | AGOSTO | 1 AL 6 | 7 | PRIMERA JUNTA | 2602.0 | FINALIZADO | PRIMERA JUNTA 2602 | 2602 PRIMERA JUNTA |
-58.473726 | -34.625525 | 33 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | ARANGUREN | 2999.0 | FINALIZADO | ARANGUREN, JUAN F., DR. 2999 | 2999 ARANGUREN, JUAN F., DR. |
-58.473810 | -34.625547 | 34 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | ARANGUREN | 3001.0 | FINALIZADO | ARANGUREN, JUAN F., DR. 3001 | 3001 ARANGUREN, JUAN F., DR. |
-58.473757 | -34.625684 | 35 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | ARANGUREN | 3002.0 | FINALIZADO | ARANGUREN, JUAN F., DR. 3002 | 3002 ARANGUREN, JUAN F., DR. |
-58.474674 | -34.625928 | 36 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | ARANGUREN | 3084.0 | FINALIZADO | ARANGUREN, JUAN F., DR. 3084 | 3084 ARANGUREN, JUAN F., DR. |
-58.474986 | -34.626011 | 37 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | ARANGUREN | 3108.0 | FINALIZADO | ARANGUREN, JUAN F., DR. 3108 | 3108 ARANGUREN, JUAN F., DR. |
-58.475061 | -34.625880 | 38 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | ARANGUREN | 3109.0 | FINALIZADO | ARANGUREN, JUAN F., DR. 3109 | 3109 ARANGUREN, JUAN F., DR. |
-58.474855 | -34.625843 | 39 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | HELGUERA | 503.0 | FINALIZADO | HELGUERA 503 | 503 HELGUERA |
-58.475900 | -34.626103 | 40 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | ARANGUREN | 3187.0 | FINALIZADO | ARANGUREN, JUAN F., DR. 3187 | 3187 ARANGUREN, JUAN F., DR. |
-58.476044 | -34.626293 | 41 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | ARANGUREN | 3202.0 | FINALIZADO | ARANGUREN, JUAN F., DR. 3202 | 3202 ARANGUREN, JUAN F., DR. |
-58.475894 | -34.626322 | 42 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | CUENCA | 491.0 | FINALIZADO | CUENCA 491 | 491 CUENCA |
-58.476175 | -34.626116 | 43 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | CUENCA | 512.0 | FINALIZADO | CUENCA 512 | 512 CUENCA |
-58.470891 | -34.624718 | 44 | AGOSTO | 1 AL 6 | 8 | TERRADA | 606.0 | FINALIZADO | TERRADA 606 | 606 TERRADA |
-58.514625 | -34.625194 | 45 | AGOSTO | 1 AL 6 | 10 | LASCANO Y MOLIERE | NaN | FINALIZADO | LASCANO Y MOLIERE | LASCANO & MOLIERE |
-58.529517 | -34.614071 | 46 | AGOSTO | 1 AL 6 | 10 | PEDRO MORAN Y MOLIERE | NaN | FINALIZADO | MORAN, PEDRO Y MOLIERE | MORAN, PEDRO & MOLIERE |
-58.528423 | -34.613221 | 47 | AGOSTO | 1 AL 6 | 10 | PEDRO MORAN Y VIRGILIO | NaN | FINALIZADO | MORAN, PEDRO Y VIRGILIO | MORAN, PEDRO & VIRGILIO |
-58.515137 | -34.625651 | 48 | AGOSTO | 1 AL 6 | 10 | LASCANO Y LEONES | NaN | FINALIZADO | LASCANO Y LEONES | LASCANO & LEONES |
-58.515062 | -34.606575 | 49 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 4501.0 | FINALIZADO | NAVARRO 4501 | 4501 NAVARRO |
-58.462787 | -34.610102 | 50 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | M. TRELLES | 1501.0 | FINALIZADO | TRELLES, MANUEL R. 1501 | 1501 TRELLES, MANUEL R. |
-58.472643 | -34.608121 | 51 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | CAMARONES | 2249.0 | FINALIZADO | CAMARONES 2249 | 2249 CAMARONES |
-58.464704 | -34.615583 | 52 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | BOYACA | 1132.0 | FINALIZADO | BOYACA 1132 | 1132 BOYACA |
-58.476287 | -34.620038 | 53 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | ARGERICH | 1205.0 | FINALIZADO | ARGERICH 1205 | 1205 ARGERICH |
-58.500099 | -34.597517 | 54 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3296.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3296 | 3296 NAVARRO |
-58.500254 | -34.597432 | 55 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3299.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3299 | 3299 NAVARRO |
-58.501436 | -34.598342 | 56 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3396.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3396 | 3396 NAVARRO |
-58.501567 | -34.598424 | 57 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3402.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3402 | 3402 NAVARRO |
-58.502720 | -34.598958 | 58 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3483.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3483 | 3483 NAVARRO |
-58.504136 | -34.600016 | 59 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3598.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3598 | 3598 NAVARRO |
-58.506671 | -34.601583 | 60 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3792.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3792 | 3792 NAVARRO |
-58.506836 | -34.601684 | 61 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3802.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3802 | 3802 NAVARRO |
-58.506940 | -34.601569 | 62 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3801.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3801 | 3801 NAVARRO |
-58.506800 | -34.601482 | 63 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3793.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3793 | 3793 NAVARRO |
-58.507561 | -34.602132 | 64 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | NAVARRO | 3890.0 | FINALIZADO | NAVARRO 3890 | 3890 NAVARRO |
-58.482339 | -34.604355 | 65 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | EL QUIJOTE | 2633.0 | FINALIZADO | EL QUIJOTE 2633 | 2633 EL QUIJOTE |
-58.477627 | -34.607284 | 66 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | ALVAREZ JONTE | 2507.0 | FINALIZADO | ALVAREZ JONTE AV. 2507 | 2507 ALVAREZ JONTE AV. |
-58.491608 | -34.612461 | 67 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | ALVAREZ JONTE | 3548.0 | FINALIZADO | ALVAREZ JONTE AV. 3548 | 3548 ALVAREZ JONTE AV. |
-58.507505 | -34.600024 | 68 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | LINCOLN | 3780.0 | FINALIZADO | LINCOLN AV. 3780 | 3780 LINCOLN AV. |
-58.508682 | -34.608377 | 69 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | SANABRIA | 3091.0 | FINALIZADO | SANABRIA 3091 | 3091 SANABRIA |
-58.491063 | -34.613581 | 70 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | ELPIDIO GONZALEZ | 3575.0 | FINALIZADO | GONZALEZ, ELPIDIO 3575 | 3575 GONZALEZ, ELPIDIO |
-58.490776 | -34.613460 | 71 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | TOKIO | 2001.0 | FINALIZADO | TOKIO 2001 | 2001 TOKIO |
-58.491712 | -34.612547 | 72 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | TOKIO | 2096.0 | FINALIZADO | TOKIO 2096 | 2096 TOKIO |
-58.517608 | -34.618223 | 73 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | MELINCUE | 5228.0 | FINALIZADO | MELINCUE 5228 | 5228 MELINCUE |
-58.498050 | -34.605355 | 74 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | MELINCUE | 3602.0 | FINALIZADO | MELINCUE 3602 | 3602 MELINCUE |
-58.492165 | -34.601857 | 75 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | MELINCUE | 3046.0 | FINALIZADO | MELINCUE 3046 | 3046 MELINCUE |
-58.498552 | -34.605476 | 76 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | MELINCUE | 3635.0 | FINALIZADO | MELINCUE 3635 | 3635 MELINCUE |
-58.479729 | -34.616861 | 77 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | EL TROVADOR | 3045.0 | FINALIZADO | EL TROVADOR 3045 | 3045 EL TROVADOR |
-58.476402 | -34.620156 | 78 | AGOSTO | 1 AL 6 | 11 | ARGERICH | 1202.0 | FINALIZADO | ARGERICH 1202 | 1202 ARGERICH |
-58.502943 | -34.642837 | 79 | AGOSTO | 1 AL 6 | 14 | ARAUJO | 503.0 | FINALIZADO | ARAUJO 503 | 503 ARAUJO |
-58.503037 | -34.642766 | 80 | AGOSTO | 1 AL 6 | 14 | ARAUJO | 499.0 | FINALIZADO | ARAUJO 499 | 499 ARAUJO |
-58.502942 | -34.642642 | 81 | AGOSTO | 1 AL 6 | 14 | ARAUJO | 498.0 | FINALIZADO | ARAUJO 498 | 498 ARAUJO |
-58.502848 | -34.642713 | 82 | AGOSTO | 1 AL 6 | 14 | ARAUJO | 502.0 | FINALIZADO | ARAUJO 502 | 502 ARAUJO |
-58.456084 | -34.581243 | 83 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | CHARLONE | 899.0 | FINALIZADO | CHARLONE 899 | 899 CHARLONE |
-58.456151 | -34.581223 | 84 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | CHARLONE | 901.0 | FINALIZADO | CHARLONE 901 | 901 CHARLONE |
-58.456582 | -34.581095 | 85 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | CHARLONE | 951.0 | FINALIZADO | CHARLONE 951 | 951 CHARLONE |
-58.456633 | -34.581080 | 86 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | CHARLONE | 957.0 | FINALIZADO | CHARLONE 957 | 957 CHARLONE |
-58.456892 | -34.581003 | 87 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | CHARLONE | 987.0 | FINALIZADO | CHARLONE 987 | 987 CHARLONE |
-58.457037 | -34.581114 | 88 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | CHARLONE | 998.0 | FINALIZADO | CHARLONE 998 | 998 CHARLONE |
-58.459110 | -34.580835 | 89 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | CHARLONE | 1198.0 | FINALIZADO | CHARLONE 1198 | 1198 CHARLONE |
-58.459135 | -34.580691 | 90 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | CHARLONE | 1199.0 | FINALIZADO | CHARLONE 1199 | 1199 CHARLONE |
-58.464963 | -34.574103 | 91 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | FOREST | 1598.0 | FINALIZADO | FOREST AV. 1598 | 1598 FOREST AV. |
-58.470435 | -34.585066 | 92 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | GIRARDOT | 1863.0 | FINALIZADO | GIRARDOT 1863 | 1863 GIRARDOT |
-58.472086 | -34.584860 | 93 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | COMBATIENTES DE MALVINAS | 3105.0 | FINALIZADO | COMBATIENTES DE MALVINAS AV. 3105 | 3105 COMBATIENTES DE MALVINAS AV. |
-58.472267 | -34.584516 | 94 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | COMBATIENTES DE MALVINAS | 3133.0 | FINALIZADO | COMBATIENTES DE MALVINAS AV. 3133 | 3133 COMBATIENTES DE MALVINAS AV. |
-58.468122 | -34.589496 | 95 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | DEL CAMPO | 1399.0 | FINALIZADO | DEL CAMPO AV. 1399 | 1399 DEL CAMPO AV. |
-58.468152 | -34.589472 | 96 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | DEL CAMPO | 1401.0 | FINALIZADO | DEL CAMPO AV. 1401 | 1401 DEL CAMPO AV. |
-58.469434 | -34.594929 | 97 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | PAZ SOLDAN | 5102.0 | FINALIZADO | PAZ SOLDAN 5102 | 5102 PAZ SOLDAN |
-58.469642 | -34.594882 | 98 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | PAZ SOLDAN | 5109.0 | FINALIZADO | PAZ SOLDAN 5109 | 5109 PAZ SOLDAN |
-58.469376 | -34.594891 | 99 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | PAZ SOLDAN | 5100.0 | FINALIZADO | PAZ SOLDAN 5100 | 5100 PAZ SOLDAN |
-58.469440 | -34.594749 | 100 | AGOSTO | 1 AL 6 | 15 | PAZ SOLDAN | 5093.0 | FINALIZADO | PAZ SOLDAN 5093 | 5093 PAZ SOLDAN |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)