2019 - 2026 Pesaje y cantidad de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) recibidos en Puntos Verdes (CSV)

Pesaje -en kilogramos- y Cantidad recibido de Aparatos Electrodomésticos en Desuso en Puntos verdes correspondiente al período 2019 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

lugar comuna año mes cantidad kilos
Puntos Verdes Móviles NaN 2019 ENERO 3407 2,577.30
Parque Centenario 6.0 2019 ENERO 440 907.55
Plaza Arenales 11.0 2019 ENERO 470 929.00
Plaza Libertad 1.0 2019 ENERO 111 437.00
Plaza Emilio Mitre 2.0 2019 ENERO 134 154.00
Plaza Martín Fierro NaN 2019 ENERO 17 32.93
Polo Circo 4.0 2019 ENERO 130 240.97
Plaza Almagro 5.0 2019 ENERO 56 76.62
Plaza de los Periodistas 12.0 2019 ENERO 56 76.62
Estación Lugano 8.0 2019 ENERO 96 136.92
Parque Santojanni 9.0 2019 ENERO 83 246.39
Plaza Don Bosco 10.0 2019 ENERO 135 185.21
Plaza Echeverría 12.0 2019 ENERO 173 294.90
Plaza Belgrano 13.0 2019 ENERO 102 91.28
Plaza Güemes 14.0 2019 ENERO 211 519.69
Parque Los Andes 15.0 2019 ENERO 78 173.42
Plaza Boedo 5.0 2019 ENERO 68 134.59
Plaza Leonardo Pereyra NaN 2019 ENERO 0 0.00
Plaza Nobel NaN 2019 ENERO 55 201.14
Plaza Velazco Ibarra NaN 2019 ENERO 0 0.00
Plaza Aristóbulo del Valle 11.0 2019 ENERO 52 212.27
Plaza Matheu NaN 2019 ENERO 0 0.00
Plaza Calabria 8.0 2019 ENERO 0 0.00
Parque Avellaneda 9.0 2019 ENERO 0 0.00
Plaza Toscaneras de Villa Real 10.0 2019 ENERO 0 0.00
Plaza Rómulo Zabala NaN 2019 ENERO 1 15.00
Puntos Verdes Móviles NaN 2019 FEBRERO 4064 3,054.63
Parque Centenario 6.0 2019 FEBRERO 492 466.72
Plaza Arenales 11.0 2019 FEBRERO 647 1,245.72
Plaza Libertad 1.0 2019 FEBRERO 328 277.86
Plaza Emilio Mitre 2.0 2019 FEBRERO 109 169.63
Plaza Martín Fierro NaN 2019 FEBRERO 62 58.69
Polo Circo 4.0 2019 FEBRERO 153 119.31
Plaza Almagro 5.0 2019 FEBRERO 76 88.82
Plaza de los Periodistas 12.0 2019 FEBRERO 47 166.73
Estación Lugano 8.0 2019 FEBRERO 60 90.09
Parque Santojanni 9.0 2019 FEBRERO 40 79.07
Plaza Don Bosco 10.0 2019 FEBRERO 99 143.62
Plaza Echeverría 12.0 2019 FEBRERO 88 226.53
Plaza Belgrano 13.0 2019 FEBRERO 117 119.62
Plaza Güemes 14.0 2019 FEBRERO 223 142.81
Parque Los Andes 15.0 2019 FEBRERO 125 228.23
Plaza Boedo 5.0 2019 FEBRERO 32 59.62
Plaza Leonardo Pereyra NaN 2019 FEBRERO 0 0.00
Plaza Nobel NaN 2019 FEBRERO 34 48.65
Plaza Velazco Ibarra NaN 2019 FEBRERO 0 0.00
Plaza Aristóbulo del Valle 11.0 2019 FEBRERO 21 185.80
Plaza Matheu NaN 2019 FEBRERO 5 593.40
Plaza Calabria 8.0 2019 FEBRERO 5 316.00
Parque Avellaneda 9.0 2019 FEBRERO 274 212.12
Plaza Toscaneras de Villa Real 10.0 2019 FEBRERO 47 185.60
Plaza Rómulo Zabala NaN 2019 FEBRERO 0 0.00
Plaza Vera Peñaloza 1.0 2019 FEBRERO 57 68.23
Plara República del Perú NaN 2019 FEBRERO 53 52.67
Plaza Leonardo N. Alem NaN 2019 FEBRERO 0 0.00
Plaza Irlanda 6.0 2019 FEBRERO 55 104.99
Plaza Pompeya 4.0 2019 FEBRERO 12 23.35
Puntos Verdes Móviles NaN 2019 MARZO 4580 3,649.94
Parque Centenario 6.0 2019 MARZO 225 560.94
Plaza Arenales 11.0 2019 MARZO 509 1,068.22
Plaza Libertad 1.0 2019 MARZO 62 115.38
Plaza Emilio Mitre 2.0 2019 MARZO 72 70.53
Plaza Martín Fierro NaN 2019 MARZO 104 94.98
Polo Circo 4.0 2019 MARZO 76 178.10
Plaza Almagro 5.0 2019 MARZO 10 25.32
Plaza de los Periodistas 12.0 2019 MARZO 149 303.14
Estación Lugano 8.0 2019 MARZO 88 138.65
Parque Santojanni 9.0 2019 MARZO 22 99.15
Plaza Don Bosco 10.0 2019 MARZO 134 351.96
Plaza Echeverría 12.0 2019 MARZO 61 172.99
Plaza Belgrano 13.0 2019 MARZO 98 56.07
Plaza Güemes 14.0 2019 MARZO 0 0.00
Parque Los Andes 15.0 2019 MARZO 142 196.72
Plaza Boedo 5.0 2019 MARZO 6 46.08
Plaza Leonardo Pereyra NaN 2019 MARZO 64 19.65
Plaza Nobel NaN 2019 MARZO 30 43.93
Plaza Velazco Ibarra NaN 2019 MARZO 0 0.00
Plaza Aristóbulo del Valle 11.0 2019 MARZO 17 48.11
Plaza Matheu NaN 2019 MARZO 0 0.00
Plaza Calabria 8.0 2019 MARZO 19 316.00
Parque Avellaneda 9.0 2019 MARZO 170 134.88
Plaza Toscaneras de Villa Real 10.0 2019 MARZO 37 83.67
Plaza Rómulo Zabala NaN 2019 MARZO 3 22.46
Plaza Vera Peñaloza 1.0 2019 MARZO 119 54.90
Plara República del Perú NaN 2019 MARZO 92 115.76
Plaza Leonardo N. Alem NaN 2019 MARZO 14 45.08
Plaza Irlanda 6.0 2019 MARZO 33 120.14
Plaza Pompeya 4.0 2019 MARZO 0 0.00
Puntos Verdes Móviles NaN 2019 ABRIL 2882 2,663.35
Parque Centenario 6.0 2019 ABRIL 63 331.27
Plaza Arenales 11.0 2019 ABRIL 528 780.56
Plaza Libertad 1.0 2019 ABRIL 0 0.00
Plaza Emilio Mitre 2.0 2019 ABRIL 114 115.44
Plaza Martín Fierro NaN 2019 ABRIL 37 46.45
Polo Circo 4.0 2019 ABRIL 12 29.58
Plaza Almagro 5.0 2019 ABRIL 5 21.91
Plaza de los Periodistas 12.0 2019 ABRIL 52 42.73
Estación Lugano 8.0 2019 ABRIL 42 55.63
Parque Santojanni 9.0 2019 ABRIL 10 .
Plaza Don Bosco 10.0 2019 ABRIL 109 4,116.95

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
2 de Febrero de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
2 de Febrero de 2026