año | expediente | titular | dni | direccion | altura | barrio | comuna | nro_disposicion_resolucion | fecha_inicio | fecha_vencimiento | estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | EX-2019-26845015-GCABA-DGOEP | VERTULLO, FLAVIA RITA | 24448432 | MONTES DE OCA, MANUEL AV. | 592 | Barracas | 4 | RS-2023-42569099-GCABA-COMUNA4 | 2023-11-15 | 2025-11-15 | OTORGADO |
2020 | EX-2020-27770592- -GCABA-DGCCT | JULIEN CARLOS ALBERTO | 10453561 | VARELA AV. | 1621 | Flores | 7 | DI-2024-1559-DGPF | 2024-06-07 | 2026-06-07 | OTORGADO |
2020 | EX-2020-27775581- -GCABA-DGCCT | ROBERTO JUAN PETENAIDER | 12425534 | VARELA AV. | 1621 | Flores | 7 | DI-2024-1547-DGPF | 2024-06-07 | 2026-06-07 | OTORGADO |
2020 | EX-2020-28170290- -GCABA-DGCCT | MALDONADO BEATRIZ DEL VALLE | 21727189 | VARELA AV. | 1621 | Flores | 7 | DI-2024-1548-GCABA-DGPF | 2024-06-07 | 2026-06-07 | OTORGADO |
2020 | EX-2020-28550126- -GCABA-DGCCT | LEGUIZAMON MARIA MAGDALENA | 18047026 | VARELA AV. | 1621 | Flores | 7 | DI-2024-1557-GCABA-DGPF | 2024-06-07 | 2026-06-07 | OTORGADO |
2020 | EX-2020-29014499- -GCABA-DGCCT | BAZAN MARIANO MARTIN | 23965010 | VARELA AV. | 1621 | Flores | 7 | DI-2024-1544-GCABA-DGPF | 2024-06-07 | 2026-06-07 | OTORGADO |
2020 | EX-2020-29040333- -GCABA-DGCCT | MALDONADO MIRTA NOEMI | 32484540 | VARELA AV. | 1621 | Flores | 7 | DI-2024-1552-GCABA-DGPF | 2024-06-07 | 2026-06-07 | OTORGADO |
2020 | EX-2020-29075719- -GCABA-DGCCT | PEREYRA VICTORIA DEL CARMEN | 18750951 | VARELA AV. | 1621 | Flores | 7 | DI-2024-1545-GCABA-DGPF | 2024-06-07 | 2026-06-07 | OTORGADO |
2020 | EX-2020-29222699- -GCABA-DGCCT | TORRES JOSE ALEJANDRO | 17731720 | VARELA AV. | 1621 | Flores | 7 | DI-2024-1555-GCABA-DGPF | 2024-06-07 | 2026-06-07 | OTORGADO |
2021 | EX-2021-04920197- -GCABA-DGCCT | SANCHEZ JORGE RUBEN | 4525772 | BALBASTRO | 2700 | Flores | 7 | DI-2024-1657-GCABA-DGPF | 2024-06-18 | 2026-06-18 | OTORGADO |
2022 | EX-2022-18948909- -GCABA-DGCCT | SPAÑOLETTI MARIA AMALIA | 10072146 | CABILDO AV. | 1602 | Belgrano | 13 | DI-2024-3569-GCABA-DGPF | 2024-11-20 | 2026-11-20 | OTORGADO |
2022 | EX-2022-23407608- -GCABA-DGCCT | PALOMBO RICARDO ALBERTO | 17374756 | CUENCA | 3398 | Villa del Parque | 11 | RS-2022-23966975-GCABA-COMUNA11 | 2022-07-01 | 2027-07-01 | OTORGADO |
2022 | EX-2022-44536539- -GCABA-DGCCT | SOLODUJIN SUSANA BEATRIZ | 21815814 | LA PAMPA | 1984 | Belgrano | 13 | DI-2024-2277-GCABA-DGPF | 2024-08-19 | 2026-08-19 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-10732968- -GCABA-DGCCT | LAZARO OCHOA FREDDY ANTONY | 94904421 | CRAMER AV. | 2101 | Belgrano | 13 | RS-2023-29649989-GCABA-COMUNA13 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-12354387- -GCABA-COMUNA12 | PRIETO GERMAN | 31533472 | DONADO | 1957 | Villa Urquiza | 12 | RS-2023-45084470-GCABA-COMUNA12 | 2023-12-05 | 2025-12-05 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-12900029- -GCABA-DGCCT | BURGOS MOENA LUIS HERNAN | 93704784 | CABILDO AV. | 2980 | Núñez | 13 | RS-2023-40758382-GCABA-COMUNA13 | 2023-11-01 | 2025-11-01 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-13673031- -GCABA-DGCCT | OFALDO BENITEZ HUGO | 4706260 | BALBASTRO | 2800 | Flores | 7 | DI-2024-1776-GCABA-DGPF | 2024-07-03 | 2026-07-03 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-14463868- -GCABA-DGCCT | ROLDAN NIDIA BEATRIZ | 18096193 | ASAMBLEA AV. | 713 | Parque Chacabuco | 7 | DI-3128-GCABA-DGPF | 2024-10-17 | 2026-10-17 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-14747545- -GCABA-DGCCT | ROJAS CRUZADO JUAN MIGUEL | 93725714 | FALCON, RAMON L.,CNEL. AV. | 2200 | Flores | 7 | DI-2024-209-GCABA-DGPF | 2024-02-09 | 2026-02-09 | OTORGADO |
2022 | EX-2022-38457405- -GCABA-COMUNA14 | MAURICIO JOSÉ FELICE | 27011056 | KENNEDY, JOHN FITZGERALD | 2971 | Palermo | 14 | RS-2023-29051029-GCABA-COMUNA14 DI-2024-1202-GCABA-DGPF | 2023-08-02 | 2025-08-02 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-23779433- -GCABA-DGCCT | PRIETO HERMELINDA | 21584177 | OLAZABAL AV. | 5336 | Villa Urquiza | 12 | RS-2023-28687789-GCABA-COMUNA12 | 2023-07-31 | 2025-07-31 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-23944095- -GCABA-DGCCT | HERRERA JUAN ATILIO | 17434253 | PEÑA | 2215 | Recoleta | 2 | RS-2023-34556393-GCABA-COMUNA2 | 2023-09-14 | 2025-09-14 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-23952821- -GCABA-DGCCT | CASTELO HUAMAN MANUEL ANTONIO | 93862402 | SEGUROLA AV. | 804 | Vélez Sarsfield | 10 | RS-2023-29023305-GCABA-COMUNA10 | 2023-08-02 | 2025-08-02 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-24234556- -GCABA-DGCCT | MARRAZZO CLAUDIO MARCELO | 17954212 | RIVADAVIA AV. | 8427 | Floresta | 10 | RS-2023-29023245-GCABA-COMUNA10 | 2023-08-02 | 2025-08-02 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-24238943- -GCABA-DGCCT | ALAMAS ALTAMIRANO MARITZA MARGOT | 94298649 | GALLO | 1601 | Recoleta | 2 | RS-2023-28371273-GCABA-COMUNA2 | 2023-07-27 | 2025-07-27 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-24246396- -GCABA-DGCCT | GIMENEZ HUGO RAMON | 16746081 | ALVEAR, MARCELO T. DE | 2300 | Recoleta | 2 | RS-2023-28371215-GCABA-COMUNA2 | 2023-07-27 | 2025-07-27 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-24312654- -GCABA-DGCCT | DIAZ BENJAMIN HORACIO | 14472423 | MONTEVIDEO | 1306 | Recoleta | 2 | DI-1460-2024-GCABA-DGPF | 2024-05-31 | 2026-05-31 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-24609190- -GCABA-DGCCT | LANGELLOTTI JOSE | 12089715 | SANTA FE AV. | 2077 | Recoleta | 2 | RS-2023-28382248-GCABA-COMUNA2 | 2023-07-27 | 2025-07-27 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-24613883- -GCABA-DGCCT | MAOUR SCHAUL ANABELLA MARIANA | 22109795 | SANTA FE AV. | 2695 | Recoleta | 2 | RS-2023-28371637-GCABA-COMUNA2 | 2023-07-27 | 2025-07-27 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-24623423- -GCABA-DGCCT | ALMANDOZ CARMEN TERESA | 4480754 | SANTA FE AV. | 2726 | Recoleta | 2 | RS-2023-28371499-GCABA-COMUNA2 | 2023-07-27 | 2025-07-27 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-24700794- -GCABA-DGCCT | TERMINIELLO MARCELO BRUNO | 21525013 | SANTA FE AV. | 3112 | Recoleta | 2 | RS-2023-28370878-GCABA-COMUNA2 | 2023-07-27 | 2025-07-27 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-25071132- -GCABA-DGCCT | PEREIRA TERESO MARIA JOSE\n | 24273373 | SANTA FE AV. | 3694 | Palermo | 14 | RS-2023-29791527-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-25358229- -GCABA-DGCCT | VAZQUEZ GUERRERO RAUL ENRIQUE | 93851348 | SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. | 2467 | Palermo | 14 | RS-2023-28234227-GCABA-COMUNA14 | 2023-07-26 | 2025-07-26 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-25363712- -GCABA-DGCCT | CARDENAS TORRES LUCIANA CLAUDIA | 94930208 | SANTA FE AV. | 3394 | Palermo | 14 | RS-2023-31580615-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-23 | 2025-08-23 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-25369119- -GCABA-DGCCT | VITAR IRIS RAMONA | 14711700 | CERVIÑO AV. | 4720 | Palermo | 14 | RS-2023-29791465-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-25413558- -GCABA-DGCCT | POMA NINA MAURICIA ISABEL | 94660813 | CABILDO AV. | 1418 | Colegiales | 13 | DI-2024-291-GCABA-DGPF | 2024-02-21 | 2026-02-21 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-25923883- -GCABA-DGCCT | CASTRO TEJADA DENIS | 95021736 | SANTA FE AV. | 4626 | Palermo | 14 | RS-2023-29791493-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-25932799- -GCABA-DGCCT | FLORES MORALES GUSTAVO RICARDO | 93724419 | SANTA FE AV. | 4102 | Palermo | 14 | RS-2023-29791549-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-25942795- -GCABA-DGCCT | OBESO AGUIRRE KAREN SUSAN | 94549431 | SANTA FE AV. | 1476 | Recoleta | 2 | RS-2023-28371332-GCABA-COMUNA2 | 2023-07-27 | 2025-07-27 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26172763- -GCABA-DGCCT | NOGUERA CARMEN LAURA | 11423490 | LAS HERAS GENERAL AV. | 1809 | Recoleta | 2 | RS-2023-28382161-GCABA-COMUNA2 | 2023-07-27 | 2025-07-27 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26677802- -GCABA-DGCCT | VILLAR JUAN OSVALDO | 20907165 | SEGUI, JUAN FRANCISCO | 3610 | Palermo | 14 | RS-2023-30081179-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-10 | 2025-08-10 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26686926- -GCABA-DGCCT | PACHECO MANTURANO EMILIANO EDUARDO | 94500528 | SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. | 1632 | Palermo | 14 | RS-2023-30081210-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-10 | 2025-08-10 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26711634- -GCABA-DGCCT | SILVA MIGUEL ANGEL | 7602606 | SANTA FE AV. | 1860 | Recoleta | 2 | RS-2023-28371418-GCABA-COMUNA2 | 2023-07-27 | 2025-07-27 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26717664- -GCABA-DGCCT | FERNANDEZ WALTER DOMINGO | 13827521 | BEIRO, FRANCISCO AV. | 5405 | Villa Real | 10 | RS-2023-29710238-GCABA-COMUNA10 | 2023-08-08 | 2025-08-08 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26777641- -GCABA-DGCCT | KEMKES ANDRES | 22522833 | LACROZE, FEDERICO AV. | 2497 | Colegiales | 13 | RS-2023-28183515-GCABA-COMUNA13 | 2023-07-26 | 2025-07-26 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26848808- -GCABA-DGCCT | MOÑOZ ROJAS LILY CLEOFE | 93870860 | BULNES | 1792 | Palermo | 14 | RS-2023-30081236-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-10 | 2025-08-10 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26860156- -GCABA-DGCCT | CAMACHO ELVA VIRGINIA | 11593051 | ALVEAR AV. | 1425 | Retiro | 1 | RS-2023-30301680-GCABA-COMUNA1 | 2023-08-11 | 2025-08-11 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26891370- -GCABA-DGCCT | LAVORATO CAROLINA ALEJANDRA | 21831722 | BULLRICH, INT. AV. | 14 | Palermo | 14 | RS-2023-30081302-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-10 | 2025-08-10 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26982659- -GCABA-DGCCT | VAZQUEZ RUBEN GABRIEL | 14400041 | SAN MARTIN DE TOURS | 2908 | Palermo | 14 | RS-2023-30080505-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-10 | 2025-08-10 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26983101- -GCABA-DGCCT | CANORI SEBASTIAN | 33259742 | CALLAO AV. | 20 | Balvanera | 3 | RS-2023-28582550-GCABA-COMUNA3 | 2023-07-31 | 2025-07-31 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26983549- -GCABA-DGCCT | RAMIREZ LUIS ALBERTO | 8532992 | CORRIENTES AV. | 5594 | Villa Crespo | 15 | RS-2023-28232573-GCABA-COMUNA15 | 2023-07-31 | 2025-07-31 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-26986567- -GCABA-DGCCT | KEMKES SEBASTIAN | 39467052 | MONROE AV. | 5055 | Villa Urquiza | 12 | RS-2023-28700815-GCABA-COMUNA12 | 2023-07-31 | 2025-07-31 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-27471967- -GCABA-DGCCT | CASAS MARGARITA BEATRIZ | 12037506 | SANTA FE AV. | 5006 | Palermo | 14 | RS-2023-30080531-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-10 | 2025-08-10 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-27473456- -GCABA-DGCCT | GNISCI FERNANDO ANTONIO | 20832189 | PUEYRREDON AV. | 2192 | Recoleta | 2 | RS-2023-33673549-GCABA-COMUNA2 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-28459550- -GCABA-DGCCT | Elena Beatriz Benitez | 12505983 | CORRIENTES AV. | 6801 | Chacarita | 15 | RS-2023-29353526-GCABA-COMUNA15 | 2023-08-04 | 2025-08-04 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-28779338- -GCABA-DGCCT | FEGINI LORENA VANESA | 2676979 | RIVADAVIA AV. | 5512 | Caballito | 6 | RS-2023-30088115-GCABA-COMUNA6 | 2023-08-10 | 2025-08-10 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-28803530- -GCABA-DGCCT | FERNANDEZ MARTA | 11551217 | CABILDO AV. | 553 | Palermo | 14 | RS-2023-29381713-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-04 | 2025-08-04 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-28810817- -GCABA-DGCCT | LILIANA NOEMI DOMINGUEZ | 30377347 | CABILDO AV. | 866 | Colegiales | 13 | RS-2023-30104351-GCABA-COMUNA13 | 2023-08-10 | 2025-08-10 | OTORGADO |
2023 | EX-2023- 28807091-GCABA-DGCCT | NOELIA LUGO LEDESMA | 42341161 | DIAZ, CNEL. AV. | 1591 | Recoleta | 2 | RS-2023-30867414-GCABA-COMUNA2 | 2023-08-16 | 2025-08-16 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29130275- -GCABA-DGCCT | CRUZ FERNANDA ALEJANDRA | 24664712 | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 895 | Caballito | 6 | RS-2023-30992616-GCABA-COMUNA6 | 2023-08-17 | 2025-08-17 | otorgado |
2023 | EX-2023-29133789- -GCABA-DGCCT | GARCES NESTOR DANIEL | 14164227 | CALLAO AV. | 1105 | Recoleta | 2 | RS-2023-35545336-GCABA-COMUNA2 | 2023-09-21 | 2025-09-21 | otorgado |
2023 | EX-2023-29140287- -GCABA-DGCCT | ONOFRILIO CLAUDIO DOMINGO | 21894683 | SANTA FE AV. | 788 | Retiro | 1 | DI-2024-315-GCABA-DGPF | 2024-02-23 | 2026-02-23 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29143376- -GCABA-DGCCT | ARIANO MARTIN ESTEBAN | 27696258 | GUZMAN AV. | 630 | Chacarita | 15 | RS-2023-30632378-GCABA-COMUNA15 | 2023-08-15 | 2025-08-15 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29290295- -GCABA-DGCCT | VILLAREAL ANDRES SEBASTIAN | 33226565 | CORRIENTES AV. | 1708 | San Nicolás | 1 | RS-2023-31640364-GCABA-COMUNA1 | 2023-08-23 | 2025-08-23 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29376769- -GCABA-DGCCT | UNSALO SERGIO RUBEN | 12312931 | RODRIGUEZ PEÑA | 1579 | Recoleta | 2 | RS-2023-42920721-GCABA-COMUNA2 | 2023-11-17 | 2025-11-17 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29129865- -GCABA-COMUNA14 | GARARDO DANIEL PALAZZO | 18309714 | LAS HERAS GENERAL AV. | 3670 | Palermo | 14 | RS-2023-30080563-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-10 | 2025-08-10 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29694271- -GCABA-DGCCT | RODRIGUEZ GENARO | 16128623 | CABILDO AV. | 1237 | Palermo | 14 | RS-2023-30698136-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-15 | 2025-08-15 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29697731- -GCABA-DGCCT | MUÑOZ SILVIA DEL VALLE | 24113075 | POSADAS | 1415 | Recoleta | 2 | RS-2023-33665228-GCABA-COMUNA2 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29701458- -GCABA-DGCCT | MAOUR SCHAUL VANESA GISELLE | 30220326 | SANTA FE AV. | 2443 | Recoleta | 2 | RS-2023-33682160-GCABA-COMUNA2 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29705564- -GCABA-DGCCT | MORENO DELIA NATALIA | 26451138 | LAS HERAS GENERAL AV. | 2715 | Palermo | 14 | RS-2023-30698152-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-15 | 2025-08-15 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29930968- -GCABA-DGCCT | SALINAS JOSE AROLDO | 6602724 | RIVADAVIA AV. | 4633 | Caballito | 6 | RS-2023-34442044-GCABA-COMUNA6 | 2023-09-13 | 2025-09-13 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29932830- -GCABA-DGCCT | PONCE MELENDEZ URSULA CARLOTA | 94059622 | LAS HERAS GENERAL AV. | 2502 | Recoleta | 2 | RS-2023-39541647-GCABA-COMUNA2 | 2023-10-24 | 2025-10-24 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-29935769- -GCABA-DGCCT | CENA SILVIA ROXANA | 14810560 | PUEYRREDON AV. | 1505 | Recoleta | 2 | RS-2023-33665418-GCABA-COMUNA2 | 2023-09-07 | 2025-09-07 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-30080953- -GCABA-DGCCT | DI CROCE DANIEL HORACIO | 8568901 | CORRIENTES AV. | 1245-47 | San Nicolás | 1 | RS-2023-32669813-GCABA-COMUNA1 | 2023-08-31 | 2025-08-31 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-30663699- -GCABA-DGCCT | BUONO HERNAN EDUARDO | 24112315 | RIVADAVIA AV. | 5693 | Caballito | 6 | RS-2023-34440015-GCABA-COMUNA6 | 2023-09-13 | 2025-09-13 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-30668305- -GCABA-DGCCT | VERA DIAZ DIANA MARIELA | 30451815 | DIAZ VELEZ AV. | 5402 | Caballito | 6 | RS-2023-31230224-GCABA-COMUNA6 | 2023-08-18 | 2025-08-18 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-30677265- -GCABA-COMUNA14 | HERNAN JAVIER GRABOWSKI | 25659952 | LAS HERAS GENERAL AV. | 3591 | Palermo | 14 | RS-2023-31580567-GCABA-COMUNA14 | 2023-08-23 | 2025-08-23 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-30669469- -GCABA-DGCCT | DIAZ FLORENCIA ROCIO | 39429933 | ENTRE RIOS AV. | 1077 | San Cristóbal | 3 | RS-2023-31540994-GCABA-COMUNA3 | 2023-08-23 | 2025-08-23 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-30673314- -GCABA-DGCCT | CUERVO MAGDALENA | 3866863 | RIVADAVIA AV. | 7214 | Flores | 7 | RS-2023-31214073-GCABA-COMUNA7 | 2023-08-18 | 2025-08-18 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-30795916- -GCABA-DGCCT | GNISCI ANTONIO CARMELO | 10892655 | FLORIDA | 808 | Retiro | 1 | RS-2023-34046274-GCABA-COMUNA1 | 2023-09-11 | 2025-09-11 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-30802888- -GCABA-DGCCT | RAMIREZ LUIS ALBERTO | 30663415 | CORRIENTES AV. | 4489 | Almagro | 5 | RS-2023-31755299-GCABA-COMUNA5 | 2023-08-25 | 2025-08-25 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-31570655- -GCABA-DGCCT | CIFUENTES ESCANELLA GLORIA LUISA | 27505897 | SANTA FE AV. | 3331 | Palermo | 14 | RS-2023-33076186-GCABA-COMUNA14 | 2023-09-04 | 2025-09-04 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-31580854- -GCABA-DGCCT | LARA CUCHO YOLANDA AVELINA | 94061544 | DIAZ, CNEL. AV. | 2778 | Palermo | 14 | RS-2023-36316952-GCABA-COMUNA14 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-31586517- -GCABA-DGCCT | LAZARO LEON FREDY HEBERT | 94664980 | DIAZ, CNEL. AV. | 2681 | Palermo | 14 | RS-2023-36316936-GCABA-COMUNA14 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-31590553- -GCABA-DGCCT | RUIZ CARLOS MARTIN | 25152403 | DIRECTORIO AV. | 2641 | Flores | 7 | RS-2023-33867713-GCABA-COMUNA7 | 2023-09-08 | 2025-09-08 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-31598554- -GCABA-DGCCT | GASTELO VERA DIAZ TUPAC GABRIEL | 45929532 | DE LOS INCAS AV. | 3205-07-01 00:00:00 | Belgrano | 13 | RS-2023-46266844-GCABA-COMUNA13 | 2023-12-15 | 2025-12-15 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-31607610- -GCABA-DGCCT | CASTRO JOSE ALFREDO | 20862762 | MORENO, JOSE MARIA AV. | 296 | Caballito | 6 | RS-2023-34249917-GCABA-COMUNA6 | 2023-09-12 | 2025-09-12 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-31772917- -GCABA-DGCCT | GUTIERREZ LOAYZA CARMEN ROSA | 93799976 | LOPEZ, VICENTE | 1701 | Recoleta | 2 | RS-2023-37652381-GCABA-COMUNA2 | 2023-10-09 | 2025-10-09 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-31778039- -GCABA-DGCCT | VERTULLO FLAVIA RITA | 24448432 | MONTES DE OCA, MANUEL AV. | 592 | Barracas | 4 | RS-2023-35093804-GCABA-COMUNA4 | 2023-09-19 | 2025-09-19 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-31783498- -GCABA-DGCCT | PEREYRA SANDRA PATRICIA | 18164863 | RIVADAVIA AV. | 1923 | Balvanera | 3 | RS-2023-35277141-GCABA-COMUNA3 | 2023-09-20 | 2025-09-20 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-32252295- -GCABA-DGCCT | MARIANA MELISA GNISCI | 31723081 | SANTA FE AV. | 3233 | Palermo | 14 | RS-2023-33076349-GCABA-COMUNA14 | 2023-09-04 | 2025-09-04 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-32475312- -GCABA-DGCCT | GARCIA YAÑEZ MARCELO DURVAL | 16699592 | SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. | 2306 | Palermo | 14 | RS-2023-34260796-GCABA-COMUNA14 | 2023-09-12 | 2025-09-12 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-32479885- -GCABA-DGCCT | SOSA GONZALEZ TEOFILA LUZ | 95292180 | DIAZ, CNEL. AV. | 1438 | Palermo | 14 | RS-2023-36316922-GCABA-COMUNA14 | 2023-09-28 | 2025-09-28 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-32484404- -GCABA-DGCCT | GEUNA LUCIA SOLEDAD | 32759487 | CORRIENTES AV. | 4634 | Almagro | 5 | RS-2023-34028889-GCABA-COMUNA5 | 2023-09-11 | 2025-09-11 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-32487954- -GCABA-DGCCT | RUSSO MARIO LUIS | 10263222 | BOEDO AV. | 777 | Boedo | 5 | RS-2023-43200294-GCABA-COMUNA5 | 2023-11-21 | 2025-11-21 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-31180157- -GCABA-DGCCT | ZEBALLOS LUCIA | 94027074 | JURAMENTO AV. | 2337 | Belgrano | 13 | RS-2023-33429356-GCABA-COMUNA13 | 2023-09-06 | 2025-09-06 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-33177320- -GCABA-DGCCT | ARROYO MARIA DE LOS ANGELES | 30742052 | SALGUERO, JERONIMO | 3087 | Palermo | 14 | RS-2023-34260812-GCABA-COMUNA14 | 2023-09-12 | 2025-09-12 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-33266999- -GCABA-DGCCT | CABANILLAS ABANTO PABLO | 94718135 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 | 1615 | Belgrano | 13 | RS-2023-34351796-GCABA-COMUNA13 | 2023-09-13 | 2025-09-13 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-33439585- -GCABA-DGCCT | GILARDENGHI MARTIN ARIEL | 43244769 | GUZMAN AV. | 630 | Chacarita | 15 | RS-2023-34248308-GCABA-COMUNA15 | 2023-09-12 | 2025-09-12 | OTORGADO |
2023 | EX-2023-34165483- -GCABA-DGCCT | NOVOA CARLOS ANGEL | 14384356 | LA PLATA AV. | 1794 | Boedo | 5 | RS-2023-35346060-GCABA-COMUNA5 | 2023-09-20 | 2025-09-20 | OTORGADO |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)