Mujeres que votaron en el programa "BA Elige"

Cantidad de usuarios mujeres por cada cien usuarios varones que participaron en el programa BA Elige votando proyectos por comuna

Vista Previa de Datos

anio indice_feminidad desagregacion_territorial
2017 153.136531 Comuna 1
2017 161.577181 Comuna 10
2017 143.518519 Comuna 11
2017 141.676368 Comuna 12
2017 142.365591 Comuna 13
2017 149.148100 Comuna 14
2017 129.064748 Comuna 15
2017 154.898649 Comuna 2
2017 161.718750 Comuna 3
2017 178.324226 Comuna 4
2017 143.558282 Comuna 5
2017 140.823529 Comuna 6
2017 149.479941 Comuna 7
2017 155.916473 Comuna 8
2017 138.140417 Comuna 9
2017 148.252241 TOTAL
2018 185.858586 Comuna 1
2018 181.237911 Comuna 10
2018 169.346734 Comuna 11
2018 156.538970 Comuna 12
2018 151.113861 Comuna 13
2018 153.333333 Comuna 14
2018 165.591398 Comuna 15
2018 169.892473 Comuna 2
2018 163.169165 Comuna 3
2018 186.111111 Comuna 4
2018 178.277886 Comuna 5
2018 162.439024 Comuna 6
2018 157.738095 Comuna 7
2018 193.518519 Comuna 8
2018 170.495495 Comuna 9
2018 167.316017 TOTAL

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
anio integer Año de la observación
desagregacion_territorial string Desagregación territorial de la observación
indice_feminidad number Indice de feminidad de la observación

Información adicional

Fecha de creación
11 de Abril de 2019
Formato
csv
Último cambio
9 de Septiembre de 2022