Pauta Publicitaria en Radio 2019 (XLSX)

Pauta publicitaria otorgada a radio durante el año 2019

Vista Previa de Datos

Fecha Medio Importe
2019-01-03 AM 1070 - EL MUNDO - 78200.00
2019-01-03 FM Cultura 97.9 16800.00
2019-01-03 FM Cultura 97.9 19656.00
2019-01-03 FM Cultura 97.9 16800.00
2019-01-03 FM Cultura 97.9 15000.00
2019-01-03 FM Cultura 97.9 14000.00
2019-01-03 FM Cultura 97.9 21400.00
2019-01-03 SPLENDID AM 990 40000.00
2019-01-04 FM Cultura 97.9 10800.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 10300.00
2019-01-04 FM Cultura 97.9 10300.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 12000.00
2019-01-04 RADIO MITRE AM 790 42900.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 16000.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 23400.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 14400.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 14040.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 14400.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 21600.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 21600.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 12000.00
2019-01-04 FM MILENIUM 106.7 17278.00
2019-01-08 FM 90.3 Radio Delta 47850.00
2019-01-08 FM 90.3 Radio Delta 9900.00
2019-01-08 FM 90.3 Radio Delta 180510.00
2019-01-08 FM 90.3 Radio Delta 43560.00
2019-01-08 FM 90.3 Radio Delta 30360.00
2019-01-08 FM 90.3 Radio Delta 12144.00
2019-01-08 FM 90.3 Radio Delta 24288.00
2019-01-08 AM 710 RADIO DIEZ 41250.00
2019-01-08 POP 513040.00
2019-01-08 RADIO DISNEY 37635.84
2019-01-08 FM METRO 95.1 449394.00
2019-01-08 FM ASPEN 102.3 412755.20
2019-01-08 AM 710 RADIO DIEZ 520300.00
2019-01-08 SPLENDID AM 990 234256.00
2019-01-08 La 100 FM 99.9 378778.40
2019-01-08 RADIO ONE 393250.00
2019-01-08 AM 550 Radio Colonia 137940.00
2019-01-08 FM MEGA 98.3 522720.00
2019-01-09 ROCK AND POP 204974.00
2019-01-09 FM 90.3 Radio Delta 30360.00
2019-01-09 AM 910 LA RED 211643.52
2019-01-09 RADIO LATINA 101.1 30250.00
2019-01-09 AM CONTINENTAL 590 79000.00
2019-01-09 AM 710 RADIO DIEZ 49000.00
2019-01-09 FM VALE FM 97.5 251680.00
2019-01-09 FM 89.90 RCV 20000.00
2019-01-09 RADIO MITRE AM 790 400000.00
2019-01-09 RADIO MITRE AM 790 22808.64
2019-01-10 RADIO MITRE AM 790 72600.00
2019-01-10 RADIO LATINA 101.1 21350.00
2019-01-10 RADIO LATINA 101.1 17650.00
2019-01-10 FM MILENIUM 106.7 31460.00
2019-01-15 AM 1220 ECO MEDIOS 17424.00
2019-01-17 FM 89.90 RCV 21114.50
2019-01-17 FM Cultura 97.9 48960.00
2019-01-17 RADIO MITRE AM 790 27360.00
2019-01-17 FM Cultura 97.9 73008.00
2019-01-17 FM MILENIUM 106.7 60768.00
2019-01-17 FM MILENIUM 106.7 23616.00
2019-01-17 FM Cultura 97.9 19360.00
2019-01-17 FM 89.90 RCV 21115.00
2019-01-17 SPLENDID AM 990 60000.00
2019-01-17 SPLENDID AM 990 60000.00
2019-01-17 RADIO MITRE AM 790 18150.00
2019-01-17 RADIO MITRE AM 790 19584.00
2019-01-17 FM MILENIUM 106.7 10890.00
2019-01-17 FM MILENIUM 106.7 30250.00
2019-01-17 FM Cultura 97.9 14520.00
2019-01-17 FM MILENIUM 106.7 45071.00
2019-01-17 AM CONTINENTAL 590 18392.00
2019-01-17 FM MILENIUM 106.7 30250.00
2019-01-17 AM CONTINENTAL 590 19118.00
2019-01-17 AM CONTINENTAL 590 34243.00
2019-01-17 FM MILENIUM 106.7 64800.00
2019-01-21 AM CONTINENTAL 590 19800.00
2019-01-21 AM CONTINENTAL 590 19800.00
2019-01-22 FM 89.90 RCV 21114.50
2019-01-22 FM Cultura 97.9 48960.00
2019-01-22 RADIO MITRE AM 790 27360.00
2019-01-22 FM Cultura 97.9 73008.00
2019-01-22 FM MILENIUM 106.7 60768.00
2019-01-22 FM MILENIUM 106.7 23616.00
2019-01-22 FM Cultura 97.9 19360.00
2019-01-22 FM 89.90 RCV 21115.00
2019-01-22 RADIO MITRE AM 790 18150.00
2019-01-22 RADIO MITRE AM 790 19584.00
2019-01-22 FM MILENIUM 106.7 10890.00
2019-01-22 FM MILENIUM 106.7 30250.00
2019-01-22 FM Cultura 97.9 14520.00
2019-01-22 FM MILENIUM 106.7 45071.00
2019-01-22 FM MILENIUM 106.7 30250.00
2019-01-22 FM MILENIUM 106.7 64800.00
2019-01-22 RADIO MITRE AM 790 260334.00
2019-01-22 RADIO MITRE AM 790 22808.64
2019-01-22 RADIO MITRE AM 790 400000.00
2019-01-22 RADIO MITRE AM 790 135826.00
2019-01-22 FM 90.3 Radio Delta 47850.00
2019-01-22 FM 90.3 Radio Delta 9900.00

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Fecha date fecha
Medio string medio
Importe integer importe

Información adicional

Fecha de creación
26 de Agosto de 2020
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
11 de Mayo de 2021