Listado de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada con habilitación vigente.
PERIODO | EMPRESA | MARCA | VIGENCIA | USA_ARMAS | SEGURO | RENAR_VENCE |
---|---|---|---|---|---|---|
201701 | 1816 SEGURIDAD SRL | 2018-05-23 | NO | NaN | NaN | |
201701 | AIPAA AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADAS AMERICA SA | SECURITAS | 2018-03-21 | SI | NaN | 2021-01-05 |
201701 | AIPAA AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS AUTORIZADAS AMERICA SA | A.I.P.A.A AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIAVADAS AUTORIZADAS AMERICA SA | 2018-03-21 | SI | NaN | 2021-01-05 |
201701 | AISE ASESORIA INTEGRAL DE SEGURIDAD EMPRESARIA SRL | 2018-11-01 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ACCION PREVENTIVA DE MILANESE CLOTILDE | ACCION PREVENTIVA | 2018-11-01 | NO | NaN | NaN |
201701 | ACCURO SA | 2017-05-25 | SI | NaN | 2019-01-07 | |
201701 | ACP SEGURIDAD SA | 2017-04-27 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ACYR SA | 2018-07-19 | SI | NaN | 2018-01-02 | |
201701 | ADT SECURITY SERVICE SA | ADT | 2018-03-03 | NO | NaN | NaN |
201701 | ADT SECURITY SERVICE SA | TYCO FIRE & SECURITY GMBH | 2018-03-03 | NO | NaN | NaN |
201701 | AG SEGURIDAD PRIVADA SRL | 2017-09-09 | NO | NaN | NaN | |
201701 | AGENCIA 15 SA | 2017-09-09 | NO | NaN | NaN | |
201701 | AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVADAS ALSINA SRL | 2017-01-11 | NO | NaN | NaN | |
201701 | AGENCIA MAYA SEGURIDAD SA | 2017-09-28 | NO | NaN | NaN | |
201701 | AIRSEC SA | ARSEC-ALLIANCE REGIONALE SECURITE | 2017-08-18 | SI | NaN | 2020-01-03 |
201701 | AJM SEGURIDAD PRIVADA SA | 2018-01-27 | SI | NaN | 2018-01-04 | |
201701 | AKROPOLIS SEGURIDAD SRL | 2018-12-25 | SI | NaN | 2020-01-11 | |
201701 | ALBOSA SRL | 2018-05-22 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ALCA SEGURIDAD SRL | 2017-07-27 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ALCALA SEGURIDAD SRL | 2018-05-19 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ALEGA SEGURIDAD SA | 2017-07-04 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ALERTAR Y PROTEGER SRL | 2018-03-30 | SI | NaN | 2017-01-12 | |
201701 | ALERTAS SEGURIDAD PRIVADA SRL | 2018-10-03 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ALERTASEG SRL | 2018-01-05 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ALFA TEAM SRL | 2018-02-22 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ALL ACCESS SRL | 2017-07-02 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ALLEGRETTA SILVIA PATRICIA Y MICIELI BRIAN ALAN | 2018-10-13 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ALTA VISION SA | 2017-09-23 | SI | NaN | 2020-01-09 | |
201701 | AM SEGURIDAD EMPRESARIA SRL | A.M. SEGURIDAD EMPRESARIA | 2017-03-12 | SI | NaN | 2021-01-12 |
201701 | AMD SEGURIDAD SA | 2017-05-11 | NO | NaN | NaN | |
201701 | AN SEGURIDAD SA | 2017-10-25 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ANTA NAHUEL SA | 2018-03-31 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ANTEAR SEGURIDAD SRL | 2018-03-16 | NO | NaN | NaN | |
201701 | APLICACION TECNOLOGICA SA | 2018-10-31 | NO | NaN | NaN | |
201701 | AR21 SRL | 2018-11-20 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ARA SEGURIDAD SRL | 2017-10-11 | SI | NaN | 2019-01-01 | |
201701 | ARAUCA SEGURIDAD SA | 2018-06-06 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ARES SECURITY SRL | 2018-03-03 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ARG SERVICIOS SRL | 2018-01-05 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ARGENT POL SRL | 2018-08-22 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ARGENT POL SRL | LATIN SEC LATIN SEC AMERICA SECURITY COMPANY | 2018-01-29 | SI | NaN | 2017-01-10 |
201701 | ARGENTINA SEGURIDAD SRL | ARGENTINA SEGURIDAD SRL SEGURIDAD PRIVADA | 2018-01-25 | NO | NaN | NaN |
201701 | ARGO SECURITY SRL | 2018-10-13 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ARPA ORGANIZACION DE SEGURIDAD SRL | 2018-06-07 | NO | NaN | 2014-01-09 | |
201701 | AS GROUP INTEGRAL DE SEGURIDAD PRIVADA SA | 2018-05-18 | SI | NaN | 2019-01-02 | |
201701 | ASEGUR SRL | 2018-11-05 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ASIPA SRL | 2018-02-22 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ASIPROF SEGURIDAD SA | ASIPROF | 2017-03-12 | SI | NaN | 2017-01-06 |
201701 | ASISTENCIA PROFESIONAL SA | 2017-03-12 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ASTER CONTROL SA | BACK CONTROL SA | 2017-06-08 | SI | NaN | 2019-01-05 |
201701 | ATLAS SEGURIDAD SRL | 2017-12-07 | NO | NaN | NaN | |
201701 | ATLAS SEGURIDAD SRL | 2018-03-02 | NO | NaN | NaN | |
201701 | AVAL SRL | 2018-01-14 | SI | NaN | 2018-01-12 | |
201701 | AVIV ESPECIALISTAS SA | 2018-05-18 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BACK PROTECTION SECURITY SRL | 2017-04-06 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BATAAN SEGURIDAD SRL | 2017-10-06 | SI | NaN | 2018-01-09 | |
201701 | BAYERSAT SA | 2018-10-18 | NO | NaN | 2014-01-08 | |
201701 | BE SAFE SEGURIDAD SRL | 2018-05-16 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BEC PROTECTION SRL | 2018-12-01 | SI | NaN | 2020-01-11 | |
201701 | BEST PROTECTION SRL | 2017-02-19 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BETTER SECURITY SRL | 2017-12-07 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BIRD SEGURIDAD PRIVADA SRL | 2017-07-10 | NO | NaN | 2016-01-11 | |
201701 | BIS SECURITY SA | 2017-06-08 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BLACK SECURITY SRL | 2018-12-11 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BLACKE CORP SA | 2018-07-21 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BLACKSEG SRL | 2018-11-20 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BLASON GROUP SRL | 2018-10-03 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BLINSEC SRL | BLINSER | 2018-03-02 | NO | NaN | NaN |
201701 | BLUE DOT SEGURIDAD PRIVADA SA | 2017-04-02 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BORGUARDS SRL | 2018-03-15 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BORMAN SEGURIDAD SRL | 2017-10-06 | SI | NaN | 2019-01-03 | |
201701 | BOSS PRIVATE SECURITY COMPANY SRL | 2018-05-29 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BRIEFING SECURITY SA | BRIEFING SECURITY | 2017-10-08 | SI | NaN | 2020-01-11 |
201701 | BRION GROUP SRL | 2018-06-29 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BRUJULA SA | BRUJULA SA SEGURIDAD PRIVADA | 2017-01-06 | SI | NaN | 2017-01-10 |
201701 | BUENOS AIRES PROTECTION SRL | 2018-10-02 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BUHOS SRL | 2018-09-19 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BUHOSAT SA | 2018-08-09 | NO | NaN | NaN | |
201701 | BULL COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA | 2017-06-10 | SI | NaN | 2018-01-01 | |
201701 | C CORP SEGURIDAD SA | 2018-10-10 | NO | NaN | NaN | |
201701 | C&R SEGURIDAD PRIVADA SRL | 2018-06-07 | SI | NaN | 2021-01-09 | |
201701 | CBL SEGURITY GROUP SRL (EX LANZARA GARRO SRL) | 2018-03-04 | NO | NaN | NaN | |
201701 | CISIE SRL (CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD EMPRESARIA) | CISE SRL | 2018-04-18 | SI | NaN | 2018-01-11 |
201701 | CAMURA SRL | 2017-08-18 | NO | NaN | NaN | |
201701 | CAP SECURITY SRL | 2018-10-27 | NO | NaN | NaN | |
201701 | CARBESS SRL | CARBESS SEGURIDAD PRIVADA | 2018-01-13 | SI | NaN | 2017-01-08 |
201701 | CARLOS HUGO ABRUZZESE | 2018-12-22 | NO | NaN | 2015-01-09 | |
201701 | CAS TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL | 2018-12-04 | NO | NaN | NaN | |
201701 | CATEXIS SRL | 2018-03-27 | SI | NaN | 2017-01-12 | |
201701 | CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA | CAZADORES | 2017-07-19 | SI | NaN | 2019-01-09 |
201701 | CELMA SRL | 2017-05-06 | SI | NaN | 2018-01-06 | |
201701 | CENTRO DE INVESTIGADORES PRIVADOS ARGENTINOS SA | 2018-12-01 | SI | NaN | 2020-01-10 | |
201701 | CERBERUS SA | CERBERUS | 2017-07-30 | SI | NaN | 2019-01-10 |
201701 | CERTUS SA | 2018-09-22 | NO | NaN | NaN | |
201701 | CHAPELCO SEGURIDAD INTEGRAL SRL | 2017-12-03 | NO | NaN | 2010-01-10 | |
201701 | CI5 SA | 2017-07-23 | SI | NaN | 2017-01-04 | |
201701 | CITY INVESTIGACIONES PRIVADAS SRL | 2018-01-20 | NO | NaN | NaN | |
201701 | CLEAR NESS SA | 2018-03-27 | SI | NaN | 2021-01-06 | |
201701 | CO COT SRL | 2019-01-29 | NO | NaN | NaN | |
201701 | CODECOP SRL | 2018-04-24 | NO | NaN | NaN |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)