Listado con las cooperativas con las que trabaja el IVC. Incluye ubicación geográfica, id, código, nombre, dirección y tipo.
WKT | id | codigo | nombre | direccion | tipo |
---|---|---|---|---|---|
MULTIPOLYGON (((-58.4452982159736 -34.6431178420386,-58.4452627089509 -34.64308557455,-58.4452387940695 -34.6430638465054,-58.4452333960474 -34.6430589419171,-58.4451788406883 -34.6430997871994,-58.4451556156458 -34.6431171725729,-58.4450729806667 -34.6431790442809,-58.4450367739617 -34.6432061542555,-58.4450003490548 -34.6432334264463,-58.4449825784029 -34.6432467380845,-58.4449556551486 -34.6432668902926,-58.4450194828498 -34.643324068672,-58.4450275772669 -34.6433180843062,-58.4450586022224 -34.6432951292081,-58.4450924634767 -34.6432700741642,-58.445126564705 -34.6432448478724,-58.4451405171865 -34.6432345194186,-58.4451585823162 -34.6432211537135,-58.4452982159736 -34.6431178420386))) | 1 | 596 | Coop. 28 de Junio (Castañares 2171) | Castañares 2171 | PLAN FEDERAL - (Escrituras) |
MULTIPOLYGON (((-58.4627856279115 -34.6178047520346,-58.4626950931016 -34.6177644576792,-58.4626691310098 -34.6177529012096,-58.4625111451303 -34.6176825977307,-58.4624821627265 -34.6176696980702,-58.4624469106275 -34.6176540039247,-58.4623266632331 -34.6176004941131,-58.4622917705644 -34.6176777113868,-58.4622572376627 -34.6177541353833,-58.4622394314403 -34.6177935012192,-58.4622230754344 -34.6178296579302,-58.4622633542388 -34.6178476778742,-58.4622979194421 -34.6178631467099,-58.4623251463637 -34.6178753252561,-58.4623330625626 -34.6178788679408,-58.4623598097247 -34.6178908391465,-58.4623789896144 -34.6178994209108,-58.4623894246102 -34.6179040813845,-58.4624114940302 -34.6179139612252,-58.4625452409337 -34.6179737990796,-58.4626346309897 -34.6180137960689,-58.4626714970758 -34.61796275653,-58.4627494707164 -34.617854809039,-58.4627856279115 -34.6178047520346))) | 2 | 436 | Coop. 6 de Julio (Boyacá 835/847) | Boyacá 835/847 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.4383539565144 -34.6274655122836,-58.4382984190559 -34.6274574062644,-58.4382106692397 -34.6274445972602,-58.4382100803893 -34.6274445069981,-58.4381454048559 -34.6274350649446,-58.4381407881387 -34.6274481258653,-58.4381243949772 -34.62749444751,-58.4381213280826 -34.6275031007057,-58.4381107849352 -34.6275328821226,-58.4381076198037 -34.6275418327729,-58.4381050986123 -34.6275489626464,-58.4381020753661 -34.6275575076777,-58.4380910192293 -34.6275887583346,-58.4380875375861 -34.6275985833163,-58.4380816002253 -34.6276153759249,-58.4380789808031 -34.6276227762096,-58.4380729779627 -34.6276397220491,-58.4380639846027 -34.62766514081,-58.4380484972362 -34.6277089205681,-58.4379913281028 -34.6278704648766,-58.4379882611805 -34.6278791180684,-58.4379642714669 -34.6279469014082,-58.4379602986426 -34.6279581325306,-58.4380129682658 -34.6279664724968,-58.43805525664 -34.6279731607101,-58.4380832816855 -34.6279776014483,-58.4381113830704 -34.6279820421955,-58.4381594182293 -34.6279896509986,-58.4381710196562 -34.6279583914328,-58.4381792377813 -34.6279362537469,-58.4381894422238 -34.6279087528982,-58.4382103312979 -34.6278524532224,-58.4382233078242 -34.6278174980276,-58.4382442514127 -34.627761081169,-58.4382458993918 -34.6277566554345,-58.4382552525186 -34.6277314350493,-58.4382955680065 -34.6276228107207,-58.4383238237038 -34.6275466988691,-58.438325275229 -34.6275427959287,-58.4383330021614 -34.6275219562047,-58.4383346392181 -34.6275175575098,-58.4383371166341 -34.6275108873567,-58.438347157261 -34.627483846194,-58.4383539565144 -34.6274655122836))) | 3 | 810 | Coop. 6 de Julio (J. Bonifacio 750) | José Bonifacio 750 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.4595761309098 -34.6337576619603,-58.4595494774335 -34.6337397587156,-58.4595285603581 -34.6337255424958,-58.4594700623802 -34.6336858055722,-58.4594456882228 -34.6336696691834,-58.4594058252122 -34.6337149112882,-58.4593658094677 -34.6337603336631,-58.4593517401442 -34.6337762977451,-58.4593339626193 -34.6337964714386,-58.4592985057021 -34.6338367016336,-58.45927293002 -34.633865736236,-58.4592528730015 -34.6338885059948,-58.4592031066824 -34.6339449796689,-58.4592022777882 -34.633945926155,-58.4591886664751 -34.6339613764112,-58.4591594697556 -34.6339945034133,-58.4591462292481 -34.6340095299995,-58.4591678767275 -34.634030903723,-58.4591736457553 -34.634036600978,-58.4592227097879 -34.6340850456637,-58.4592241602261 -34.634086469977,-58.4592688839041 -34.6341306326896,-58.4592811646754 -34.6341157322648,-58.4592816445634 -34.6341151463436,-58.4592934345366 -34.6341008228241,-58.4593089327279 -34.6340820012311,-58.4593185959172 -34.6340702737912,-58.4593271902642 -34.6340598353774,-58.4593304185967 -34.6340559232258,-58.4593351738429 -34.634050154154,-58.4593425357484 -34.6340412120921,-58.4593585028982 -34.6340218135852,-58.4593598662134 -34.6340201549767,-58.4593892047392 -34.6339845309473,-58.4593965775395 -34.6339755798679,-58.4594106905581 -34.6339584439131,-58.459419252162 -34.633948059578,-58.4594226222706 -34.6339439671401,-58.4594402362635 -34.6339225764884,-58.4594775582666 -34.6338772621917,-58.4594911477408 -34.6338607662345,-58.4595648754535 -34.6337712463425,-58.4595761309098 -34.6337576619603))) | 4 | 915 | Coop. Amaui (Fco. Bilbao 2329) | Francisco Bilbao 2329 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.4392209886702 -34.6408262365197,-58.4391550612973 -34.6408095562403,-58.4387509799737 -34.6407073177083,-58.4387405428625 -34.6407046834623,-58.4386706022511 -34.6406869835085,-58.4386434513835 -34.6406997605321,-58.4386125698545 -34.6407142856006,-58.4385835983317 -34.6407996189122,-58.4384638036252 -34.6411524446213,-58.4384463703249 -34.6412037779869,-58.4386567794592 -34.6412670013615,-58.4386873380532 -34.6412761749953,-58.4387634182858 -34.6412990413764,-58.4389520158715 -34.6413557065118,-58.4389907867606 -34.6413673516053,-58.4390120207695 -34.6413737649477,-58.4390220953896 -34.6413473638181,-58.4390496668504 -34.6412751190021,-58.4390590974592 -34.6412504034311,-58.4390704163601 -34.6412207573654,-58.4390793339501 -34.6411973848342,-58.4390825429687 -34.6411889840638,-58.4390883606836 -34.6411737328779,-58.4391190100606 -34.641093429794,-58.4391466031848 -34.6410211218567,-58.4391536106051 -34.641002769954,-58.4391622006994 -34.6409802537178,-58.4391687715085 -34.6409630645835,-58.4391788242002 -34.6409367175212,-58.4391846527943 -34.6409214392891,-58.4391912126872 -34.6409042501513,-58.4392068865648 -34.6408631746902,-58.4392209886702 -34.6408262365197))) | 5 | 443 | Coop. Amaui (Zañartú 1540) | Zañartú 1540 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.4343813227515 -34.5937931498631,-58.4343276705001 -34.5937577467133,-58.4343171536598 -34.5937508121641,-58.4343008498419 -34.5937400451308,-58.4342873032872 -34.5937311086683,-58.4342813419319 -34.5937271769848,-58.4342718657737 -34.5937372529205,-58.4342482244338 -34.5937624067101,-58.4342437753247 -34.5937671382532,-58.4342179312271 -34.5937946172485,-58.4341998730579 -34.5938138318162,-58.4342045726686 -34.5938416695011,-58.4342051383587 -34.5938450320189,-58.4342092287625 -34.5938692637856,-58.4342206066594 -34.5938765140503,-58.4342429810133 -34.5938907801121,-58.4342701506573 -34.5939081121963,-58.4342828872128 -34.5938949360533,-58.434324073792 -34.5938523614282,-58.434325033397 -34.5938513610486,-58.4343606695178 -34.5938145092889,-58.4343659146118 -34.5938090838146,-58.4343813227515 -34.5937931498631))) | 6 | 957 | Coop. Asoc. Argentina Puede (recon. De hipoteca) | Jufré 602/616 | PLAN FEDERAL - (Escrituras) |
MULTIPOLYGON (((-58.4596741424844 -34.5802682878078,-58.4596740008697 -34.5802663046232,-58.459540400455 -34.5802908025383,-58.4593746150699 -34.5803212129197,-58.4593498742259 -34.5803257465162,-58.4593151607463 -34.5803321097666,-58.4592168512707 -34.5803501449336,-58.4591601107717 -34.5803605459871,-58.4591810552656 -34.5804397115731,-58.459226547973 -34.580431500704,-58.4594694335388 -34.5803876610452,-58.4595277543742 -34.5803771336866,-58.4595778137152 -34.5803681024893,-58.4596736272346 -34.580351013488,-58.4596741424844 -34.5802682878078))) | 7 | 854 | Coop. Asoc. Civil Sembra Conciencia (Virrey Loreto 3761) | Virrey Loreto 3761 | PLAN FEDERAL - (Escrituras) |
MULTIPOLYGON (((-58.3635439486343 -34.6431338330295,-58.363298662144 -34.6430473839364,-58.3632822957105 -34.643052148207,-58.3632239390971 -34.6431553601318,-58.3632113802215 -34.6431775702881,-58.3632086804438 -34.6431823456971,-58.3631755726346 -34.6432408940031,-58.3631692549395 -34.6432520576409,-58.3631566413802 -34.6432743669044,-58.3631363875286 -34.6433101914711,-58.3631336549453 -34.6433150299522,-58.3631965767949 -34.6433439182491,-58.3632040223377 -34.6433473317524,-58.3632373473948 -34.6433626292642,-58.3632881253341 -34.6433859457479,-58.3633059052621 -34.6433941002084,-58.3633081945156 -34.6433951567544,-58.3633279039575 -34.643404205206,-58.363347046541 -34.6434129917761,-58.3633712800084 -34.6434241172092,-58.3633793251287 -34.6434278106353,-58.3634034596322 -34.6433847145992,-58.363440459268 -34.6433186424087,-58.3634523843917 -34.6432973511784,-58.3634580791614 -34.6432871785989,-58.3634606259484 -34.6432826374332,-58.3634652058099 -34.6432744561199,-58.3635114306469 -34.6431918951314,-58.3635439486343 -34.6431338330295))) | 9 | 939 | Coop. Caminito (reconocimiento de hipoteca) | Alfredo Palacios N°902/10 esq Carlos Melo 511 | CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.3939138462837 -34.6128939990192,-58.393832229718 -34.6128879944511,-58.3937492830538 -34.6128818899181,-58.3936677537377 -34.6128758852893,-58.3936666788285 -34.6128967800806,-58.3936664017707 -34.6129021885691,-58.3936634984642 -34.612958554024,-58.3936633433639 -34.6129615196766,-58.3936591103357 -34.6130436475581,-58.3936584898434 -34.6130556183415,-58.3936569716574 -34.6130851396702,-58.393656351157 -34.6130971194679,-58.3936505001454 -34.6132107608031,-58.3936503450441 -34.6132137264556,-58.3936482618288 -34.6132540647536,-58.3936480181054 -34.6132587160503,-58.3936460677125 -34.6132966565905,-58.3936444387381 -34.6133282872267,-58.3936422668126 -34.6133704103263,-58.3936848317397 -34.6133722192653,-58.3937204297186 -34.6133737267751,-58.3938097904118 -34.6133769142812,-58.3938532932737 -34.6133784262156,-58.3938911483938 -34.6133797456467,-58.3938985517141 -34.6133797588364,-58.3939025375836 -34.6132533340096,-58.393903422263 -34.6132250653241,-58.3939062101258 -34.6131366355501,-58.3939064566305 -34.6131285948368,-58.3939075090499 -34.6130952421189,-58.3939077330563 -34.6130880397328,-58.3939099611291 -34.6130173319684,-58.3939102634134 -34.6130077588369,-58.3939112261723 -34.6129773537794,-58.3939116181878 -34.6129647428427,-58.3939132415756 -34.6129133165562,-58.3939134208156 -34.612907511378,-58.3939135662752 -34.6129030042557,-58.3939138462837 -34.6128939990192))) | 10 | 820 | Coop. Codepro (Moreno 1928/42) | Moreno 1928 / 1942 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.484818222398 -34.5579946620415,-58.4846475468679 -34.557912859283,-58.4845828374667 -34.5580045482831,-58.4845511199935 -34.5580498608007,-58.4845336383307 -34.558074816042,-58.4845309153337 -34.5580787198039,-58.4845167121546 -34.5580989959351,-58.4844989690689 -34.5581243478556,-58.4844675564776 -34.5581692095715,-58.4844444544787 -34.5582022067281,-58.4843083813241 -34.5584018477893,-58.48412800773 -34.558659189219,-58.4842548217324 -34.5587195820146,-58.4843025947635 -34.5586519288302,-58.4843498775804 -34.558585005887,-58.4843591685453 -34.5585717439226,-58.4843966809296 -34.5585182272419,-58.4844357399378 -34.558462492709,-58.4844452160414 -34.5584489692846,-58.4844922152905 -34.5583818930883,-58.484510274314 -34.5583561354613,-58.4845394976639 -34.5583144382138,-58.4845817253486 -34.5583346862153,-58.4846031281792 -34.5583041322656,-58.4846042282738 -34.5583025635466,-58.4846030513465 -34.5583019958448,-58.4846162742547 -34.558283108112,-58.4846635673421 -34.5582155540271,-58.484818222398 -34.5579946620415))) | 11 | 437 | Coop. Cofar (Larralde 4222) | Crisólogo Larralde 4222 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.4121219814459 -34.6136439989107,-58.4120267783515 -34.613636243071,-58.4120165203801 -34.6137046221143,-58.4120116595662 -34.6137370899947,-58.4120066126959 -34.6137707026274,-58.4119861623036 -34.6139071091713,-58.4119762217569 -34.6139733609397,-58.4119738022874 -34.6139895137533,-58.4119698282544 -34.6140159964322,-58.4120676180537 -34.6140201656552,-58.4120740891271 -34.613975393775,-58.4120743519023 -34.6139735910024,-58.412091509521 -34.613854878363,-58.4120917394651 -34.6138532738937,-58.4120973564909 -34.6138143700367,-58.4120975973436 -34.6138127565575,-58.4121036632821 -34.6137707519296,-58.4121090941198 -34.6137332001556,-58.4121131125505 -34.6137053292704,-58.4121146892133 -34.6136944765761,-58.4121167367637 -34.6136802526882,-58.4121219814459 -34.6136439989107))) | 12 | 15 | Coop. Cofavi (Moreno 3247/49/49A) | Moreno 3247 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.51368713499 -34.6633159389305,-58.5136079943951 -34.6632433975878,-58.5136154664199 -34.6632414383569,-58.5135675703335 -34.6632024623345,-58.5135002561049 -34.663147683241,-58.513440102344 -34.6630987334052,-58.5134352450739 -34.6630947781332,-58.5133699066958 -34.6631491797771,-58.5133320797478 -34.6631806735514,-58.5133038158338 -34.6632042036869,-58.5132730766311 -34.6632297991253,-58.5132481821136 -34.6632505243918,-58.5132344099809 -34.6632619963355,-58.5131941839787 -34.6632954832289,-58.5131641971093 -34.6633204563389,-58.5131336540993 -34.6633458894025,-58.5131098826624 -34.6633656856992,-58.5131034927236 -34.6633710067988,-58.513107106541 -34.6633754043003,-58.5131000376264 -34.6633764889429,-58.5130932632498 -34.6633775283917,-58.5130385991567 -34.663385925291,-58.5129877967791 -34.6633937346413,-58.5129523540165 -34.663399184899,-58.5128762431449 -34.6634108807958,-58.5128293242798 -34.6634180935355,-58.512824306217 -34.6634188618172,-58.5128139755581 -34.6634204525869,-58.5127625622417 -34.6634283522377,-58.5126641754725 -34.6634434645655,-58.5126704149371 -34.6634600303563,-58.5126923568512 -34.6635182179081,-58.5127025956953 -34.6635453739006,-58.5127230734199 -34.6635997129256,-58.5127346126278 -34.6636303118574,-58.5127813629209 -34.663669099374,-58.5128432964832 -34.6637204826686,-58.5129439687069 -34.6638040131189,-58.5129574819166 -34.6638152213814,-58.5129651772467 -34.6638216093722,-58.5129878047947 -34.6638403859144,-58.512999768038 -34.663850314776,-58.5130347597663 -34.6638203457011,-58.5130390015103 -34.6638167021587,-58.5130499166584 -34.6638073588009,-58.5130574841927 -34.6638008653546,-58.5131237382907 -34.6637441107636,-58.5131568558495 -34.6637721226286,-58.5131637980976 -34.6637779971015,-58.5131900389228 -34.6638001885434,-58.5132111167317 -34.6638180101665,-58.5132397153336 -34.663842201803,-58.5132687833185 -34.6638667898686,-58.5133023484959 -34.6638413194617,-58.5134534569827 -34.6637266754446,-58.5135137824859 -34.6636809025686,-58.5135331494463 -34.6636662101441,-58.5136180979091 -34.66360175826,-58.5135864087708 -34.6635726281458,-58.5135533224116 -34.6635422185704,-58.5135366537035 -34.6635268921382,-58.513523052397 -34.6635143949261,-58.5134781004188 -34.6634730649016,-58.5135479895268 -34.6634205362865,-58.5135641286742 -34.6634084052738,-58.513589242481 -34.6633895187762,-58.5136173223879 -34.6633684044939,-58.51368713499 -34.6633159389305))) | 8 | 444 | Coop. COPELE (Tapalqué y Saladillo) | Tapalqué y Saladillo | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.3901258946774 -34.6277850134846,-58.3900518511342 -34.6277820757897,-58.3899998025719 -34.6277799985134,-58.3899853864333 -34.6277794310284,-58.3899252792263 -34.6277770424269,-58.389798903619 -34.6277720180645,-58.3897978994694 -34.6277854849578,-58.3897966304888 -34.627802503361,-58.3897962111722 -34.6278081280875,-58.3897955489929 -34.6278171240495,-58.3897944456312 -34.6278318078254,-58.3897933531269 -34.6278465456942,-58.3898016298215 -34.6278469292452,-58.3898096447999 -34.6278473036248,-58.3898201351501 -34.62784779667,-58.3898830227436 -34.6278507368607,-58.3898913321467 -34.6278511294395,-58.3899070131554 -34.6278518599494,-58.3899256493483 -34.6278527274363,-58.3900445872859 -34.6278582881006,-58.3900475097546 -34.6278584250571,-58.3900689702727 -34.6278594294201,-58.3901032656631 -34.6278610363684,-58.3901181397241 -34.6278617303133,-58.3901258946774 -34.6277850134846))) | 13 | 940 | Coop. Corralito (reconocimiento de hipoteca) | Mompox 1662 | CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.4691345666747 -34.6343105464071,-58.4690453206291 -34.6342839316203,-58.4690781858265 -34.6342113280936,-58.4689894632727 -34.6341831086785,-58.4689568098982 -34.6341727257927,-58.4689036745645 -34.6341558265451,-58.4688704603785 -34.6342302419334,-58.4687820759757 -34.6342022206668,-58.4687510098258 -34.6342721828115,-58.4687462773861 -34.6342828470571,-58.4687299319199 -34.6343196445631,-58.4687141425566 -34.6343551890406,-58.4687086686173 -34.6343675209813,-58.4686662182696 -34.6344631115429,-58.4686452384056 -34.6345103479141,-58.4686335053732 -34.6345367606162,-58.4686284784867 -34.6345480829208,-58.4686224702111 -34.63456162281,-58.4686141938329 -34.6345802379043,-58.4686130706889 -34.6345827800137,-58.4686682674874 -34.6345997514009,-58.4687095587647 -34.6346124506333,-58.4688653009374 -34.6346603362554,-58.4689259073764 -34.6346789749123,-58.4689689873703 -34.6346922238425,-58.4689878734119 -34.6346487104635,-58.4689881351114 -34.6346480974722,-58.4689915481175 -34.6346402277434,-58.4689952228216 -34.6346317360089,-58.469019550009 -34.6345756653136,-58.4690495800273 -34.6345064333226,-58.4690551193285 -34.6344936686733,-58.4690694473553 -34.634460648255,-58.4690890747708 -34.6344154130735,-58.4690927494557 -34.63440693035,-58.4691000443056 -34.6343901271645,-58.4691035336189 -34.6343820771406,-58.4691238370504 -34.6343352734154,-58.4691345666747 -34.6343105464071))) | 14 | 441 | Coop. Covitur (J. Bonifacio 2949) | José Bonifacio 2949 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.5121903990336 -34.590540417336,-58.5121403916256 -34.5905089862139,-58.5121362261586 -34.5905063646985,-58.512113883132 -34.5904923202307,-58.5120903103655 -34.590518471658,-58.5120803758115 -34.5905294913276,-58.5120746569035 -34.590535830795,-58.5120680992207 -34.590543099089,-58.5120382955334 -34.5905761580897,-58.5120369230008 -34.5905776910999,-58.5120317814241 -34.5905833903064,-58.5120141127017 -34.5906029858318,-58.5119618254425 -34.5906609878458,-58.5119170653121 -34.5907106394275,-58.5118694402165 -34.5907634742449,-58.5118391243905 -34.5907971013122,-58.5118495380049 -34.5908035424451,-58.5119148548342 -34.5908439188532,-58.5119254104052 -34.590832285965,-58.5119439725139 -34.5908118247062,-58.5119458025842 -34.590809813747,-58.5119588962751 -34.5907953853544,-58.5119828287388 -34.5907690084473,-58.5120451271531 -34.5907003563209,-58.5120583624179 -34.5906857656002,-58.5120898220293 -34.5906510923397,-58.5121146912287 -34.5906236873805,-58.512133013598 -34.5906034966226,-58.512166978636 -34.5905661540518,-58.5121903990336 -34.590540417336))) | 15 | 938 (GCBA) | Coop. De Vivienda "EL CARACOL" | Carlos Antonio López 3573 | CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.4046842816312 -34.6284812083167,-58.4046717289785 -34.6284665449533,-58.404641535059 -34.6284312933487,-58.4046294618567 -34.6284171981154,-58.4046119077855 -34.6283966910421,-58.4045883498042 -34.6283691949564,-58.4045791859558 -34.6283584905133,-58.4045414868283 -34.6283580488681,-58.4044998727506 -34.6283575602712,-58.4044532641166 -34.6283570061746,-58.4043911919697 -34.6283562733957,-58.4043455102702 -34.6283557377298,-58.4043045614084 -34.628355258399,-58.4042224237772 -34.6283542905667,-58.4042078435891 -34.6283541123025,-58.4041914858529 -34.6283539241695,-58.404163350557 -34.6283535861527,-58.4041246808739 -34.6283531348984,-58.4041215597524 -34.6283718112085,-58.4041149671306 -34.6284111648537,-58.4041141457645 -34.628416104343,-58.4041132258454 -34.6284216207057,-58.4041096228978 -34.6284431273012,-58.404106479902 -34.6284618847296,-58.4041043663023 -34.628474521884,-58.4041017379809 -34.6284902507255,-58.4041652400231 -34.6284892625901,-58.4043639033568 -34.6284861847001,-58.4046344113249 -34.6284819868671,-58.4046842816312 -34.6284812083167))) | 17 | 931 | Coop. El Palomar Ltda. (reconocimiento de hipoteca) | Av. Chiclana 2856/58/62 | CMV |
MULTIPOLYGON (((-58.405482008059 -34.6445755519714,-58.4054312282557 -34.6445684158034,-58.4053264840236 -34.6445537092162,-58.4052741337361 -34.6445463558992,-58.4052520157456 -34.6445432445412,-58.4052034172362 -34.6445364248085,-58.4050829680165 -34.6445195020878,-58.4050460610923 -34.6445143194152,-58.405007365541 -34.6445088834833,-58.4050161422384 -34.6444670159201,-58.40505763 -34.6444567681779,-58.4051224634651 -34.644440762254,-58.4051820932113 -34.6444260428952,-58.4052260464087 -34.6444151922961,-58.4052734796276 -34.6444034869555,-58.4053015053682 -34.6443965681045,-58.4044257381444 -34.6442485966566,-58.4043963463746 -34.6442436337229,-58.4043423396961 -34.6442345033842,-58.404332753292 -34.6442328852254,-58.4043105238747 -34.6443422188073,-58.4043078095094 -34.6443555497504,-58.4042829860448 -34.6444776283919,-58.4042583923589 -34.6445985713262,-58.4042328682656 -34.6447240840888,-58.4046684578628 -34.6447823356262,-58.4046879148425 -34.6447849410198,-58.4047669097647 -34.6447955073474,-58.4047800955818 -34.6447972714114,-58.4048298941348 -34.6448039296235,-58.404844880444 -34.6447260706724,-58.404908551766 -34.6447347366215,-58.4049564197781 -34.6447412586517,-58.4050183024803 -34.6447496803089,-58.4051412063131 -34.6447664149499,-58.4051832067394 -34.6447721318433,-58.4052685054645 -34.644783746485,-58.4052868827 -34.6447862521166,-58.4053331148177 -34.6447925478697,-58.4053795759791 -34.644798870756,-58.4054351330663 -34.6448064328638,-58.405482008059 -34.6445755519714))) | 16 | 42 | Coop. EMETELE - Monteagudo Nº 609 (rec. Hipoteca) | Monteagudo 609 | PLAN FEDERAL - (Escrituras) |
MULTIPOLYGON (((-58.4855510242589 -34.6300840844175,-58.4854565764824 -34.630060736788,-58.4853622269154 -34.6300374161102,-58.4853512406239 -34.6300610358409,-58.4853250827568 -34.6301172544033,-58.4852976823527 -34.6301761414478,-58.4852743799896 -34.6302262206728,-58.4852663691153 -34.6302434396309,-58.4852350449244 -34.6303107468217,-58.4852154700075 -34.6303528205718,-58.4851853555487 -34.6304175403969,-58.4852432242144 -34.6304322952778,-58.4852799674466 -34.6304416634417,-58.485243847581 -34.6305194011634,-58.4852678414753 -34.6305257789108,-58.4853012584323 -34.6305346609067,-58.4853388307057 -34.6305446508916,-58.4853566507514 -34.630506020944,-58.4853631030196 -34.6304920294201,-58.4853734353617 -34.6304696177392,-58.4854143231445 -34.6304805265518,-58.4854646558134 -34.6304939576161,-58.4854922850373 -34.6304344034299,-58.4855095927919 -34.6303970986696,-58.4855262574837 -34.6303611732279,-58.4855417777601 -34.6303277179395,-58.4854503174189 -34.6303029094163,-58.4854509604596 -34.6303015030523,-58.4854649439222 -34.6302711309797,-58.4854754505842 -34.6302483045951,-58.4854819899973 -34.6302340967028,-58.4854944475664 -34.6302070061477,-58.4855091285339 -34.6301751195225,-58.4855155807435 -34.6301611009467,-58.4855401470745 -34.6301077221733,-58.4855510242589 -34.6300840844175))) | 18 | 860 | Coop. Grand Bourg (Avellaneda 4040) | Avellaneda 4040 | OPERATORIA FONAVI - CMV |
