WKT | direccion | barrio | comuna | materiales | mas_info |
---|---|---|---|---|---|
POINT (-58.4436445327415 -34.5893377789048) | AGUIRRE 1447 | CHACARITA | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.5056729127257 -34.6223361926404) | BERMUDEZ 1697 | MONTE CASTRO | 10 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4129892741202 -34.6451594110446) | CACHI 163 | NUEVA POMPEYA | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.5267564075838 -34.6083119977315) | CERVANTES 3896 | VILLA DEVOTO | 11 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4307505291444 -34.5991248058184) | CASTILLO 77 | VILLA CRESPO | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4329924964648 -34.5967391402118) | CASTILLO 359 | VILLA CRESPO | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4337021762507 -34.5959789335425) | CASTILLO 441 | VILLA CRESPO | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4405192329522 -34.5888777676784) | CASTILLO 1302 | CHACARITA | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4427816117563 -34.5873114041397) | CASTILLO 1538 | CHACARITA | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4446852240443 -34.5859777559721) | CASTILLO 1748 | CHACARITA | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4203838859871 -34.6252247608196) | CASTRO 1038 | BOEDO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4198407963539 -34.6276541168858) | CASTRO 1212 | BOEDO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4191009755841 -34.6310015644028) | CASTRO 1538 | BOEDO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4192703334261 -34.6352150802561) | CASTRO 1860 | BOEDO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4189408944455 -34.6377193161489) | CASTRO 2136 | BOEDO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4754546490274 -34.6935715891306) | CORRALES 6995 | VILLA RIACHUELO | 8 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.5073648088052 -34.6232890201026) | CERVANTES 1736 | MONTE CASTRO | 10 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4501427120318 -34.5857524114913) | FRAGA 411 | CHACARITA | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4529702586054 -34.5845047056403) | FRAGA 671 | CHACARITA | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.456899331203 -34.5836803338029) | FRAGA 982 | CHACARITA | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4585304576973 -34.5831458786358) | FRAGA 1080 | CHACARITA | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4615827996759 -34.5829562468919) | FRAGA 1274 | VILLA ORTUZAR | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4641264769493 -34.5828820161731) | FRAGA 1450 | VILLA ORTUZAR | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.468770283209 -34.5827480703122) | FRAGA 1830 | VILLA ORTUZAR | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4592163790071 -34.6148356812241) | FRANKLIN 1712 | FLORES | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.461802292864 -34.6157002135481) | FRANKLIN 1926 | FLORES | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4645948588904 -34.6166985626248) | FRANKLIN 2140 | FLORES | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4667227170409 -34.6175917102689) | FRANKLIN 2330 | FLORES | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4463941852396 -34.588467111394) | GUEVARA 29 | CHACARITA | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4498243487615 -34.5870528335107) | GUEVARA 365 | CHACARITA | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4254273764393 -34.6433978500459) | GUAL 2322 | NUEVA POMPEYA | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4212924424872 -34.646810787065) | GUAL 2688 | NUEVA POMPEYA | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3710489400259 -34.6327201904182) | GUALEGUAY 1289 | BARRACAS | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3729460968046 -34.6331031459164) | GUALEGUAY 1454 | BARRACAS | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.377939802384 -34.652438633856) | JORGE 2250 | BARRACAS | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.5252786960317 -34.637955460622) | MADERO 118 | LINIERS | 9 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3930851423358 -34.6127262699842) | MORENO 1889 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3951718674923 -34.6128747073963) | MORENO 2037 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3983649295101 -34.6130633541156) | MORENO 2277 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4005119097705 -34.613173773179) | MORENO 2415 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4038967473544 -34.6133448455148) | MORENO 2679 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.408945414109 -34.6139357083277) | MORENO 3015 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.411635934496 -34.6140257973406) | MORENO 3219 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4795042088587 -34.5456831130178) | QUINTANA 4463 | SAAVEDRA | 12 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4683160176128 -34.5775897757056) | PLAZA 1508 | VILLA ORTUZAR | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4703361695071 -34.575192226606) | PLAZA 1738 | VILLA ORTUZAR | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4643742611141 -34.6371706966547) | REMEDIOS 2737 | FLORES | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4673788204447 -34.6379561165511) | REMEDIOS 2953 | FLORES | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4701110640274 -34.6386732264995) | REMEDIOS 3177 | FLORES | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.473190998113 -34.6395914622352) | REMEDIOS 3469 | PARQUE AVELLANEDA | 9 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4761524472397 -34.6410457717493) | REMEDIOS 3715 | PARQUE AVELLANEDA | 9 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4855350933809 -34.649486372714) | REMEDIOS 4644 | PARQUE AVELLANEDA | 9 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4338335332619 -34.6190285118612) | ROSARIO 352 | CABALLITO | 6 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3956976135468 -34.6230839303438) | SAN JUAN AV. 2166 | SAN CRISTOBAL | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3988609723364 -34.6234492671858) | SAN JUAN AV. 2374 | SAN CRISTOBAL | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4656016047547 -34.6544747563613) | SANTANDER 3797 | PARQUE AVELLANEDA | 9 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3940416225229 -34.6057461496065) | SARMIENTO 1935 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3970463574028 -34.6059379045235) | SARMIENTO 2125 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4080005899241 -34.6066213315902) | SARMIENTO 2959 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.412764955752 -34.6062460836283) | SARMIENTO 3333 | BALVANERA | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4144381692411 -34.6059079798906) | SARMIENTO 3465 | ALMAGRO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4166336781793 -34.6055171451367) | SARMIENTO 3669 | ALMAGRO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4222969386003 -34.6047118934875) | SARMIENTO 4075 | ALMAGRO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4248983764049 -34.6043865583916) | SARMIENTO 4271 | ALMAGRO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.427759936461 -34.6041841554083) | SARMIENTO 4429 | ALMAGRO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.430831726197 -34.6039731802867) | SARMIENTO 4625 | ALMAGRO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3594172775399 -34.6355781917579) | SUAREZ 438 | BOCA | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3637828547117 -34.6373412006093) | SUAREZ 764 | BOCA | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3660000880264 -34.6378140094511) | SUAREZ 971 | BOCA | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3730616995928 -34.6385379223954) | SUAREZ 1566 | BARRACAS | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4292166982869 -34.6238640756875) | VALLE 114 | CABALLITO | 6 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4319358042213 -34.6242303109905) | VALLE 304 | CABALLITO | 6 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4374546349522 -34.6247267132663) | VALLE 688 | CABALLITO | 6 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4395943493304 -34.6249395496456) | VALLE 812 | CABALLITO | 6 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3731913325461 -34.6155217102745) | BOLIVAR 645 | MONSERRAT | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.390855130767 -34.6227794739372) | SAN JUAN AV. 1768 | CONSTITUCION | 1 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3880325148745 -34.6226060840591) | SAN JUAN AV. 1566 | CONSTITUCION | 1 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3841385489418 -34.6120690051122) | MORENO 1257 | MONSERRAT | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3873622683881 -34.6123426938151) | MORENO 1495 | MONSERRAT | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3895508730359 -34.6124621912176) | MORENO 1635 | MONSERRAT | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3862718984238 -34.6098244113682) | SAN JOSE 91 | MONSERRAT | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3833973241934 -34.6050565038051) | SARMIENTO 1185 | SAN NICOLAS | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3856477454556 -34.6051915339544) | SARMIENTO 1339 | SAN NICOLAS | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3881231495801 -34.6053437823356) | SARMIENTO 1523 | SAN NICOLAS | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3914154062862 -34.6055436431475) | SARMIENTO 1741 | SAN NICOLAS | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.3924335646487 -34.6440017450463) | SUAREZ 3075 | BARRACAS | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4387794643663 -34.5979489887985) | VERA 622 | VILLA CRESPO | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4395214619815 -34.5899285275536) | CASTILLO 1180 | VILLA CRESPO | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4602308073421 -34.5546579744065) | CUBA 2774 | BELGRANO | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.456673441144 -34.5587561777702) | CUBA 2330 | BELGRANO | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4659201374966 -34.566114476356) | MENDOZA 3272 | BELGRANO | 13 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4549421684787 -34.5596180579934) | MENDOZA 2132 | BELGRANO | 13 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4634677513478 -34.5516028445355) | CUBA 3122 | NUÑEZ | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4649113435402 -34.549638935113) | CUBA 3390 | NUÑEZ | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4677239734682 -34.5458031873131) | CUBA 3890 | NUÑEZ | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4194759544409 -34.6291427833698) | CASTRO 1396 | BOEDO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4720223300509 -34.5399700974583) | CUBA 4670 | NUÑEZ | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4742573962191 -34.5396886398221) | VEDIA 2340 | NUÑEZ | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4710508667019 -34.5380559132825) | VEDIA 2004 | NUÑEZ | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
POINT (-58.4262678578148 -34.6077133460773) | RAWSON 362 | ALMAGRO | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)