| direccion | barrio | comuna | materiales | mas_info |
|---|---|---|---|---|
| AGUIRRE 1447 | Chacarita | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| BERMUDEZ 1697 | Monte Castro | 10 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CACHI 163 | Nueva Pompeya | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CERVANTES 3896 | Villa Devoto | 11 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTILLO 77 | Villa Crespo | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTILLO 359 | Villa Crespo | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTILLO 441 | Villa Crespo | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTILLO 1302 | Chacarita | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTILLO 1538 | Chacarita | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTILLO 1748 | Chacarita | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTRO 1038 | Boedo | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTRO 1212 | Boedo | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTRO 1538 | Boedo | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTRO 1860 | Boedo | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTRO 2136 | Boedo | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CORRALES 6995 | Villa Riachuelo | 8 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CERVANTES 1736 | Monte Castro | 10 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRAGA 411 | Chacarita | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRAGA 671 | Chacarita | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRAGA 982 | Chacarita | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRAGA 1080 | Chacarita | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRAGA 1274 | Villa Ortuzar | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRAGA 1450 | Villa Ortuzar | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRAGA 1830 | Villa Ortuzar | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRANKLIN 1712 | Flores | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRANKLIN 1926 | Flores | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRANKLIN 2140 | Flores | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| FRANKLIN 2330 | Flores | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| GUEVARA 29 | Chacarita | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| GUEVARA 365 | Chacarita | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| GUAL 2322 | Nueva Pompeya | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| GUAL 2688 | Nueva Pompeya | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| GUALEGUAY 1289 | Barracas | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| GUALEGUAY 1454 | Barracas | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| JORGE 2250 | Barracas | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MADERO 118 | Liniers | 9 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MORENO 1889 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MORENO 2037 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MORENO 2277 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MORENO 2415 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MORENO 2679 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MORENO 3015 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MORENO 3219 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| QUINTANA 4463 | Saavedra | 12 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| PLAZA 1508 | Villa Ortuzar | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| PLAZA 1738 | Villa Ortuzar | 15 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| REMEDIOS 2737 | Flores | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| REMEDIOS 2953 | Flores | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| REMEDIOS 3177 | Flores | 7 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| REMEDIOS 3469 | Parque Avellaneda | 9 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| REMEDIOS 3715 | Parque Avellaneda | 9 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| REMEDIOS 4644 | Parque Avellaneda | 9 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| ROSARIO 352 | Caballito | 6 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SAN JUAN AV. 2166 | San Cristobal | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SAN JUAN AV. 2374 | San Cristobal | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SANTANDER 3797 | Parque Avellaneda | 9 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 1935 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 2125 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 2959 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 3333 | Balvanera | 3 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 3465 | Almagro | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 3669 | Almagro | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 4075 | Almagro | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 4271 | Almagro | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 4429 | Almagro | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 4625 | Almagro | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SUAREZ 438 | Boca | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SUAREZ 764 | Boca | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SUAREZ 971 | Boca | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SUAREZ 1566 | Barracas | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| VALLE 114 | Caballito | 6 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| VALLE 304 | Caballito | 6 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| VALLE 688 | Caballito | 6 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| VALLE 812 | Caballito | 6 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| BOLIVAR 645 | Monserrat | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SAN JUAN AV. 1768 | Constitucion | 1 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SAN JUAN AV. 1566 | Constitucion | 1 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MORENO 1257 | Monserrat | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MORENO 1495 | Monserrat | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MORENO 1635 | Monserrat | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SAN JOSE 91 | Monserrat | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 1185 | San Nicolas | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 1339 | San Nicolas | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 1523 | San Nicolas | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SARMIENTO 1741 | San Nicolas | 1 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| SUAREZ 3075 | Barracas | 4 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| VERA 622 | Villa Crespo | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTILLO 1180 | Villa Crespo | 15 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CUBA 2774 | Belgrano | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CUBA 2330 | Belgrano | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MENDOZA 3272 | Belgrano | 13 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| MENDOZA 2132 | Belgrano | 13 | Papel / Cartón | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CUBA 3122 | Nuñez | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CUBA 3390 | Nuñez | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CUBA 3890 | Nuñez | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CASTRO 1396 | Boedo | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| CUBA 4670 | Nuñez | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| VEDIA 2340 | Nuñez | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| VEDIA 2004 | Nuñez | 13 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
| RAWSON 362 | Almagro | 5 | Papel / Cartón / Plástico / Metal / Vidrio | Los materiales deben estar limpios y secos |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)