id | long | lat | nombre | sucursal | telefonos | calle | altura | piso_dpto | calle_cruce | barrio | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787 | -583711538495153 | -346027372335125 | Banco Del Sol | Sucursal - Casa Central | 4314-0936 | buzon@bdsol.com.ar | 25 DE MAYO | 432 | PISO 9 | NaN | San Nicolas | 1 | 1002.0 | C1002ABJ |
784 | -583711834237737 | -346013564945254 | Banco Bradesco Argentina S. A. | Sucursal - Casa Central | 4114-6111 | NaN | 25 DE MAYO | 555 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1002.0 | C1002ABK |
777 | -583712262926671 | -346017874472069 | C. C. C. La Capital Del Plata Ltda. | Sucursal - Casa Matriz | 5252-0100 | NaN | 25 DE MAYO | 522 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1002.0 | C1002ABL |
764 | -583711710296084 | -34602506955372 | Banco Formosa | Sucursal - Buenos Aires | 5254-9060 | NaN | 25 DE MAYO | 454 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1002.0 | C1002ABJ |
756 | -583712382174527 | -346016276392146 | Banco De Inversion Y Comercio Exterior | Sucursal - Sede Central | 5217-4700/4317-6900 | mendoncf@piano.com.ar | 25 DE MAYO | 526 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1002.0 | C1002ABL |
719 | -583711161330382 | -346022798799004 | Bnp Paribas | Sucursal - Central | 4318-0318 | NaN | 25 DE MAYO | 471 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1002.0 | C1002ABI |
717 | -583708853077048 | -346055136157596 | The Bank Of New York Mellon | Sucursal - Buenos Aires | 4342-8837 | NaN | 25 DE MAYO | 195 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1002.0 | C1002ABC |
580 | -583709501109244 | -346046254984384 | Banco Chubut | Sucursal - Buenos Aires | 4331-7979 | NaN | 25 DE MAYO | 273 | PB | NaN | San Nicolas | 1 | 1002.0 | C1002ABE |
504 | -583709250172114 | -346061642201053 | Banco Santander Rio | Sucursal 201 - 25 De Mayo | 4341-3126/4341-3128/4341-3129/4341-3130/4341-3131 | NaN | 25 DE MAYO | 140 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1002.0 | C1002ABD |
44 | -583710354705766 | -34604424709379 | Banco Ciudad De Buenos Aires | Sucursal 46 - Micro Centro | 4342-2668/4342-6269 | NaN | 25 DE MAYO | 294 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1002.0 | C1002ABF |
36 | -584367884302826 | -34617453317242 | Banco Ciudad De Buenos Aires | Sucursal 33 - Caballito | 4904-1082/4902-1947 | suc33@bancociudad.com.ar | ACOYTE AV. | 71 | NaN | NaN | Caballito | 6 | 1405.0 | C1405BFA |
724 | -583973711911247 | -345871312902149 | Bnp Paribas | Sucursal - La Isla | 4804-0441 | NaN | AGOTE LUIS DR. | 2202 | NaN | NaN | Recoleta | 2 | 1425.0 | C1425EOB |
384 | -585073848939636 | -34655595183244 | Bbva Banco Frances | Sucursal 328 - Mataderos | 4686-1395/4687-2064/4687-2164/4687-2364 | NaN | ALBERDI JUAN B. | 6401 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440ABC |
776 | -585036641881944 | -346525246360938 | Compañia Financiera Argentina | Sucursal - Mataderos | 4682-5998 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 5943 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440AAK |
689 | -585154437877147 | -346607313795436 | Banco Itau | Sucursal 038 - Mataderos | 4687-6162/4687-6362/4687-6462 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 7283 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440ABK |
688 | -585039479319386 | -346527959666476 | Banco Itau | Sucursal 030 - Mataderos | 4635-5797/4635-5806/4635-5807 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 5985 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440AAK |
651 | -585035916749446 | -34652863528907 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | Sucursal 50 - Mataderos | 4687-6154 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 5964 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440AAX |
615 | -585168917185057 | -346615490301836 | Hsbc Bank Argentina S. A. | Sucursal - Mataderos | 4687-9203/4687-9313/4687-9413 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 7401 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440ABM |
565 | -585031383931186 | -346524300732914 | Banco Macro | Sucursal - Mataderos | NaN | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 5902 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440AAX |
470 | -585060033443061 | -346547858542839 | Banco Santander Rio | Sucursal 26 - Mataderos | 4110-1800 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 6224 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440ABN |
452 | -584513059997055 | -346270122157741 | Banco Santander Rio | Sucursal 226 - Pedro Goyena | 4116-1400 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 1617 | NaN | NaN | Caballito | 6 | 1406.0 | C1406GRF |
316 | -585017153874862 | -346509965977268 | Standard Bank | Sucursal 513 - Mataderos | 4682-4435/4682-5502/4682-9231/4682-5178/4683-4240 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 5754 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440AAV |
253 | -585028284945761 | -346517433834649 | Banco Galicia | Sucursal 28 - Mataderos Norte | 4635-6576/4635-3652/4635-2846/4683-3831 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 5859 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440AAJ |
222 | -584960990872432 | -346458202504396 | Banco Patagonia | Sucursal 26 - Villa Luro | 4683-2706/4683-2806/4683-3048/4635-4091 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 5002 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440AAO |
155 | -5850645257268 | -346549058394935 | Banco De La Provincia De Buenos Aires | Sucursal 13 - Mataderos | 4687-2309/4687-2245/4687-2075 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 6299 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440ABA |
94 | -585081650311696 | -34656381052347 | Banco De La Nacion Argentina | Sucursal - Nueva Chicago | 4687-1387 | NaN | ALBERDI JUAN BAUTISTA AV | 6502 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440ABQ |
45 | -585018748494122 | -3465090492578 | Banco Ciudad De Buenos Aires | Sucursal 47 - Alberdi | 4682-3092/3094/3110 | NaN | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 5765 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440AAI |
37 | -585089596052193 | -346567180366866 | Banco Ciudad De Buenos Aires | Sucursal 36 - Mataderos | 4687-0126/4687-0132 | suc36@bancociudad.com.ar | ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. | 6601 | NaN | NaN | Mataderos | 9 | 1440.0 | C1440ABE |
761 | -583731780306644 | -345943600003697 | Banco Privado De Inversiones S. A. | Sucursal - Casa Central | 4318-7300 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 1110 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001AAT |
722 | -58371382313391 | -345979245205818 | Bnp Paribas | Sucursal - Catalinas | 4311-3259 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 855 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001AAD |
720 | -583705300648991 | -346022445022003 | Bnp Paribas | Sucursal - Alem | 4318-0318 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 456 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1003.0 | C1003AAR |
707 | -583717323761075 | -345974212237997 | Banco Itau | Sucursal 075 - Alem | 5218-7434/4313-1394 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 886 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001AAQ |
604 | -583726345314691 | -345954667565507 | Hsbc Bank Argentina S. A. | Sucursal - Catalinas | 4313-1089 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 1058 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001AAS |
594 | -583705038407029 | -345999853854873 | Hsbc Bank Argentina S. A. | Sucursal - Alem | 4314-0067 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 653 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1001.0 | C1001AAB |
423 | -583722776795927 | -345959415194657 | Bbva Banco Frances | Sucursal 316 - Retiro | 4311-2202/4311-5927/4311-5928 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 996 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001AAR |
325 | -583727573813654 | -345952165557551 | Standard Bank | Sucursal 530 - Catalinas | 4313-2680/4313-2814/4313-2820/4313-1432/4313-1437 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 1064 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001AAS |
299 | -583720329254374 | -345967554462525 | Banco Galicia | Sucursal 327 - Retiro | 4314-0327/4314-0329 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 910 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001AAR |
276 | -583704749336943 | -346000993851962 | Banco Galicia | Sucursal 145 - Leandro N Alem | 4312-6940/4312-7624/4315-9039 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 651 | NaN | NaN | San Nicolas | 1 | 1001.0 | C1001AAB |
269 | -583736810244165 | -345939470985942 | Banco Galicia | Sucursal 99 - Catalinas | 4311-0580/4311-0671/4311-0683/4311-0687 | NaN | ALEM LEANDRO N AV | 1190 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001AAT |
29 | -583723504933183 | -345957989108671 | Banco Ciudad De Buenos Aires | Sucursal 23 - Catalinas | 4311-9825/4311-7121 | suc23@bancociudad.com.ar | ALEM, LEANDRO N. AV. | 1051 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1001.0 | C1001AAF |
159 | -583876541414392 | -346112305028103 | Banco De La Provincia De Buenos Aires | Sucursal 16 - Monserrat | 4372-0606/4372-5412/4373-5700/4373-4451/4373-5012 | NaN | ALSINA | 1502 | NaN | NaN | Monserrat | 1 | NaN | NaN |
101 | -583856540398464 | -346110931269295 | Banco De La Nacion Argentina | Sucursal - Montserrat | 4383-7995 | NaN | ALSINA | 1356 | NaN | NaN | Monserrat | 1 | NaN | NaN |
665 | -584651523733345 | -3460242585351 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | Sucursal 43 - Villa Mitre | 4581-7020/4581-8011 | NaN | ALVAREZ DONATO TTE. GRAL. | 2137 | NaN | NaN | Paternal | 15 | 1416.0 | C1416BTK |
467 | -585025036347459 | -346181071277542 | Banco Santander Rio | Sucursal 20 - Floresta | 4118-0400 | NaN | ALVAREZ JONTE | 4502 | NaN | NaN | Monte Castro | 10 | 1407.0 | C1407GOZ |
434 | -585111954789499 | -346238226964675 | Bbva Banco Frances | Sucursal 107 - Villa Luro | 4566-7271/4566-8212/4568-8334/4568-8517/4639-2057 | NaN | ALVAREZ JONTE | 5255 | NaN | NaN | Monte Castro | 10 | 1407.0 | C1407GPG |
224 | -585052274471113 | -346195204126377 | Banco Patagonia | Sucursal 112 - Alvarez Jonte | 4568-2708/4639-5141/4639-9692/4639-2828 | NaN | ALVAREZ JONTE | 4740 | NaN | NaN | Monte Castro | 10 | 1407.0 | C1407GPO |
161 | -585113876257229 | -346239918291284 | Banco De La Provincia De Buenos Aires | Sucursal 25 - Alvarez Jonte | 4566-5209/4566-5658/4567-1498 | NaN | ALVAREZ JONTE | 5269 | NaN | NaN | Monte Castro | 10 | 1407.0 | C1407GPG |
95 | -585114834173059 | -346241856943262 | Banco De La Nacion Argentina | Sucursal - Monte Castro | 4639-5908 | NaN | ALVAREZ JONTE | 5298 | NaN | NaN | Monte Castro | 10 | 1407.0 | C1407GPT |
136 | -584692298695038 | -345786913769345 | Banco De La Nacion Argentina | Sucursal - Villa Ortuzar | 4555-6221 | NaN | ALVAREZ THOMAS AV | 1994 | NaN | NaN | Villa Ortuzar | 15 | 1427.0 | C1427CDT |
85 | -58458435099803 | -345784889713264 | Banco De La Nacion Argentina | Sucursal - Avda. Alvarez Thomas | 4552-6507 | NaN | ALVAREZ THOMAS AV | 1198 | NaN | NaN | Chacarita | 15 | 1427.0 | C1427CCY |
419 | -583852740961717 | -345902770555197 | Bbva Banco Frances | Sucursal 313 - Recoleta | 4815-4566/4815-5517/4815-5417/4815-1053 | NaN | ALVEAR | 1528 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1014.0 | C1014AAP |
721 | -583834741793196 | -345912528417695 | Bnp Paribas | Sucursal - Alvear | 4816-5333 | NaN | ALVEAR AV | 1301 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1014.0 | C1014AAA |
111 | -583896668132743 | -345874439936925 | Banco De La Nacion Argentina | Sucursal - Avda. Alvear | 4804-2695 | NaN | ALVEAR AV | 1936 | NaN | NaN | Recoleta | 2 | 1129.0 | C1129AAO |
236 | -583765483584859 | -345963048495567 | Banco Galicia | Sucursal 10 - Plaza San Martin | 4312-8735/4313-1429/4311-0381/4312-6213 | NaN | ALVEAR MARCELO T. DE | 670 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1058.0 | C1058AAH |
782 | -583771825332606 | -345943020507585 | American Express Bank Ltd S. A. | Sucursal - Casa Central | 4310-3000 | NaN | ARENALES | 707 | NaN | NaN | Retiro | 1 | 1061.0 | C1061AAA |
410 | -584356221872683 | -346345269836767 | Bbva Banco Frances | Sucursal 1 - Parque Chacabuco | 4921-6310/4921-4884/4922-2744/4923-6701 | NaN | ASAMBLEA | 695 | NaN | NaN | Parque Chacabuco | 7 | 1424.0 | C1424COH |
165 | -584363183888726 | -346346588093042 | Banco De La Provincia De Buenos Aires | Sucursal 27 - Parque Chacabuco | 4923-8778/4923-6382/4923-8800/4924-2762 | NaN | ASAMBLEA | 821 | NaN | NaN | Parque Chacabuco | 7 | 1424.0 | C1424COJ |
46 | -584345849214168 | -346344788927196 | Banco Ciudad De Buenos Aires | Sucursal 50 - Parque Chacabuco | 4924-2593/4924-2580 | NaN | ASAMBLEA AV. | 642 | NaN | NaN | Parque Chacabuco | 7 | 1424.0 | C1424COU |
462 | -585129575389816 | -346019465863111 | Banco Santander Rio | Sucursal 119 - Devoto | 4110-6600 | NaN | ASUNCION | 4189 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419HGS |
379 | -5847890000221 | -346283929139166 | Bbva Banco Frances | Sucursal 143 - Floresta | 4613-0237/4613-0915/4613-6274 | NaN | AVELLANEDA | 3508 | NaN | NaN | Floresta | 10 | 1407.0 | C1407EJP |
654 | -584007991548738 | -346057612779498 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | Sucursal 26 - Once | 4952-2233 | NaN | AZCUENAGA | 322 | NaN | NaN | Balvanera | 3 | 1029.0 | C1029AAH |
141 | -584008476006257 | -346029442464482 | Banco De La Provincia De Buenos Aires | Sucursal 26 - Azcuenaga | 4952-6953/4952-0322 | NaN | AZCUENAGA | 543 | NaN | NaN | Balvanera | 3 | 1029.0 | C1029AAK |
96 | -583679200104676 | -346116607077429 | Banco De La Nacion Argentina | Sucursal - Aduana | 4342-9117 | NaN | AZOPARDO | 350 | NaN | NaN | Monserrat | 1 | 1107.0 | C1107ADD |
662 | -584892425956864 | -345550579565468 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | Sucursal 42 - Saavedra | 4542-5456 | NaN | BALBIN RICARDO DR AV | 4130 | NaN | NaN | Saavedra | 12 | 1430.0 | C1430AAZ |
235 | -584851094147567 | -345547440557946 | Banco Galicia | Sucursal 09 - Saavedra | 4541-8292/4541-6568/4544-5343 | NaN | BALBIN RICARDO DR AV. | 3899 | NaN | NaN | Saavedra | 12 | 1430.0 | C1430AAJ |
270 | -584246170824703 | -346507133583898 | Banco Galicia | Sucursal 126 - Centenera | 4918-9921/4918-1423/4918-1452/4918-1477 | NaN | BARCO CENTENERA DEL | 2933 | NaN | NaN | Nueva Pompeya | 4 | 1437.0 | C1437ACB |
747 | -585246356449289 | -346136115282226 | Banco Comafi | Sucursal - Devoto | 4639-1024 | NaN | BEIRO FRANCISCO | 5265 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419IAB |
637 | -585020118961472 | -34599740867408 | Hsbc Bank Argentina S. A. | Sucursal - Agencia General Villa Devoto | 4505-0975/4504-0252 | NaN | BEIRO FRANCISCO | 3491 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419HYI |
561 | -585034648329883 | -346006358711072 | Banco Macro | Sucursal - Devoto | NaN | NaN | BEIRO FRANCISCO | 3599 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419HYJ |
550 | -58497797625497 | -345972691597453 | Banco Supervielle | Sucursal - Villa Devoto | 4501-4143/4501-8538/4502-5200 | villadevoto@supervielle.com.ar | BEIRO FRANCISCO | 3180 | NaN | NaN | Villa Del Parque | 11 | 1419.0 | C1419HYS |
461 | -585241660807957 | -346134891506745 | Banco Santander Rio | Sucursal 58 - Beiro | 4116-7700 | NaN | BEIRO FRANCISCO | 5248 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419IAO |
431 | -585123902146481 | -34606142591426 | Bbva Banco Frances | Sucursal 114 - Villa Devoto | 4504-8162/4504-8163/4504-8164/4504-8165 | NaN | BEIRO FRANCISCO | 4359 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419HZF |
331 | -585130313792326 | -346066963930544 | Standard Bank | Sucursal 928 - Villa Devoto | 4502-9311 | NaN | BEIRO FRANCISCO | 4410 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419HZT |
279 | -585249077893548 | -346137755102372 | Banco Galicia | Sucursal 154 - Villa Devoto Sud | 4568-2998/4568-7311/4639-5894 | NaN | BEIRO FRANCISCO | 5289 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419IAB |
258 | -585109757534502 | -346052517899003 | Banco Galicia | Sucursal 35 - Villa Devoto | 4501-2237/4501-6822/4501-6393 | NaN | BEIRO FRANCISCO | 4229 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419HZE |
193 | -585272278260748 | -34615545518088 | Banco Patagonia | Sucursal 18 - Beiro | 4568-5288/4568-5291 | NaN | BEIRO FRANCISCO | 5491 | NaN | NaN | Villa Real | 10 | 1419.0 | C1419IAD |
179 | -58523728529507 | -346132224417536 | Banco De La Provincia De Buenos Aires | Delegacion 35 - Francisco Beiro | 4639-9211/4639-9210 | NaN | BEIRO FRANCISCO AV | 5220 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419IAO |
133 | -585243536357217 | -346136021394899 | Banco De La Nacion Argentina | Sucursal - Villa Devoto | 4568-1579 | NaN | BEIRO FRANCISCO AV | 5258 | NaN | NaN | Villa Devoto | 11 | 1419.0 | C1419IAO |
24 | -585257171465469 | -34614369312375 | Banco Ciudad De Buenos Aires | Sucursal 19 - Villa Real | 4568-1747/4568-1549 | suc19@bancociudad.com.ar | BEIRO, FRANCISCO AV. | 5327 | NaN | NaN | Villa Real | 10 | 1419.0 | C1419IAC |
528 | -583913024609966 | -34613703073365 | Banco Supervielle | Sucursal - Congreso | 4374-8219/4374-8089/4372-6805 | congreso@supervielle.com.ar | BELGRANO | 1783 | NaN | NaN | Monserrat | 1 | 1093.0 | C1093AAF |
471 | -58380092440465 | -346130959124505 | Banco Santander Rio | Sucursal 5 - Monserrat | 4118-0000 | NaN | BELGRANO | 980 | NaN | NaN | Monserrat | 1 | 1092.0 | C1092AAW |
426 | -583759343686323 | -346128207048054 | Bbva Banco Frances | Sucursal 182 - San Telmo | 4345-2577/4345-2748/4345-2816/4345-2834 | NaN | BELGRANO | 698 | NaN | NaN | Monserrat | 1 | 1092.0 | C1092AAT |
292 | -58380222073456 | -346131039226942 | Banco Galicia | Sucursal 243 - Avenida Belgrano | 4331-1265/4331-1274 | NaN | BELGRANO | 992 | NaN | NaN | Monserrat | 1 | 1092.0 | C1092AAW |
40 | -583906576368128 | -346136645986685 | Banco Ciudad De Buenos Aires | Sucursal 39 - San Cristobal | 4382-4884/4033 | suc39@bancociudad.com.ar | BELGRANO AV. | 1715 | NaN | NaN | Monserrat | 1 | 1093.0 | C1093AAF |
26 | -584855709706781 | -345751146260113 | Banco Ciudad De Buenos Aires | Centro Recaudador | NaN | NaN | BLANCO ENCALADA | 5016 | NaN | NaN | Villa Urquiza | 12 | 1431.0 | C1431CDN |
522 | -584165431914796 | -346214452762229 | Banco Supervielle | Sucursal - Boedo | 4324-8656/4324-8658/4324-8659 | boedo@supervielle.com.ar | BOEDO | 729 | NaN | NaN | Boedo | 5 | 1218.0 | C1218AAD |
450 | -584162705150944 | -346225944044151 | Banco Santander Rio | Sucursal 162 - Boedo | 4110-7200 | NaN | BOEDO | 802 | NaN | NaN | Boedo | 5 | 1218.0 | C1218AAR |
146 | -584162942794095 | -346223486804128 | Banco De La Provincia De Buenos Aires | Sucursal 6 - Boedo | 4931-5114/4931-1734/4957-5933/4957-5934/4957-2826 | NaN | BOEDO | 800 | NaN | NaN | Boedo | 5 | 1218.0 | C1218AAQ |
50 | -58416201567412 | -346233229605487 | Banco Ciudad De Buenos Aires | Sucursal 56 - Boedo | 4931-2187/4957-5676 | suc56@bancociudad.com.ar | BOEDO AV. | 874 | NaN | NaN | Boedo | 5 | 1218.0 | C1218AAR |
591 | -583691348735398 | -346014704649381 | Banco B I Credistanstal S. A. | Casa Matriz | 4319-8400 | NaN | BOUCHARD | 547 | PISO 24 Y 25 | NaN | San Nicolas | 1 | 1106.0 | C1106ABG |
89 | -58457057584563 | -346263212622557 | Banco De La Nacion Argentina | Sucursal - Avda. Boyaca | NaN | NaN | BOYACA | 32 | NaN | NaN | Flores | 7 | 1406.0 | C1406BGB |
606 | -583825298770976 | -346278077871936 | Hsbc Bank Argentina S. A. | Sucursal - Constitucion / Plaza | 4304-0376/4304-0182/4305-5375/4305-5738 | NaN | BRASIL | 1199 | NaN | NaN | Constitucion | 1 | 1154.0 | C1154AAS |
380 | -583605581076732 | -346322734290031 | Bbva Banco Frances | Sucursal 3 - La Boca | 4361-3012/4361-4230/4361-5592/4362-9806/4362-8956 | NaN | BROWN ALTE AV | 826 | NaN | NaN | Boca | 4 | 1159.0 | C1159ABN |
92 | -583593901199226 | -34634655002889 | Banco De La Nacion Argentina | Sucursal - Boca Del Riachuelo | 4302-5532 | NaN | BROWN ALTE AV | 1101 | NaN | NaN | Boca | 4 | 1159.0 | C1159ABD |
669 | -584905843700136 | -345735263787794 | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | Sucursal 57 - Villa Urquiza | 4521-0048 | NaN | BUCARELLI | 2696 | NaN | NaN | Villa Urquiza | 12 | 1431.0 | C1431DRF |
288 | -584253375916846 | -345749258802865 | Banco Galicia | Sucursal 212 - Jumbo Palermo | 4777-9392/4777-8986/4777-9298 | NaN | BULLRICH INT AV | 345 | NaN | NaN | Palermo | 14 | 1425.0 | C1425FTD |
758 | -584478445838317 | -345683488250535 | Banco Piano | Sucursal - Belgrano | 4782-4127/4782-4245/4782-0116/4784-3312/4783-2725 | Blanco@piano.com.ar | CABILDO | 1181 | NaN | NaN | Palermo | 14 | 1426.0 | C1426AAL |
695 | -584683883208428 | -34548917963275 | Banco Itau | Sucursal 036 - Nuñez | 4702-2345/4702-2331 | NaN | CABILDO | 3702 | NaN | NaN | Saavedra | 12 | 1429.0 | C1429AAV |
684 | -584464187679166 | -345693261576728 | Banco Itau | Sucursal 016 - Colegiales | 4781-3245/4781-3244/4781-3265 | NaN | CABILDO | 1000 | NaN | NaN | Colegiales | 13 | 1426.0 | C1426AAW |
675 | -584575849908298 | -34560804320459 | Banco Itau | Sucursal 005 - Belgrano | 4782-6740/4785-5471/4785-5489 | NaN | CABILDO | 2215 | NaN | NaN | Belgrano | 13 | 1428.0 | C1428AAE |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)