Listado de actividades culturales organizadas por el Ministerio de Cultura de la Ciudad durante 2019. Incluye día, hora, público objetivo, lugar, sala y descripción
actividad | año_inicio | barrio | calle_altura | calle_nombre | comuna | descripcion_actividad | dia_inicio | dirección | disciplina_artistica | establecimiento | fecha_inicio | fid | hora_inicio | lat | long | mes_inicio | publico_objetivo | se_suspende_por_lluvia | tipo_actividad | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROYECTO CONTINENTE: TAZAS INTERVENIDAS POR ARTISTAS | 2019 | PALERMO | 2373 | AV. DEL LIBERTADOR | COMUNA 14 | MUESTRA ITINERANTE DE 70 TAZAS INTERVENIDAS POR DIVERSOS ARTISTAS, EN EL MARCO DEL "PROYECTO CONTINENTE" DEL ESPACIO CULTURAL CHACRA DE LOS REMEDIOS. | 2 | AV. DEL LIBERTADOR 2373 | PATRIMONIO MATERIAL | MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ | 2019-01-02 | 1 | PERIODO | -34.579834 | -58.405194 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | EXPOSICIÓN | 1425.0 | C1425AAJ |
VISITAS A LA CASA Y EL JARDÍN | 2019 | BELGRANO | 2291 | JURAMENTO | COMUNA 13 | RECORRIDOS PARTICIPATIVOS PARA DISFRUTAR EN GRUPO Y DESCUBRIR JUNTOS EL MUSEO Y SU HISTORIA. | 2 | JURAMENTO 2291 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | 2019-01-02 | 2 | PERIODO | -34.561129 | -58.455264 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | VISITA / RECORRIDO | 1428.0 | C1428DNK |
VISITAS A LA CASA Y EL JARDÍN | 2019 | BELGRANO | 2291 | JURAMENTO | COMUNA 13 | RECORRIDOS PARTICIPATIVOS PARA DISFRUTAR EN GRUPO Y DESCUBRIR JUNTOS EL MUSEO Y SU HISTORIA. | 2 | JURAMENTO 2291 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | 2019-01-02 | 3 | PERIODO | -34.561129 | -58.455264 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | VISITA / RECORRIDO | 1428.0 | C1428DNK |
VISITAS GUIADAS | 2019 | SAN TELMO | 350 | AV. SAN JUAN | COMUNA 1 | TE ESPERAMOS LOS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS A LAS 16:00 EN EL HALL PARA RECORRER JUNTOS LAS EXPOSICIONES DEL MODERNO. | 2 | AV. SAN JUAN 350 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | 2019-01-02 | 4 | 16:00 | -34.621893 | -58.370723 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | VISITA / RECORRIDO | 1147.0 | C1147AAO |
DIBUJO CON HILOS | 2019 | PALERMO | 2373 | AV. DEL LIBERTADOR | COMUNA 14 | TALLER MENSUAL DICTADO ANA GALLO LOS DÍAS MIÉRCOLES. INCLUYE MATERIALES. | 2 | AV. DEL LIBERTADOR 2373 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ | 2019-01-02 | 5 | PERIODO | -34.579834 | -58.405194 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | NaN | 1425.0 | C1425AAJ |
TALLER CALEIDOSCOPIO PARA ADULTOS | 2019 | SAN TELMO | 350 | AV. SAN JUAN | COMUNA 1 | EL TALLER CALEIDOSCOPIO ABRE UN CAMINO A LA CREACIÓN PARA ADULTOS: A PARTIR DE DIVERSAS EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS SE PROPONE UN PUNTO DE ENCUENTRO CON LAS EXPOSICIONES DISPONIBLES. | 2 | AV. SAN JUAN 350 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | 2019-01-02 | 6 | 16:00 | -34.621893 | -58.370723 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | FORMACIÓN (CHARLA, CLASE, WORKSHOP, SEMINARIO) | 1147.0 | C1147AAO |
CAMPAÑA AMOR DE VERANO. MUESTRAS VISUALES | 2019 | RECOLETA | 1930 | JUNIN | COMUNA 2 | CONTINUA LA MUESTRA: EL JUGUETE RABIOSO. CURADOR: JUAN PABLO CAMBARIERE. ARTISTAS: DOMA, PATRICIO OLIVER, CRISTIAN TURDERA, LA BARDA, NOSOTROS CINCO, GAN TOLL, LOLA GOLDSTEIN, BONDI, DGPH, LULI BUNNY, | 3 | JUNIN 1930 | ARTES VISUALES | CENTRO CULTURAL RECOLETA | 2019-01-03 | 7 | 13:30 | -34.586497 | -58.391575 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | EXPOSICIÓN | 1113.0 | C1113AAX |
FESTIVAL BENDITA TU | 2019 | RECOLETA | 1930 | JUNIN | COMUNA 2 | FESTIVAL BENDITA TÚ | 3 | JUNIN 1930 | CINE Y AUDIOVISUAL | CENTRO CULTURAL RECOLETA | 2019-01-03 | 8 | 19.30 | -34.586497 | -58.391575 | ENERO | ADULTOS (22-64) | SI | FUNCIÓN | 1113.0 | C1113AAX |
CAMPAÑA AMOR DE VERANO. MUESTRAS VISUALES | 2019 | RECOLETA | 1930 | JUNIN | COMUNA 2 | CONTINUA LA GRAN MUESTRA VIRAL MURAL. CURADOR: RODRIGO ALONSO. ARTISTAS: DRE, DOMA, ALE GIORGGA, LU YORLANO, ELLIOT TUPAC, LACAST, ELSA STRADA, FLUORENCIA, NURIA MORA, TEC, POETA, MALÉN PINTA, CABAIO, | 3 | JUNIN 1930 | ARTES VISUALES | CENTRO CULTURAL RECOLETA | 2019-01-03 | 9 | 13:30 | -34.586497 | -58.391575 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | EXPOSICIÓN | 1113.0 | C1113AAX |
CAMPAÑA AMOR DE VERANO. MUESTRAS VISUALES | 2019 | RECOLETA | 1930 | JUNIN | COMUNA 2 | CONTINUA LA MUESTRA PUENTE - HISTORIETA EXPERIMENTAL DE ARGENTINA Y BRASIL. CURADORES: RAFAEL COUTINHO Y ALEJANDRO BIDEGARAY. ARTSITAS: JULIA BALTHAZAR, JULIA BARATA, MURIEL BELLINI, MATEUS ACIOLI, DE | 3 | JUNIN 1930 | ARTES VISUALES | CENTRO CULTURAL RECOLETA | 2019-01-03 | 10 | 13:30 | -34.586497 | -58.391575 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | EXPOSICIÓN | 1113.0 | C1113AAX |
CAMPAÑA AMOR DE VERANO. MUESTRAS VISUALES | 2019 | RECOLETA | 1930 | JUNIN | COMUNA 2 | CONTINUA LA MUESTRA ESTAMAPAR EL MUNDO. CURADA POR FESTIVAL SUDESTADA, ARTISTAS REALIZADORES: JULIANA PEDEMONTE, SOL LINERO, REGINA, LAURA VARSKY, ANGELA CORTI, ANA SANFELIPPO, MARCOS FARINA, MARÍA EL | 3 | JUNIN 1930 | ARTES VISUALES | CENTRO CULTURAL RECOLETA | 2019-01-03 | 11 | 13:30 | -34.586497 | -58.391575 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | EXPOSICIÓN | 1113.0 | C1113AAX |
VISITAS GUIADAS | 2019 | SAN TELMO | 350 | AV. SAN JUAN | COMUNA 1 | TE ESPERAMOS LOS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS A LAS 16:00 EN EL HALL PARA RECORRER JUNTOS LAS EXPOSICIONES DEL MODERNO. | 3 | AV. SAN JUAN 350 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | 2019-01-03 | 12 | 16:00 | -34.621893 | -58.370723 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | VISITA / RECORRIDO | 1147.0 | C1147AAO |
CAMPAÑA AMOR DE VERANO: CANCIONES PARA ENAMORARSE | 2019 | RECOLETA | 1930 | JUNIN | COMUNA 2 | POTRA | 3 | JUNIN 1930 | MÚSICA | CENTRO CULTURAL RECOLETA | 2019-01-03 | 13 | 19:30 | -34.586497 | -58.391575 | ENERO | ADULTOS (22-64) | SI | CONCIERTO / RECITAL | 1113.0 | C1113AAX |
CAMPAÑA AMOR DE VERANO: CANCIONES PARA ENAMORARSE | 2019 | RECOLETA | 1930 | JUNIN | COMUNA 2 | VANE BUTERA + EL ZAR | 3 | JUNIN 1930 | MÚSICA | CENTRO CULTURAL RECOLETA | 2019-01-03 | 14 | 19:00 | -34.586497 | -58.391575 | ENERO | ADULTOS (22-64) | SI | CONCIERTO / RECITAL | 1113.0 | C1113AAX |
CAMPAÑA AMOR DE VERANO. MUESTRAS VISUALES | 2019 | RECOLETA | 1930 | JUNIN | COMUNA 2 | CONTINUA: PATIO DE SALVATAJE #3. VIDEOS Y GIFS. ARTISTAS / CURADORES: DESARMADERO (KARINA ACOSTA, BARBARA DE LELLIS, NICOLAS BERTONA Y MARÍA ELISA LUNA) | 3 | JUNIN 1930 | ARTES VISUALES | CENTRO CULTURAL RECOLETA | 2019-01-03 | 15 | 13:30 | -34.586497 | -58.391575 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | EXPOSICIÓN | 1113.0 | C1113AAX |
CAMPAÑA AMOR DE VERANO: BOMBÓN CALOR | 2019 | RECOLETA | 1930 | JUNIN | COMUNA 2 | TEATRO BREVE. UNA NOCHE LARGA DE ROMINA RICCI + ARGÜINDEGUI DE SEBASTIÁN SUÑÉ + DESPUÉS D DE MELISA HERMIDA Y CINTHIA GUERRA + SOBRE GUSTOS (DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM) DE AYMARÁ ABRAMOVICH Y PED | 3 | JUNIN 1930 | ARTES ESCÉNICAS | CENTRO CULTURAL RECOLETA | 2019-01-03 | 16 | 19:00 | -34.586497 | -58.391575 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | FUNCIÓN | 1113.0 | C1113AAX |
CAMPAÑA AMOR DE VERANO. MUESTRAS VISUALES | 2019 | RECOLETA | 1930 | JUNIN | COMUNA 2 | CONTINUA LA MUESTRA EL ULTIMO APAGA LA LUZ. ARTISTA: SEVERINE HUBARD. | 3 | JUNIN 1930 | ARTES VISUALES | CENTRO CULTURAL RECOLETA | 2019-01-03 | 17 | 13:30 | -34.586497 | -58.391575 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | EXPOSICIÓN | 1113.0 | C1113AAX |
VISITAS ESPECIALES A LA MUESTRA GOYA+PICASSO+DALÍ | 2019 | BELGRANO | 2291 | JURAMENTO | COMUNA 13 | LA CURADORA DE LA MUESTRA, LA LIC. PATRICIA NOBILIA, REALIZA VISITAS ESPECIALES RECORRIENDO TODA LA EXPOSICIÓN DE LOS ARTISTAS ESPAÑOLES EN TORNO A LA TAUROMAQUIA. | 3 | JURAMENTO 2291 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | 2019-01-03 | 18 | PERIODO | -34.561129 | -58.455264 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | VISITA / RECORRIDO | 1428.0 | C1428DNK |
DIBUJO Y PINTURA | 2019 | PALERMO | 2373 | AV. DEL LIBERTADOR | COMUNA 14 | TALLER MENSUAL DICTADO POR JUAN BERNÁRDEZ LOS DÍAS JUEVES. INCLUYE MATERIALES. | 3 | AV. DEL LIBERTADOR 2373 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ | 2019-01-03 | 19 | PERIODO | -34.579834 | -58.405194 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | NaN | 1425.0 | C1425AAJ |
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LIBROS | 2019 | PALERMO | 2373 | AV. DEL LIBERTADOR | COMUNA 14 | TALLER MENSUAL DICTADO LILIANA GÓMEZ LOS DÍAS JUEVES. INCLUYE MATERIALES. | 3 | AV. DEL LIBERTADOR 2373 | PATRIMONIO MATERIAL | MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ | 2019-01-03 | 20 | PERIODO | -34.579834 | -58.405194 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | NaN | 1425.0 | C1425AAJ |
TALLER CREATIVO DE SELLADO | 2019 | CABALLITO | 644 | PUJOL | COMUNA 6 | ESTAMPADO CON SELLOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS ACORDES A LAS EDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS ASISTENTES. PROF. VERÓNICA FABREGAT | 4 | PUJOL 644 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ESCULTURAS LUIS PERLOTTI | 2019-01-04 | 21 | PERIODO | -34.615028 | -58.448256 | ENERO | NIÑOS (5-12) | NO | NaN | 1405.0 | C1405ALD |
INAUGURACIÓN. MUESTRA ANUAL DE LOS TALLERES DE LA ASOCIACIÓN | 2019 | CABALLITO | 644 | PUJOL | COMUNA 6 | MUESTRA FINAL DE LOS ALUMNOS DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUESO PERLOTTI. | 4 | PUJOL 644 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ESCULTURAS LUIS PERLOTTI | 2019-01-04 | 22 | 18:00:00 | -34.615028 | -58.448256 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | EXPOSICIÓN | 1405.0 | C1405ALD |
VISITAS GUIADAS | 2019 | SAN TELMO | 350 | AV. SAN JUAN | COMUNA 1 | TE ESPERAMOS LOS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS A LAS 16:00 EN EL HALL PARA RECORRER JUNTOS LAS EXPOSICIONES DEL MODERNO. | 4 | AV. SAN JUAN 350 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | 2019-01-04 | 23 | 16:00 | -34.621893 | -58.370723 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | VISITA / RECORRIDO | 1147.0 | C1147AAO |
CROCHET: TEJIDO PARA LA PLAYA | 2019 | PALERMO | 2373 | AV. DEL LIBERTADOR | COMUNA 14 | TALLER MENSUAL DICTADO PATRICIA CHARO LOS DÍAS VIERNES. INCLUYE MATERIALES. | 4 | AV. DEL LIBERTADOR 2373 | PATRIMONIO MATERIAL | MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ | 2019-01-04 | 24 | PERIODO | -34.579834 | -58.405194 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | NaN | 1425.0 | C1425AAJ |
TALLER CREATIVO | 2019 | CABALLITO | 644 | PUJOL | COMUNA 6 | ARMADO Y DECORACIÓN DE MÁSCARAS CON MATERIALES Y HERRAMIENTAS ACORDES A LAS EDADES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS ASISTENTES. PROF. MARÍA EUGENIA CALLAMULLO | 4 | PUJOL 644 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ESCULTURAS LUIS PERLOTTI | 2019-01-04 | 25 | PERIODO | -34.615028 | -58.448256 | ENERO | NIÑOS (5-12) | NO | NaN | 1405.0 | C1405ALD |
ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA WAK’A | 2019 | PARQUE AVELLANEDA | NaN | AV. DIRECTORIO Y LACARRA | COMUNA 9 | ESPACIO DE INTERCAMBIO Y REFLEXIÓN | 4 | AV. DIRECTORIO Y LACARRA NA | CULTURA TRADICIONAL POPULAR Y PATRIMONIO INMATERIAL | ESPACIO CULTURAL CHACRA DE LOS REMEDIOS | 2019-01-04 | 26 | 23:00 | -34.641302 | -58.479928 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | ENCUENTRO | NaN | NaN |
VISITAS GUIADAS | 2019 | SAN TELMO | 350 | AV. SAN JUAN | COMUNA 1 | TE ESPERAMOS LOS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS A LAS 16:00 EN EL HALL PARA RECORRER JUNTOS LAS EXPOSICIONES DEL MODERNO. | 5 | AV. SAN JUAN 350 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | 2019-01-05 | 27 | 16:00 | -34.621893 | -58.370723 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | VISITA / RECORRIDO | 1147.0 | C1147AAO |
CHEVY ROCKETS | 2019 | PARQUE AVELLANEDA | NaN | AV. DIRECTORIO Y LACARRA | COMUNA 9 | TARDE DE ROCK & BLUES | 5 | AV. DIRECTORIO Y LACARRA NA | MÚSICA | ESPACIO CULTURAL CHACRA DE LOS REMEDIOS | 2019-01-05 | 28 | 20:00 | -34.641302 | -58.479928 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | FUNCIÓN | NaN | NaN |
EL VIAJE, UNA HISTORIA DE MAR | 2019 | PARQUE AVELLANEDA | NaN | AV. DIRECTORIO Y LACARRA | COMUNA 9 | HISTORIA DE MARINERO, UN HOMBRE QUE HA NAVEGADO LOS SIETE MARES EN BUSCA DE UN ÚNICO TESORO | 5 | AV. DIRECTORIO Y LACARRA NA | ARTES VISUALES | ESPACIO CULTURAL CHACRA DE LOS REMEDIOS | 2019-01-05 | 29 | 19:00 | -34.641302 | -58.479928 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | SI | FUNCIÓN | NaN | NaN |
CICLO "CINE TANGO" | 2019 | BALVANERA | 735 | JEAN JAURES | COMUNA 3 | CICLO DE PELÍCULAS DE GARDEL Y OTRAS DE TANGO RECIENTE. SE PROYECTA "EL DÍA QUE ME QUIERAS", DIRIGIDA POR ALFREDO LEPERA CON LA ACTUACIÓN DE CARLOS GARDEL, TITO LUSIARDO Y MONA MARIS. | 5 | JEAN JAURES 735 | CINE Y AUDIOVISUAL | MUSEO CASA CARLOS GARDEL | 2019-01-05 | 30 | 17:00 | -34.601668 | -58.407869 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | FUNCIÓN | 1215.0 | C1215ACM |
TALLER CALEIDOSCOPIO PARA FAMILIAS | 2019 | SAN TELMO | 350 | AV. SAN JUAN | COMUNA 1 | A PARTIR DE LA EXPLORACIÓN DE LAS SALAS, VAMOS A GENERAR UN ESPACIO DE TRABAJO COLECTIVO PARA INCENTIVAR, PROMOVER Y MOTIVAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA DE TODA LA FAMILIA. | 5 | AV. SAN JUAN 350 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | 2019-01-05 | 31 | 16:00 | -34.621893 | -58.370723 | ENERO | NIÑOS (5-12) | NO | FORMACIÓN (CHARLA, CLASE, WORKSHOP, SEMINARIO) | 1147.0 | C1147AAO |
PINTANDO CUENTOS | 2019 | PALERMO | 555 | AV. INFANTA ISABEL | COMUNA 14 | SE INVITARÁ A LEER, CREAR O RECREAR CUENTOS INFANTILES PARA LUEGO TOMAR SUS PERSONAJES Y REPRESENTARLOS A TRAVÉS DE DIBUJOS. EL MATERIAL SERÁ FACILITADO POR EL MUSEO. | 5 | AV. INFANTA ISABEL 555 | MIXTO | MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI | 2019-01-05 | 32 | PERIODO | -34.569132 | -58.417971 | ENERO | NIÑOS (5-12) | NO | ENCUENTRO | NaN | NaN |
MUESTRA ANUAL DE LOS TALLERES DE LA ASOCIACIÓN | 2019 | CABALLITO | 644 | PUJOL | COMUNA 6 | CONTINÚA EXPOSICIÓN. MUESTRA FINAL DE LOS ALUMNOS DE LOS DIVERSOS TALLERES DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUESO PERLOTTI. | 5 | PUJOL 644 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ESCULTURAS LUIS PERLOTTI | 2019-01-05 | 33 | PERIODO | -34.615028 | -58.448256 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | EXPOSICIÓN | 1405.0 | C1405ALD |
VENÍ A JUGAR CON GARDEL | 2019 | BALVANERA | 735 | JEAN JAURES | COMUNA 3 | ACTIVIDAD CREATIVA PARA EXPLORAR LA MUESTRA Y EL MUSEO MEDIANTE LA CREACIÓN DE AFICHES Y LA TÉCNICA DE STENCIL, EN EL MARCO DE LA EXPOSICIÓN "GARDEL Y LOS DEPORTES" | 6 | JEAN JAURES 735 | ARTES VISUALES | MUSEO CASA CARLOS GARDEL | 2019-01-06 | 34 | 17:00 | -34.601668 | -58.407869 | ENERO | NIÑOS (5-12) | NO | FORMACIÓN (CHARLA, CLASE, WORKSHOP, SEMINARIO) | 1215.0 | C1215ACM |
VISITAS GUIADAS | 2019 | SAN TELMO | 350 | AV. SAN JUAN | COMUNA 1 | TE ESPERAMOS LOS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS A LAS 16:00 EN EL HALL PARA RECORRER JUNTOS LAS EXPOSICIONES DEL MODERNO. | 6 | AV. SAN JUAN 350 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | 2019-01-06 | 35 | 16:00 | -34.621893 | -58.370723 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | VISITA / RECORRIDO | 1147.0 | C1147AAO |
BROCHERO: SANTO ARGENTINO | 2019 | RETIRO | 1422 | SUIPACHA | COMUNA 1 | UNIPERSONAL A CARGO DE OSVALDO TESSER. ADAPTACIÓN DE LAS CARTAS DEL PADRE BROCHERO (1840 – 1914) | 6 | SUIPACHA 1422 | ARTES ESCÉNICAS | MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO | 2019-01-06 | 36 | PERIODO | -34.590902 | -58.379928 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | FUNCIÓN | 1011.0 | C1011ACF |
BLUE JAZZ CONCIERTO | 2019 | PARQUE AVELLANEDA | NaN | AV. DIRECTORIO Y LACARRA | COMUNA 9 | ENCUENTRO DE DESTACADOS ARTISTAS LOCALES DEL JAZZ, BLUES Y RITMOS LATINOS | 6 | AV. DIRECTORIO Y LACARRA NA | MÚSICA | ESPACIO CULTURAL CHACRA DE LOS REMEDIOS | 2019-01-06 | 37 | 19:30 | -34.641302 | -58.479928 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | FUNCIÓN | NaN | NaN |
SECRETOS DE COCINA | 2019 | SAN TELMO | s/n | DEFENSA Y BRASIL | COMUNA 1 | DAMIÁN BETULAR. COCINA DE LA REGIÓN PAMPEANA. | 7 | DEFENSA Y BRASIL S/N | OTROS | PARQUE LEZAMA | 2019-01-07 | 38 | 20:00 | -34.625368 | -58.371098 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | ENCUENTRO | NaN | NaN |
VISITAS GUIADAS | 2019 | SAN TELMO | 350 | AV. SAN JUAN | COMUNA 1 | TE ESPERAMOS LOS LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS A LAS 16:00 EN EL HALL PARA RECORRER JUNTOS LAS EXPOSICIONES DEL MODERNO. | 7 | AV. SAN JUAN 350 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | 2019-01-07 | 39 | 16:00 | -34.621893 | -58.370723 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | VISITA / RECORRIDO | 1147.0 | C1147AAO |
TALLER CALEIDOSCOPIO PARA JÓVENES | 2019 | SAN TELMO | 350 | AV. SAN JUAN | COMUNA 1 | A PARTIR DE TÉCNICAS Y EXPERIENCIAS PLÁSTICAS DIVERSAS CON UN PERFIL CONTEMPORÁNEO, SE BUSCA HABITAR EL ESPACIO DEL MUSEO DESDE LA PRODUCCIÓN, UTILIZANDO SU PATRIMONIO ARTÍSTICO COMO DISPARADOR | 7 | AV. SAN JUAN 350 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES | 2019-01-07 | 40 | 17:00 | -34.621893 | -58.370723 | ENERO | JÓVENES (13-21) | NO | FORMACIÓN (CHARLA, CLASE, WORKSHOP, SEMINARIO) | 1147.0 | C1147AAO |
CONFERENCIAS DE HISTORIA DEL ARTE | 2019 | BELGRANO | 2291 | JURAMENTO | COMUNA 13 | ESTE CICLO INVITA A SUMERGIRSE EN LA HISTORIA DE LAS CIUDADES Y SUS CIVILIZACIONES. DURANTE ENERO Y FEBRERO SE ANALIZAN LA VIDA Y OBRA DE DESTACADOS ARTISTAS DE FINES DEL SIGLO XIX Y SIGLO XX | 8 | JURAMENTO 2291 | ARTES VISUALES | MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA | 2019-01-08 | 41 | PERIODO | -34.561129 | -58.455264 | ENERO | ADULTOS (22-64) | NO | NaN | 1428.0 | C1428DNK |
CAMPAÑA: NOMBRE A CONFIRMAR. TALLER | 2019 | BALVANERA | NaN | NaN | COMUNA 3 | STENCIL. POR AILÉN POSSAMAY. | 8 | NA NA | NaN | NaN | 2019-01-08 | 42 | PERIODO | -34.608018 | -58.396517 | ENERO | NaN | NO | NaN | NaN | NaN |
CAMPAÑA: NOMBRE A CONFIRMAR. TALLER | 2019 | BALVANERA | NaN | NaN | COMUNA 3 | MUNDOMEME: CREACIÓN DE MEMES ANALÓGICOS Y DIGITALES. POR NICOLÁS GULLUNI | 8 | NA NA | NaN | NaN | 2019-01-08 | 43 | PERIODO | -34.608018 | -58.396517 | ENERO | NaN | NO | NaN | NaN | NaN |
CAMPAÑA: NOMBRE A CONFIRMAR. TALLER | 2019 | BALVANERA | NaN | NaN | COMUNA 3 | HISTORIETAS. POR EZEQUIEL GARCÍA | 8 | NA NA | NaN | NaN | 2019-01-08 | 44 | PERIODO | -34.608018 | -58.396517 | ENERO | NaN | NO | NaN | NaN | NaN |
CAMPAÑA: NOMBRE A CONFIRMAR. TALLER | 2019 | BALVANERA | NaN | NaN | COMUNA 3 | EL HECHIZO MÁGICO DE ESCRIBIR POR MILVA SCOLLO. | 8 | NA NA | NaN | NaN | 2019-01-08 | 45 | PERIODO | -34.608018 | -58.396517 | ENERO | NaN | NO | NaN | NaN | NaN |
QUEBONCHINCHE | 2019 | SAN CRISTOBAL | 3255 | AV SAN JUAN | COMUNA 3 | A TRAVÉS DEL JUEGO SE MANIFIESTA LA MIRADA QUE CADA UNO TIENE DEL MUNDO. Y ES A TRAVÉS DEL JUEGO, QUE ÉSTOS TRES CLOWNS SE ANIMAN A CUESTIONAR CIERTOS MANDATOS O COSTUMBRES QUE LA SOCIEDAD SE HA ENCAR | 8 | AV SAN JUAN 3255 | NaN | ESPACIO CULTURAL JULIÁN CENTEYA | 2019-01-08 | 46 | 17:30HS | -34.624796 | -58.411333 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | NaN | 1233.0 | C1233ABC |
CAMPAÑA: NOMBRE A CONFIRMAR. TALLER | 2019 | BALVANERA | NaN | NaN | COMUNA 3 | ARTE Y TECNOLOGÍA. EXPERIENCIA CINEMATECA POR ESPACIO NIXSO. | 8 | NA NA | NaN | NaN | 2019-01-08 | 47 | PERIODO | -34.608018 | -58.396517 | ENERO | NaN | NO | NaN | NaN | NaN |
CAMPAÑA: NOMBRE A CONFIRMAR. TALLER | 2019 | BALVANERA | NaN | NaN | COMUNA 3 | LECTURAS. CIELOS DE LA NOCHE POR ANDREA MARTINOLI | 8 | NA NA | NaN | NaN | 2019-01-08 | 48 | PERIODO | -34.608018 | -58.396517 | ENERO | NaN | NO | NaN | NaN | NaN |
ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO | 2019 | SAN TELMO | s/n | DEFENSA Y BRASIL | COMUNA 1 | TEATRO MUSICAL | 8 | DEFENSA Y BRASIL S/N | ARTES ESCÉNICAS | PARQUE LEZAMA | 2019-01-08 | 49 | 20:00 | -34.625368 | -58.371098 | ENERO | PÚBLICO GENERAL | NO | FUNCIÓN | NaN | NaN |
CAMPAÑA: NOMBRE A CONFIRMAR. TALLER | 2019 | BALVANERA | NaN | NaN | COMUNA 3 | CREACIÓN DE SERES IMAGINARIOS. POR ANDREA MARTINOLI | 8 | NA NA | NaN | NaN | 2019-01-08 | 50 | PERIODO | -34.608018 | -58.396517 | ENERO | NaN | NO | NaN | NaN | NaN |
