Inspecciones a las Obras 2017 (XLSX)

Dirección y fecha de las inspecciones de obras en construcción realizadas por la Dirección General de Protección del Trabajo.

Vista Previa de Datos

ACTA_FECHA ACTA_NUMERO ACTA_PERIODO SUPERFICIE ETAPA DIRECCION_NORMALIZADA BARRIO COMUNA CODIGO_POSTAL CODIGO_POSTAL_ARGENTINO LAT LNG
1/12/2017 28336 2017 0 TERMINACIONES CONDARCO 785 FLORES COMUNA 07 1406 C1406AFM -34.622593 -58.470104
1/12/2017 29936 2017 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION YERBAL 1135 CABALLITO COMUNA 06 1406 C1406GJC -34.621374 -58.446983
1/12/2017 29247 2017 0 ALBAÑILERIA FERNANDEZ MORENO, BALDOMERO 2116 FLORES COMUNA 07 1406 C1406HHV -34.634972 -58.454253
1/12/2017 29808 2017 0 ALBAÑILERIA HORNOS, GRAL. 940 BARRACAS COMUNA 04 1272 C1272ACR -34.637406 -58.376386
1/12/2017 29938 2017 1 TERMINACIONES HORTIGUERA 90 CABALLITO COMUNA 06 1406 C1406CKB -34.623825 -58.446847
1/12/2017 28335 2017 4416,12 EXCAVACION VALLESE, FELIPE 2751 FLORES COMUNA 07 1406 C1406FTA -34.622524 -58.471022
1/12/2017 29937 2017 0 ALBAÑILERIA VALLE 1070 CABALLITO COMUNA 06 1424 C1424BVV -34.625251 -58.442849
1/12/2017 29935 2017 0 OTROS AMPERE 842 CABALLITO COMUNA 06 1405 C1405DFB -34.608690 -58.445641
1/12/2017 29649 2017 1 TERMINACIONES PASCO 854 SAN CRISTOBAL COMUNA 03 1219 C1219ABH -34.618995 -58.397454
1/12/2017 29953 2017 0 OTROS LA RIOJA 2074 PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1244 C1244ABR -34.635543 -58.405738
1/12/2017 29956 2017 0 ALBAÑILERIA CASEROS AV. 2790 PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1264 C1264AAU -34.636540 -58.401929
1/12/2017 29957 2017 0 ALBAÑILERIA COOPERACION 2519 PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1284 C1284ABA -34.638735 -58.396671
1/12/2017 29815 2017 0 OTROS RAVIGNANI, EMILIO, DR. 2494 PALERMO COMUNA 14 1425 C1425FYH -34.575459 -58.432526
1/12/2017 29954 2017 0 ALBAÑILERIA CASTILLO, CATULO 3025 PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1261 C1261ACO -34.634774 -58.406391
1/12/2017 29955 2017 0 OTROS LUCA, ESTEBAN DE 2251 PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1246 C1246ABS -34.636026 -58.402299
1/12/2017 29942 2017 3718 SUBMURACION Y BASES YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 3358 ALMAGRO COMUNA 05 1208 C1208ABN -34.612927 -58.414147
1/12/2017 29814 2017 1 OTROS CARRANZA, ANGEL JUSTINIANO 1749 PALERMO COMUNA 14 1414 C1414COS -34.582140 -58.437809
1/12/2017 29958 2017 0 TERMINACIONES ATUEL 299 PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1437 C1437EPA -34.641368 -58.407644
1/12/2017 29959 2017 0 OTROS ATUEL 531 PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1437 C1437EPG -34.644107 -58.407132
1/12/2017 31088 2017 0 OTROS FAMATINA 3202 PARQUE PATRICIOS COMUNA 04 1437 C1437IOH -34.645792 -58.406860
1/12/2017 29536 2017 0 OTROS CORREA 1884 NUÑEZ COMUNA 13 1429 C1429DRB -34.541182 -58.466812
1/12/2017 29816 2017 0 OTROS CARRANZA, ANGEL JUSTINIANO 2083 PALERMO COMUNA 14 1414 C1414COY -34.579522 -58.434815
1/12/2017 29793 2017 0 OTROS WARNES AV. 1800 PATERNAL COMUNA 15 1416 C1416CQR -34.596682 -58.460688
1/12/2017 29620 2017 1266,75 ESTRUCTURA EN ELEVACION TALCAHUANO 1184 RETIRO COMUNA 01 1013 C1013AAX -34.594796 -58.385854
1/12/2017 29621 2017 0 OTROS JUNCAL 1642 RECOLETA COMUNA 02 1062 C1062ABV -34.594175 -58.390973
1/12/2017 29794 2017 0 TERMINACIONES BELAUSTEGUI, LUIS, DR. 811 VILLA CRESPO COMUNA 15 1416 C1416CXG -34.603789 -58.453762
1/12/2017 29745 2017 0 OTROS SANTO TOME 3850 VILLA DEL PARQUE COMUNA 11 1417 C1417GGF -34.611006 -58.497747
1/12/2017 29813 2017 0 OTROS HUMBOLDT 1645 PALERMO COMUNA 14 1414 C1414CTO -34.585327 -58.435834
1/12/2017 29812 2017 0 OTROS HONDURAS 5455 PALERMO COMUNA 14 1414 C1414BNA -34.585483 -58.434613
1/12/2017 28447 2017 0 OTROS PACHECO 1801 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431FIA -34.578413 -58.477790
1/12/2017 29960 2017 0 TERMINACIONES YATAY 1022 ALMAGRO COMUNA 05 1184 C1184ADT -34.599697 -58.428232
1/12/2017 29519 2017 0 DEMOLICION HOLMBERG 1296 VILLA ORTUZAR COMUNA 15 1427 C1427CYJ -34.579569 -58.468403
1/12/2017 29748 2017 0 ALBAÑILERIA GUTIERREZ, RICARDO 3818 VILLA DEVOTO COMUNA 11 1419 C1419IGB -34.602447 -58.506851
1/12/2017 29725 2017 NaN OTROS 3 DE FEBRERO 2609 BELGRANO COMUNA 13 1428 C1428AHQ -34.554566 -58.456074
1/12/2017 29807 2017 0 OTROS SALVADORES, CNEL. 825 BOCA COMUNA 04 1167 C1167AGE -34.643185 -58.361846
1/12/2017 29733 2017 0 ALBAÑILERIA RUIZ HUIDOBRO AV. 4644 SAAVEDRA COMUNA 12 1430 C1430CKR -34.554625 -58.493388
1/12/2017 29669 2017 750,34 ALBAÑILERIA DIAZ, CESAR, GRAL. 5063 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 1407 C1407EUI -34.628743 -58.499054
1/12/2017 29668 2017 0 ALBAÑILERIA MURATURE 4718 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 1407 C1407FCF -34.627022 -58.498596
1/12/2017 29670 2017 602,61 ALBAÑILERIA ESCALADA DE SAN MARTIN, R. 4857 VELEZ SARSFIELD COMUNA 10 1407 C1407EWE -34.629067 -58.498460
1/12/2017 29746 2017 0 OTROS ARGERICH 2390 VILLA DEL PARQUE COMUNA 11 1416 C1416AXZ -34.608622 -58.485557
1/12/2017 29747 2017 0 TERMINACIONES ARGERICH 2471 VILLA DEL PARQUE COMUNA 11 1417 C1417CSA -34.607862 -58.486073
1/12/2017 29732 2017 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION MACHAIN 3961 SAAVEDRA COMUNA 12 1430 C1430DYS -34.555924 -58.489299
1/12/2017 29726 2017 0 ALBAÑILERIA MIGUELETES 2301 BELGRANO COMUNA 13 1428 C1428ASK -34.554052 -58.448325
1/12/2017 29980 2017 0 OTROS GAVILAN 1300 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 1416 C1416ACB -34.615031 -58.466623
1/12/2017 29981 2017 0 OTROS BOYACA 1500 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 1416 C1416AAH -34.612473 -58.467024
1/12/2017 29982 2017 0 OTROS JUSTO, JUAN B. AV. 5200 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 1416 C1416DKS -34.613097 -58.471019
1/12/2017 29913 2017 0 EXCAVACION AGUERO 1151 RECOLETA COMUNA 02 1425 C1425EHA -34.596250 -58.409849
2/12/2017 29527 2017 16016,52 EXCAVACION TRIUNVIRATO AV. 4501 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431FBI -34.575347 -58.484524
4/12/2017 30449 2017 0 TERMINACIONES DEL LIBERTADOR AV. 5414 BELGRANO COMUNA 13 1426 C1426BXP -34.562144 -58.443113
4/12/2017 28448 2017 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION NAPOLES 3150 PARQUE CHAS COMUNA 15 1431 C1431DEB -34.585913 -58.483243
4/12/2017 29943 2017 0 OTROS BONIFACIO, JOSE 800 CABALLITO COMUNA 06 1424 C1424CHP -34.627463 -58.438661
4/12/2017 29749 2017 0 OTROS GRIVEO 3050 VILLA PUEYRREDON COMUNA 12 1419 C1419EVR -34.585750 -58.505595
4/12/2017 29944 2017 0 OTROS GOYENA, PEDRO AV. 140 CABALLITO COMUNA 06 1424 C1424BSO -34.625426 -58.429282
4/12/2017 29817 2017 0 OTROS PARAGUAY 5559 PALERMO COMUNA 14 1425 C1425BTM -34.576499 -58.434614
4/12/2017 28449 2017 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION BAUNESS 1289 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427BCQ -34.585923 -58.477784
4/12/2017 28450 2017 0 ALBAÑILERIA DE LOS INCAS AV. 4712 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DNZ -34.583238 -58.476804
4/12/2017 29539 2017 0 OTROS MONROE AV. 3555 COGHLAN COMUNA 12 1430 C1430BKC -34.565106 -58.470986
4/12/2017 29502 2017 0 OTROS VALLESE, FELIPE 1921 FLORES COMUNA 07 1406 C1406FSK -34.618723 -58.460552
4/12/2017 29537 2017 0 SUBMURACION Y BASES TRONADOR 2508 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1430 C1430DKV -34.567582 -58.475427
4/12/2017 30450 2017 0 TERMINACIONES SUCRE, ANTONIO JOSE DE, MCAL. 2255 BELGRANO COMUNA 13 1428 C1428DVM -34.562976 -58.453542
4/12/2017 30648 2017 0 TERMINACIONES CARRIL, SALVADOR MARIA DEL AV. 2113 VILLA PUEYRREDON COMUNA 12 1419 C1419GZA -34.584923 -58.489088
4/12/2017 29540 2017 0 OTROS OLAZABAL AV. 4102 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1430 C1430BQU -34.570667 -58.475706
4/12/2017 29655 2017 0 OTROS PELLEGRINI, CARLOS 445 SAN NICOLAS COMUNA 01 1009 C1009ABI -34.603166 -58.380956
4/12/2017 29734 2017 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION CRAMER AV. 2688 BELGRANO COMUNA 13 1428 C1428CTR -34.559625 -58.465772
4/12/2017 31078 2017 0 OTROS BONIFACIO, JOSE 2900 FLORES COMUNA 07 1406 C1406GYJ -34.634426 -58.467766
4/12/2017 29989 2017 0 ALBAÑILERIA VARELA AV. 900 FLORES COMUNA 07 1406 C1406EKR -34.639417 -58.458571
4/12/2017 29653 2017 0 TERMINACIONES DE MAYO AV. 1430 MONSERRAT COMUNA 01 1085 C1085ABR -34.609491 -58.386731
4/12/2017 29541 2017 0 OTROS BLANCO ENCALADA 4144 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1430 C1430BON -34.569950 -58.476995
4/12/2017 29945 2017 0 TERMINACIONES FORMOSA 23 CABALLITO COMUNA 06 1424 C1424BZA -34.620668 -58.428531
4/12/2017 29990 2017 0 OTROS VARELA AV. 800 FLORES COMUNA 07 1406 C1406EKP -34.638499 -58.459565
4/12/2017 28500 2017 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION SARMIENTO 815 SAN NICOLAS COMUNA 01 1041 C1041AAQ -34.604722 -58.378215
4/12/2017 296565 2017 0 OTROS CORDOBA AV. 1398 SAN NICOLAS COMUNA 01 1055 C1055AAQ -34.599358 -58.386588
4/12/2017 30518 2017 0 TERMINACIONES CORDOBA AV. 2445 RECOLETA COMUNA 02 1120 C1120AAG -34.599302 -58.401841
4/12/2017 30649 2017 1 OTROS CONDARCO 4524 VILLA PUEYRREDON COMUNA 12 1419 C1419DPT -34.586202 -58.498776
4/12/2017 29750 2017 0 OTROS LOPEZ, CARLOS ANTONIO 3441 VILLA DEVOTO COMUNA 11 1419 C1419EUA -34.589829 -58.510183
4/12/2017 29622 2017 0 SUBMURACION Y BASES PACHECO DE MELO, JOSE ANDRES 2772 RECOLETA COMUNA 02 1425 C1425AUH -34.586102 -58.402598
4/12/2017 29623 2017 2457,22 DEMOLICION SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2351 RECOLETA COMUNA 02 1425 C1425DUU -34.585935 -58.403990
4/12/2017 30520 2017 0 DEMOLICION URIBURU JOSE E., PRES. 1267 RECOLETA COMUNA 02 1114 C1114AAI -34.593423 -58.397655
4/12/2017 30451 2017 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION JURAMENTO 3184 BELGRANO COMUNA 13 1428 C1428DOD -34.566443 -58.464063
4/12/2017 31014 2017 1 TERMINACIONES HERRERA 313 BARRACAS COMUNA 04 1295 C1295ABE -34.633781 -58.379102
4/12/2017 29651 2017 0 ALBAÑILERIA VIAMONTE 1363 SAN NICOLAS COMUNA 01 1053 C1053ACA -34.600499 -58.386135
4/12/2017 29501 2017 0 OTROS FIGUEROA, D. APOLINARIO, CORONEL 2010 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 1416 C1416DQH -34.614566 -58.463790
4/12/2017 31011 2017 0 ALBAÑILERIA SAN JUAN AV. 527 SAN TELMO COMUNA 01 1147 C1147AAD -34.621812 -58.373163
4/12/2017 29538 2017 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION OLAZABAL AV. 4185 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1430 C1430BQH -34.570865 -58.476298
4/12/2017 31613 2017 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION ZAPIOLA 938 COLEGIALES COMUNA 13 1426 C1426ATT -34.574682 -58.451147
4/12/2017 31612 2017 0 ALBAÑILERIA PINO, VIRREY DEL 2886 COLEGIALES COMUNA 13 1426 C1426EGZ -34.568990 -58.457180
4/12/2017 29624 2017 0 TERMINACIONES BERUTI 2809 RECOLETA COMUNA 02 1425 C1425BBG -34.590953 -58.404372
4/12/2017 30566 2017 824,84 SUBMURACION Y BASES ACOSTA, MARIANO AV. 228 FLORESTA COMUNA 10 1407 C1407KBF -34.636180 -58.479497
4/12/2017 30452 2017 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION CIUDAD DE LA PAZ 2775 BELGRANO COMUNA 13 1428 C1428CPU -34.556882 -58.462530
4/12/2017 29652 2017 0 OTROS DE MAYO AV. 1102 MONSERRAT COMUNA 01 1085 C1085ABO -34.609175 -58.382139
4/12/2017 31611 2017 1157,15 SUBMURACION Y BASES BLANCO ENCALADA 3030 BELGRANO COMUNA 13 1428 C1428DDZ -34.563082 -58.465531
4/12/2017 28546 2017 1034,53 ESTRUCTURA EN ELEVACION CAMPANA 129 FLORESTA COMUNA 10 1406 C1406AUA -34.630243 -58.475394
4/12/2017 28547 2017 3735,47 ESTRUCTURA EN ELEVACION RIVADAVIA AV. 8001 FLORESTA COMUNA 10 1407 C1407DYC -34.632514 -58.477007
4/12/2017 29654 2017 0 DEMOLICION YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 1686 MONSERRAT COMUNA 01 1089 C1089AAF -34.610194 -58.390057
4/12/2017 29528 2017 0 OTROS BAUNESS 2149 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431DNO -34.577218 -58.485260
4/12/2017 29599 2017 0 SUBMURACION Y BASES FALCON, RAMON L.,CNEL. 6059 LINIERS COMUNA 09 1408 C1408DRM -34.640350 -58.512147
4/12/2017 29914 2017 0 OTROS GAINZA, MARTIN DE, GRAL. 779 CABALLITO COMUNA 06 1405 C1405AKM -34.612618 -58.446525
4/12/2017 29601 2017 1 EXCAVACION CAAGUAZU 5999 LINIERS COMUNA 09 1408 C1408ETE -34.642401 -58.513474
4/12/2017 29600 2017 0 EXCAVACION LOPE DE VEGA AV. 1825 MONTE CASTRO COMUNA 10 1417 C1417COB -34.623151 -58.513013
4/12/2017 29916 2017 0 OTROS SARMIENTO 4101 ALMAGRO COMUNA 05 1197 C1197AAI -34.604622 -58.422971

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Identificador Descripción
Fecha del Acta number acta_fecha Fecha en la que se labra o registra el acta administrativa u obra.
Número de Acta number acta_numero Número identificador único del acta.
Período del Acta number acta_periodo Año o período administrativo al que corresponde el acta.
Superficie number superficie Superficie asociada al acta u obra medida en unidades técnicas del dataset.
Etapa string etapa Fase o estado de avance de la obra o intervención.
Dirección normalizada string direccion_normalizada Dirección estandarizada del inmueble u obra para georreferenciación.
Barrio string barrio Barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se ubica el registro.
Comuna string comuna Comuna correspondiente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Código Postal number codigo_postal Código postal asociado a la ubicación.
Código Postal Argentino string codigo_postal_argentino Código Postal Argentino (CPA) de la dirección.
Latitud number lat Coordenada de latitud en sistema WGS84 (EPSG:4326).
Longitud number lng Coordenada de longitud en sistema WGS84 (EPSG:4326).

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
23 de Junio de 2026