Inspecciones a las Obras 2016 (XLSX)

Información sobre las inspecciones a las obras en construcción realizadas por la Dirección General de Protección de Trabajo.

Vista Previa de Datos

ACTA_FECHA ACTA_NUMERO ACTA_PERIODO SUPERFICIE ETAPA DIRECCION_NORMALIZADA BARRIO COMUNA CODIGO_POSTAL CODIGO_POSTAL_ARGENTINO LAT LNG
40644 109252 2011 1 TERMINACIONES LOPE DE VEGA AV. 2436 VILLA REAL COMUNA 10 1417 C1417COV -34,6187931 -58,5189097
40729 115372 2011 1 ESTRUCTURA EN ELEVACION MENDEZ DE ANDES 655 CABALLITO COMUNA 6 1405 C1405CVE -34,6136973 -58,4434654
40749 117244 2011 1 OTROS TRES ARROYOS 1141 CABALLITO COMUNA 6 1416 C1416DCM -34,6066846 -58,4559909
40759 118217 2011 1 OTROS TONELERO 6999 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408EOW -34,6483314 -58,5224323
40891 21033 2011 1 ALBANILERIA TONELERO 6997 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408EOW -34,6483314 -58,5224323
40903 23145 2011 1 OTROS MITRE, EMILIO 278 CABALLITO COMUNA 6 1424 C1424AYF -34,6249318 -58,4432944
40921 25418 2011 1 TERMINACIONES LUCHTER (SUR) 7427 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408FMA -34,6464053 -58,5274828
40991 8119 2012 1 OTROS PUAN 387 CABALLITO COMUNA 6 1406 C1406CQG -34,6271556 -58,4472241
40995 6948 2012 1 TERMINACIONES MONTIEL 340 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408FVH -34,6432627 -58,5261084
40996 6847 2012 1 OTROS PATRON 5700 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408FAH -34,6420642 -58,508665
40998 6967 2012 1 TERMINACIONES PIERES 255 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408HDC -34,6428124 -58,5148978
41002 8760 2012 1 ALBANILERIA RESERVISTAS ARGENTINOS AV. 269 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408AIE -34,6360521 -58,522216
41002 8761 2012 1 TERMINACIONES FALCON, RAMON L.,CNEL. 6126 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408DRP -34,6404798 -58,5129701
41002 8976 2012 1 OTROS PAULA Y RODRIGUEZ ALVES, JOSE DE 670 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408FQB -34,6463824 -58,5266237
41008 8767 2012 1 MAMPOSTEROA GRUESA PIERES 617 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408HDK -34,6461234 -58,5106289
41019 10740 2012 1 OTROS TONELERO 6379 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408EOK -34,6447933 -58,51851
41032 10067 2012 1 OTROS PERIBEBUY 7211 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408EJK -34,6476047 -58,5273595
41136 23120 2014 1 OTROS VARELA, JOSE PEDRO 5966 VILLA REAL COMUNA 10 1408 C1408BJN -34,6209958 -58,5292114
41137 21837 2012 1 OTROS ESTEVES SAGUI 102 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408HGD -34,6385708 -58,5167856
41388 5467 2013 1 OTROS PINZON 214 BOCA COMUNA 4 1161 C1161ACF -34,6326622 -58,3572768
41571 32155 2013 1626,29 ESTRUCTURA EN ELEVACION GUARDIA VIEJA 4129 ALMAGRO COMUNA 5 1192 C1192AAQ -34,6004472 -58,4227206
41594 19012 2013 11382,67 EXCAVACION ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 251 CABALLITO COMUNA 6 1406 C1406BOA -34,6227934 -58,4552858
41606 35947 2013 1749 DEMOLICION GUARDIA VIEJA 4432 ALMAGRO COMUNA 5 1192 C1192AAX -34,6000808 -58,4272573
41611 36781 2013 0 TERMINACIONES BONIFACIO, JOSE 1015 CABALLITO COMUNA 6 1424 C1424CHU -34,6278101 -58,441649
41624 37954 2013 1 OTROS USPALLATA 2766 PARQUE PATRICIOS COMUNA 4 1437 C1437JCD -34,6387476 -58,4007989
41648 40928 2013 1 OTROS BRANDSEN 555 BOCA COMUNA 4 1161 C1161AAK -34,6353515 -58,3616106
41653 40936 2013 1 OTROS CALIFORNIA 1014 BOCA COMUNA 4 1168 C1168ABB -34,645199 -58,3640598
41660 41210 2013 0 TERMINACIONES BONIFACIO, JOSE 1015 CABALLITO COMUNA 6 1424 C1424CHU -34,6278101 -58,441649
41661 41396 2013 1 ALBANILERIA CHUTRO, PEDRO, PROF., DR. 3380 PARQUE PATRICIOS COMUNA 4 1437 C1437IYP -34,6430518 -58,4114124
41670 43286 2013 0 ESTRUCTURA EN ELEVACION TACUARI 478 MONSERRAT COMUNA 1 1071 C1071AAJ -34,6138559 -58,3789611
41673 43342 2013 1 OTROS BRANDSEN 555 BOCA COMUNA 4 1161 C1161AAK -34,6353515 -58,3616106
41673 43343 2013 1 OTROS CALIFORNIA 1014 BOCA COMUNA 4 1168 C1168ABB -34,645199 -58,3640598
41675 43802 2013 4134,9 ESTRUCTURA EN ELEVACION SANTA FE AV. 5028 PALERMO COMUNA 14 1425 C1425BHZ -34,5769256 -58,4308933
41676 43804 2013 1 TERMINACIONES HUMBOLDT 2340 PALERMO COMUNA 14 1425 C1425FUF -34,5798125 -58,4296726
41676 43806 2013 3172,14 EXCAVACION BORGES, JORGE LUIS 2408 PALERMO COMUNA 14 1425 C1425FFJ -34,5826519 -58,4218239
41681 43815 2013 1 ESTRUCTURA EN ELEVACION QUINQUELA MARTIN, BENITO 2085 BARRACAS COMUNA 4 1296 C1296ADO -34,6448152 -58,3786667
41681 43816 2013 1 OTROS ISABEL LA CATOLICA 1142 BARRACAS COMUNA 4 1268 C1268ACX -34,6428884 -58,3724799
41681 49391 2013 1 OTROS GARCIA, JUAN AGUSTIN 5487 VILLA LURO COMUNA 10 1407 C1407FXQ -34,6289559 -58,5089198
41681 49781 2013 1658 OTROS ARISMENDI 2664 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DLF -34,5847428 -58,4766435
41683 43823 2013 1 OTROS HORNOS, GRAL. 530 BARRACAS COMUNA 4 1272 C1272ACJ -34,6339178 -58,37725
41684 44001 2013 1424,24 ESTRUCTURA EN ELEVACION MEDRANO AV. 886 ALMAGRO COMUNA 5 1179 C1179AAP -34,5997257 -58,4205474
41687 44121 2013 1 ALBANILERIA ROOSEVELT FRANKLIN D. AV. 5846 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431BZV -34,5784786 -58,4957358
41687 48652 2013 4335,39 ESTRUCTURA EN ELEVACION RONDEAU 3439 BOEDO COMUNA 5 1262 C1262ABW -34,6370281 -58,41272
41687 48681 2013 1 OTROS SAN JUAN AV. 4199 BOEDO COMUNA 5 1233 C1233ABL -34,6265089 -58,4240437
41688 48722 2013 1 OTROS TORRENT 1381 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427AVE -34,5824716 -58,4751682
41688 48807 2013 1 OTROS BASUALDO 765 MATADEROS COMUNA 9 1440 C1440DNG -34,6450461 -58,4984575
41688 49649 2013 1085,13 ESTRUCTURA EN ELEVACION NEUQUEN 882 CABALLITO COMUNA 6 1405 C1405CKH -34,6160113 -58,4446413
41689 43745 2013 1384,39 ESTRUCTURA EN ELEVACION DONIZETTI 547 VILLA LURO COMUNA 10 1407 C1407IEK -34,643925 -58,4952768
41689 43747 2013 626,34 OTROS VARELA AV. 878 FLORES COMUNA 7 1406 C1406EKR -34,6392973 -58,4587004
41689 43748 2013 1 OTROS LAFERRERE, GREGORIO DE 2265 FLORES COMUNA 7 1406 C1406HEW -34,6344134 -58,4563517
41689 43749 2013 2081,47 OTROS CURAPALIGUE 67 FLORES COMUNA 7 1406 C1406DAA -34,6264616 -58,4536422
41690 44356 2013 641,21 ESTRUCTURA EN ELEVACION GODOY CRUZ 1351 VILLA CRESPO COMUNA 15 1414 C1414CYC -34,5899851 -58,437563
41690 48654 2013 562,6 ESTRUCTURA EN ELEVACION TREINTA Y TRES ORIENTALES 734 BOEDO COMUNA 5 1236 C1236ACH -34,6220498 -58,4235967
41690 48655 2013 1 OTROS DOBLAS 528 CABALLITO COMUNA 6 1424 C1424BLL -34,6229248 -58,4306111
41690 48820 2013 4725,3 ESTRUCTURA EN ELEVACION AREVALO 2750 PALERMO COMUNA 14 1426 C1426DJB -34,5732094 -58,4322533
41690 48821 2013 4725,3 ESTRUCTURA EN ELEVACION AREVALO 2750 PALERMO COMUNA 14 1426 C1426DJB -34,5732094 -58,4322533
41690 49380 2013 1 OTROS CARABOBO AV. 18 FLORES COMUNA 7 1406 C1406DGN -34,6269702 -58,4564546
41691 44357 2013 3226,69 SUBMURACION Y BASES CORDOBA AV. 5323 PALERMO COMUNA 14 1414 C1414BAL -34,5894087 -58,4372561
41691 44359 2013 1 OTROS DORREGO 2239 PALERMO COMUNA 14 1414 C1414CLE -34,5773229 -58,438361
41691 44360 2013 1 OTROS QUITO 4286 ALMAGRO COMUNA 5 1212 C1212ABN -34,6171246 -58,4271472
41691 48656 2013 259,45 OTROS DEAN FUNES 1891 PARQUE PATRICIOS COMUNA 4 1244 C1244AAM -34,6329449 -58,4046399
41691 49006 2013 1 OTROS DIAZ VELEZ AV. 4924 CABALLITO COMUNA 6 1405 C1405DCR -34,608859 -58,4363501
41691 49007 2013 1 TERMINACIONES DIAZ VELEZ AV. 5021 CABALLITO COMUNA 6 1405 C1405DCF -34,6087094 -58,437711
41691 49008 2013 1727,7 SUBMURACION Y BASES PUEYRREDON, HONORIO, DR. AV. 875 CABALLITO COMUNA 6 1405 C1405BAF -34,6102284 -58,4433175
41691 49009 2013 1 TERMINACIONES NEUQUEN 769 CABALLITO COMUNA 6 1405 C1405CKE -34,6158847 -58,4426402
41694 44127 2013 1 OTROS BAUNESS 2035 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431DNM -34,5785043 -58,4841632
41694 48622 2013 465,88 ESTRUCTURA EN ELEVACION OTTAWA 2944 VILLA REAL COMUNA 10 1419 C1419CIB -34,6137813 -58,5260446
41694 48623 2013 2650,41 ESTRUCTURA EN ELEVACION LISBOA 660 VERSALLES COMUNA 10 1408 C1408CDF -34,6296643 -58,5199535
41694 48624 2013 1100 SUBMURACION Y BASES LISTA, RAMON, CORONEL 5284 VILLA DEVOTO COMUNA 11 1417 C1417FAF -34,614356 -58,5239334
41694 48625 2013 4904,22 ESTRUCTURA EN ELEVACION LOPE DE VEGA AV. 1360 VILLA LURO COMUNA 10 1407 C1407BNZ -34,6272028 -58,5079054
41694 48657 2013 4538,99 SUBMURACION Y BASES OLAGUER Y FELIU, VIRREY 2540 COLEGIALES COMUNA 13 1426 C1426EBD -34,5681919 -58,4530455
41694 48700 2013 1 OTROS ALSINA, ADOLFO 900 MONSERRAT COMUNA 1 1087 C1087AAN -34,6106492 -58,3790132
41694 48703 2013 1 OTROS BAUNESS 1908 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431DNL -34,57989 -58,4831009
41694 48704 2013 1 OTROS ECHEVERRIA 5276 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431CMP -34,5804183 -58,4835938
41694 48705 2013 1 OTROS MILLER 1856 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431GDB -34,5764614 -58,4753258
41694 48706 2013 1 OTROS PACHECO 2645 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431FJC -34,5712006 -58,4856946
41694 48707 2013 1333 SUBMURACION Y BASES DIAZ COLODRERO 2582 VILLA URQUIZA COMUNA 12 1431 C1431FMD -34,5725053 -58,4866285
41694 48731 2013 484,06 ESTRUCTURA EN ELEVACION ARENAL, CONCEPCION 3686 CHACARITA COMUNA 15 1427 C1427EKF -34,5855814 -58,4473036
41694 48732 2013 3215,27 ESTRUCTURA EN ELEVACION AGUIRRE 1551 CHACARITA COMUNA 15 1414 C1414ATE -34,588492 -58,4446209
41694 48733 2013 912,21 MAMPOSTEROA GRUESA LLERENA 3069 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DEM -34,5889433 -58,4794566
41694 48734 2013 1 OTROS DEL TEMPLE 2770 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DMF -34,584914 -58,4781387
41694 48739 2013 1 OTROS GANA 733 VERSALLES COMUNA 10 1408 C1408BNM -34,6301689 -58,5277167
41694 48740 2013 1 OTROS SANTO TOME 6499 VERSALLES COMUNA 10 1408 C1408AYW -34,6273378 -58,5261389
41694 48767 2013 1 ALBANILERIA ALSINA, ADOLFO 945 MONSERRAT COMUNA 1 1088 C1088AAA -34,6106513 -58,3798979
41694 48768 2013 1 OTROS PIEDRAS 119 MONSERRAT COMUNA 1 1070 C1070AAC -34,6097028 -58,3777837
41694 48769 2013 1 OTROS SANTIAGO DEL ESTERO 381 MONSERRAT COMUNA 1 1075 C1075AAG -34,6130875 -58,3847213
41694 48770 2013 1 OTROS CHILE 422 SAN TELMO COMUNA 1 1098 C1098AAJ -34,6160513 -58,3720404
41694 49011 2013 1 TERMINACIONES CURAPALIGUE 168 CABALLITO COMUNA 6 1406 C1406DAO -34,6274063 -58,453078
41694 49012 2013 1348,81 DEMOLICION BONIFACIO, JOSE 1149 CABALLITO COMUNA 6 1406 C1406GXA -34,628112 -58,4436974
41694 49078 2013 1 OTROS DEL TEMPLE 2751 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DME -34,584841 -58,4781446
41694 49079 2013 1 OTROS DEL TEMPLE 2770 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DMF -34,584914 -58,4781387
41694 49080 2013 1 OTROS CHINA 4021 VILLA ORTUZAR COMUNA 15 1431 C1431FNA -34,5789171 -58,4768481
41694 49081 2013 483,13 EXCAVACION BALLIVIAN 2191 VILLA ORTUZAR COMUNA 15 1431 C1431CTA -34,5785654 -58,4734885
41694 49127 2013 1 OTROS DEL LIBERTADOR AV. 814 RECOLETA COMUNA 2 1001 C1001ABV -34,5877067 -58,3841195
41694 49129 2013 2750 ESTRUCTURA EN ELEVACION MADERO, EDUARDO AV. 1273 RETIRO COMUNA 1 1106 C1106ACM -34,5937408 -58,3713828
41694 49131 2013 1 OTROS TRES SARGENTOS 449 RETIRO COMUNA 1 1054 C1054ABC -34,5978829 -58,3734824
41695 44326 2013 362,67 ESTRUCTURA EN ELEVACION NAVARRO 4534 VILLA DEVOTO COMUNA 11 1419 C1419HUN -34,606886 -58,515353
41695 44327 2013 1192,26 SUBMURACION Y BASES GUEVARA 226 CHACARITA COMUNA 15 1427 C1427BRF -34,5876817 -58,4485616
41695 44329 2013 1 OTROS LACROZE, FEDERICO AV. 3830 CHACARITA COMUNA 15 1427 C1427EDQ -34,5837637 -58,4529302
41695 44340 2013 2570,8 OTROS JUNIN 344 BALVANERA COMUNA 3 1026 C1026ABH -34,6053941 -58,3967222

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Identificador Descripción
Fecha del Acta number acta_fecha Fecha en la que se labra o registra el acta administrativa u obra.
Número de Acta number acta_numero Número identificador único del acta.
Período del Acta number acta_periodo Año o período administrativo al que corresponde el acta.
Superficie number superficie Superficie asociada al acta u obra medida en unidades técnicas del dataset.
Etapa string etapa Fase o estado de avance de la obra o intervención.
Dirección normalizada string direccion_normalizada Dirección estandarizada del inmueble u obra para georreferenciación.
Barrio string barrio Barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se ubica el registro.
Comuna string comuna Comuna correspondiente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Código Postal number codigo_postal Código postal asociado a la ubicación.
Código Postal Argentino string codigo_postal_argentino Código Postal Argentino (CPA) de la dirección.
Latitud number lat Coordenada de latitud en sistema WGS84 (EPSG:4326).
Longitud number lng Coordenada de longitud en sistema WGS84 (EPSG:4326).

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
23 de Junio de 2026