Programación 2013 (BAFICI) (XLSX)

Sedes, días, horarios y más información de las películas emitidas.

Vista Previa de Datos

id_event id_section title id_film description rooms date_ time_ published soldout id_place created_ts updated_ts id_film2 id_film3 id_film4 id_film5 id_film6 id_film7 id_film8 id_film9 id_film10
1 127 Mesa Área Profesional - APIMA 0 De la idea al espectador.\nCómo es el proceso de producción y exhibición de un film.\nEl rol del INCAA en cada instancia.\n\n El Aleph 2013-04-11 14:00:00 1 0 27 2013-03-19 22:37:54 2013-03-23 00:11:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 127 Mesa Área Profesional - Mi primer Millón 0 Con Hernán Goldfrid, Axel Kuschevatzky, Pablo Trapero y Juan Taratuto. \nModera Marcelo Panozzo\n El Aleph 2013-04-11 17:00:00 1 0 27 2013-03-19 22:41:23 2013-03-23 00:12:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 127 Mesa INCAA - Políticas públicas de exhibición cinematográfica. 0 El Estado Nacional como garante de la accesibilidad a nuestra producción. \nEl Programa Espacio INCAA. \nNuevas ventanas / Nuevos desafíos. \nLa democratización del acceso a bienes culturales. \nEl caso INCAA TV.\nLa tecnología como herramienta de inclusión social.\nPrograma de Digitalización de salas.\nPresentado por autoridades y coordinadores de Programas INCAA.\n El Aleph 2013-04-12 18:00:00 1 0 27 2013-03-19 22:45:44 2013-03-23 00:14:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 127 Mesa - Presentación de <i>Las naves</i> 0 Presentación de <i>Las Naves</i> (publicación de cine en\ncooperación con la revista alemana Revolver).\nCon Andrés Di Tella, Christoph Hochhäusler, Mariano Llinás y Nicolás Prividera.\nModera: Roger Koza.\n\n El Aleph 2013-04-12 15:00:00 1 0 27 2013-03-20 16:09:33 2013-03-23 02:04:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 68 BAL. Proyección de Work In Progress 0 Para esta actividad gratuita la entrada debe retirarse el mismo día en el puesto de informes BAFICI ubicado en el 4º piso del Village Recoleta Mall, a partir de las 10 h.\n<br>\n<i>For this free activity, tickets are to be picked up at the BAFICI Information Desk, located on the 4th floor of the Village Recoleta Mall, from 10 a.m. onwards.</i> 7 2013-04-12 17:00:00 1 0 29 2013-03-20 16:19:02 2013-03-25 16:19:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 68 BAL. Proyección de Work In Progress 0 Para esta actividad gratuita la entrada debe retirarse el mismo día en el puesto de informes BAFICI ubicado en el 4º piso del Village Recoleta Mall, a partir de las 10 h.\n<br>\n<i>For this free activity, tickets are to be picked up at the BAFICI Information Desk, located on the 4th floor of the Village Recoleta Mall, from 10 a.m. onwards.</i> 5 2013-04-13 10:15:00 1 0 29 2013-03-20 16:45:52 2013-03-25 15:56:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 127 Mesa - Lux Vs. Sixpackfilm 0 MESA LUX VS. SIXPACKFILM: TITANES EN LA VANGUARDIA\nCon Gil Leung y Brigitta Burger-Utzer.\nModeran: Fran Gayo y Pablo Marín.\n El Aleph 2013-04-13 15:00:00 1 0 27 2013-03-20 17:00:32 2013-03-23 00:14:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 68 Proyección de CPH: LAB 0 Para esta actividad gratuita la entrada debe retirarse el mismo día en el puesto de informes BAFICI ubicado en el 4º piso del Village Recoleta Mall, a partir de las 10 h.\n<br>\n<i>For this free activity, tickets are to be picked up at the BAFICI Information Desk, located on the 4th floor of the Village Recoleta Mall, from 10 a.m. onwards.</i>\n 7 2013-04-13 17:00:00 1 0 29 2013-03-20 17:02:05 2013-03-25 15:52:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 127 Mesa Área Profesional 0 <b>Mi primera película. Básicos para salir a filmar</b>\nCon Laura Citarella, Alejandro Fadel, Grupo Humus y Diego Levy.\nModera: Rosa Martínez Rivero.\n El Aleph 2013-04-13 18:00:00 1 0 27 2013-03-20 17:05:56 2013-03-23 00:12:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 68 Proyección - Realidades del Cine actual 0 Realidades del cine actual: entre el archivo fílmico y la innovación digital. Proyección de materiales de participantes del Talent Campus. NaN 2013-04-14 21:00:00 1 0 39 2013-03-20 17:08:34 2013-03-27 21:56:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 12 Il Gemello 182 NaN 10 2013-04-11 12:40:00 1 0 29 2013-03-20 23:21:19 2013-03-23 00:55:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 Chiri/Trace / All This Can Happen 145 NaN 2 2013-04-11 12:50:00 1 1 29 2013-03-21 14:31:04 2013-04-10 12:44:59 108 0 0 0 0 0 0 0 0
13 12 Chicama 144 NaN 5 2013-04-11 13:00:00 1 0 29 2013-03-21 14:31:52 2013-03-21 14:31:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12 Inori 195 NaN 2 2013-04-11 13:15:00 1 0 33 2013-03-21 14:32:44 2013-03-21 14:32:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 122 Kiltro 49 NaN 9 2013-04-11 13:45:00 1 0 29 2013-03-21 14:34:25 2013-03-21 14:34:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 75 Jerry Lewis (partie 1) 92 NaN 1 2013-04-11 14:05:00 1 0 33 2013-03-21 14:37:15 2013-03-23 00:57:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12 Mekong Hotel 211 NaN 7 2013-04-11 14:05:00 1 0 38 2013-03-21 14:40:21 2013-03-21 14:40:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 12 Mold 214 NaN 4 2013-04-11 14:25:00 1 0 38 2013-03-21 14:43:35 2013-03-21 14:43:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 83 Shepherds’ Journey into the Third Millenium 61 NaN Leopoldo Lugones 2013-04-11 14:30:00 1 0 34 2013-03-21 14:55:40 2013-03-21 14:55:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 12 La madre / Bob Wilson’s Life & Death of Marina Abramovic 322 NaN 6 2013-04-11 14:30:00 1 1 29 2013-03-21 14:57:40 2013-04-11 21:11:32 132 0 0 0 0 0 0 0 0
21 104 Turning 372 NaN 3 2013-04-11 14:45:00 1 0 29 2013-03-21 14:58:19 2013-03-21 14:58:19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 12 Orléans 234 NaN 1 2013-04-11 14:50:00 1 0 32 2013-03-21 15:00:21 2013-03-21 15:00:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 104 De occulta philosophia 276 NaN 5 2013-04-11 14:55:00 1 0 29 2013-03-21 15:01:15 2013-03-21 15:01:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12 Centro histórico 143 NaN 3 2013-04-11 15:15:00 1 0 32 2013-03-21 15:02:07 2013-03-21 15:02:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 12 VidaExtra 295 NaN 2 2013-04-11 15:15:00 1 0 33 2013-03-21 15:02:45 2013-03-21 15:02:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 12 Romance Joe 252 NaN 2 2013-04-11 15:15:00 1 0 29 2013-03-21 15:03:35 2013-03-21 15:03:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 119 The Day He Arrives 25 NaN 4 2013-04-11 15:30:00 1 0 29 2013-03-21 15:04:54 2013-03-21 15:04:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 12 Like Someone in Love 200 NaN 1 2013-04-11 15:40:00 1 1 29 2013-03-21 15:05:59 2013-04-02 20:35:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 12 Starlet 267 NaN 7 2013-04-11 15:50:00 1 0 38 2013-03-21 15:07:07 2013-03-21 15:07:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 12 Doméstica 157 NaN 1 2013-04-11 16:25:00 1 0 32 2013-03-21 15:08:26 2013-03-21 15:08:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 80 Modelo 73 130 NaN 9 2013-04-11 16:35:00 1 0 29 2013-03-21 15:11:15 2013-03-21 15:11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 12 Sofia’s Last Ambulance 261 NaN 4 2013-04-11 16:40:00 1 0 38 2013-03-21 15:12:16 2013-03-21 15:12:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 104 Taller de flamenco 371 NaN 7 2013-04-11 16:50:00 1 0 29 2013-03-21 15:13:48 2013-03-21 15:13:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 12 Method to the Madness of Jerry Lewis 213 NaN 1 2013-04-11 16:55:00 1 0 33 2013-03-21 15:14:46 2013-03-21 15:14:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 121 Aquí se construye (o Ya no existe el lugar donde nací) 36 NaN 5 2013-04-11 16:55:00 1 0 29 2013-03-21 15:15:56 2013-03-21 15:15:56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 12 La plaga 242 NaN 6 2013-04-11 17:00:00 1 0 29 2013-03-21 15:16:42 2013-03-21 15:16:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 12 Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios 164 NaN 3 2013-04-11 17:10:00 1 0 29 2013-03-21 15:17:35 2013-03-21 15:17:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 9 Leviathan 269 NaN 8 2013-04-11 17:15:00 1 0 29 2013-03-21 15:18:57 2013-03-21 15:18:57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 12 Cold 153 NaN 3 2013-04-11 17:25:00 1 0 32 2013-03-21 15:19:46 2013-03-21 15:19:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 12 More Than Honey 220 NaN NaN 2013-04-11 17:25:00 1 0 30 2013-03-21 15:20:35 2013-03-21 15:20:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 120 Cortos - Abriendo caminos: Action! 376 NaN Leopoldo Lugones 2013-04-11 17:30:00 1 0 34 2013-03-21 15:24:15 2013-03-21 15:24:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 12 The Great North Korean Picture Show 187 NaN 4 2013-04-11 17:40:00 1 0 29 2013-03-21 15:25:05 2013-03-21 15:25:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 12 5 Broken Cameras 91 NaN 10 2013-04-11 17:50:00 1 1 29 2013-03-21 15:25:58 2013-04-11 14:17:39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 80 Bonanza 117 NaN NaN 2013-04-11 18:00:00 1 0 31 2013-03-21 15:26:48 2013-03-21 15:26:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 12 Like Someone in Love 200 NaN 1 2013-04-11 18:05:00 1 1 29 2013-03-21 15:27:34 2013-04-02 20:35:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 12 Enjoy Yourself / Twenty Little Films / The Capsule 342 NaN 7 2013-04-11 18:10:00 1 0 38 2013-03-21 15:30:14 2013-03-21 15:30:14 338 311 0 0 0 0 0 0 0
47 12 Mai Morire 203 NaN 1 2013-04-11 18:15:00 1 0 32 2013-03-21 15:31:45 2013-03-21 15:31:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 12 The Cat That Lived a Million Times 142 NaN 2 2013-04-11 18:15:00 1 0 29 2013-03-21 15:32:48 2013-03-21 15:32:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 104 La banda que buscó el sonido debajo 254 NaN 2 2013-04-11 18:20:00 1 0 33 2013-03-21 15:33:51 2013-03-21 15:33:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 90 Roma 11 NaN 9 2013-04-11 18:35:00 1 0 29 2013-03-21 15:34:42 2013-03-21 15:34:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 12 The Lebanese Rocket Society 199 NaN 4 2013-04-11 18:40:00 1 0 38 2013-03-21 15:36:09 2013-03-21 15:36:09 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 121 El diario de Agustín 39 NaN 7 2013-04-11 19:10:00 1 0 29 2013-03-21 15:37:23 2013-03-21 15:37:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 119 Hahaha 23 NaN NaN 2013-04-11 19:30:00 1 0 30 2013-03-21 15:38:25 2013-03-21 15:38:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 120 Cortos - Abriendo caminos: Daily business 392 NaN Leopoldo Lugones 2013-04-11 19:30:00 1 0 34 2013-03-21 15:41:55 2013-03-21 15:41:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 12 Alunizar 110 NaN 3 2013-04-11 19:40:00 1 0 32 2013-03-21 15:43:03 2013-03-21 15:43:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 75 Conversation avec George Cukor / Busby Berkeley 97 NaN 1 2013-04-11 19:45:00 1 0 33 2013-03-21 15:44:51 2013-03-21 15:44:51 100 0 0 0 0 0 0 0 0
57 12 Gypsy Davy 189 NaN 5 2013-04-11 19:55:00 1 0 29 2013-03-21 15:47:52 2013-03-21 15:47:52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 19 Plaga zombie 373 NaN NaN 2013-04-11 20:00:00 1 0 31 2013-03-21 15:49:25 2013-03-21 15:49:25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 109 El crítico 313 NaN 6 2013-04-11 20:00:00 1 1 29 2013-03-21 15:51:17 2013-04-06 14:23:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 3 Tchoupitoulas 46 NaN 3 2013-04-11 20:10:00 1 1 29 2013-03-21 15:53:44 2013-04-08 19:42:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 9 Hasta el sol tiene manchas 279 NaN 10 2013-04-11 20:15:00 1 0 29 2013-03-21 15:54:46 2013-03-21 15:54:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 19 Sobreviven 386 NaN 1 2013-04-11 20:20:00 1 1 32 2013-03-21 15:55:45 2013-04-11 21:13:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 4 Ramón Ayala 106 NaN 4 2013-04-11 20:20:00 1 1 29 2013-03-21 15:56:57 2013-04-02 20:34:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 12 Tango de una noche de verano 273 NaN 7 2013-04-11 20:30:00 1 0 38 2013-03-21 15:57:37 2013-03-21 15:57:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 83 Alpine Saga - A Film About Mountain Haymaking 62 NaN 1 2013-04-11 20:30:00 1 0 29 2013-03-21 15:59:51 2013-03-21 15:59:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 12 Cuéntame de Bía 154 NaN 2 2013-04-11 20:40:00 1 0 29 2013-03-21 16:00:55 2013-03-21 16:00:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 104 Something from Nothing: The Art of Rap 370 NaN 4 2013-04-11 21:00:00 1 0 38 2013-03-21 16:02:02 2013-03-21 16:02:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 12 O som ao redor 266 NaN 2 2013-04-11 21:25:00 1 1 33 2013-03-21 16:03:00 2013-04-05 16:19:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 12 Z.U.G.A. 305 NaN Leopoldo Lugones 2013-04-11 21:45:00 1 0 34 2013-03-21 16:04:06 2013-03-21 16:04:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 119 Oki’s Movie 24 NaN NaN 2013-04-11 22:00:00 1 0 30 2013-03-21 16:04:55 2013-03-21 16:04:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 19 Zona mutante 374 NaN NaN 2013-04-11 22:00:00 1 0 31 2013-03-21 16:05:49 2013-03-21 16:05:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 4 P3ND3JO5 103 NaN 7 2013-04-11 22:10:00 1 1 29 2013-03-21 16:07:03 2013-04-05 20:46:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 12 Harry Dean Stanton: Partly Fiction 192 NaN 1 2013-04-11 22:15:00 1 0 33 2013-03-21 16:08:08 2013-03-21 16:08:08 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 124 Cortos - Lois Patiño 65 NaN 5 2013-04-11 22:30:00 1 0 29 2013-03-21 16:15:11 2013-03-21 16:15:11 68 66 69 67 0 0 0 0 0
76 12 Vidrios 297 NaN 3 2013-04-11 22:35:00 1 1 32 2013-03-21 16:16:27 2013-04-03 14:27:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 12 Mapa 204 NaN 2 2013-04-11 22:40:00 1 1 29 2013-03-21 16:17:17 2013-04-11 22:23:44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 19 La casa del sol naciente 380 NaN 1 2013-04-11 22:50:00 1 0 32 2013-03-21 16:18:29 2013-03-21 16:18:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 90 La playa del amor 3 NaN 9 2013-04-11 22:50:00 1 0 29 2013-03-21 16:20:04 2013-03-21 16:20:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 3 Ma belle gosse 52 NaN 6 2013-04-11 23:00:00 1 1 29 2013-03-21 16:21:00 2013-04-12 02:08:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 104 Big Easy Express 264 NaN 4 2013-04-11 23:05:00 1 0 29 2013-03-21 16:22:17 2013-03-21 16:22:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 19 El rey de la comedia 383 NaN 7 2013-04-11 23:10:00 1 0 38 2013-03-21 16:23:28 2013-03-21 16:23:28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 12 Strings / Hula and Natan 363 NaN 10 2013-04-11 23:10:00 1 0 29 2013-03-21 16:25:05 2013-03-21 16:25:05 193 0 0 0 0 0 0 0 0
84 80 El amor (primera parte) 113 NaN 3 2013-04-11 23:15:00 1 1 29 2013-03-21 16:26:31 2013-04-09 12:01:51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 9 Tráiganme la cabeza de la mujer metralleta 258 NaN 8 2013-04-11 23:20:00 1 0 29 2013-03-21 17:01:18 2013-03-21 17:01:18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 12 La Fille de nulle part 166 NaN 4 2013-04-11 23:30:00 1 0 38 2013-03-21 17:03:00 2013-03-21 17:03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 19 In the Dust of the Stars 379 NaN 1 2013-04-11 23:30:00 1 0 29 2013-03-21 17:03:39 2013-03-21 17:03:39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 80 Historias extraordinarias 122 NaN 7 2013-04-12 11:40:00 1 0 29 2013-03-21 17:04:48 2013-03-21 17:04:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 12 Far from Afghanistan 165 NaN 2 2013-04-12 11:45:00 1 0 29 2013-03-21 17:05:54 2013-03-21 17:05:54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 90 Roma 11 NaN 9 2013-04-12 13:30:00 1 0 29 2013-03-21 17:06:49 2013-03-21 17:06:49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 12 I Catch a Terrible Cat 194 NaN 10 2013-04-12 13:40:00 1 0 29 2013-03-21 17:07:46 2013-03-21 17:07:46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 12 Vic+Flo ont vu un ours 293 NaN 3 2013-04-12 14:30:00 1 0 29 2013-03-21 17:08:50 2013-03-21 17:08:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 122 Mirageman 50 NaN 1 2013-04-12 14:40:00 1 0 29 2013-03-21 17:09:53 2013-03-21 17:09:53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 12 Marina Abramovic: The Artist Is Present 207 NaN 2 2013-04-12 15:05:00 1 1 29 2013-03-21 17:10:33 2013-04-11 15:08:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 12 Disparos 156 NaN 8 2013-04-12 15:25:00 1 0 29 2013-03-21 17:11:32 2013-03-21 17:11:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 12 As ondas / Reconversão 331 NaN 10 2013-04-12 16:40:00 1 0 29 2013-03-21 17:13:48 2013-03-21 17:13:48 248 0 0 0 0 0 0 0 0
97 80 El estudiante 120 NaN 3 2013-04-12 16:55:00 1 1 29 2013-03-21 17:14:42 2013-04-10 12:58:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 12 The City Below 149 NaN 9 2013-04-12 17:15:00 1 0 29 2013-03-21 17:16:10 2013-03-21 17:16:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 12 Outrage Beyond 235 NaN 1 2013-04-12 17:30:00 1 1 29 2013-03-21 17:16:56 2013-04-03 16:33:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 12 Fogo 167 NaN 8 2013-04-12 17:40:00 1 0 29 2013-03-21 17:19:01 2013-03-21 17:19:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 121 No olvidar / La mamá de mi abuela le contó a mi abuela 30 NaN 5 2013-04-12 17:45:00 1 0 29 2013-03-21 17:20:57 2013-03-21 17:20:57 37 0 0 0 0 0 0 0 0

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Identificador Descripción
Id Evento integer ID_EVENT Identificador único del evento o función dentro de la programación del festival.
Id Sección integer ID_SECTION Identificador de la sección del festival a la que pertenece la programación.
Título string TITLE Título del evento o proyección programada.
Id Film integer ID_FILM Identificador de la película asociada al evento de programación.
Descripción string DESCRIPTION Descripción del evento o función programada.
Salas string ROOMS Salas o espacios donde se realiza la proyección o evento.
Fecha date DATE Fecha en la que se realiza el evento o función.
Hora string TIME Hora de inicio del evento o proyección.
Publicado boolean PUBLISHED Indica si el evento se encuentra publicado en la programación.
Agotado boolean SOLDOUT Indica si las entradas para el evento están agotadas.
Reprogramado boolean REPROGRAMMED Indica si el evento fue reprogramado.
Código Reprogramación string REPROGRAMCODE Código asociado a la reprogramación del evento.
Id Lugar integer ID_PLACE Identificador del lugar donde se realiza el evento.
Fecha Creación date CREATED_TS Fecha y hora de creación del registro del evento.
Fecha Actualización date UPDATED_TS Fecha y hora de la última actualización del registro del evento.

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
23 de Junio de 2026