Factores de Riesgo Vial en Motovehículos - año 2025 (XLSX)

Base de observaciones en motovehículos de los factores de riesgo vial: uso correcto de casco y distracciones.

Vista Previa de Datos

id_moto id_ubicacion dia_habil turno punto_observacion zona uso_vehiculo tiene_patente antiguedad cantidad_ocupantes proteccion_total tipo_distraccion tipo_distraccion_missing_desc sexo_ocupante edad_ocupante proteccion_ocupante
1 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 2 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
2 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
3 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
4 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 2 1
4 2 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
5 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
6 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
7 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
8 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 2 1
9 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
10 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
11 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
12 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 2 1 1.0 NaN 1 2 1
12 2 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
13 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 9 9 1 1 1.0 NaN 1 2 1
14 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 2 1 1 1.0 NaN 1 2 1
15 1 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
16 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 2 1 1 1.0 NaN 1 2 1
17 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
18 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
19 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
20 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
21 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
22 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 2.0 NaN 1 2 1
23 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
24 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 2 1 9 4.0 NaN 1 2 9
25 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
26 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
27 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
28 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
29 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 2 1
30 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
31 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
32 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 2 9 1 9 1.0 NaN 1 2 9
33 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
34 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
35 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
36 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 2 1
37 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
38 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 9 9 1 1 1.0 NaN 1 2 1
39 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
40 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
41 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 2 1 2 1.0 NaN 1 2 2
42 1 1 1 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
43 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
44 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 2 1 1.0 NaN 1 2 1
44 2 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
45 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 2 2 1
46 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
47 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 9 9 1 1 1.0 NaN 1 2 1
48 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 2 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
49 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
50 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
51 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 2 1.0 NaN 1 2 2
52 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 2 4.0 NaN 1 2 2
53 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 2 9 1 1 1.0 NaN 1 2 1
54 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
55 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
56 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
57 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
58 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 1.0 NaN 1 2 1
59 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 2 1 1 4.0 NaN 1 2 1
60 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
61 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 2 9 1 2 1.0 NaN 1 2 2
62 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
63 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
64 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
65 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 2 2 2 4.0 NaN 1 2 1
65 2 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 2 2 2 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 2
66 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
67 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 4.0 NaN 2 2 1
68 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
69 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 2 2 1
70 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 2 1
71 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 2 1
72 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 1.0 NaN 1 2 1
73 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
74 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 1 2 1
75 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
76 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
77 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
78 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
79 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
80 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 2 9 2 2 4.0 NaN 1 2 1
80 2 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 2 9 2 2 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 2
81 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 4.0 NaN 1 2 1
82 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 2 1 1 4.0 NaN 1 2 1
83 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 2 9 1 2 4.0 NaN 1 2 2
84 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 9 9 1 1 4.0 NaN 2 2 1
85 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 1 1 1.0 NaN 1 2 1
86 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 2 4.0 NaN 1 2 2
87 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 2 1 1.0 NaN 1 2 1
87 2 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 9 9 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 1 1 1
88 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 2 1
88 2 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
89 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 2 1 4.0 NaN 1 2 1
89 2 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 2 1 NaN No corresponde (solo se observa para el conductor) 2 1 1
90 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 1 1 1 1 1 4.0 NaN 2 2 1
91 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1
92 1 1 2 AV. CORRIENTES Y CONCEPCION ARENAL 3 2 1 1 1 1 1.0 NaN 1 2 1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
28 de Agosto de 2026
Formato
text/csv
Último cambio
28 de Agosto de 2026