Registro histórico acumulado de Radio Taxis (XLSX)

Registro histórico de los Radio Taxis en Ciudad de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

long lat periodo razon_social telefono cuit calle altura piso_dpto barrio comuna codigo_postal codigo_postal_argentino
-58,4770288 -34,5832358 2016- MAYO 24 HORAS 4523-2222 33-70774391-9 DE LOS INCAS AV. 4729 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DNM
-58,4470958 -34,60009 2016- MAYO ALO 4855-5555 30-70783660-8 SERRANO 49 VILLA CRESPO COMUNA 15 1414 C1414DEA
-58,4186149 -34,6084543 2016- MAYO BUEN VIAJE 5252-9999 20-21066718-1 DIAZ VELEZ AV. 3699 ALMAGRO COMUNA 5 1200 C1200AAD
-58,5000011 -34,6182995 2016- MAYO BUENOS AIRES 4566-7777 30-70764544-6 SANABRIA 1979 MONTE CASTRO COMUNA 10 1407 C1407MCK
-58,5008893 -34,6524396 2016- MAYO C.A.R.T. 4682-0000 30-70764557-8 LARRAZABAL 1436 MATADEROS COMUNA 9 1440 C1440CUT
-58,4176332 -34,6302842 2016- MAYO CAMINITO 4925-2626 30-70760050-7 PAVON AV. 3795 BOEDO COMUNA 5 1253 C1253AAI
-58,4767568 -34,5434739 2016- MAYO CAPITAL 4702-1111 30-69129678-0 ARIAS 2772 PB SAAVEDRA COMUNA 12 1429 C1429DXV
-58,4327093 -34,6264458 2016- MAYO CIBER TAXI 4921-6006 30-70765193-4 BEAUCHEF 791 PB CABALLITO COMUNA 6 1424 C1424CHI
-58,4624767 -34,6079844 2016- MAYO CITY TAX 4585-5544 30-69549500-1 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 1666 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 1416 C1416BTS
-58,451688 -34,5814852 2016- MAYO CLASSIC 4674-4444 30-70728846-5 LACROZE, FEDERICO AV. 3591 CHACARITA COMUNA 15 1427 C1427EDA
-58,4969371 -34,5521992 2016- MAYO CONFORT 4544-8686 30-70768327-5 VALDENEGRO 4699 SAAVEDRA COMUNA 12 1430 C1430EFG
-58,5164187 -34,6093237 2016- MAYO DEL PLATA 4505-1111 30-70721488-7 ALLENDE 3465 VILLA DEVOTO COMUNA 11 1417 C1417BMY
-58,4239654 -34,6148669 2016- MAYO DIGITAL 4637-3333 33-70726082-9 YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 4064 D ALMAGRO COMUNA 5 1208 C1208ABU
-58,3993103 -34,6186446 2016- MAYO EIFFEL 4308-4777 33-70736807-8 INDEPENDENCIA AV. 2334 PB SAN CRISTOBAL COMUNA 3 1225 C1225AAS
-58,4249249 -34,6368242 2016- MAYO EL TAXI SRL 4922-9999 33-70757493-9 SARAZA 435 PARQUE CHACABUCO COMUNA 7 1424 C1424CWA
-58,382988 -34,6321886 2016- MAYO GOLD 4305-5050 30-70719341-3 CASEROS AV. 1452 PISO 1 BARRACAS COMUNA 4 1152 C1152AAX
-58,382988 -34,6321886 2016- MAYO GOLD TIME 4306-0010 30-70753608-6 CASEROS AV. 1452 BARRACAS COMUNA 4 1152 C1152AAX
-58,4470958 -34,60009 2016- MAYO HOLA 4855-3600 30-70879792-4 SERRANO 43 VILLA CRESPO COMUNA 15 1414 C1414DEA
-58,5094297 -34,6447266 2016- MAYO LUZ 4643-2000 30-70735720-3 ACASSUSO 5946 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408FDR
-58,420747 -34,6212025 2016- MAYO MI TAXI 4931-1200 30-69606412-8 INDEPENDENCIA AV. 3913 ALMAGRO COMUNA 5 1226 C1226AAE
-58,4239654 -34,6148669 2016- MAYO NEOS 5291-9191 30-70804485-3 YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 4066 ALMAGRO COMUNA 5 1208 C1208ABU
-58,4624914 -34,6079546 2016- MAYO NEW TAXI 4585-1110 30-70497764-2 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 1668 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 1416 C1416BTS
-58,4095333 -34,605752 2016- MAYO ONDA VERDE 4867-0000 30-56811818/5 JAURES, JEAN 363 BALVANERA COMUNA 3 1215 C1215ACE
-58,457793 -34,6473664 2016- MAYO PAMPA 4611-7788 30-70726751-4 LAFUENTE AV. 1499 FLORES COMUNA 7 1406 C1406EUD
-58,3993103 -34,6186446 2016- MAYO PARIS 4308-0001 30-70732739-8 INDEPENDENCIA AV. 2334 PB SAN CRISTOBAL COMUNA 3 1225 C1225AAS
-58,4068096 -34,6128807 2016- MAYO PIDALO 4956-1200 30-62832759-5 CATAMARCA 234 BALVANERA COMUNA 3 1213 C1213ABF
-58,5000011 -34,6182995 2016- MAYO PORTEÑO 4566-5777 30-69171402-7 SANABRIA 1979 MONTE CASTRO COMUNA 10 1407 C1407MCK
-58,3858245 -34,609435 2016- MAYO PREMIER 4858-0888 30-70830369-7 DE MAYO AV. 1370 MONSERRAT COMUNA 1 1085 C1085ABQ
-58,3879556 -34,6036947 2016- MAYO PREMIUM 5238-0000 30-70051757-4 PARANA 426 PISO 2 OF B SAN NICOLAS COMUNA 1 1017 C1017AAJ
-58,4425262 -34,6182397 2016- MAYO PRIMER NIVEL 4988-9999 33-70766940-9 BACACAY 901 CABALLITO COMUNA 6 1405 C1405CFG
-58,4068096 -34,6128807 2016- MAYO PRIVADO 4932-1800 30-70760279-8 CATAMARCA 234 PISO 23 BALVANERA COMUNA 3 1213 C1213ABF
-58,4239654 -34,6148669 2016- MAYO RECOLETA VIP 4983-0544 30-70779731-9 YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 4064 ALMAGRO COMUNA 5 1208 C1208ABU
-58,4070254 -34,6148297 2016- MAYO SATELITAL 4931-1500 30-70761546-6 BELGRANO AV. 2941 PISO 6 DPTO A BALVANERA COMUNA 3 1209 C1209AAB
-58,4881267 -34,6530058 2016- MAYO SU TAXI SA 4635-2500 30-64372268-9 BASUALDO 1672 MATADEROS COMUNA 9 1440 C1440DNZ
-58,4334817 -34,6088054 2016- MAYO TANGO 4862-2222 30-70718430-9 DIAZ VELEZ AV. 4736 CABALLITO COMUNA 6 1405 C1405DCP
-58,4976097 -34,6507284 2016- MAYO TAXITEL 4682-0700 30-70716546-0 MIRALLA 1290 MATADEROS COMUNA 9 1440 C1440DCN
-58,4481027 -34,6020355 2016- MAYO TIEMPO 4854-3838 30-70767711-9 TRES ARROYOS 354 VILLA CRESPO COMUNA 15 1414 C1414EAF
-58,4421811 -34,5877236 2016- MAYO TU RADIOTAXI 4854-1111 33-70724052-7 CASTILLO 1486 CHACARITA COMUNA 15 1414 C1414AXF
-58,4602754 -34,6061291 2016- MAYO UNION COOP. 4582-7776 30-70744771-7 OROÑO, NICASIO 1687 CABALLITO COMUNA 6 1416 C1416BZK
-58,4320239 -34,6313604 2016- MAYO VAN 4921-0000 30-71396530-4 ESTRADA 440 PARQUE CHACABUCO COMUNA 7 1424 C1424CMJ
-58,4770288 -34,5832358 2016-JUNIO 24 HORAS 4523-2222 33-70774391-9 DE LOS INCAS AV. 4729 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DNM
-58,4470958 -34,60009 2016-JUNIO ALO 4855-5555 30-70783660-8 SERRANO 49 VILLA CRESPO COMUNA 15 1414 C1414DEA
-58,4186149 -34,6084543 2016-JUNIO BUEN VIAJE 5252-9999 20-21066718-1 DIAZ VELEZ AV. 3699 ALMAGRO COMUNA 5 1200 C1200AAD
-58,5000011 -34,6182995 2016-JUNIO BUENOS AIRES 4566-7777 30-70764544-6 SANABRIA 1979 MONTE CASTRO COMUNA 10 1407 C1407MCK
-58,5008893 -34,6524396 2016-JUNIO C.A.R.T. 4682-0000 30-70764557-8 LARRAZABAL 1436 MATADEROS COMUNA 9 1440 C1440CUT
-58,4176332 -34,6302842 2016-JUNIO CAMINITO 4925-2626 30-70760050-7 PAVON AV. 3795 BOEDO COMUNA 5 1253 C1253AAI
-58,4767568 -34,5434739 2016-JUNIO CAPITAL 4702-1111 30-69129678-0 ARIAS 2772 PB SAAVEDRA COMUNA 12 1429 C1429DXV
-58,4327093 -34,6264458 2016-JUNIO CIBER TAXI 4921-6006 30-70765193-4 BEAUCHEF 791 PB CABALLITO COMUNA 6 1424 C1424CHI
-58,4624767 -34,6079844 2016-JUNIO CITY TAX 4585-5544 30-69549500-1 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 1666 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 1416 C1416BTS
-58,451688 -34,5814852 2016-JUNIO CLASSIC 4674-4444 30-70728846-5 LACROZE, FEDERICO AV. 3591 CHACARITA COMUNA 15 1427 C1427EDA
-58,4969371 -34,5521992 2016-JUNIO CONFORT 4544-8686 30-70768327-5 VALDENEGRO 4699 SAAVEDRA COMUNA 12 1430 C1430EFG
-58,5164187 -34,6093237 2016-JUNIO DEL PLATA 4505-1111 30-70721488-7 ALLENDE 3465 VILLA DEVOTO COMUNA 11 1417 C1417BMY
-58,4239654 -34,6148669 2016-JUNIO DIGITAL 4637-3333 33-70726082-9 YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 4064 D ALMAGRO COMUNA 5 1208 C1208ABU
-58,3993103 -34,6186446 2016-JUNIO EIFFEL 4308-4777 33-70736807-8 INDEPENDENCIA AV. 2334 PB SAN CRISTOBAL COMUNA 3 1225 C1225AAS
-58,4249249 -34,6368242 2016-JUNIO EL TAXI SRL 4922-9999 33-70757493-9 SARAZA 435 PARQUE CHACABUCO COMUNA 7 1424 C1424CWA
-58,382988 -34,6321886 2016-JUNIO GOLD 4305-5050 30-70719341-3 CASEROS AV. 1452 PISO 1 BARRACAS COMUNA 4 1152 C1152AAX
-58,382988 -34,6321886 2016-JUNIO GOLD TIME 4306-0010 30-70753608-6 CASEROS AV. 1452 BARRACAS COMUNA 4 1152 C1152AAX
-58,5094297 -34,6447266 2016-JUNIO LUZ 4643-2000 30-70735720-3 ACASSUSO 5946 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408FDR
-58,420747 -34,6212025 2016-JUNIO MI TAXI 4931-1200 30-69606412-8 INDEPENDENCIA AV. 3913 ALMAGRO COMUNA 5 1226 C1226AAE
-58,4239654 -34,6148669 2016-JUNIO NEOS 5291-9191 30-70804485-3 YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 4066 ALMAGRO COMUNA 5 1208 C1208ABU
-58,4624914 -34,6079546 2016-JUNIO NEW TAXI 4585-1110 30-70497764-2 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 1668 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 1416 C1416BTS
-58,4095333 -34,605752 2016-JUNIO ONDA VERDE 4867-0000 30-56811818/5 JAURES, JEAN 363 BALVANERA COMUNA 3 1215 C1215ACE
-58,457793 -34,6473664 2016-JUNIO PAMPA 4611-7788 30-70726751-4 LAFUENTE AV. 1499 FLORES COMUNA 7 1406 C1406EUD
-58,3993103 -34,6186446 2016-JUNIO PARIS 4308-0001 30-70732739-8 INDEPENDENCIA AV. 2334 PB SAN CRISTOBAL COMUNA 3 1225 C1225AAS
-58,4068096 -34,6128807 2016-JUNIO PIDALO 4956-1200 30-62832759-5 CATAMARCA 234 BALVANERA COMUNA 3 1213 C1213ABF
-58,5000011 -34,6182995 2016-JUNIO PORTEÑO 4566-5777 30-69171402-7 SANABRIA 1979 MONTE CASTRO COMUNA 10 1407 C1407MCK
-58,3858245 -34,609435 2016-JUNIO PREMIER 4858-0888 30-70830369-7 DE MAYO AV. 1370 MONSERRAT COMUNA 1 1085 C1085ABQ
-58,3879556 -34,6036947 2016-JUNIO PREMIUM 5238-0000 30-70051757-4 PARANA 426 PISO 2 OF B SAN NICOLAS COMUNA 1 1017 C1017AAJ
-58,4425262 -34,6182397 2016-JUNIO PRIMER NIVEL 4988-9999 33-70766940-9 BACACAY 901 CABALLITO COMUNA 6 1405 C1405CFG
-58,4239654 -34,6148669 2016-JUNIO RECOLETA VIP 4983-0544 30-70779731-9 YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 4064 ALMAGRO COMUNA 5 1208 C1208ABU
-58,4070254 -34,6148297 2016-JUNIO SATELITAL 4931-1500 30-70761546-6 BELGRANO AV. 2941 PISO 6 DPTO A BALVANERA COMUNA 3 1209 C1209AAB
-58,4881267 -34,6530058 2016-JUNIO SU TAXI SA 4635-2500 30-64372268-9 BASUALDO 1672 MATADEROS COMUNA 9 1440 C1440DNZ
-58,4334817 -34,6088054 2016-JUNIO TANGO 4862-2222 30-70718430-9 DIAZ VELEZ AV. 4736 CABALLITO COMUNA 6 1405 C1405DCP
-58,4976097 -34,6507284 2016-JUNIO TAXITEL 4682-0700 30-70716546-0 MIRALLA 1290 MATADEROS COMUNA 9 1440 C1440DCN
-58,4481027 -34,6020355 2016-JUNIO TIEMPO 4854-3838 30-70767711-9 TRES ARROYOS 354 VILLA CRESPO COMUNA 15 1414 C1414EAF
-58,4421811 -34,5877236 2016-JUNIO TU RADIOTAXI 4854-1111 33-70724052-7 CASTILLO 1486 CHACARITA COMUNA 15 1414 C1414AXF
-58,4602754 -34,6061291 2016-JUNIO UNION COOP. 4582-7776 30-70744771-7 OROÑO, NICASIO 1687 CABALLITO COMUNA 6 1416 C1416BZK
-58,4320239 -34,6313604 2016-JUNIO VAN 4921-0000 30-71396530-4 ESTRADA 440 PARQUE CHACABUCO COMUNA 7 1424 C1424CMJ
-58,4770288 -34,5832358 2017-ABRIL 24 HORAS 4523-2222 33-70774391-9 DE LOS INCAS AV. 4729 PARQUE CHAS COMUNA 15 1427 C1427DNM
-58,4470958 -34,60009 2017-ABRIL ALO 4855-5555 30-70783660-8 SERRANO 49 VILLA CRESPO COMUNA 15 1414 C1414DEA
-58,4186149 -34,6084543 2017-ABRIL BUEN VIAJE 5252-9999 20-21066718-1 DIAZ VELEZ AV. 3699 ALMAGRO COMUNA 5 1200 C1200AAD
-58,5000011 -34,6182995 2017-ABRIL BUENOS AIRES 4566-7777 30-70764544-6 SANABRIA 1979 MONTE CASTRO COMUNA 10 1407 C1407MCK
-58,5008893 -34,6524396 2017-ABRIL C.A.R.T. 4682-0000 30-70764557-8 LARRAZABAL 1436 MATADEROS COMUNA 9 1440 C1440CUT
-58,4176332 -34,6302842 2017-ABRIL CAMINITO 4925-2626 30-70760050-7 PAVON AV. 3795 BOEDO COMUNA 5 1253 C1253AAI
-58,4767568 -34,5434739 2017-ABRIL CAPITAL 4702-1111 30-69129678-0 ARIAS 2772 PB SAAVEDRA COMUNA 12 1429 C1429DXV
-58,4327093 -34,6264458 2017-ABRIL CIBER TAXI 4921-6006 30-70765193-4 BEAUCHEF 791 PB CABALLITO COMUNA 6 1424 C1424CHI
-58,4624767 -34,6079844 2017-ABRIL CITY TAX 4585-5544 30-69549500-1 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 1666 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 1416 C1416BTS
-58,451688 -34,5814852 2017-ABRIL CLASSIC 4674-4444 30-70728846-5 LACROZE, FEDERICO AV. 3591 CHACARITA COMUNA 15 1427 C1427EDA
-58,4969371 -34,5521992 2017-ABRIL CONFORT 4544-8686 30-70768327-5 VALDENEGRO 4699 SAAVEDRA COMUNA 12 1430 C1430EFG
-58,5164187 -34,6093237 2017-ABRIL DEL PLATA 4505-1111 30-70721488-7 ALLENDE 3465 VILLA DEVOTO COMUNA 11 1417 C1417BMY
-58,4239654 -34,6148669 2017-ABRIL DIGITAL 4637-3333 33-70726082-9 YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 4064 D ALMAGRO COMUNA 5 1208 C1208ABU
-58,3993103 -34,6186446 2017-ABRIL EIFFEL 4308-4777 33-70736807-8 INDEPENDENCIA AV. 2334 PB SAN CRISTOBAL COMUNA 3 1225 C1225AAS
-58,4249249 -34,6368242 2017-ABRIL EL TAXI SRL 4922-9999 33-70757493-9 SARAZA 435 PARQUE CHACABUCO COMUNA 7 1424 C1424CWA
-58,382988 -34,6321886 2017-ABRIL GOLD 4305-5050 30-70719341-3 CASEROS AV. 1452 PISO 1 BARRACAS COMUNA 4 1152 C1152AAX
-58,382988 -34,6321886 2017-ABRIL GOLD TIME 4306-0010 30-70753608-6 CASEROS AV. 1452 BARRACAS COMUNA 4 1152 C1152AAX
-58,4470958 -34,60009 2017-ABRIL HOLA 4855-3600 30-70879792-4 SERRANO 43 VILLA CRESPO COMUNA 15 1414 C1414DEA
-58,5094297 -34,6447266 2017-ABRIL LUZ 4643-2000 30-70735720-3 ACASSUSO 5946 LINIERS COMUNA 9 1408 C1408FDR
-58,420747 -34,6212025 2017-ABRIL MI TAXI 4931-1200 30-69606412-8 INDEPENDENCIA AV. 3913 ALMAGRO COMUNA 5 1226 C1226AAE
-58,4239654 -34,6148669 2017-ABRIL NEOS 5291-9191 30-70804485-3 YRIGOYEN, HIPOLITO AV. 4066 ALMAGRO COMUNA 5 1208 C1208ABU
-58,4624914 -34,6079546 2017-ABRIL NEW TAXI 4585-1110 30-70497764-2 ALVAREZ, DONATO, TTE. GRAL. 1668 VILLA GRAL. MITRE COMUNA 11 1416 C1416BTS

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Identificador Descripción
Razón Social string razon_social Nombre o denominación de la agencia de radio taxis registrada.
Teléfono string telefono Número de contacto telefónico de la agencia de radio taxis.
CUIT string cuit Clave Única de Identificación Tributaria de la agencia.
Calle string calle Nombre de la calle donde se encuentra la agencia.
Altura number altura Numeración de la dirección de la agencia.
Piso y Departamento string piso_dpto Información de piso y departamento de la sede de la agencia.
Barrio string barrio Barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se ubica la agencia.
Comuna string comuna Comuna correspondiente a la ubicación de la agencia.
Código Postal number codigo_postal Código postal del domicilio de la agencia.
Código Postal Argentino string codigo_postal_argentino Código Postal Argentino (CPA) del domicilio.
Latitud number lat Coordenada de latitud de la ubicación de la agencia en sistema WGS84 (EPSG:4326).
Longitud number long Coordenada de longitud de la ubicación de la agencia en sistema WGS84 (EPSG:4326).

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
xlsx
Último cambio
24 de Junio de 2026