| fecha_defuncion | genero | 
  
  
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Femenino | 
    
      | 2018-01-01 00:00:00 | Masculino | 
  
         
        (*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)