Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
30SEP2022:00:00:00 23 0.45 30 19 s/d s/d s/d 0.32 19 33 NaN NaN NaN
01OCT2022:00:00:00 5 0.44 33 19 s/d s/d s/d 0.31 17 33 NaN NaN NaN
01OCT2022:00:00:00 9 0.47 19 20 s/d s/d s/d 0.38 19 34 NaN NaN NaN
01OCT2022:00:00:00 10 0.47 16 20 s/d s/d s/d 0.38 20 34 NaN NaN NaN
18AUG2022:00:00:00 11 0.48 s/d 18 s/d s/d s/d 0.19 12 31 NaN NaN NaN
17AUG2022:00:00:00 18 0.60 s/d 37 s/d s/d s/d 0.22 15 50 NaN NaN NaN
18AUG2022:00:00:00 7 0.38 s/d 23 s/d s/d s/d 0.17 18 37 NaN NaN NaN
19AUG2022:00:00:00 16 0.50 s/d 45 s/d s/d s/d 0.38 19 61 NaN NaN NaN
20AUG2022:00:00:00 2 0.69 s/d 62 s/d s/d s/d 0.71 15 62 NaN NaN NaN
20AUG2022:00:00:00 3 0.61 s/d 61 s/d s/d s/d 0.60 11 62 NaN NaN NaN
20AUG2022:00:00:00 6 0.33 s/d 56 s/d s/d s/d 0.33 14 60 NaN NaN NaN
20AUG2022:00:00:00 12 0.38 s/d 50 s/d s/d s/d 0.44 22 58 NaN NaN NaN
04SEP2022:00:00:00 1 0.65 s/d 38 s/d s/d s/d s/d 29 s/d NaN NaN NaN
16SEP2022:00:00:00 17 0.46 s/d 18 s/d s/d s/d 0.27 18 24 NaN NaN NaN
16SEP2022:00:00:00 23 0.53 s/d 18 s/d s/d s/d 0.29 9 18 NaN NaN NaN
17SEP2022:00:00:00 4 0.43 s/d 20 s/d s/d s/d 0.22 7 18 NaN NaN NaN
17SEP2022:00:00:00 22 0.53 s/d 17 s/d s/d s/d 0.32 10 21 NaN NaN NaN
18SEP2022:00:00:00 1 0.54 s/d 17 s/d s/d s/d 0.30 8 21 NaN NaN NaN
18SEP2022:00:00:00 8 0.40 s/d 18 s/d s/d s/d 0.27 14 21 NaN NaN NaN
18SEP2022:00:00:00 9 0.38 s/d 18 s/d s/d s/d 0.28 14 21 NaN NaN NaN
18SEP2022:00:00:00 10 0.36 s/d 18 s/d s/d s/d 0.28 10 22 NaN NaN NaN
01OCT2022:00:00:00 14 0.50 28 20 s/d s/d s/d 0.33 15 29 NaN NaN NaN
01OCT2022:00:00:00 18 0.46 35 22 s/d s/d s/d 0.23 16 24 NaN NaN NaN
01OCT2022:00:00:00 19 0.47 51 22 s/d s/d s/d 0.22 19 23 NaN NaN NaN
01OCT2022:00:00:00 21 0.57 66 23 s/d s/d s/d 0.24 22 22 NaN NaN NaN
20AUG2022:00:00:00 24 0.65 s/d 36 s/d s/d s/d 0.51 33 38 NaN NaN NaN
21AUG2022:00:00:00 5 0.70 s/d 39 s/d s/d s/d 0.53 26 40 NaN NaN NaN
21AUG2022:00:00:00 8 0.62 s/d 41 s/d s/d s/d 0.68 31 42 NaN NaN NaN
04SEP2022:00:00:00 19 0.42 s/d 22 s/d s/d s/d s/d 24 s/d NaN NaN NaN
05SEP2022:00:00:00 5 0.40 s/d 21 s/d s/d s/d s/d 18 s/d NaN NaN NaN
18SEP2022:00:00:00 22 0.54 s/d 19 s/d s/d s/d 0.28 18 25 NaN NaN NaN
19SEP2022:00:00:00 7 0.59 s/d 21 s/d s/d s/d 0.35 20 30 NaN NaN NaN
02OCT2022:00:00:00 14 0.45 18 30 s/d s/d s/d 0.35 23 55 NaN NaN NaN
21AUG2022:00:00:00 21 0.95 s/d 53 s/d s/d s/d 0.77 51 46 NaN NaN NaN
22AUG2022:00:00:00 4 1.02 s/d 64 s/d s/d s/d 0.68 11 50 NaN NaN NaN
22AUG2022:00:00:00 6 0.72 s/d 64 s/d s/d s/d 0.47 14 50 NaN NaN NaN
22AUG2022:00:00:00 7 0.52 s/d 64 s/d s/d s/d 0.35 19 49 NaN NaN NaN
22AUG2022:00:00:00 9 0.41 s/d 63 s/d s/d s/d 0.31 25 48 NaN NaN NaN
06SEP2022:00:00:00 1 0.70 s/d 22 s/d s/d s/d s/d 25 31 NaN NaN NaN
19SEP2022:00:00:00 12 0.72 s/d 27 s/d s/d s/d 0.37 11 51 NaN NaN NaN
03OCT2022:00:00:00 13 0.35 23 29 s/d s/d s/d 0.23 s/d 46 NaN NaN NaN
03OCT2022:00:00:00 14 0.36 20 28 s/d s/d s/d 0.23 s/d 42 NaN NaN NaN
03OCT2022:00:00:00 19 0.34 17 21 s/d s/d s/d 0.19 s/d 44 NaN NaN NaN
03OCT2022:00:00:00 22 0.35 17 20 s/d s/d s/d 0.19 s/d 44 NaN NaN NaN
04OCT2022:00:00:00 5 0.27 8 21 s/d s/d s/d 0.12 s/d 46 NaN NaN NaN
04OCT2022:00:00:00 10 0.29 18 20 s/d s/d s/d 0.11 s/d 42 NaN NaN NaN
22AUG2022:00:00:00 13 0.51 s/d 61 s/d s/d s/d 0.36 17 49 NaN NaN NaN
22AUG2022:00:00:00 17 0.57 s/d 55 s/d s/d s/d 0.36 22 47 NaN NaN NaN
19SEP2022:00:00:00 13 0.72 s/d 28 s/d s/d s/d 0.35 12 55 NaN NaN NaN
20SEP2022:00:00:00 3 0.41 s/d 31 s/d s/d s/d 0.17 4 96 NaN NaN NaN
20SEP2022:00:00:00 7 0.31 s/d 28 s/d s/d s/d 0.10 15 93 NaN NaN NaN
20SEP2022:00:00:00 8 0.32 s/d 27 s/d s/d s/d 0.10 14 91 NaN NaN NaN
04OCT2022:00:00:00 20 s/d 60 22 s/d s/d s/d 0.32 s/d 37 NaN NaN NaN
23AUG2022:00:00:00 23 0.81 s/d 26 s/d s/d s/d 0.36 27 29 NaN NaN NaN
24AUG2022:00:00:00 5 0.62 s/d 27 s/d s/d s/d 0.32 25 30 NaN NaN NaN
24AUG2022:00:00:00 12 0.88 s/d 32 s/d s/d s/d 0.53 27 39 NaN NaN NaN
07SEP2022:00:00:00 17 0.55 s/d 24 s/d s/d s/d 0.27 28 28 NaN NaN NaN
21SEP2022:00:00:00 5 0.40 s/d 21 s/d s/d s/d 0.13 13 19 NaN NaN NaN
10OCT2022:00:00:00 17 0.38 12 30 s/d s/d s/d 0.28 18 41 NaN NaN NaN
10OCT2022:00:00:00 23 0.38 24 28 s/d s/d s/d 0.27 16 32 NaN NaN NaN
11OCT2022:00:00:00 6 0.34 25 21 s/d s/d s/d 0.22 14 26 NaN NaN NaN
11OCT2022:00:00:00 18 0.45 32 20 s/d s/d s/d 0.22 21 21 NaN NaN NaN
11OCT2022:00:00:00 19 0.45 30 20 s/d s/d s/d 0.22 24 21 NaN NaN NaN
12OCT2022:00:00:00 8 0.44 39 21 s/d s/d s/d 0.23 22 21 NaN NaN NaN
24AUG2022:00:00:00 19 0.81 s/d 35 s/d s/d s/d 0.43 26 47 NaN NaN NaN
24AUG2022:00:00:00 22 0.92 s/d 37 s/d s/d s/d 0.42 22 48 NaN NaN NaN
08SEP2022:00:00:00 19 0.82 s/d 28 s/d s/d s/d 0.32 19 34 NaN NaN NaN
09SEP2022:00:00:00 4 0.36 s/d 26 s/d s/d s/d s/d 4 29 NaN NaN NaN
09SEP2022:00:00:00 9 0.32 s/d 25 s/d s/d s/d s/d 11 26 NaN NaN NaN
21SEP2022:00:00:00 15 0.49 s/d 20 s/d s/d s/d 0.22 17 27 NaN NaN NaN
21SEP2022:00:00:00 24 0.47 s/d 19 s/d s/d s/d 0.24 20 33 NaN NaN NaN
22SEP2022:00:00:00 2 0.44 s/d 19 s/d s/d s/d 0.21 11 33 NaN NaN NaN
22SEP2022:00:00:00 11 0.57 s/d 22 s/d s/d s/d 0.31 20 37 NaN NaN NaN
04OCT2022:00:00:00 23 0.46 44 22 s/d s/d s/d 0.33 s/d 36 NaN NaN NaN
05OCT2022:00:00:00 4 0.40 13 23 s/d s/d s/d 0.27 s/d 37 NaN NaN NaN
05OCT2022:00:00:00 7 0.34 21 23 s/d s/d s/d 0.25 s/d 36 NaN NaN NaN
05OCT2022:00:00:00 12 0.38 25 22 s/d s/d s/d 0.26 s/d 36 NaN NaN NaN
09SEP2022:00:00:00 23 0.53 s/d 20 s/d s/d s/d 0.10 24 13 NaN NaN NaN
09SEP2022:00:00:00 24 0.54 s/d 20 s/d s/d s/d 0.12 22 14 NaN NaN NaN
10SEP2022:00:00:00 9 0.49 s/d 23 s/d s/d s/d 0.21 22 19 NaN NaN NaN
22SEP2022:00:00:00 15 0.55 s/d 24 s/d s/d s/d 0.26 12 84 NaN NaN NaN
22SEP2022:00:00:00 20 0.52 s/d 27 s/d s/d s/d 0.21 20 99 NaN NaN NaN
22SEP2022:00:00:00 21 0.58 s/d 27 s/d s/d s/d 0.23 28 100 NaN NaN NaN
07OCT2022:00:00:00 21 0.46 65 47 s/d s/d s/d 0.34 s/d 44 NaN NaN NaN
07OCT2022:00:00:00 18 0.35 37 48 s/d s/d s/d 0.26 s/d 46 NaN NaN NaN
08OCT2022:00:00:00 15 0.27 14 69 s/d s/d s/d 0.16 s/d 102 NaN NaN NaN
08OCT2022:00:00:00 16 0.26 11 70 s/d s/d s/d 0.16 s/d 107 NaN NaN NaN
08OCT2022:00:00:00 23 0.34 33 72 s/d s/d s/d 0.17 s/d 126 NaN NaN NaN
09OCT2022:00:00:00 9 0.28 26 67 s/d s/d s/d 0.16 s/d 122 NaN NaN NaN
11SEP2022:00:00:00 6 0.85 s/d 27 s/d s/d s/d 0.47 25 27 NaN NaN NaN
23SEP2022:00:00:00 15 0.55 s/d 32 s/d s/d s/d 0.44 17 53 NaN NaN NaN
26AUG2022:00:00:00 17 0.93 s/d 60 s/d s/d s/d 0.48 29 49 NaN NaN NaN
26AUG2022:00:00:00 19 0.89 s/d 59 s/d s/d s/d 0.46 31 49 NaN NaN NaN
27AUG2022:00:00:00 6 0.74 s/d 48 s/d s/d s/d 0.41 13 43 NaN NaN NaN
11SEP2022:00:00:00 13 0.52 s/d 29 s/d s/d s/d 0.30 18 30 NaN NaN NaN
24SEP2022:00:00:00 14 0.45 s/d 19 s/d s/d s/d 0.29 13 20 NaN NaN NaN
25SEP2022:00:00:00 3 0.57 s/d 18 s/d s/d s/d 0.30 15 19 NaN NaN NaN
25SEP2022:00:00:00 6 0.53 s/d 17 s/d s/d s/d 0.31 14 18 NaN NaN NaN
25SEP2022:00:00:00 8 0.48 s/d 16 s/d s/d s/d 0.31 17 18 NaN NaN NaN
25SEP2022:00:00:00 10 0.44 s/d 16 s/d s/d s/d 0.30 11 17 NaN NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Determinacion string identificacion y cuantificacion de diferentes parametros o componentes en el agua
Unidad string Unidades de medida utilizadas para cuantificar los distintos parametros
USO II string Criterios de calidad
USO III string criterios de calidad
Limite de cuantificacion string concentracion minima de una sustancia o parametro
Tipo de masa string tipo de masa de agua
Lugar string Ubicación de la medicion
Lat string Latitud de la medicion
Long string Longitud de la medicion

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
4 de Agosto de 2026