Contenedores para residuos húmedos - Zona 3 (XLSX)

Ubicación de los contenedores negros y grises para la disposición de residuos húmedos dentro de la zona 3 de recolección.

Vista Previa de Datos

wkt_geom id_punto_r calle altura cod_equipa latitud longitud barrio comuna
Point (97007.77444999999715947 103744.09930000000167638) 3763 Argerich 3532 Lateral -34595515 -58495918 Agronomia 15
Point (96959.94735000000218861 103807.93020000000251457) 3759 Argerich 3620 Lateral -34594939 -58496439 Agronomia 15
Point (96890.13034000000334345 103900.63219999999273568) 3735 Argerich 3718 Lateral -34594103 -584972 Agronomia 15
Point (96834.79674999999406282 103978.74420000000100117) 3885 Argerich 3820 Lateral -34593399 -58497802 Agronomia 15
Point (96769.09579000000667293 104063.21559999999590218) 3884 Argerich 3932 Lateral -34592637 -58498518 Agronomia 15
Point (96714.47685000000637956 104135.6870000000053551) 3883 Argerich 4030 Lateral -34591984 -58499113 Agronomia 15
Point (97875.11234999999578577 103588.10610000000451691) 3562 Artigas, Jose Gervasio, Gral. 3178 Lateral -34596923 -58486463 Agronomia 15
Point (97540.68136000000231434 104147.40429999999469146) 3852 Artigas, Jose Gervasio, Gral. 3544 Lateral -34591881 -58490107 Agronomia 15
Point (97468.89784000000508968 104243.36530000000493601) 3851 Artigas, Jose Gervasio, Gral. 3686 Lateral -34591015 -5849089 Agronomia 15
Point (97430.8995299999951385 104294.33209999999962747) 3837 Artigas, Jose Gervasio, Gral. 3714 Lateral -34590556 -58491304 Agronomia 15
Point (97353.2761400000017602 104397.39239999999699648) 3836 Artigas, Jose Gervasio, Gral. 3856 Lateral -34589627 -58492149 Agronomia 15
Point (97306.6245000000053551 104459.50879999999597203) 3831 Artigas, Jose Gervasio, Gral. 3924 Lateral -34589066 -58492658 Agronomia 15
Point (97244.57678000000305474 104542.6294999999954598) 3830 Artigas, Jose Gervasio, Gral. 4044 Lateral -34588317 -58493334 Agronomia 15
Point (97707.87950999999884516 104712.34709999999904539) 4061 Asuncion 2154 Lateral -34586788 -58488283 Agronomia 15
Point (97597.95114999999350403 104629.96779999999853317) 4060 Asuncion 2252 Lateral -34587531 -58489482 Agronomia 15
Point (97487.29373000000487082 104557.02869999999529682) 4059 Asuncion 2345 Lateral -34588188 -58490688 Agronomia 15
Point (97373.21506000000226777 104461.55280000000493601) 3832 Asuncion 2462 Lateral -34589048 -58491932 Agronomia 15
Point (97298.88129000000481028 104405.54760000000533182) 3891 Asuncion 2530 Lateral -34589553 -58492742 Agronomia 15
Point (97170.27095999999437481 104309.32279999999445863) 3890 Asuncion 2650 Lateral -3459042 -58494144 Agronomia 15
Point (97085.0114400000020396 104245.3929000000061933) 3889 Asuncion 2736 Lateral -34590996 -58495074 Agronomia 15
Point (96982.7483700000011595 104168.95769999999902211) 3888 Asuncion 2838 Lateral -34591685 -58496189 Agronomia 15
Point (96887.30444000000716187 104097.45309999999881256) 3887 Asuncion 2924 Lateral -34592329 -5849723 Agronomia 15
Point (96754.16677999999956228 103998.03599999999278225) 3886 Asuncion 3034 Lateral -34593225 -58498681 Agronomia 15
Point (96598.83535999999730848 103881.96600000000034925) 3741 Asuncion 3178 Lateral -34594271 -58500375 Agronomia 15
Point (96500.34765999999945052 103807.87559999999939464) 3742 Asuncion 3244 Lateral -34594938 -58501449 Agronomia 15
Point (97963.2695300000050338 104409.08389999999781139) 4032 Beiro, Francisco Av. 2147 Lateral -34589523 -584855 Agronomia 15
Point (97840.8691300000064075 104316.62399999999615829) 4033 Beiro, Francisco Av. 2245 Lateral -34590356 -58486835 Agronomia 15
Point (97956.4525699999940116 104382.5224000000016531) 4034 Beiro, Francisco Av. 2392 Lateral -34589762 -58485575 Agronomia 15
Point (97956.4525699999940116 104382.5224000000016531) 7610 Beiro, Francisco Av. 2392 Lateral -34589762 -58485575 Agronomia 15
Point (97591.4053600000042934 104130.67119999999704305) 3839 Beiro, Francisco Av. 2491 Lateral -34592031 -58489554 Agronomia 15
Point (97542.42109000000345986 104093.56570000000647269) 3840 Beiro, Francisco Av. 2521 Lateral -34592366 -58490089 Agronomia 15
Point (97399.15816000000631902 103986.71110000000044238) 3911 Beiro, Francisco Av. 2661 Lateral -34593329 -58491651 Agronomia 15
Point (97299.89277999999467283 103912.12279999999736901) 3926 Beiro, Francisco Av. 2767 Lateral -34594001 -58492733 Agronomia 15
Point (97207.99314000000595115 103843.86299999999755528) 3916 Beiro, Francisco Av. 2847 Lateral -34594616 -58493735 Agronomia 15
Point (97091.28719000000273809 103756.84840000000258442) 7369 Beiro, Francisco Av. 2965 Lateral -345954 -58495007 Agronomia 15
Point (97022.8700200000021141 103705.83120000000053551) 3925 Beiro, Francisco Av. 3009 Lateral -3459586 -58495753 Agronomia 15
Point (96950.28161000000545755 103651.63159999999334104) 3729 Beiro, Francisco Av. 3077 Lateral -34596348 -58496545 Agronomia 15
Point (97763.24738000000070315 104297.60499999999592546) 4053 Caracas 3525 Lateral -34590527 -58487681 Agronomia 15
Point (97686.17995999999402557 104400.04540000000270084) 4054 Caracas 3665 Lateral -34589603 -58488521 Agronomia 15
Point (97634.80207000000518747 104468.16890000000421423) 4055 Caracas 3745 Lateral -34588989 -5848908 Agronomia 15
Point (97559.8472299999993993 104568.17200000000593718) 4056 Caracas 3879 Lateral -34588088 -58489897 Agronomia 15
Point (97518.25410999999439809 104623.69689999999536667) 4057 Caracas 3941 Lateral -34587587 -5849035 Agronomia 15
Point (97445.16517999999632593 104721.44629999999597203) 4058 Caracas 4057 Lateral -34586706 -58491147 Agronomia 15
Point (97626.49623999999312218 104895.41449999999895226) 4186 Carril, Salvador Maria Del Av. 2122 Lateral -34585138 -5848917 Agronomia 15
Point (97626.49623999999312218 104895.41449999999895226) 4195 Carril, Salvador Maria Del Av. 2124 Lateral -34585138 -5848917 Agronomia 15
Point (97466.93541999999433756 104773.42040000000270084) 4193 Carril, Salvador Maria Del Av. 2254 Lateral -34586237 -58490909 Agronomia 15
Point (97347.25983999999880325 104682.25569999999424908) 4192 Carril, Salvador Maria Del Av. 2372 Lateral -34587059 -58492214 Agronomia 15
Point (97268.73256999999284744 104622.27270000000135042) 4191 Carril, Salvador Maria Del Av. 2450 Lateral -34587599 -5849307 Agronomia 15
Point (97192.08556999999564141 104564.13610000000335276) 4019 Carril, Salvador Maria Del Av. 2538 Lateral -34588123 -58493906 Agronomia 15
Point (97080.37803999999596272 104480.34279999999853317) 4018 Carril, Salvador Maria Del Av. 2638 Lateral -34588878 -58495124 Agronomia 15
Point (97037.91675000000395812 104448.40880000000470318) 3956 Carril, Salvador Maria Del Av. 2680 Lateral -34589166 -58495587 Agronomia 15
Point (96972.69766000000527129 104399.41969999999855645) 4017 Carril, Salvador Maria Del Av. 2736 Lateral -34589607 -58496298 Agronomia 15
Point (96865.24748000000545289 104319.27419999999983702) 4022 Carril, Salvador Maria Del Av. 2836 Lateral -34590329 -58497469 Agronomia 15
Point (96756.47453000000678003 104239.01420000000507571) 4016 Carril, Salvador Maria Del Av. 2942 Lateral -34591052 -58498655 Agronomia 15
Point (96647.22857000000658445 104157.6695999999938067) 3972 Carril, Salvador Maria Del Av. 3030 Lateral -34591785 -58499846 Agronomia 15
Point (96505.61406999999599066 104051.99049999999988358) 4015 Carril, Salvador Maria Del Av. 3154 Lateral -34592738 -5850139 Agronomia 15
Point (96383.85989999999583233 103960.79720000000088476) 1580 Carril, Salvador Maria Del Av. 3244 Lateral -34593559 -58502718 Agronomia 15
Point (97337.41440999999758787 103984.75470000000495929) 3915 Condarco 3542 Lateral -34593346 -58492324 Agronomia 15
Point (97282.44362999999430031 104058.22580000000016298) 3869 Condarco 3612 Lateral -34592684 -58492923 Agronomia 15
Point (97215.89805000000342261 104147.20339999999850988) 3868 Condarco 3728 Lateral -34591881 -58493648 Agronomia 15
Point (97135.78625000000465661 104253.97269999999844003) 3867 Condarco 3890 Lateral -34590919 -58494521 Agronomia 15
Point (97099.86083999999391381 104316.35249999999359716) 3866 Condarco 3945 Lateral -34590356 -58494912 Agronomia 15
Point (97026.29833000000508036 104400.91039999999338761) 3865 Condarco 4062 Lateral -34589594 -58495713 Agronomia 15
Point (97963.34565000000293367 103624.94689999999536667) 3557 Cortazar, Julio 3563 Lateral -34596591 -58485501 Agronomia 15
Point (97853.27294999999867287 103637.88390000000072177) 3558 Cortazar, Julio 3619 Lateral -34596474 -58486701 Agronomia 15
Point (97791.97362000000430271 103645.15399999999499414) 3559 Cortazar, Julio 3655 Lateral -34596409 -58487369 Agronomia 15
Point (96625.2602199999964796 103763.45679999999993015) 3738 Cuenca 3791 Lateral -34595339 -58500087 Agronomia 15
Point (96590.11246000000392087 103810.44130000000586733) 3739 Cuenca 3821 Lateral -34594915 -5850047 Agronomia 15
Point (98010.59122000000206754 104474.66160000000672881) 4091 De Los Constituyentes Av. 3534 Lateral -34588932 -58484984 Agronomia 15
Point (97938.22840999999607448 104566.93489999999292195) 4030 De Los Constituyentes Av. 3628 Lateral -345881 -58485773 Agronomia 15
Point (97876.65064999999594875 104646.43309999999473803) 4029 De Los Constituyentes Av. 3754 Lateral -34587383 -58486444 Agronomia 15
Point (97803.94981999999436084 104739.33179999999993015) 4028 De Los Constituyentes Av. 3876 Lateral -34586545 -58487236 Agronomia 15
Point (97759.18531000000075437 104796.20179999999527354) 4027 De Los Constituyentes Av. 3936 Lateral -34586032 -58487724 Agronomia 15
Point (97693.86774000000150409 104878.68850000000384171) 4026 De Los Constituyentes Av. 4030 Lateral -34585289 -58488435 Agronomia 15
Point (97725.6984599999996135 103601.00479999999515712) 3570 Estado Plurinacional De Bolivia 3299 Lateral -34596806 -58488092 Agronomia 15
Point (97421.01890999999886844 104090.25470000000495929) 3853 Estado Plurinacional De Bolivia 3540 Lateral -34592395 -58491412 Agronomia 15
Point (97394.24162000000069384 104126.01119999999355059) 3854 Estado Plurinacional De Bolivia 3606 Lateral -34592073 -58491704 Agronomia 15
Point (97329.01433000000542961 104226.71450000000186265) 3855 Estado Plurinacional De Bolivia 3717 Lateral -34591165 -58492414 Agronomia 15
Point (97250.9006400000071153 104331.51739999999699648) 3856 Estado Plurinacional De Bolivia 3881 Lateral -3459022 -58493265 Agronomia 15
Point (97198.96007000000099652 104400.51050000000395812) 3857 Estado Plurinacional De Bolivia 3951 Lateral -34589598 -58493831 Agronomia 15
Point (97147.40717999999469612 104469.6830000000045402) 3835 Estado Plurinacional De Bolivia 4059 Lateral -34588974 -58494393 Agronomia 15
Point (97850.57232999999541789 104383.64509999999427237) 4052 Gavilan 3546 Lateral -34589752 -58486729 Agronomia 15
Point (97799.74219999999331776 104451.6356999999989057) 4051 Gavilan 3628 Lateral -34589139 -58487283 Agronomia 15
Point (97746.0288799999980256 104537.07300000000395812) 4050 Gavilan 3729 Lateral -34588368 -58487868 Agronomia 15
Point (97655.16017000000283588 104645.38250000000698492) 4049 Gavilan 3880 Lateral -34587392 -58488858 Agronomia 15
Point (97613.38103000000410248 104700.45889999999781139) 4048 Gavilan 3950 Lateral -34586895 -58489313 Agronomia 15
Point (97552.89972000000125263 104781.23609999999462161) 4047 Gavilan 4040 Lateral -34586167 -58489972 Agronomia 15
Point (97385.97685000000637956 104011.21069999999599531) 3910 Gutenberg 2650 Lateral -34593108 -58491794 Agronomia 15
Point (97376.73222000000532717 104056.44809999999415595) 3841 Gutenberg 2659 Lateral -345927 -58491895 Agronomia 15
Point (97253.47212999999464955 104042.50840000000607688) 3842 Gutenberg 2735 Lateral -34592825 -58493238 Agronomia 15
Point (97226.7739000000001397 103994.17600000000675209) 3909 Gutenberg 2754 Lateral -34593261 -5849353 Agronomia 15
Point (97118.68347000000358094 103975.14750000000640284) 3908 Gutenberg 2844 Lateral -34593432 -58494708 Agronomia 15
Point (97040.36490000000048894 104005.38129999999364372) 3843 Gutenberg 2857 Lateral -34593159 -58495562 Agronomia 15
Point (96962.88826999999582767 103956.53149999999732245) 3907 Gutenberg 2940 Lateral -345936 -58496406 Agronomia 15
Point (96946.43189999999594875 103979.95339999999850988) 3878 Gutenberg 2941 Lateral -34593388 -58496586 Agronomia 15
Point (96786.50819999999657739 103951.2128999999986263) 3879 Gutenberg 3041 Lateral -34593647 -58498329 Agronomia 15
Point (96776.2559999999939464 103924.16419999999925494) 3734 Gutenberg 3050 Lateral -34593891 -58498441 Agronomia 15
Point (96647.88907999999355525 103901.63800000000628643) 3740 Gutenberg 3136 Lateral -34594093 -5849984 Agronomia 15
Point (96620.7064200000022538 103921.09530000000086147) 3880 Gutenberg 3137 Lateral -34593918 -58500136 Agronomia 15
Point (96376.35377000000153203 103876.87290000000211876) 1578 Gutenberg 3287 Lateral -34594316 -585028 Agronomia 15

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Wkt_geom geo_point Coordenadas de la zona
Id_punto_r number Codigo de ubicación del contenedor.
Calle string Calle donde se encuentra el contenedor.
Altura number Altura de la calle donde se encuentra el contenedor.
Cod_equipa number Codigo del contenedor.
Latitud geo_point Latitud del contenedor.
Longitud geo_point Longitud del contenedor.
Barrio string Barrio donde se ubica el contenedor.
Comuna number Comuna donde se ubica el contenedor.

Información adicional

Fecha de creación
21 de Enero de 2026
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
21 de Enero de 2026